Usuario Contraseña
Bonos Ajustados por CER
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
CUAP 8.700,00 +6,5 +6,5 +235,1 8,8 11,0
DICP 14.600,00 +2,5 +2,5 +207,7 6,5 4,3
DIP0 13.300,00 +1,0 +1,0 +182,6 8,8 4,1
PAP0 5.900,00 +1,1 +1,1 +205,8 9,9 8,6
PARP 6.549,00 +1,5 +1,5 +208,9 8,6 8,7
PR13 587,00 -1,3 -1,3 +132,2 -51,1 0,2
TX26 719,90 +1,3 +1,3 +206,2 3,3 1,9
TX28 686,60 -0,3 -0,3 +202,1 5,1 2,5
Bonos Tasa Badlar
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
Bonos Tasa Fija en $
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
TO26 25,80 +3,2 +3,2 +83,2 123,7 1,8
Bonos en dólares
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38 33.185,00 +7,4 +7,4 +218,7 25,9 4,8
AL29 32.550,00 +7,2 +7,2 +289,3 46,0 2,5
AL30 32.560,00 +7,3 +7,3 +308,8 42,3 2,6
AL35 29.800,00 +7,6 +7,6 +253,4 24,2 5,8
AL41 30.350,00 +8,8 +8,8 +229,5 22,1 5,8
GD29 34.999,00 +9,5 +9,5 +284,1 42,0 2,6
GD30 35.299,50 +7,5 +7,5 +284,2 38,0 2,7
GD35 32.500,00 +10,2 +10,2 +272,0 22,4 6,0
GD38 37.350,00 +4,0 +4,0 +252,6 22,9 5,1
GD41 32.800,00 +10,1 +10,1 +246,4 20,5 6,0
GD46 32.475,00 +8,3 +8,3 +248,3 24,1 4,5
Dollar Linked Nacionales
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
T2V4 63.000,00 +5,9 +5,9 +163,0 - -
TV24 58.425,00 +1,4 +1,4 +280,1 - -
Bonos en dólares D
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38D 36,39 +0,4 +0,4 +16,8 25,9 4,8
AL29D 35,37 +0,2 +0,2 +33,0 46,0 2,5
AL30D 34,80 0,0 0,0 +46,8 42,3 2,6
AL35D 32,70 -0,9 -0,9 +28,6 24,2 5,8
AL41D 32,85 -0,5 -0,5 +17,3 22,1 5,8
CO26D 43,50 -3,1 -3,1 +13,4 0,8 1,5
GD29D 36,60 +0,3 +0,3 +39,1 42,0 2,6
GD30D 38,89 +1,7 +1,7 +38,8 38,0 2,7
GD35D 35,00 +1,4 +1,4 +34,2 22,4 6,0
GD38D 42,00 +2,4 +2,4 +30,3 22,9 5,1
GD41D 34,00 0,0 0,0 +21,6 20,5 6,0
GD46D 35,00 0,0 0,0 +28,1 24,1 4,5
Cupones vinculados al PBI
Especie Último % Día % Mes % Año
TVPA 1.234,50 +1,1 +1,1 +1.172,7
TVPP 1,406 +12,5 +12,5 +33,9
TVPY 2.500,00 0,0 0,0 +825,9
Bonos en dólares - Precanje
Especie Último % Día % Mes % Año
Bonos en dólares D - Precanje
Especie Último % Día % Mes % Año
Compra / Venta Dólar Bolsa
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar CCL
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar Bolsa
Curva de rendimientos
Actualizado a las 17:30:17
Futuros de Dólar
Especie Último Var. Día TNA % Pase %
DIC23 752,600 -27,400 - -
ENE24 850,000 -50,000 152,4 152,4
FEB24 939,000 -59,000 150,7 131,8
MAR24 1.003,000 -77,000 133,5 80,3
ABR24 1.095,000 -73,000 137,2 111,6
MAY24 1.200,000 -75,000 142,8 112,9
JUN24 1.350,000 0,000 159,2 152,1
JUL24 1.380,000 -70,000 142,9 26,2
AGO24 1.590,000 0,000 166,4 179,2
SEP24 1.670,000 0,000 162,4 61,2
Tasas implícitas (TNA)
Acciones
Especie Último % Día % Mes % Año
ALUA 1.050,00 +10,2 +10,2 +494,7
BBAR 1.679,65 +5,7 +5,7 +303,1
BMA 2.633,80 +10,5 +10,5 +433,1
BYMA 711,50 +5,3 +5,3 +235,1
CEPU 765,75 +2,9 +2,9 +287,1
COME 64,00 +3,2 +3,2 +231,4
CRES 861,10 +2,7 +2,7 +353,3
CVH 3.490,00 +8,9 +8,9 +259,0
EDN 771,15 +8,5 +8,5 +465,2
GGAL 1.600,35 +6,6 +6,6 +431,9
HARG 966,50 +2,3 +2,3 +286,1
PAMP 1.738,50 +6,4 +6,4 +295,2
SUPV 633,25 +4,0 +4,0 +312,9
TECO2 1.557,10 +3,8 +3,8 +347,1
TGNO4 1.208,50 +5,5 +5,5 +236,2
TGSU2 2.560,45 +6,4 +6,4 +215,7
TRAN 859,50 +7,8 +7,8 +365,9
TXAR 919,00 +11,0 +11,0 +341,4
VALO 167,25 +2,9 +2,9 +156,4
YPFD 15.296,90 +6,6 +6,6 +386,0
Cedears
Especie Último % Día % Mes % Año
AAPL 17.327,50 +9,9 +9,9 +294,6
BABA 7.697,50 +5,9 +5,9 +130,4
BBD 3.029,50 +8,8 +8,8 +230,4
DIA 16.427,00 +8,3 +8,3 +198,4
DISN 6.988,50 +8,2 +8,2 +183,0
GOLD 15.969,50 +8,5 +8,5 +177,3
GOOGL 2.051,00 +7,7 +7,7 +292,5
KO 10.601,50 +8,7 +8,7 +149,7
MELI 24.820,50 +9,6 +9,6 +413,4
PBR 13.908,50 +9,0 +9,0 +378,0
QQQ 17.575,00 +8,4 +8,4 +287,4
SPY 20.719,00 +8,6 +8,6 +219,3
TSLA 14.353,00 +7,1 +7,1 +410,1
VIST 27.974,50 +9,4 +9,4 +423,0
XLEB 39.082,00 +9,7 +9,7 +168,8
Commodities
Especie Último Var. Día Var. %
ORO ENE24 2.088,7 33,7 +1,6
ORO MAR24 2.103,0 28,4 +1,4
WTI ENE24 74,9 -1,6 -2,1
WTI MAR24 76,2 0,0 0,0
Lo mejor
Especie Último % Día
BMA.B 2.400,00 +47,3
TX31X 239,00 +36,6
DICPX 14.600,00 +32,1
UPST 5.747,00 +28,0
IRS2W 578,60 +27,2
Lo peor
Especie Último % Día
ADGOD 22,00 -10,8
AVGOD 23,65 -6,5
XE4D 0,16 -5,9
ZMD 1,32 -5,7
PGD 28,70 -5,4
Monedas
Especie Último
Dólar Oficial 361,10
Dólar MEP 942,36
Dólar CCL 948,38