Usuario Contraseña
Bonos Ajustados por CER
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
CUAP 5.506,50 +3,7 -0,4 +112,1 11,2 10,2
DICP 9.100,00 -4,1 -2,0 +91,8 13,0 4,0
DIP0 8.389,50 -3,9 -3,9 +78,3 15,3 3,9
PAP0 3.979,50 -1,0 -3,7 +106,2 12,1 8,5
PARP 4.160,00 +4,0 +1,2 +96,2 11,5 8,6
PR13 584,80 -1,5 -2,4 +62,2 18,7 0,2
TX26 428,00 +0,7 -3,2 +79,9 21,0 1,9
TX28 384,00 +0,1 -3,8 +66,7 22,0 2,4
Bonos Tasa Badlar
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
Bonos Tasa Fija en $
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
TO26 26,50 +2,3 +5,6 +35,8 145,1 1,3
Bonos en dólares
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38 21.790,00 0,0 -1,0 +109,2 32,9 4,4
AL29 21.050,00 -0,2 -1,6 +151,8 60,4 2,5
AL30 20.190,00 -0,2 -1,5 +153,5 59,1 2,5
AL35 20.150,50 -0,4 -1,3 +139,0 29,3 5,5
AL41 20.200,00 -0,2 -1,6 +119,3 27,6 5,3
GD29 22.650,00 -2,8 -3,9 +148,6 55,9 2,6
GD30 23.557,00 +0,1 +0,3 +156,4 49,8 2,6
GD35 21.250,00 +0,3 +0,2 +143,2 28,1 5,6
GD38 25.400,00 +2,6 +1,6 +139,8 28,5 4,7
GD41 22.400,00 +1,8 +1,8 +136,6 25,2 5,6
GD46 21.656,00 -0,1 +1,1 +132,3 31,3 4,0
Dollar Linked Nacionales
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
T2V4 34.800,00 -2,0 -0,6 +45,3 1,1 1,0
TV24 34.300,00 -2,0 -2,8 +123,2 4,3 0,6
Bonos en dólares D
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38D 29,40 -0,3 -4,4 -5,6 32,9 4,4
AL29D 28,10 +0,3 -3,8 +5,7 60,4 2,5
AL30D 28,01 -1,8 -4,2 +18,2 59,1 2,5
AL35D 27,20 -4,6 -4,6 +7,0 29,3 5,5
AL41D 27,50 -2,8 -2,7 -1,8 27,6 5,3
CO26D 45,00 -2,0 -1,7 +7,4 1,7 1,5
GD29D 30,90 -0,3 -3,4 +17,4 55,9 2,6
GD30D 32,69 -1,4 -2,4 +16,7 49,8 2,6
GD35D 27,95 -4,0 -4,6 +7,2 28,1 5,6
GD38D 32,60 -1,8 -2,7 +1,1 28,5 4,7
GD41D 29,25 -1,7 -2,5 +4,6 25,2 5,6
GD46D 28,00 -2,4 -9,1 +2,5 31,3 4,0
Cupones vinculados al PBI
Especie Último % Día % Mes % Año
TVPA 920,00 -6,3 -6,6 +848,5
TVPP 1,02 -2,7 +2,0 -2,9
TVPY 2.100,00 -2,3 -11,5 +677,8
Bonos en dólares - Precanje
Especie Último % Día % Mes % Año
Bonos en dólares D - Precanje
Especie Último % Día % Mes % Año
Compra / Venta Dólar Bolsa
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar CCL
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar Bolsa
Curva de rendimientos
Actualizado a las 17:30:04
Futuros de Dólar
Especie Último Var. Día TNA % Pase %
OCT23 380,500 -1,000 - -
NOV23 495,000 -12,000 366,1 366,1
DIC23 705,000 15,000 510,3 499,5
ENE24 823,000 27,000 461,4 197,1
FEB24 915,000 30,000 423,7 140,7
MAR24 1.003,000 38,000 392,9 113,2
ABR24 1.095,000 45,000 376,6 111,6
JUN24 1.160,000 40,000 307,7 35,5
AGO24 1.215,000 30,000 262,5 27,9
Tasas implícitas (TNA)
Acciones
Especie Último % Día % Mes % Año
ALUA 676,00 +1,7 +2,9 +282,9
BBAR 1.044,60 +1,1 +2,0 +146,8
BMA 1.452,50 +0,3 -1,0 +194,0
BYMA 472,00 -1,3 -3,7 +122,3
CEPU 467,75 0,0 -1,1 +121,2
COME 41,65 -3,0 -2,6 +112,4
CRES 538,15 -1,1 -3,2 +154,6
CVH 1.849,50 -1,4 -1,6 +90,2
EDN 460,20 -4,1 -4,5 +237,3
GGAL 1.040,55 -0,3 -2,7 +245,8
HARG 682,50 +1,6 +2,4 +170,8
PAMP 1.245,15 +1,5 +3,0 +183,1
SUPV 334,55 -3,8 -6,8 +118,2
TECO2 777,10 +0,5 -0,6 +123,1
TGNO4 749,00 -1,8 -1,5 +108,3
TGSU2 1.674,45 +1,2 0,0 +106,5
TRAN 460,00 +2,3 +3,7 +149,3
TXAR 618,50 +4,9 +0,7 +197,1
VALO 119,00 +0,2 -1,7 +81,4
YPFD 9.963,85 -0,5 -0,6 +216,6
Cedears
Especie Último % Día % Mes % Año
AAPL 14.863,50 +3,4 +5,3 +238,0
AMZN 746,00 0,0 +2,0 +274,9
BRKB 13.442,00 +2,5 +2,7 +178,4
DIA 14.211,50 +2,6 +3,2 +157,5
JPM 24.596,00 +3,3 +3,0 +173,0
KO 9.434,50 +2,5 +2,4 +120,4
MELI 17.607,00 +1,2 +1,3 +264,2
NVDA 15.642,00 +1,5 +4,7 +652,3
PG 25.084,50 +4,1 +4,6 +145,4
QQQ 15.268,00 +2,0 +3,4 +236,6
SPY 18.148,00 +2,4 +3,3 +179,7
TSLA 14.163,00 +1,9 +3,3 +403,4
VIST 25.376,50 +0,6 +2,4 +374,4
VISTB 25.080,00 -0,5 +0,2 +384,6
XLEB 37.561,00 +1,5 +0,3 +158,3
Commodities
Especie Último Var. Día Var. %
ORO NOV23 1.840,5 -4,9 -0,3
ORO ENE24 1.864,6 0,0 0,0
ORO MAR24 1.878,6 -4,7 -0,2
WTI NOV23 87,7 0,6 +0,7
WTI ENE24 84,1 0,0 0,0
WTI MAR24 82,1 0,0 0,0
Lo mejor
Especie Último % Día
BBDB 2.318,00 +191,9
PBRB 12.326,00 +71,2
QQQB 15.380,00 +13,3
ROSE 40,00 +12,7
PBI 3.257,50 +12,6
Lo peor
Especie Último % Día
TDA4Z 40,439 -20,4
WMTD 29,55 -11,3
BIOXD 21,85 -9,0
ERJD 14,15 -8,7
HSYD 10,00 -8,7
Monedas
Especie Último
Dólar Oficial 350,00
Dólar MEP 830,25
Dólar CCL 860,81