Usuario Contraseña
Bonos Ajustados por CER
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
CUAP 3.797,50 +2,6 +5,5 +41,2 8,8 11,2
DICP 6.395,00 +0,7 +7,9 +30,2 6,5 4,7
DIP0 6.200,00 0,0 +6,9 +27,4 7,2 4,6
PAP0 2.810,00 +0,4 +3,3 +43,1 8,6 9,1
PARP 2.979,50 +2,7 +10,1 +38,1 7,9 9,2
PR13 818,00 +0,6 +11,2 +48,0 - -
TX24 444,90 +2,1 +6,7 +39,7 -3,6 1,0
TX26 328,25 +1,0 +7,5 +38,0 1,5 2,4
TX28 310,95 +2,1 +8,2 +35,0 3,7 3,0
Bonos Tasa Badlar
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
Bonos Tasa Fija en $
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
TO26 19,75 -0,3 -5,0 +1,2 142,2 1,7
Bonos en dólares
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38 12.990,00 -1,6 +14,4 +18,2 30,1 4,7
AL29 10.685,00 -1,2 +12,7 +25,8 57,2 2,9
AL30 10.129,00 -2,0 +12,5 +26,1 56,1 2,9
AL35 10.825,00 -0,5 +14,3 +25,4 28,7 5,7
AL41 11.712,00 -2,4 +13,7 +20,4 26,2 5,5
GD29 12.800,00 -0,1 +17,4 +38,5 47,8 3,0
GD30 12.950,00 -0,3 +15,1 +40,0 43,7 3,1
GD35 11.760,00 -0,8 +14,1 +31,6 26,8 5,9
GD38 14.960,00 -0,4 +11,6 +34,5 26,3 5,0
GD41 13.401,00 -2,5 +9,8 +34,8 23,2 5,8
GD46 12.350,00 +4,2 +15,4 +29,5 28,4 4,4
Dollar Linked Nacionales
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
Bonos en dólares D
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38D 28,10 -2,1 +8,9 -14,5 30,1 4,7
AL29D 22,661 -2,3 +5,3 -16,1 57,2 2,9
AL30D 22,04 -0,5 +7,0 -7,8 56,1 2,9
AL35D 23,30 +0,8 +8,4 -10,5 28,7 5,7
AL41D 25,00 -2,0 +4,4 -15,5 26,2 5,5
CO26D 46,70 +0,9 +4,2 +2,1 1,2 1,7
GD29D 27,30 +0,5 +6,4 +2,3 47,8 3,0
GD30D 28,18 +1,1 +9,2 -0,1 43,7 3,1
GD35D 25,25 -1,0 +3,5 -5,3 26,8 5,9
GD38D 32,80 +2,2 +8,6 -3,1 26,3 5,0
GD41D 29,70 +1,3 +6,1 +1,2 23,2 5,8
GD46D 25,05 -3,7 +1,5 -10,4 28,4 4,4
Cupones vinculados al PBI
Especie Último % Día % Mes % Año
TVPA 100,00 -1,0 0,0 +3,1
TVPP 1,30 0,0 -7,1 +23,8
TVPY 320,00 0,0 +6,7 +18,5
Bonos en dólares - Precanje
Especie Último % Día % Mes % Año
Bonos en dólares D - Precanje
Especie Último % Día % Mes % Año
Compra / Venta Dólar Bolsa
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar CCL
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar Bolsa
Curva de rendimientos
Actualizado a las 17:30:33
Futuros de Dólar
Especie Último Var. Día TNA % Pase %
MAY23 239,350 0,050 - -
JUN23 265,200 1,050 131,4 131,4
JUL23 295,000 3,150 139,1 132,3
AGO23 330,000 3,000 150,3 139,7
SEP23 360,500 3,000 151,4 112,4
OCT23 392,000 1,650 152,1 102,9
NOV23 429,000 4,350 158,0 114,8
DIC23 480,000 3,000 171,5 140,0
ENE24 526,000 5,000 178,4 112,8
FEB24 564,500 8,500 181,0 92,1
MAR24 598,000 3,000 179,3 69,9
ABR24 645,000 11,050 184,7 95,6
Tasas implícitas (TNA)
Acciones
Especie Último % Día % Mes % Año
ALUA 363,50 +0,3 +15,2 +105,9
BBAR 730,90 +1,3 +12,4 +60,6
BMA 876,45 +0,7 +11,6 +60,5
BYMA 376,50 -0,7 +6,7 +77,3
CEPU 326,65 -0,2 +18,3 +54,4
COME 30,70 -1,0 +7,9 +56,6
CRES 325,50 -1,3 +27,1 +54,0
CVH 1.170,50 -2,4 +25,8 +20,4
EDN 220,70 +1,4 +9,4 +61,7
GGAL 554,80 +1,8 +11,5 +77,6
HARG 427,00 +0,5 +17,8 +69,0
PAMP 724,55 +0,8 +15,8 +64,7
SUPV 213,35 -1,2 +5,1 +39,1
TECO2 472,70 -0,5 +5,8 +35,7
TGNO4 711,50 -0,4 +24,1 +97,9
TGSU2 1.260,90 +2,3 +21,5 +55,5
TRAN 287,00 -1,9 +15,8 +55,6
TXAR 395,50 -1,5 +19,1 +90,0
VALO 100,50 -0,5 +18,0 +49,1
YPFD 5.571,35 +1,1 +9,2 +77,0
Cedears
Especie Último % Día % Mes % Año
AAPL 8.443,00 -0,6 +9,8 +91,8
BRKB 7.176,50 -1,3 +5,9 +48,6
DISN 3.652,50 -1,5 -6,0 +47,9
GOOGL 1.026,50 -1,8 +22,1 +96,5
KO 5.994,50 -1,4 +3,1 +38,0
MELI 10.538,50 -1,4 +8,7 +118,0
NIO 975,50 -9,6 +8,8 +16,2
NVDA 6.254,50 -1,1 +19,4 +200,7
QQQ 8.158,50 -1,0 +11,3 +79,3
SPY 10.105,00 -1,2 +6,9 +54,6
SPYB 9.990,00 -2,0 +6,2 +54,8
TSLA 6.011,50 -1,7 +20,9 +113,7
VALE 3.211,00 -2,6 -1,7 +12,7
VIST 10.786,00 +0,9 +12,9 +101,6
XLE 19.790,50 -0,1 +2,4 +30,9
Commodities
Especie Último Var. Día Var. %
ORO MAY23 1.962,2 -15,1 -0,8
ORO JUL23 1.978,9 -17,4 -0,9
ORO SEP23 1.999,0 -15,0 -0,7
WTI JUL23 73,9 0,9 +1,2
WTI SEP23 73,4 1,1 +1,5
WTI NOV23 72,7 1,2 +1,7
Lo mejor
Especie Último % Día
ANF 14.852,50 +31,3
HAVA 1.086,50 +17,5
URBN 7.744,50 +15,5
PANWD 4,30 +7,0
PANW 2.005,00 +6,5
Lo peor
Especie Último % Día
NIO 975,50 -9,6
NIOD 2,10 -9,5
BBDD 3,25 -9,5
CADO 147,50 -9,0
ADI 5.667,50 -8,4
Monedas
Especie Último
Dólar Oficial 235,75
Dólar MEP 459,19
Dólar CCL 492,54