Usuario Contraseña
Bonos Ajustados por CER
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
CUAP 4.405,00 +1,0 +4,1 +63,8 7,4 11,7
DICP 6.970,00 +0,1 +6,1 +42,0 4,6 4,8
PAP0 3.250,00 +2,9 +12,6 +65,5 6,9 9,3
PARP 3.464,00 +1,3 +8,6 +60,5 6,2 9,4
PR13 830,00 -0,5 +0,7 +50,1 - -
TX24 461,50 +0,4 +2,0 +45,0 -3,6 1,0
TX26 352,00 -0,4 +2,7 +48,0 -1,4 2,4
TX28 336,45 -0,4 +5,8 +46,0 1,1 3,1
Bonos Tasa Badlar
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
Bonos Tasa Fija en $
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
TO26 20,33 +1,1 +4,3 +4,2 142,6 1,7
Bonos en dólares
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38 15.125,00 +0,2 +13,9 +37,6 27,2 4,9
AL29 12.210,00 +1,8 +13,1 +43,8 52,8 2,9
AL30 11.070,00 -0,4 +8,6 +37,8 54,2 2,8
AL35 12.050,00 +1,3 +12,9 +39,6 27,3 5,8
AL41 13.365,00 -0,1 +10,0 +37,4 24,2 5,7
GD29 13.900,00 0,0 +7,8 +50,4 46,2 3,0
GD30 14.085,00 -1,0 +8,3 +52,2 42,1 3,1
GD35 13.215,00 -0,3 +12,8 +47,8 25,3 6,0
GD38 16.380,00 -1,9 +10,7 +47,3 25,2 5,0
GD41 14.860,00 -0,3 +10,9 +49,5 22,0 6,0
GD46 13.659,00 +2,2 +13,8 +43,2 26,9 4,6
Dollar Linked Nacionales
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
Bonos en dólares D
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38D 32,10 -1,2 +12,8 -2,4 27,2 4,9
AL29D 26,00 +2,4 +11,2 -3,7 52,8 2,9
AL30D 23,355 -0,6 +7,0 -2,3 54,2 2,8
AL35D 25,80 +4,0 +9,8 -0,9 27,3 5,8
AL41D 28,15 +2,0 +10,3 -4,8 24,2 5,7
CO26D 44,40 -1,9 -6,8 -2,9 6,4 1,6
GD29D 28,913 -1,7 -0,3 +8,3 46,2 3,0
GD30D 29,72 -1,3 +6,7 +5,3 42,1 3,1
GD35D 27,50 -2,8 +7,0 +3,1 25,3 6,0
GD38D 34,70 +0,6 +8,4 +2,5 25,2 5,0
GD41D 30,314 -3,0 +8,3 +3,3 22,0 6,0
GD46D 28,20 +0,7 +4,3 +0,9 26,9 4,6
Cupones vinculados al PBI
Especie Último % Día % Mes % Año
TVPA 99,50 -0,5 +0,5 +2,6
TVPP 1,30 0,0 0,0 +23,8
TVPY 320,00 0,0 0,0 +18,5
Bonos en dólares - Precanje
Especie Último % Día % Mes % Año
Bonos en dólares D - Precanje
Especie Último % Día % Mes % Año
Compra / Venta Dólar Bolsa
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar CCL
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar Bolsa
Curva de rendimientos
Actualizado a las 17:30:33
Futuros de Dólar
Especie Último Var. Día TNA % Pase %
JUN23 261,750 -0,250 - -
JUL23 292,550 -1,250 138,5 138,5
AGO23 331,200 -1,800 156,2 155,6
SEP23 363,000 -3,750 153,5 116,8
OCT23 395,950 -6,050 152,1 106,9
NOV23 431,000 -9,000 154,3 107,7
DIC23 490,000 -10,000 173,0 161,2
ENE24 545,000 -11,000 183,7 132,2
FEB24 584,000 -1,000 184,2 90,1
MAR24 620,000 0,000 181,7 72,6
ABR24 663,000 -5,850 183,5 84,4
MAY24 698,000 -2,000 181,1 62,2
Tasas implícitas (TNA)
Acciones
Especie Último % Día % Mes % Año
ALUA 363,00 +0,7 -2,9 +105,6
BBAR 883,75 -2,3 +22,1 +94,1
BMA 1.071,85 -1,2 +28,1 +101,6
BYMA 388,00 -1,8 +1,0 +82,8
CEPU 357,65 +0,1 +10,1 +69,1
COME 32,20 +0,5 +6,3 +64,2
CRES 352,15 +0,1 +13,0 +66,6
CVH 1.464,50 +7,1 +10,9 +50,6
EDN 293,40 +1,5 +26,4 +115,0
GGAL 717,20 +2,3 +24,6 +132,4
HARG 509,50 +0,6 +15,4 +101,6
PAMP 789,50 -0,8 +8,7 +79,5
SUPV 260,40 -1,3 +21,3 +69,8
TECO2 581,90 -1,0 +22,3 +67,1
TGNO4 698,00 -2,4 -1,3 +94,2
TGSU2 1.295,50 +0,9 +7,9 +59,7
TRAN 314,00 +0,6 +5,2 +70,2
TXAR 409,00 -1,0 +2,4 +96,4
VALO 107,00 -1,8 +3,4 +58,7
YPFD 6.276,10 +1,6 +16,4 +99,4
Cedears
Especie Último % Día % Mes % Año
AAPL 9.014,00 +2,7 +3,1 +104,7
AMZN 430,00 +3,5 +4,9 +116,1
DIA 8.452,50 +1,3 +4,7 +52,1
DJN3B 601,00 +24,4 +24,4 +96,7
KO 6.025,00 +1,4 +2,5 +38,7
MELI 10.051,00 +0,8 -0,6 +107,9
MSFT 5.405,00 +1,4 +0,1 +98,6
NIO 967,50 -1,2 +5,5 +15,2
NVDA 7.998,50 +3,7 +2,7 +284,6
PBR 6.561,00 +1,7 +15,9 +98,6
SPY 10.718,00 +1,7 +4,8 +64,0
TSLA 7.813,00 +5,6 +17,6 +177,7
VIST 11.616,00 +0,6 +14,2 +117,2
XLE 20.373,50 +0,3 +8,7 +34,8
XLEB 20.521,00 -0,2 +11,8 +41,1
Commodities
Especie Último Var. Día Var. %
ORO JUL23 1.978,6 21,6 +1,1
ORO SEP23 1.976,9 0,0 0,0
ORO NOV23 1.996,0 0,0 0,0
WTI JUL23 71,2 -1,6 -2,1
WTI SEP23 71,1 -1,1 -1,5
WTI NOV23 71,3 0,0 0,0
Lo mejor
Especie Último % Día
DJN3B 601,00 +24,4
MELIB 10.158,00 +24,3
GD41Y 31,759 +14,2
UPST 3.237,50 +14,0
GD41Z 30,70 +13,1
Lo peor
Especie Último % Día
QCOMD 10,80 -6,1
ABBVD 14,15 -5,7
IRS2W 213,00 -5,2
CO26X 21.404,538 -4,7
NKED 9,50 -4,5
Monedas
Especie Último
Dólar Oficial 244,40
Dólar MEP 476,63
Dólar CCL 498,73