Usuario Contraseña
AL41D - Bono USD 2041 L.A.
Tipo: Dólares Tasa Fija
70,38
+1,59%
17:30:02
Compra69,52
Cant. compra1.000
Apertura69,28
Últ. Cierre69,28
Venta70,38
Cant. venta122.054
Mínimo69,05
Máximo70,48
Volumen $374.670,39
Volumen V/N538.203
Operaciones605
Últ. Hora17:00:29
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
AL30D 66,32 +0,76%
GD35D 76,30 +1,48%
AL35D 74,65 +1,29%
AE38D 77,61 +1,05%
AL29D 70,10 +1,08%
GD30D 69,40 +1,02%
Descripción
Bono USD 2041 L.A. (AL41) es un título público nacional emitido en dólares con tasa fija del 3,50% anual con fecha de vencimiento el 09/07/2041. Su valor técnico es de 101,52 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $104.140,00 lo que representa una paridad del 68,93%. El próximo vencimiento opera el día 09/01/2026 con corte de cupón el día 09/01/2026. En dicho vencimiento pagará 1,750 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,50% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del AL41 es de 6,3 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 8,0 años. Su TIR actual es de 10,19% anual. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 40,1% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico101,52
Int. Corrido1,52
Próx. Cupón09/01/2026
Tipo(R)
PPV7,96
TIR10,19%
Duration6,33
Paridad68,93%
Vol %40,09

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
09/07/2021 0,125 - 0,125
09/01/2022 1,25 - 1,25
09/07/2022 1,25 - 1,25
09/01/2023 1,75 - 1,75
09/07/2023 1,75 - 1,75
09/01/2024 1,75 - 1,75
09/07/2024 1,75 - 1,75
09/01/2025 1,75 - 1,75
09/07/2025 1,75 - 1,75
09/01/2026 1,75 - 1,75
09/07/2026 1,75 - 1,75
09/01/2027 1,75 - 1,75
09/07/2027 1,75 - 1,75
09/01/2028 1,75 3,571 5,321
09/07/2028 1,688 3,571 5,259
09/01/2029 1,625 3,571 5,196
09/07/2029 1,563 3,571 5,134
09/01/2030 2,089 3,571 5,661
09/07/2030 2,002 3,571 5,574
09/01/2031 1,915 3,571 5,487
09/07/2031 1,828 3,571 5,400
09/01/2032 1,741 3,571 5,313
09/07/2032 1,654 3,571 5,225
09/01/2033 1,567 3,571 5,138
09/07/2033 1,480 3,571 5,051
09/01/2034 1,393 3,571 4,964
09/07/2034 1,306 3,571 4,877
09/01/2035 1,219 3,571 4,790
09/07/2035 1,132 3,571 4,703
09/01/2036 1,045 3,571 4,616
09/07/2036 0,958 3,571 4,529
09/01/2037 0,871 3,571 4,442
09/07/2037 0,783 3,571 4,355
09/01/2038 0,696 3,571 4,268
09/07/2038 0,609 3,571 4,181
09/01/2039 0,522 3,571 4,094
09/07/2039 0,435 3,571 4,007
09/01/2040 0,348 3,571 3,920
09/07/2040 0,261 3,571 3,833
09/01/2041 0,174 3,571 3,746
09/07/2041 0,087 3,571 3,658
U$S/$: 1.439,00