Usuario Contraseña
PARP - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
36.900,00
-0,12%
17:30:02
Compra36.820,00
Cant. compra12.474
Apertura36.945,00
Últ. Cierre36.945,00
Venta36.900,00
Cant. venta9.535
Mínimo36.800,00
Máximo37.255,00
Volumen $51.691.331,55
Volumen V/N140.081
Operaciones106
Últ. Hora16:53:00
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TZX28 346,65 +0,32%
TX26 717,60 +0,18%
DICP 48.920,00 +0,25%
TX28 1.705,00 +0,35%
TZX27 387,45 +0,22%
CUAP 47.150,00 0,00%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 56.086,47 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $36.900,00 lo que representa una paridad del 65,79%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2026 con corte de cupón el día 29/09/2026. En dicho vencimiento pagará 493,549 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,34% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 6,7 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,5 años. Su TIR actual es de 8,58% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 10,7% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico56.086,47
Int. Corrido318,24
Próx. Cupón30/09/2026
Tipo(R)
PPV7,45
TIR8,58%
Duration6,67
Paridad65,79%
Vol %10,69

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 447,218 447,218
30/09/2026 493,549 493,549
31/03/2027 493,549 493,549
30/09/2027 493,549 493,549
31/03/2028 493,549 493,549
02/10/2028 493,549 493,549
02/04/2029 493,549 493,549
01/10/2029 691,526 2.788,411 3.479,937
01/04/2030 656,950 2.788,411 3.445,361
30/09/2030 622,373 2.788,411 3.410,784
31/03/2031 587,797 2.788,411 3.376,208
30/09/2031 553,221 2.788,411 3.341,632
31/03/2032 518,644 2.788,411 3.307,056
30/09/2032 484,068 2.788,411 3.272,479
31/03/2033 449,492 2.788,411 3.237,903
30/09/2033 414,916 2.788,411 3.203,327
31/03/2034 380,339 2.788,411 3.168,750
02/10/2034 345,763 2.788,411 3.134,174
02/04/2035 311,187 2.788,411 3.099,598
01/10/2035 276,610 2.788,411 3.065,021
31/03/2036 242,034 2.788,411 3.030,445
30/09/2036 207,458 2.788,411 2.995,869
31/03/2037 172,881 2.788,411 2.961,293
30/09/2037 138,305 2.788,411 2.926,716
31/03/2038 103,729 2.788,411 2.892,140
30/09/2038 69,153 2.788,411 2.857,564
31/12/2038 34,576 2.788,411 2.822,987
CER: 811,9762