Usuario Contraseña
PARP - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
21.900,00
+0,23%
17:30:01
Compra21.820,00
Cant. compra100
Apertura21.850,00
Últ. Cierre21.850,00
Venta21.900,00
Cant. venta2.821
Mínimo21.610,00
Máximo22.085,00
Volumen $155.804.115,10
Volumen V/N718.157
Operaciones188
Últ. Hora16:54:42
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 1.477,00 +0,72%
TZX26 267,00 +0,68%
TX28 1.609,00 +1,32%
DICP 37.250,00 +0,47%
CUAP 26.840,00 0,00%
TZX27 241,00 +0,42%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 41.576,20 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $21.900,00 lo que representa una paridad del 52,67%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2025 con corte de cupón el día 29/09/2025. En dicho vencimiento pagará 366,284 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,67% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 7,3 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 8,4 años. Su TIR actual es de 11,00% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 11,9% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico41.576,20
Int. Corrido188,15
Próx. Cupón30/09/2025
Tipo(R)
PPV8,40
TIR11,00%
Duration7,30
Paridad52,67%
Vol %11,88

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 - 0,318
30/09/2004 0,329 - 0,329
30/03/2005 0,343 - 0,343
30/09/2005 0,361 - 0,361
30/03/2006 0,383 - 0,383
30/09/2006 0,399 - 0,399
30/03/2007 0,420 - 0,420
30/09/2007 0,434 - 0,434
30/03/2008 0,455 - 0,455
30/09/2008 0,473 - 0,473
30/03/2009 0,485 - 0,485
30/09/2009 0,938 - 0,938
31/03/2010 0,991 - 0,991
30/09/2010 1,042 - 1,042
31/03/2011 1,091 - 1,091
30/09/2011 1,144 - 1,144
02/04/2012 1,198 - 1,198
01/10/2012 1,258 - 1,258
01/04/2013 1,327 - 1,327
30/09/2013 1,390 - 1,390
31/03/2014 1,544 - 1,544
30/09/2014 1,709 - 1,709
31/03/2015 1,830 - 1,830
30/09/2015 1,961 - 1,961
31/03/2016 2,256 - 2,256
30/09/2016 2,653 - 2,653
31/03/2017 2,901 - 2,901
02/10/2017 3,241 - 3,241
02/04/2018 3,644 - 3,644
01/10/2018 4,307 - 4,307
01/04/2019 5,474 - 5,474
30/09/2019 9,976 - 9,976
31/03/2020 12,441 - 12,441
30/09/2020 14,108 - 14,108
31/03/2021 17,342 - 17,342
30/09/2021 21,396 - 21,396
31/03/2022 26,267 - 26,267
30/09/2022 37,347 - 37,347
31/03/2023 52,676 - 52,676
02/10/2023 82,322 - 82,322
01/04/2024 193,150 - 193,150
30/09/2024 285,451 - 285,451
31/03/2025 336,988 - 336,988
30/09/2025 366,284 - 366,284
31/03/2026 366,284 - 366,284
30/09/2026 366,284 - 366,284
31/03/2027 366,284 - 366,284
30/09/2027 366,284 - 366,284
31/03/2028 366,284 - 366,284
02/10/2028 366,284 - 366,284
02/04/2029 366,284 - 366,284
01/10/2029 513,212 2.069,403 2.582,615
01/04/2030 487,551 2.069,403 2.556,954
30/09/2030 461,891 2.069,403 2.531,293
31/03/2031 436,230 2.069,403 2.505,633
30/09/2031 410,570 2.069,403 2.479,972
31/03/2032 384,909 2.069,403 2.454,312
30/09/2032 359,248 2.069,403 2.428,651
31/03/2033 333,588 2.069,403 2.402,991
30/09/2033 307,927 2.069,403 2.377,330
31/03/2034 282,267 2.069,403 2.351,669
02/10/2034 256,606 2.069,403 2.326,009
02/04/2035 230,945 2.069,403 2.300,348
01/10/2035 205,285 2.069,403 2.274,688
31/03/2036 179,624 2.069,403 2.249,027
30/09/2036 153,964 2.069,403 2.223,366
31/03/2037 128,303 2.069,403 2.197,706
30/09/2037 102,642 2.069,403 2.172,045
31/03/2038 76,982 2.069,403 2.146,385
30/09/2038 51,321 2.069,403 2.120,724
31/12/2038 25,661 2.069,403 2.095,063
CER: 602,5365