Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,56 100,56 118.450,00 -2,14% 77,55 10,66% 4,65 5,65 10,78
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 81.630,00 -1,01% 89,47 8,28% 1,57 1,63 10,65
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 84.580,00 -1,19% 86,93 8,46% 2,03 2,13 9,01
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,46 100,46 114.040,00 -2,20% 74,73 10,47% 5,48 5,93 10,63
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,39 100,39 106.900,00 -1,47% 70,10 10,38% 5,94 7,48 12,55
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,43 101,43 140.830,00 -1,18% 91,40 9,88% 2,95 3,00 12,56
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,40 91,34 116.900,00 -1,43% 84,25 10,88% 4,30 5,40 11,42
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,73 102,73 119.700,00 -1,09% 76,67 11,25% 5,25 6,15 13,23
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,51 101,51 155.100,00 -0,13% 100,59 4,52% 1,16 1,16 14,53
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,51 101,51 155.890,00 -0,20% 101,10 3,40% 0,68 0,68 8,96
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,14 5.600,00 0,00% 117,54 -54,42% 0,19 0,19 14,29
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 352,95 78.833,62 42.800,00 -1,83% 54,29 9,34% 10,02 12,37 14,35
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 426,40 54.257,25 48.310,00 -0,60% 89,04 9,69% 3,23 3,65 5,50
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 426,40 54.257,25 48.320,00 -0,97% 89,06 9,69% 3,23 3,65 7,91
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 83.890,00 -1,07% 91,94 6,42% 1,59 1,63 13,13
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 87.290,00 -0,13% 89,71 6,79% 2,05 2,13 10,67
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,46 100,46 120.400,00 -1,59% 78,90 9,39% 5,53 5,93 10,98
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,56 100,56 126.000,00 -1,56% 82,49 9,22% 4,77 5,65 10,66
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,39 100,39 112.420,00 -1,86% 73,72 9,46% 6,06 7,48 10,19
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,42 91,33 102.350,00 -2,06% 73,78 9,49% 6,51 9,12 13,77
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 385,39 56.903,53 36.200,00 -0,82% 63,62 9,21% 6,55 7,39 41,07
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 385,39 56.903,53 35.670,00 -0,36% 62,69 9,45% 6,53 7,39 10,38
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,44 101,44 111.500,00 0,00% 72,42 10,26% 6,01 7,02 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,37 123,44 120,56 -0,40% 97,67 31,71% 0,28 0,28 3,44
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,04 131,10 128,75 -0,13% 98,21 30,55% 0,20 0,20 3,32
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,28 116,25 113,99 -0,10% 98,06 28,85% 0,11 0,11 2,25
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,34 126,22 126,03 +0,02% 99,85 30,41% 0,03 0,03 2,33
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,25 105,25 103,30 -0,24% 98,15 29,84% 0,16 0,16 3,94
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,02 728,75 726,90 -0,05% 99,75 3,15% 0,22 0,22 2,18
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 11,30 1.823,14 1.703,00 -0,55% 93,41 8,31% 1,17 1,21 7,64
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 410,40 388,85 -0,01% 94,75 6,45% 0,86 0,86 3,76
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 410,40 343,60 -1,01% 83,72 10,00% 1,86 1,86 4,20
Actualizado a las 16:50:03
U$S/$: 1.495,00
CER: 824,5515