Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,18 100,18 126.420,00 -0,31% 83,74 8,82% 4,89 5,72 10,67
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,02 60,02 83.750,00 -0,30% 92,59 5,72% 1,67 1,71 10,85
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,02 64,02 85.880,00 +0,15% 89,01 6,96% 2,12 2,21 8,25
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,15 100,15 122.000,00 -0,16% 80,83 8,85% 5,63 6,01 10,37
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,12 100,12 115.550,00 -0,58% 76,58 8,71% 6,24 7,56 11,41
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 0,94 100,94 148.700,00 +1,09% 97,75 7,39% 3,04 3,08 10,02
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 1,95 90,89 121.370,00 +0,18% 88,60 9,56% 4,50 5,48 13,16
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,28 102,28 122.820,00 -0,49% 79,68 10,38% 5,39 6,22 14,97
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,13 101,13 155.790,00 +0,02% 102,22 3,21% 1,24 1,24 11,66
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,13 101,13 155.280,00 -0,37% 101,88 2,52% 0,76 0,76 8,97
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/07/2026 0,11 6,36 10.730,00 -0,19% 112,03 -51,35% 0,14 0,14 14,36
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 152,96 77.451,38 47.100,00 +0,47% 60,81 8,10% 10,43 12,45 14,46
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 184,79 53.204,71 48.790,00 0,00% 91,70 8,64% 3,35 3,72 5,94
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 184,79 53.204,71 48.930,00 -0,12% 91,97 8,55% 3,35 3,72 13,54
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,02 60,02 84.820,00 -0,68% 93,77 4,92% 1,67 1,71 11,35
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,02 64,02 87.870,00 -0,15% 91,08 5,82% 2,13 2,21 9,82
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,15 100,15 125.890,00 -0,23% 83,41 8,24% 5,66 6,01 10,41
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,18 100,18 130.800,00 -0,76% 86,64 8,06% 4,95 5,72 12,03
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,12 100,12 117.840,00 -0,24% 78,09 8,37% 6,28 7,56 12,62
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,13 91,04 109.000,00 +0,16% 79,44 8,23% 6,88 9,19 17,49
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 304,20 55.970,94 39.985,00 +3,19% 71,44 7,25% 6,80 7,47 36,10
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 304,20 55.970,94 37.585,00 +1,10% 67,15 8,24% 6,71 7,47 9,89
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,16 101,16 109.500,00 0,00% 71,83 10,33% 6,09 7,09 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 0,38 106,50 106,57 +0,03% 100,07 24,14% 0,06 0,06 2,33
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,63 120,90 119,643 -0,03% 98,96 26,86% 0,36 0,36 4,45
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,31 128,11 127,50 +0,10% 99,52 25,55% 0,27 0,27 3,85
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,55 113,69 112,625 +0,02% 99,06 23,98% 0,19 0,19 2,56
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,21 126,09 124,13 +0,04% 98,44 24,40% 0,11 0,11 2,98
S31L6 Lecap Julio 2026 Lecap 31/07/2026 31/07/2026 2,17 116,70 117,139 +0,07% 100,38 -100,46% 0,02 0,02 2,36
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,07 104,07 102,00 -0,10% 98,02 25,89% 0,24 0,24 7,21
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 2,87 716,69 715,30 +0,07% 99,81 2,65% 0,30 0,30 2,59
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 8,07 1.792,62 1.710,00 +0,06% 95,39 6,14% 1,26 1,29 7,91
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 404,22 385,20 -0,01% 95,29 5,27% 0,94 0,94 7,17
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 404,22 344,90 +0,01% 85,33 8,52% 1,94 1,94 4,70
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.432,50
CER: 810,4986