Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,57 100,57 118.800,00 +0,24% 77,76 10,60% 4,65 5,64 11,86
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 81.330,00 -0,37% 89,13 8,55% 1,57 1,63 10,64
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 84.350,00 -0,30% 86,68 8,62% 2,02 2,13 9,33
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,47 100,47 113.650,00 -0,47% 74,46 10,55% 5,48 5,93 11,70
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,40 100,40 106.130,00 -0,72% 69,58 10,52% 5,92 7,48 13,00
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,45 101,45 141.190,00 -0,35% 91,62 9,80% 2,95 3,00 12,46
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,42 91,36 117.220,00 +0,27% 84,46 10,82% 4,30 5,40 11,36
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,75 102,75 118.230,00 -1,23% 75,75 11,51% 5,22 6,14 13,49
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,52 101,52 156.160,00 +0,68% 101,26 3,93% 1,16 1,16 14,38
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,52 101,52 156.500,00 +0,12% 101,48 2,84% 0,68 0,68 8,83
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,14 5.590,00 0,00% 117,21 -54,29% 0,19 0,19 14,28
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 360,95 79.047,38 43.385,00 +0,90% 54,88 9,23% 10,05 12,37 14,34
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 436,07 54.408,04 47.970,00 -0,66% 88,17 10,03% 3,21 3,64 5,72
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 436,07 54.408,04 47.995,00 -0,60% 88,21 10,02% 3,21 3,64 8,29
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 84.890,00 +1,39% 93,03 5,65% 1,59 1,63 13,03
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 87.200,00 -0,06% 89,61 6,86% 2,04 2,13 10,63
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,47 100,47 120.800,00 +0,29% 79,15 9,33% 5,53 5,93 11,57
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,57 100,57 126.310,00 +0,33% 82,68 9,17% 4,78 5,64 11,39
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,40 100,40 112.600,00 +0,17% 73,83 9,43% 6,06 7,48 11,18
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,43 91,34 102.580,00 +0,87% 73,93 9,46% 6,51 9,11 15,25
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 389,14 57.055,45 36.190,00 -0,03% 63,43 9,26% 6,54 7,39 41,12
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 389,14 57.055,45 35.100,00 -1,60% 61,52 9,77% 6,50 7,39 10,24
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,45 101,45 111.500,00 0,00% 72,35 10,29% 6,01 7,01 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,46 123,53 120,25 -0,09% 97,34 33,29% 0,28 0,28 3,70
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,15 131,20 128,50 -0,01% 97,94 32,36% 0,19 0,19 3,40
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,37 116,34 113,99 0,00% 97,98 29,64% 0,11 0,11 2,20
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,49 126,37 126,30 +0,21% 99,94 24,43% 0,03 0,03 2,25
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,29 105,29 102,80 -0,48% 97,63 34,47% 0,16 0,16 3,95
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,07 730,70 724,60 -0,44% 99,16 5,92% 0,22 0,22 2,11
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 11,44 1.828,03 1.691,00 -0,44% 92,50 9,23% 1,17 1,21 7,50
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 411,48 384,05 -0,25% 93,33 8,35% 0,86 0,86 4,50
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 411,48 342,75 -0,36% 83,30 10,31% 1,86 1,86 4,73
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.497,00
CER: 825,1045