Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,54 100,54 121.620,00 -0,11% 79,53 10,06% 4,70 5,65 10,97
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 82.750,00 -0,22% 90,62 7,39% 1,58 1,64 10,69
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 86.030,00 -0,05% 88,31 7,61% 2,04 2,13 8,98
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,45 100,45 117.520,00 -0,26% 76,93 9,89% 5,51 5,94 10,72
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,38 100,38 109.300,00 -0,55% 71,59 9,99% 5,99 7,48 12,68
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,41 101,41 144.380,00 -0,05% 93,61 9,00% 2,96 3,01 12,37
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,39 91,33 119.220,00 -0,24% 85,84 10,40% 4,35 5,41 11,31
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,71 102,71 121.900,00 +0,16% 78,03 10,88% 5,28 6,15 13,35
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,49 101,49 156.020,00 -0,27% 101,07 4,09% 1,17 1,17 14,47
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,49 101,49 156.120,00 -0,31% 101,14 3,35% 0,69 0,69 8,99
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,14 5.600,00 0,00% 117,21 -53,18% 0,19 0,19 14,29
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 345,68 78.778,72 43.995,00 +0,56% 55,85 9,04% 10,11 12,37 14,67
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 417,62 54.215,79 48.770,00 +0,04% 89,96 9,35% 3,24 3,65 5,59
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 417,62 54.215,79 48.315,00 -0,88% 89,12 9,66% 3,23 3,65 9,01
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 85.600,00 0,00% 93,70 5,16% 1,60 1,64 12,98
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 88.490,00 +0,65% 90,84 6,14% 2,06 2,13 10,67
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,45 100,45 123.190,00 -0,07% 80,64 8,96% 5,55 5,94 11,18
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,54 100,54 128.550,00 -0,50% 84,07 8,78% 4,81 5,65 10,72
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,38 100,38 115.380,00 +0,35% 75,58 9,01% 6,12 7,48 10,58
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,41 91,32 105.430,00 -0,47% 75,91 9,02% 6,62 9,12 13,70
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 382,42 56.866,25 35.275,00 -2,56% 62,03 9,63% 6,52 7,39 41,02
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 382,42 56.866,25 35.900,00 +0,28% 63,13 9,33% 6,54 7,39 10,45
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,43 101,43 111.500,00 0,00% 72,21 10,31% 6,01 7,02 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,28 123,35 121,34 +0,51% 98,37 28,42% 0,28 0,28 3,38
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,94 130,99 129,15 +0,31% 98,60 28,07% 0,20 0,20 3,30
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,19 116,16 114,25 +0,32% 98,36 25,63% 0,12 0,12 2,21
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,19 126,08 126,05 +0,23% 99,98 27,21% 0,04 0,04 2,31
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,21 105,21 103,65 +0,19% 98,52 26,64% 0,16 0,16 4,35
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,98 728,27 727,80 +0,26% 99,94 2,28% 0,23 0,23 2,13
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 11,18 1.821,92 1.717,00 +0,47% 94,24 7,48% 1,18 1,22 7,67
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 410,15 388,15 +0,09% 94,64 6,58% 0,87 0,87 3,70
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 410,15 347,45 +0,20% 84,71 9,29% 1,87 1,87 4,19
Actualizado a las 12:35:06
U$S/$: 1.488,00
CER: 821,8962