Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,38 100,38 125.190,00 -0,37% 82,08 9,30% 4,80 5,68 12,29
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,05 60,05 83.450,00 -0,63% 91,47 6,64% 1,62 1,67 11,52
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 86.400,00 -0,46% 88,80 7,21% 2,08 2,17 9,47
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,31 100,31 120.820,00 -0,54% 79,27 9,27% 5,57 5,97 11,60
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,27 100,27 114.210,00 -0,51% 74,97 9,12% 6,14 7,51 12,24
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,20 101,20 146.060,00 -0,65% 94,99 8,44% 2,99 3,04 12,11
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,19 91,13 121.810,00 -0,47% 87,97 9,76% 4,44 5,44 12,78
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,52 102,52 123.100,00 -0,97% 79,03 10,58% 5,33 6,18 14,76
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,33 101,33 155.400,00 -0,32% 100,93 4,24% 1,20 1,20 14,69
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,33 101,33 155.600,00 -0,52% 101,06 3,54% 0,72 0,72 9,37
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,13 5.635,00 -0,09% 118,45 -49,55% 0,22 0,22 12,71
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 259,60 78.265,22 45.840,00 -0,34% 58,57 8,51% 10,28 12,41 14,00
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 313,63 53.818,62 48.500,00 -0,49% 90,12 9,25% 3,28 3,68 5,79
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 313,63 53.818,62 48.480,00 -0,45% 90,08 9,26% 3,28 3,68 11,14
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,05 60,05 85.150,00 -0,41% 93,33 5,33% 1,63 1,67 12,62
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 88.200,00 -0,79% 90,65 6,16% 2,09 2,17 10,37
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,31 100,31 125.510,00 -0,66% 82,35 8,52% 5,60 5,97 12,36
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,38 100,38 131.700,00 -0,33% 86,35 8,16% 4,90 5,68 13,07
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,27 100,27 117.600,00 -0,45% 77,19 8,61% 6,21 7,51 13,11
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,29 91,19 108.100,00 -0,19% 78,02 8,55% 6,76 9,15 18,33
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 347,74 56.523,76 36.500,00 +0,55% 64,57 8,92% 6,61 7,42 37,63
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 347,74 56.523,76 36.245,00 -0,12% 64,12 9,04% 6,60 7,42 9,61
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,31 101,31 111.500,00 0,00% 72,43 10,22% 6,05 7,05 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 1,52 107,64 107,48 +0,06% 99,85 26,29% 0,02 0,02 2,02
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,99 122,26 120,10 -0,04% 98,24 29,26% 0,32 0,32 3,96
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 0,65 129,70 128,049 +0,10% 98,73 28,31% 0,23 0,23 3,75
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,92 115,06 113,28 -0,01% 98,46 26,49% 0,15 0,15 2,40
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 2,72 127,61 125,12 +0,03% 98,05 26,28% 0,07 0,07 2,54
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,70 104,70 102,65 +0,05% 98,04 27,89% 0,20 0,20 6,84
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,48 723,83 719,30 -0,07% 99,37 4,48% 0,26 0,26 2,14
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 9,80 1.810,67 1.696,50 -0,06% 93,69 7,85% 1,21 1,25 7,63
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 407,92 387,90 -0,15% 95,09 5,76% 0,90 0,90 4,20
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 407,92 346,00 -0,12% 84,82 9,05% 1,90 1,90 4,31
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.496,50
CER: 817,9137