Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,82 100,82 120.330,00 -0,19% 78,41 10,46% 4,62 5,60 11,80
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,10 60,10 83.000,00 +0,08% 90,73 7,54% 1,53 1,58 8,63
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,08 64,08 85.300,00 0,00% 87,45 8,34% 1,98 2,08 8,23
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,67 100,67 116.500,00 +0,39% 76,03 10,19% 5,44 5,88 12,48
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,57 100,57 108.520,00 -0,04% 70,89 10,23% 5,90 7,43 12,92
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,77 101,77 141.370,00 +0,13% 91,26 10,00% 2,90 2,95 11,46
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,71 91,65 109.000,00 -0,27% 78,14 12,97% 4,06 5,35 8,81
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2027 0,10 100,10 115.010,00 -0,51% 75,48 11,44% 5,38 6,22 12,22
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,77 101,77 158.370,00 -0,39% 102,24 2,98% 1,11 1,11 13,05
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,77 101,77 158.800,00 -0,41% 102,52 1,02% 0,63 0,63 7,34
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,03 3,15 5.725,00 +0,44% 119,39 -153,21% 0,14 0,14 15,76
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 493,61 80.028,62 43.350,00 +1,71% 54,17 9,40% 9,96 12,32 13,26
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 596,34 55.150,36 48.895,00 +0,09% 88,66 9,91% 3,17 3,59 6,65
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 596,34 55.150,36 48.930,00 +0,53% 88,72 9,88% 3,17 3,59 10,48
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,10 60,10 85.250,00 -0,21% 93,19 5,68% 1,54 1,58 14,03
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,08 64,08 88.510,00 +0,01% 90,75 6,34% 2,00 2,08 9,10
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,67 100,67 121.900,00 -0,23% 79,55 9,28% 5,48 5,88 11,57
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,82 100,82 128.200,00 +0,14% 83,54 8,97% 4,74 5,60 10,88
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,57 100,57 113.600,00 -0,34% 74,21 9,39% 6,02 7,43 12,72
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,61 91,52 104.680,00 +0,56% 75,14 9,23% 6,52 9,06 16,00
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 443,20 57.720,61 34.810,00 +0,46% 60,31 10,18% 6,41 7,34 41,12
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 443,20 57.720,61 35.150,00 +0,43% 60,90 10,01% 6,43 7,34 11,82
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,64 101,64 111.500,00 0,00% 72,07 10,41% 5,95 6,96 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 2,13 125,20 122,77 +0,23% 98,06 29,54% 0,23 0,23 3,46
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 0,80 133,18 130,70 +0,19% 98,13 29,50% 0,15 0,15 3,11
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 2,06 118,03 115,82 +0,17% 98,13 23,35% 0,06 0,06 2,14
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 6,06 106,06 105,00 +0,19% 99,00 26,63% 0,11 0,11 3,42
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,83 739,30 737,10 +0,18% 99,70 3,77% 0,17 0,17 2,49
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 13,58 1.849,77 1.728,50 +0,55% 93,44 8,56% 1,12 1,16 6,28
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 415,91 395,30 -0,08% 95,04 6,47% 0,81 0,81 4,05
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 415,91 352,00 +0,50% 84,63 9,64% 1,81 1,81 4,56
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.508,00
CER: 834,0026