Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,62 100,63 119.920,00 +1,65% 77,90 10,57% 4,65 5,63 11,44
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,08 60,08 81.860,00 +0,89% 89,07 8,65% 1,56 1,62 9,19
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,06 64,06 84.460,00 +0,45% 86,18 8,98% 2,01 2,12 8,67
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,52 100,52 115.300,00 +2,13% 74,98 10,42% 5,47 5,92 11,38
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,44 100,44 107.010,00 +1,87% 69,64 10,52% 5,91 7,47 12,96
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,52 101,52 141.900,00 +1,14% 91,37 9,91% 2,94 2,99 11,74
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,48 91,42 118.500,00 +1,30% 84,73 10,75% 4,30 5,39 9,69
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,81 102,81 119.600,00 +1,26% 76,04 11,44% 5,22 6,13 12,38
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,58 101,58 157.430,00 +0,66% 101,31 3,87% 1,15 1,15 14,14
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,58 101,58 157.700,00 +0,79% 101,48 2,79% 0,67 0,67 7,26
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,02 3,14 5.730,00 +2,12% 119,21 -117,23% 0,18 0,18 14,20
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 389,78 79.181,79 42.330,00 -0,39% 53,46 9,52% 9,96 12,36 15,24
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 470,91 54.515,29 47.360,00 +0,28% 86,87 10,56% 3,18 3,63 6,92
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 470,91 54.515,29 47.750,00 +1,60% 87,59 10,27% 3,19 3,63 9,64
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,08 60,08 85.730,00 +1,00% 93,28 5,50% 1,58 1,62 13,00
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,06 64,06 88.100,00 +1,10% 89,90 6,73% 2,03 2,12 9,73
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,52 100,52 122.150,00 +1,87% 79,44 9,27% 5,52 5,92 11,02
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,62 100,63 128.090,00 +1,57% 83,21 9,03% 4,78 5,63 10,79
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,44 100,44 113.900,00 +2,05% 74,13 9,37% 6,06 7,47 10,76
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,47 91,38 104.340,00 +1,90% 74,64 9,31% 6,54 9,10 15,01
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 400,64 57.142,98 36.500,00 +2,82% 63,87 9,16% 6,54 7,38 41,38
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 400,64 57.142,98 34.670,00 +1,23% 60,67 10,02% 6,47 7,38 12,50
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,50 101,50 111.500,00 0,00% 71,81 10,43% 5,99 7,00 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,83 123,90 121,435 +0,38% 98,01 30,03% 0,27 0,27 3,72
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,58 131,63 129,306 +0,38% 98,23 30,08% 0,18 0,18 3,13
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,75 116,72 114,64 +0,32% 98,22 26,06% 0,10 0,10 2,27
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 2,08 126,97 126,492 +0,20% 99,63 30,25% 0,02 0,02 2,31
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,46 105,46 104,00 +0,63% 98,61 27,07% 0,15 0,15 4,29
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,23 731,84 727,50 +0,23% 99,41 4,91% 0,21 0,21 2,40
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 11,90 1.830,93 1.707,00 +0,29% 93,23 8,56% 1,16 1,20 7,44
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 412,03 386,25 +0,30% 93,74 7,91% 0,85 0,85 4,37
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 412,03 345,90 +0,49% 83,95 9,91% 1,85 1,85 4,76
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.499,00
CER: 826,2115