Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,58 100,58 117.970,00 -0,70% 76,78 10,90% 4,63 5,64 11,80
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 81.140,00 -0,23% 88,43 9,11% 1,56 1,63 10,67
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,06 64,06 84.080,00 -0,32% 85,93 9,10% 2,01 2,13 9,25
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,48 100,48 112.900,00 -0,66% 73,56 10,80% 5,46 5,93 11,64
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,41 100,41 105.050,00 -1,02% 68,49 10,82% 5,88 7,47 12,97
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,47 101,47 140.300,00 -0,63% 90,52 10,25% 2,94 3,00 12,42
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,43 91,37 116.980,00 -0,20% 83,81 11,02% 4,28 5,40 11,38
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,76 102,76 118.110,00 -0,10% 75,25 11,66% 5,21 6,14 13,81
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,54 101,54 156.400,00 +0,15% 100,84 4,29% 1,16 1,16 14,48
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,54 101,54 156.460,00 -0,03% 100,88 3,72% 0,68 0,68 8,80
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,02 3,14 5.611,00 +0,38% 116,98 -54,40% 0,18 0,18 14,17
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 368,28 79.107,48 42.495,00 -2,05% 53,72 9,46% 9,99 12,36 14,37
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 444,92 54.453,09 47.230,00 -1,54% 86,74 10,60% 3,19 3,64 5,93
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 444,92 54.453,09 47.000,00 -2,07% 86,31 10,77% 3,18 3,64 8,41
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 84.880,00 -0,01% 92,51 6,03% 1,58 1,63 13,42
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,06 64,06 87.140,00 -0,07% 89,06 7,19% 2,04 2,13 10,53
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,48 100,48 119.910,00 -0,74% 78,13 9,59% 5,52 5,93 11,49
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,58 100,58 126.110,00 -0,16% 82,08 9,34% 4,76 5,64 11,28
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,41 100,41 111.610,00 -0,88% 72,77 9,70% 6,02 7,47 10,95
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,44 91,35 102.390,00 -0,19% 73,38 9,59% 6,48 9,11 15,00
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 392,14 57.096,46 35.500,00 -1,91% 62,18 9,60% 6,51 7,38 41,11
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 392,14 57.096,46 34.250,00 -2,42% 59,99 10,21% 6,46 7,38 10,97
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,47 101,47 111.500,00 0,00% 71,94 10,39% 6,00 7,01 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,56 123,63 120,98 +0,61% 97,86 30,78% 0,28 0,28 3,70
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,26 131,31 128,814 +0,24% 98,10 31,21% 0,19 0,19 3,40
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,47 116,44 114,28 +0,25% 98,15 27,50% 0,11 0,11 2,20
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,64 126,52 126,236 -0,05% 99,77 29,56% 0,03 0,03 2,30
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,34 105,34 103,35 +0,54% 98,11 30,63% 0,16 0,16 4,10
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,11 731,23 725,80 +0,17% 99,26 5,52% 0,22 0,22 2,37
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 11,56 1.829,37 1.702,00 +0,65% 93,04 8,71% 1,17 1,21 7,34
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 411,75 385,10 +0,27% 93,53 8,12% 0,86 0,86 4,54
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 411,75 344,20 +0,42% 83,59 10,12% 1,86 1,86 4,77
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.497,00
CER: 825,6578