Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,26 100,26 126.990,00 -0,29% 82,59 9,14% 4,84 5,71 10,68
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,03 60,03 84.650,00 +0,18% 91,95 6,21% 1,65 1,69 11,04
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,02 64,02 87.230,00 +0,38% 88,84 7,11% 2,10 2,19 8,35
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,21 100,21 122.540,00 -0,12% 79,74 9,13% 5,60 5,99 10,24
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,18 100,18 115.720,00 -0,25% 75,32 9,01% 6,18 7,54 11,18
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,04 101,04 148.200,00 -0,86% 95,64 8,18% 3,02 3,06 11,37
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,05 90,99 121.640,00 +0,32% 87,17 9,97% 4,44 5,46 12,96
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,38 102,38 124.130,00 -0,67% 79,06 10,55% 5,36 6,21 15,42
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,21 101,21 158.550,00 +0,22% 102,15 3,24% 1,22 1,22 11,06
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,21 101,21 158.000,00 +0,03% 101,80 2,58% 0,74 0,74 9,30
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,00 3,13 5.820,00 -0,01% 121,42 -50,78% 0,25 0,25 14,35
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 195,15 77.681,52 47.140,00 -0,02% 60,68 8,13% 10,40 12,43 14,27
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 235,76 53.384,60 49.050,00 +0,27% 91,88 8,59% 3,33 3,71 5,86
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 235,76 53.384,60 48.940,00 +0,12% 91,67 8,66% 3,33 3,71 13,08
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,03 60,03 86.110,00 +0,17% 93,54 5,12% 1,66 1,69 11,72
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,02 64,02 89.400,00 +0,42% 91,05 5,87% 2,12 2,19 9,85
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,21 100,21 126.250,00 +0,18% 82,15 8,55% 5,63 5,99 10,40
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,26 100,26 131.840,00 -0,05% 85,75 8,30% 4,91 5,71 12,16
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,18 100,18 117.860,00 -0,02% 76,72 8,69% 6,22 7,54 12,45
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,19 91,10 109.510,00 +0,57% 78,38 8,46% 6,81 9,18 17,68
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 321,14 56.123,23 39.500,00 +2,60% 70,38 7,50% 6,76 7,45 37,89
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 321,14 56.123,23 36.900,00 0,00% 65,75 8,60% 6,66 7,45 10,63
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,22 101,22 109.500,00 0,00% 70,54 10,68% 6,04 7,08 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 0,83 106,95 106,90 +0,03% 99,95 25,37% 0,05 0,05 2,29
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,18 121,44 119,931 +0,03% 98,76 27,41% 0,34 0,34 4,40
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,94 128,74 127,53 -0,05% 99,06 27,27% 0,26 0,26 3,78
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,09 114,24 112,882 +0,01% 98,81 24,87% 0,18 0,18 2,57
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,81 126,70 124,48 +0,07% 98,25 25,44% 0,09 0,09 2,92
S31L6 Lecap Julio 2026 Lecap 31/07/2026 31/07/2026 2,82 117,35 117,484 +0,05% 100,11 -340,56% 0,01 0,01 2,28
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,32 104,32 102,40 -0,10% 98,16 25,82% 0,22 0,22 7,03
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,11 718,67 718,00 +0,06% 99,91 2,32% 0,28 0,28 2,55
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 8,75 1.797,64 1.709,50 +0,26% 95,10 6,45% 1,24 1,27 7,98
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 405,20 388,00 +0,14% 95,75 4,81% 0,92 0,92 7,19
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 405,20 347,05 +0,12% 85,65 8,38% 1,92 1,92 4,37
Actualizado a las 17:30:01
U$S/$: 1.432,50
CER: 813,4565