Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,49 100,49 123.180,00 +0,67% 80,38 9,80% 4,74 5,66 10,96
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,06 60,06 83.180,00 +0,04% 90,81 7,20% 1,60 1,65 10,70
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 86.390,00 +0,13% 88,45 7,49% 2,05 2,15 9,05
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,40 100,40 119.020,00 +0,44% 77,73 9,67% 5,53 5,95 10,63
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,34 100,34 110.910,00 +0,44% 72,48 9,75% 6,03 7,49 12,63
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,34 101,34 145.350,00 0,00% 93,93 8,86% 2,97 3,02 12,28
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,32 91,26 120.350,00 +0,54% 86,47 10,21% 4,38 5,42 11,31
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,65 102,65 122.000,00 0,00% 77,75 10,94% 5,28 6,16 13,66
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,44 101,44 157.650,00 +0,54% 101,91 3,38% 1,18 1,18 14,50
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,44 101,44 156.340,00 -0,18% 101,06 3,50% 0,70 0,70 9,09
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,14 5.510,00 0,00% 114,94 -46,06% 0,20 0,20 13,73
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 317,27 78.702,70 43.745,00 +0,22% 55,58 9,08% 10,11 12,38 15,23
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 383,30 54.148,81 48.865,00 +0,27% 90,24 9,23% 3,26 3,66 5,59
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 383,30 54.148,81 48.325,00 -0,71% 89,24 9,60% 3,24 3,66 9,89
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,06 60,06 85.810,00 +0,53% 93,53 5,25% 1,61 1,65 12,97
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 89.130,00 +0,37% 91,25 5,88% 2,07 2,15 10,45
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,40 100,40 124.010,00 +0,15% 80,89 8,89% 5,57 5,95 11,14
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,49 100,49 130.020,00 +0,51% 84,84 8,57% 4,84 5,66 10,73
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,34 100,34 115.860,00 +0,31% 75,71 8,97% 6,14 7,49 10,52
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,37 91,28 107.010,00 +0,97% 76,87 8,80% 6,68 9,13 14,07
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 371,27 56.820,81 35.140,00 -0,79% 61,84 9,66% 6,52 7,40 40,71
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 371,27 56.820,81 35.500,00 +0,08% 62,48 9,49% 6,54 7,40 10,21
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,39 101,39 111.500,00 0,00% 71,94 10,37% 6,02 7,03 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 2,72 122,98 120,70 +0,12% 98,15 29,54% 0,30 0,30 3,51
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,51 130,56 128,85 +0,25% 98,69 27,84% 0,21 0,21 3,36
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 2,65 115,79 113,999 +0,10% 98,46 25,34% 0,13 0,13 2,23
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 0,59 125,48 125,67 +0,05% 100,15 28,26% 0,05 0,05 2,30
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,04 105,04 103,80 +0,44% 98,82 23,76% 0,18 0,18 6,01
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,82 727,67 724,80 -0,03% 99,61 3,70% 0,24 0,24 2,15
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 10,73 1.820,38 1.706,00 -0,23% 93,72 7,94% 1,19 1,23 7,67
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 409,90 387,20 -0,33% 94,46 6,72% 0,88 0,88 3,71
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 409,90 347,30 +0,09% 84,73 9,23% 1,88 1,88 4,19
Actualizado a las 10:45:05
U$S/$: 1.491,00
CER: 821,3973