Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,75 100,75 120.180,00 -0,27% 77,96 10,58% 4,62 5,61 11,81
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 82.750,00 -0,17% 90,00 8,05% 1,54 1,59 9,01
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 85.280,00 +0,14% 86,98 8,58% 1,99 2,09 8,25
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,62 100,62 116.300,00 -0,05% 75,54 10,30% 5,45 5,89 12,44
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,52 100,52 108.140,00 -0,18% 70,30 10,37% 5,90 7,44 12,90
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,68 101,68 141.060,00 -0,34% 90,66 10,24% 2,91 2,97 11,59
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,63 91,57 109.650,00 -0,39% 78,26 12,90% 4,08 5,37 8,92
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2027 0,02 100,02 116.100,00 +0,09% 75,86 11,33% 5,40 6,23 11,71
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,70 101,70 157.300,00 -0,94% 101,08 4,06% 1,12 1,13 12,66
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,70 101,70 158.590,00 -0,22% 101,91 2,04% 0,65 0,65 7,31
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,02 3,15 5.786,00 -1,93% 120,14 -144,39% 0,15 0,15 15,08
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 456,93 79.832,13 42.645,00 +0,15% 53,42 9,55% 9,93 12,33 13,33
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 552,02 54.996,43 48.195,00 +0,63% 87,63 10,29% 3,16 3,61 6,13
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 552,02 54.996,43 48.240,00 +1,23% 87,71 10,26% 3,17 3,61 10,54
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 85.600,00 +0,18% 93,09 5,71% 1,55 1,59 13,15
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 88.870,00 +0,08% 90,64 6,36% 2,01 2,09 9,19
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,62 100,62 121.790,00 -0,16% 79,10 9,38% 5,49 5,89 11,55
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,75 100,75 127.900,00 -0,27% 82,96 9,12% 4,74 5,61 11,14
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,52 100,52 113.370,00 +1,21% 73,70 9,50% 6,01 7,44 12,39
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,56 91,47 104.400,00 -0,03% 74,59 9,34% 6,51 9,08 15,18
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 428,48 57.590,82 35.500,00 0,00% 61,64 9,79% 6,46 7,35 41,72
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 428,48 57.590,82 34.700,00 +0,32% 60,25 10,18% 6,43 7,35 12,23
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,59 101,59 111.500,00 0,00% 71,73 10,48% 5,96 6,98 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,67 124,74 122,265 +0,12% 98,02 29,84% 0,24 0,24 3,47
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 0,23 132,61 130,29 +0,04% 98,25 29,18% 0,16 0,16 3,16
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,59 117,56 115,455 +0,02% 98,21 23,81% 0,08 0,08 2,26
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,84 105,84 104,70 +0,10% 98,92 26,25% 0,12 0,12 3,42
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,62 737,62 734,50 +0,23% 99,58 4,34% 0,19 0,19 2,51
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 13,00 1.845,49 1.709,00 +0,32% 92,60 9,35% 1,13 1,17 7,08
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 415,08 391,70 +0,53% 94,37 7,29% 0,82 0,82 4,11
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 415,08 347,30 +0,20% 83,67 10,26% 1,83 1,83 4,68
Actualizado a las 17:30:03
U$S/$: 1.513,00
CER: 832,3269