Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,72 100,72 120.520,00 -0,19% 77,76 10,64% 4,62 5,61 12,07
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 83.000,00 +0,51% 89,76 8,21% 1,54 1,60 9,54
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 85.100,00 -0,11% 86,31 8,98% 1,99 2,10 8,48
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,59 100,59 116.960,00 +0,63% 75,55 10,29% 5,46 5,90 12,58
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,50 100,50 108.130,00 -0,62% 69,91 10,47% 5,89 7,45 13,41
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,64 101,64 141.950,00 -0,35% 90,75 10,19% 2,92 2,97 11,86
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,59 91,53 119.680,00 +0,18% 84,96 10,70% 4,28 5,37 9,45
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,92 102,92 120.330,00 -0,64% 75,97 11,48% 5,20 6,11 12,50
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,67 101,67 158.800,00 +0,26% 101,50 3,68% 1,13 1,13 13,23
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,67 101,67 159.300,00 -0,03% 101,81 2,21% 0,65 0,65 7,40
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,02 3,15 5.900,00 +2,43% 121,86 -151,62% 0,16 0,16 14,15
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 441,46 79.604,09 42.560,00 +0,50% 53,46 9,53% 9,94 12,34 13,75
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 533,34 54.831,94 47.800,00 -0,08% 87,18 10,47% 3,16 3,61 6,12
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 533,34 54.831,94 48.190,00 +1,13% 87,89 10,18% 3,17 3,61 10,34
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 86.140,00 +1,10% 93,16 5,65% 1,56 1,60 12,97
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 88.830,00 +0,14% 90,10 6,67% 2,01 2,10 9,88
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,59 100,59 122.650,00 -0,04% 79,23 9,34% 5,50 5,90 11,73
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,72 100,72 129.000,00 +0,07% 83,23 9,04% 4,76 5,61 11,08
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,50 100,50 114.450,00 +0,03% 74,00 9,42% 6,03 7,45 11,66
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,54 91,45 104.690,00 -0,63% 74,39 9,38% 6,50 9,08 15,26
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 421,82 57.431,07 34.500,00 -1,12% 60,07 10,22% 6,43 7,36 44,36
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 421,82 57.431,07 34.580,00 +0,14% 60,21 10,18% 6,43 7,36 12,31
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,57 101,57 111.500,00 0,00% 71,34 10,58% 5,95 6,98 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,48 124,55 121,88 +0,25% 97,85 30,75% 0,25 0,25 3,39
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 - 129,05 130,022 +0,33% 100,75 29,70% 0,16 0,16 3,04
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,40 117,37 115,234 +0,27% 98,18 24,94% 0,08 0,08 2,13
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,76 105,76 104,25 +0,10% 98,57 29,26% 0,13 0,13 3,34
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,53 735,56 731,50 +0,19% 99,45 4,98% 0,19 0,19 2,44
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 12,74 1.840,33 1.702,00 +0,03% 92,48 9,44% 1,13 1,18 7,09
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 413,97 389,50 +0,18% 94,09 7,62% 0,83 0,83 4,15
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 413,97 345,95 0,00% 83,57 10,30% 1,83 1,83 4,69
Actualizado a las 17:30:03
U$S/$: 1.512,00
CER: 830,0979