Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,54 100,54 121.040,00 -0,59% 79,32 10,12% 4,70 5,65 10,97
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 82.460,00 -0,57% 90,45 7,52% 1,58 1,64 10,69
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 85.600,00 -0,55% 88,05 7,77% 2,04 2,13 8,98
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,45 100,45 116.600,00 -1,04% 76,48 10,01% 5,51 5,94 10,72
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,38 100,38 108.490,00 -1,28% 71,21 10,09% 5,98 7,48 12,68
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,41 101,41 142.510,00 -1,34% 92,58 9,40% 2,96 3,01 12,37
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,39 91,33 118.590,00 -0,77% 85,55 10,49% 4,34 5,41 11,31
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,71 102,71 121.020,00 -0,56% 77,63 10,99% 5,27 6,15 13,35
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,49 101,49 155.300,00 -0,74% 100,81 4,33% 1,17 1,17 14,47
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,49 101,49 156.210,00 -0,25% 101,40 2,96% 0,69 0,69 8,99
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,14 5.600,00 0,00% 117,56 -53,90% 0,19 0,19 14,29
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 345,68 78.778,72 43.600,00 -0,34% 55,34 9,13% 10,08 12,37 14,67
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 417,62 54.215,79 48.600,00 -0,31% 89,64 9,46% 3,24 3,65 5,59
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 417,62 54.215,79 48.795,00 +0,10% 90,00 9,33% 3,24 3,65 9,01
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 84.800,00 -0,93% 93,02 5,64% 1,60 1,64 12,98
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 87.400,00 -0,59% 89,90 6,68% 2,05 2,13 10,67
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,45 100,45 122.350,00 -0,75% 80,25 9,05% 5,55 5,94 11,18
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,54 100,54 128.000,00 -0,93% 83,88 8,84% 4,81 5,65 10,72
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,38 100,38 114.550,00 -0,37% 75,18 9,10% 6,11 7,48 10,58
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,41 91,32 104.500,00 -1,35% 75,40 9,13% 6,60 9,12 13,70
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 382,42 56.866,25 36.500,00 +0,83% 64,19 9,06% 6,56 7,39 41,02
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 382,42 56.866,25 35.800,00 0,00% 62,95 9,38% 6,54 7,39 10,45
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,43 101,43 111.500,00 0,00% 72,42 10,26% 6,02 7,02 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,28 123,35 121,045 +0,26% 98,13 29,53% 0,28 0,28 3,38
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,94 130,99 128,92 +0,13% 98,42 29,22% 0,20 0,20 3,30
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,19 116,16 114,10 +0,18% 98,23 27,04% 0,12 0,12 2,21
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,19 126,08 126,00 +0,19% 99,94 28,63% 0,04 0,04 2,31
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,21 105,21 103,55 +0,10% 98,42 27,38% 0,16 0,16 4,35
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,98 728,27 727,30 +0,19% 99,87 2,59% 0,23 0,23 2,13
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 11,18 1.821,92 1.712,50 +0,20% 93,99 7,72% 1,18 1,22 7,67
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 410,15 388,90 +0,28% 94,82 6,34% 0,87 0,87 3,70
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 410,15 347,10 +0,10% 84,63 9,35% 1,87 1,87 4,19
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.487,50
CER: 822,3954