Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,27 100,27 126.850,00 -0,11% 82,38 9,20% 4,83 5,70 10,68
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,03 60,03 84.900,00 +0,30% 92,10 6,12% 1,65 1,69 11,05
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,03 64,03 86.980,00 -0,29% 88,47 7,33% 2,10 2,19 8,38
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,22 100,22 121.950,00 -0,48% 79,24 9,25% 5,59 5,99 9,96
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,19 100,19 115.380,00 -0,29% 74,99 9,09% 6,16 7,54 11,14
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,06 101,06 148.820,00 +0,42% 95,90 8,08% 3,02 3,06 11,56
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,07 91,01 122.190,00 +0,45% 87,44 9,89% 4,45 5,46 12,82
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,39 102,39 124.200,00 +0,06% 78,99 10,57% 5,36 6,20 15,50
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,22 101,22 158.440,00 -0,07% 101,93 3,42% 1,22 1,22 11,06
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,22 101,22 158.030,00 +0,02% 101,67 2,75% 0,74 0,74 9,29
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,00 3,13 5.800,00 -0,34% 120,82 -50,21% 0,25 0,25 14,35
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 202,49 77.830,13 47.250,00 +0,23% 60,71 8,12% 10,40 12,43 14,26
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 244,63 53.490,36 48.930,00 -0,24% 91,47 8,74% 3,32 3,70 5,85
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 244,63 53.490,36 48.730,00 -0,43% 91,10 8,87% 3,32 3,70 12,55
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,03 60,03 85.910,00 -0,23% 93,19 5,36% 1,65 1,69 11,72
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,03 64,03 89.100,00 -0,34% 90,62 6,11% 2,11 2,19 9,86
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,22 100,22 126.200,00 -0,04% 82,00 8,59% 5,62 5,99 10,34
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,27 100,27 131.710,00 -0,10% 85,54 8,36% 4,91 5,70 12,11
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,19 100,19 117.960,00 +0,08% 76,67 8,71% 6,22 7,54 12,40
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,20 91,11 108.200,00 -1,20% 77,33 8,68% 6,76 9,17 17,72
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 324,43 56.228,25 38.100,00 -3,54% 67,76 8,11% 6,70 7,45 38,41
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 324,43 56.228,25 36.755,00 -0,39% 65,37 8,70% 6,65 7,45 10,63
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,23 101,23 111.500,00 +1,83% 71,73 10,37% 6,06 7,07 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 0,91 107,03 106,994 +0,09% 99,97 24,63% 0,04 0,04 2,28
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,27 121,53 119,835 -0,08% 98,60 27,96% 0,34 0,34 4,36
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 3,04 128,84 127,95 +0,33% 99,31 25,97% 0,25 0,25 3,73
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,19 114,33 112,90 +0,02% 98,75 25,19% 0,17 0,17 2,45
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,91 126,80 124,498 +0,01% 98,18 26,10% 0,09 0,09 2,89
S31L6 Lecap Julio 2026 Lecap 31/07/2026 31/07/2026 2,93 117,46 117,55 +0,06% 100,08 -522,15% 0,01 0,01 2,27
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,36 104,36 102,25 -0,15% 97,98 27,02% 0,22 0,22 7,03
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,16 720,02 718,30 +0,04% 99,76 2,86% 0,28 0,28 2,55
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 8,88 1.801,02 1.708,00 -0,09% 94,83 6,70% 1,24 1,27 7,98
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 405,94 387,85 -0,04% 95,54 5,08% 0,92 0,92 7,20
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 405,94 347,20 +0,04% 85,53 8,47% 1,92 1,92 4,32
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.432,50
CER: 813,9506