Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,46 100,46 122.360,00 +0,07% 79,84 9,95% 4,73 5,67 11,01
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,06 60,06 83.170,00 +0,45% 90,79 7,20% 1,60 1,65 10,83
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 86.100,00 +0,09% 88,13 7,66% 2,05 2,15 9,03
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,38 100,38 118.600,00 +0,34% 77,45 9,74% 5,53 5,95 10,64
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,32 100,32 110.590,00 +0,21% 72,26 9,80% 6,03 7,50 12,67
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,31 101,31 145.540,00 -0,03% 94,18 8,76% 2,98 3,02 12,34
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,29 91,23 120.000,00 -0,33% 86,23 10,27% 4,37 5,42 11,62
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,62 102,62 121.520,00 -0,39% 77,63 10,97% 5,29 6,17 13,66
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,41 101,41 156.350,00 +0,48% 101,07 4,11% 1,18 1,18 14,66
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,41 101,41 156.400,00 +0,15% 101,10 3,45% 0,70 0,70 9,11
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,13 5.590,00 -0,62% 116,90 -49,36% 0,21 0,21 13,18
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 302,80 78.593,10 44.200,00 +0,68% 56,24 8,95% 10,15 12,39 15,02
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 365,82 54.066,08 48.770,00 -0,06% 90,20 9,23% 3,26 3,67 5,76
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 365,82 54.066,08 48.675,00 +0,08% 90,03 9,30% 3,26 3,67 10,23
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,06 60,06 85.260,00 +1,20% 93,07 5,56% 1,61 1,65 12,66
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 88.500,00 +0,45% 90,59 6,24% 2,07 2,15 10,36
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,38 100,38 123.810,00 +0,18% 80,85 8,89% 5,57 5,95 11,24
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,46 100,46 129.230,00 +0,01% 84,33 8,70% 4,84 5,67 10,94
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,32 100,32 116.010,00 +0,53% 75,80 8,94% 6,15 7,50 10,56
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,35 91,26 105.800,00 +0,43% 76,00 8,98% 6,64 9,14 14,74
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 365,37 56.746,41 36.195,00 -5,11% 63,78 9,14% 6,57 7,41 38,55
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 365,37 56.746,41 35.450,00 -0,71% 62,47 9,49% 6,54 7,41 10,23
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,37 101,37 111.500,00 0,00% 72,10 10,32% 6,03 7,03 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 1,97 108,09 107,895 +0,06% 99,82 25,81% 0,01 0,01 1,98
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 2,53 122,80 120,375 +0,06% 98,03 30,09% 0,30 0,30 3,59
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,29 130,34 128,45 +0,11% 98,55 28,88% 0,22 0,22 3,57
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 2,46 115,60 113,82 +0,11% 98,46 25,65% 0,13 0,13 2,26
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 0,30 125,18 125,575 +0,09% 100,31 26,77% 0,05 0,05 2,34
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,95 104,95 103,00 0,00% 98,14 28,34% 0,18 0,18 6,80
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,73 726,71 724,50 +0,19% 99,70 3,27% 0,24 0,24 2,11
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 10,50 1.817,95 1.705,50 -0,26% 93,81 7,81% 1,19 1,23 7,70
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 409,41 388,40 +0,01% 94,87 6,16% 0,88 0,88 4,17
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 409,41 347,60 -0,07% 84,90 9,08% 1,88 1,88 4,17
Actualizado a las 17:30:03
U$S/$: 1.490,50
CER: 820,8988