Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,45 100,45 122.280,00 -1,01% 79,84 9,95% 4,73 5,67 12,40
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,05 60,05 82.800,00 -0,72% 90,43 7,45% 1,60 1,65 11,57
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 86.020,00 -0,19% 88,09 7,67% 2,06 2,15 9,34
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,37 100,37 118.200,00 -1,24% 77,24 9,79% 5,53 5,95 11,75
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,31 100,31 110.360,00 -1,33% 72,16 9,82% 6,03 7,50 12,72
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,29 101,29 145.580,00 -0,97% 94,27 8,73% 2,98 3,03 12,26
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,27 91,21 120.400,00 -0,49% 86,57 10,17% 4,39 5,43 11,61
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,60 102,60 122.000,00 -0,68% 77,99 10,87% 5,30 6,17 14,34
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,40 101,40 155.610,00 -0,33% 100,65 4,48% 1,18 1,19 14,73
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,40 101,40 156.170,00 +0,01% 101,01 3,58% 0,71 0,71 9,22
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,13 5.625,00 -1,23% 117,72 -50,52% 0,21 0,21 13,12
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 295,22 78.443,05 43.900,00 -0,48% 55,96 9,00% 10,14 12,39 15,32
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 356,66 53.959,20 48.800,00 +0,14% 90,44 9,15% 3,27 3,67 5,89
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 356,66 53.959,20 48.635,00 -0,48% 90,13 9,26% 3,27 3,67 11,01
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,05 60,05 84.250,00 -1,40% 92,01 6,30% 1,61 1,65 12,27
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 88.100,00 -0,68% 90,22 6,43% 2,07 2,15 10,45
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,37 100,37 123.590,00 -0,26% 80,76 8,91% 5,57 5,95 12,60
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,45 100,45 129.220,00 -0,72% 84,37 8,69% 4,84 5,67 12,98
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,31 100,31 115.400,00 -0,60% 75,45 9,02% 6,14 7,50 12,77
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,34 91,25 105.350,00 -1,37% 75,73 9,04% 6,63 9,14 18,49
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 361,98 56.640,42 38.145,00 +5,96% 67,35 8,25% 6,65 7,41 36,01
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 361,98 56.640,42 35.705,00 +0,44% 63,04 9,33% 6,56 7,41 10,19
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,36 101,36 111.500,00 0,00% 72,15 10,31% 6,03 7,04 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 1,90 108,02 107,829 +0,08% 99,83 25,54% 0,01 0,01 2,02
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 2,44 122,71 120,30 +0,02% 98,04 30,05% 0,30 0,30 3,93
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,18 130,24 128,31 +0,16% 98,52 29,12% 0,22 0,22 3,54
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 2,37 115,51 113,69 +0,08% 98,42 26,13% 0,14 0,14 2,30
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 0,15 125,03 125,46 +0,02% 100,34 27,39% 0,05 0,05 2,54
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,91 104,91 103,00 +0,19% 98,18 27,86% 0,18 0,18 6,79
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,69 725,35 723,10 +0,12% 99,69 3,28% 0,25 0,25 2,09
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 10,37 1.814,53 1.710,00 +0,26% 94,24 7,40% 1,20 1,23 7,71
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 408,66 388,35 -0,04% 95,03 5,93% 0,88 0,88 4,17
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 408,66 347,85 +0,53% 85,12 8,92% 1,89 1,89 4,27
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.495,50
CER: 820,4005