Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,11 100,11 126.490,00 -0,10% 83,39 8,90% 4,89 5,74 10,81
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,01 60,01 83.900,00 +0,54% 92,27 5,90% 1,68 1,72 10,80
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,01 64,01 85.350,00 +0,04% 88,00 7,50% 2,13 2,22 8,27
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,09 100,09 122.200,00 +0,09% 80,58 8,90% 5,64 6,02 10,54
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,08 100,08 116.200,00 -0,15% 76,63 8,69% 6,25 7,57 11,73
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 0,85 100,85 146.790,00 -0,41% 96,07 8,00% 3,05 3,09 10,31
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 1,87 90,81 120.610,00 -0,13% 87,65 9,81% 4,49 5,49 13,35
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,20 102,20 123.690,00 -0,49% 79,87 10,32% 5,41 6,24 15,00
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,06 101,06 154.900,00 +0,16% 101,16 4,09% 1,25 1,25 12,36
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,06 101,06 155.200,00 -0,04% 101,36 3,25% 0,77 0,77 8,76
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/07/2026 0,10 6,35 10.750,00 0,00% 111,75 -47,19% 0,15 0,15 14,40
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 117,84 77.181,96 46.090,00 +0,07% 59,72 8,28% 10,39 12,46 13,97
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 142,36 53.001,57 48.525,00 -0,37% 91,55 8,68% 3,36 3,74 5,97
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 142,36 53.001,57 48.490,00 -0,43% 91,49 8,70% 3,36 3,74 15,84
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,01 60,01 84.840,00 +0,05% 93,30 5,20% 1,69 1,72 11,46
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,01 64,01 87.890,00 +0,27% 90,62 6,03% 2,15 2,22 9,77
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,09 100,09 126.550,00 -0,11% 83,45 8,23% 5,67 6,02 10,66
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,11 100,11 132.020,00 -0,07% 87,04 7,96% 4,97 5,74 12,32
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,08 100,08 118.810,00 +0,26% 78,35 8,30% 6,31 7,57 13,26
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,08 90,99 108.800,00 -0,18% 78,92 8,33% 6,87 9,21 17,35
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 289,86 55.787,86 40.000,00 +0,76% 71,70 7,18% 6,82 7,48 36,31
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 289,86 55.787,86 36.825,00 -0,83% 66,01 8,50% 6,70 7,48 9,58
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,11 101,11 109.500,00 0,00% 71,48 10,40% 6,09 7,11 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 - 106,12 106,205 0,00% 100,08 24,90% 0,08 0,08 2,25
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,18 120,45 119,263 -0,37% 99,02 26,83% 0,37 0,37 4,35
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,78 127,59 126,651 -0,24% 99,27 27,12% 0,29 0,29 3,63
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,09 113,23 112,21 -0,04% 99,10 24,43% 0,21 0,21 2,43
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 0,71 125,59 123,68 -0,02% 98,48 25,05% 0,12 0,12 3,41
S31L6 Lecap Julio 2026 Lecap 31/07/2026 31/07/2026 1,63 116,16 116,775 +0,04% 100,53 -38,18% 0,04 0,04 2,26
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 3,85 103,85 101,75 0,00% 97,97 25,54% 0,25 0,25 7,28
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 2,67 714,32 711,60 -0,03% 99,62 3,24% 0,31 0,31 2,66
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 7,51 1.786,65 1.699,00 +1,10% 95,09 6,35% 1,27 1,30 7,44
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 402,99 384,50 -0,06% 95,41 5,05% 0,95 0,95 7,25
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 402,99 343,10 -0,33% 85,14 8,58% 1,95 1,95 4,59
Actualizado a las 17:30:03
U$S/$: 1.432,50
CER: 808,0418