Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,15 100,15 127.250,00 +0,60% 83,55 8,86% 4,89 5,73 10,81
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,02 60,02 84.100,00 +0,24% 92,14 6,01% 1,67 1,71 10,88
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,01 64,01 85.800,00 +0,53% 88,14 7,45% 2,12 2,21 8,27
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,12 100,12 122.750,00 +0,45% 80,62 8,89% 5,63 6,01 10,52
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,10 100,10 117.030,00 +0,71% 76,88 8,64% 6,25 7,56 11,67
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 0,90 100,90 148.130,00 +0,91% 96,54 7,84% 3,04 3,09 9,96
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 1,92 90,86 121.180,00 +0,47% 87,70 9,80% 4,48 5,49 13,30
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,25 102,25 123.700,00 +0,01% 79,55 10,41% 5,39 6,23 15,00
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,10 101,10 155.980,00 +0,70% 101,45 3,84% 1,25 1,25 12,18
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,10 101,10 156.650,00 +0,93% 101,89 2,53% 0,77 0,77 8,76
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/07/2026 0,10 6,35 10.750,00 0,00% 111,27 -47,73% 0,14 0,14 14,40
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 138,72 77.249,64 46.100,00 +0,02% 59,68 8,29% 10,38 12,45 13,97
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 167,58 53.058,90 48.600,00 +0,15% 91,60 8,67% 3,35 3,73 6,04
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 167,58 53.058,90 48.635,00 +0,30% 91,66 8,65% 3,35 3,73 14,64
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,02 60,02 85.040,00 +0,24% 93,17 5,31% 1,68 1,71 11,46
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,01 64,01 88.280,00 +0,44% 90,68 6,02% 2,14 2,21 9,79
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,12 100,12 126.950,00 +0,32% 83,38 8,25% 5,66 6,01 10,66
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,15 100,15 132.390,00 +0,28% 86,93 7,99% 4,96 5,73 12,32
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,10 100,10 118.550,00 -0,22% 77,87 8,41% 6,28 7,56 13,27
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,11 91,02 109.900,00 +1,01% 79,40 8,24% 6,88 9,20 17,35
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 298,10 55.829,80 38.500,00 -3,75% 68,96 7,81% 6,75 7,47 34,94
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 298,10 55.829,80 37.120,00 +0,80% 66,49 8,39% 6,70 7,47 9,79
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,14 101,14 109.500,00 0,00% 71,20 10,48% 6,08 7,10 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 0,23 106,35 106,48 +0,26% 100,12 23,52% 0,07 0,07 2,25
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,45 120,72 119,64 +0,32% 99,11 26,41% 0,36 0,36 4,44
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,10 127,90 127,25 +0,47% 99,49 25,88% 0,28 0,28 3,68
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,36 113,51 112,599 +0,35% 99,20 23,38% 0,20 0,20 2,42
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,01 125,89 124,00 +0,26% 98,50 24,24% 0,11 0,11 3,33
S31L6 Lecap Julio 2026 Lecap 31/07/2026 31/07/2026 1,95 116,48 117,10 +0,28% 100,53 -50,56% 0,03 0,03 2,26
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 3,98 103,98 102,00 +0,25% 98,09 25,24% 0,24 0,24 7,19
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 2,79 714,87 713,30 +0,24% 99,78 2,73% 0,31 0,31 2,63
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 7,84 1.788,06 1.699,00 0,00% 95,02 6,45% 1,26 1,29 7,84
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 403,24 384,50 0,00% 95,35 5,17% 0,94 0,94 7,25
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 403,24 344,05 +0,28% 85,32 8,50% 1,95 1,95 4,64
Actualizado a las 17:30:03
U$S/$: 1.432,50
CER: 808,5326