Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,77 100,77 120.560,00 +0,01% 78,18 10,52% 4,62 5,60 11,85
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 82.930,00 +0,04% 90,19 7,93% 1,53 1,59 8,66
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 85.300,00 -0,15% 87,00 8,59% 1,98 2,09 8,25
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,64 100,64 116.050,00 -0,56% 75,36 10,36% 5,44 5,89 12,46
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,54 100,54 108.560,00 -0,35% 70,56 10,31% 5,90 7,43 13,03
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,71 101,71 141.180,00 -0,36% 90,71 10,22% 2,90 2,96 11,48
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,66 91,60 109.300,00 -0,36% 77,98 13,01% 4,07 5,36 8,97
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2027 0,05 100,05 115.600,00 -1,20% 75,51 11,43% 5,39 6,23 11,86
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,73 101,73 158.990,00 -0,01% 102,14 3,08% 1,12 1,12 13,09
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,73 101,73 159.450,00 +0,29% 102,44 1,20% 0,64 0,64 7,31
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,02 3,15 5.700,00 -0,70% 118,31 -135,80% 0,15 0,15 15,72
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 471,84 79.953,54 42.620,00 +0,32% 53,31 9,57% 9,92 12,33 13,24
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 570,03 55.087,49 48.850,00 +0,82% 88,68 9,89% 3,18 3,60 6,35
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 570,03 55.087,49 48.670,00 -0,10% 88,35 10,02% 3,17 3,60 10,91
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 85.430,00 -1,58% 92,91 5,86% 1,55 1,59 13,48
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 88.500,00 -0,32% 90,27 6,60% 2,00 2,09 9,13
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,64 100,64 122.180,00 -0,07% 79,34 9,32% 5,49 5,89 11,59
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,77 100,77 128.020,00 -0,49% 83,02 9,11% 4,74 5,60 11,19
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,54 100,54 113.990,00 +0,18% 74,09 9,41% 6,02 7,43 12,72
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,58 91,49 104.100,00 -1,61% 74,36 9,40% 6,49 9,07 15,52
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 434,59 57.673,62 34.650,00 -2,39% 60,08 10,23% 6,42 7,35 40,89
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 434,59 57.673,62 35.000,00 +0,14% 60,69 10,06% 6,43 7,35 11,87
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,61 101,61 111.500,00 0,00% 71,71 10,49% 5,95 6,97 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,85 124,92 122,489 +0,09% 98,05 29,63% 0,24 0,24 3,45
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 0,46 132,84 130,45 0,00% 98,20 29,33% 0,15 0,15 3,11
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,78 117,75 115,62 +0,06% 98,19 23,36% 0,07 0,07 2,13
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,93 105,93 104,80 +0,19% 98,93 26,59% 0,12 0,12 3,40
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,71 738,69 735,80 +0,16% 99,61 4,22% 0,18 0,18 2,46
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 13,24 1.848,19 1.719,00 +0,29% 93,01 8,96% 1,13 1,17 6,33
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 415,64 395,60 +0,52% 95,18 6,22% 0,82 0,82 3,85
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 415,64 350,25 +0,56% 84,27 9,86% 1,82 1,82 4,35
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.508,00
CER: 833,4437