Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,29 100,29 125.070,00 -1,40% 81,94 9,32% 4,82 5,70 10,68
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,03 60,03 84.000,00 -1,06% 91,94 6,24% 1,64 1,69 11,07
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,03 64,03 86.140,00 -0,97% 88,40 7,38% 2,09 2,19 8,41
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,24 100,24 120.780,00 -0,96% 79,17 9,27% 5,59 5,99 10,02
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,20 100,20 114.400,00 -0,85% 75,02 9,09% 6,16 7,53 11,14
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,08 101,08 148.680,00 -0,09% 96,65 7,80% 3,02 3,06 11,55
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,08 91,02 121.200,00 -0,81% 87,49 9,88% 4,45 5,46 12,87
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,41 102,41 122.650,00 -1,25% 78,69 10,65% 5,35 6,20 15,11
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,24 101,24 157.000,00 -0,91% 101,90 3,44% 1,22 1,22 11,03
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,24 101,24 157.100,00 -0,59% 101,96 2,34% 0,74 0,74 9,24
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,00 3,13 5.800,00 0,00% 121,88 -52,38% 0,24 0,24 10,86
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 209,60 77.884,39 46.800,00 -0,95% 60,09 8,23% 10,37 12,43 14,27
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 253,22 53.531,29 48.805,00 -0,26% 91,17 8,85% 3,32 3,70 5,78
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 253,22 53.531,29 48.730,00 0,00% 91,03 8,90% 3,31 3,70 12,57
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,03 60,03 85.450,00 -0,54% 93,52 5,14% 1,65 1,69 11,73
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,03 64,03 88.600,00 -0,56% 90,92 5,96% 2,11 2,19 9,88
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,24 100,24 124.150,00 -1,62% 81,38 8,74% 5,61 5,99 10,33
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,29 100,29 130.000,00 -1,30% 85,18 8,45% 4,90 5,70 12,11
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,20 100,20 116.900,00 -0,90% 76,66 8,71% 6,21 7,53 12,39
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,21 91,12 107.390,00 -0,75% 77,44 8,66% 6,76 9,17 17,88
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 327,33 56.265,11 38.250,00 +0,39% 67,98 8,06% 6,70 7,44 39,25
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 327,33 56.265,11 36.690,00 -0,18% 65,21 8,74% 6,64 7,44 10,67
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,24 101,24 111.500,00 0,00% 72,37 10,22% 6,07 7,07 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 0,99 107,11 107,08 +0,08% 99,98 24,02% 0,04 0,04 2,11
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,36 121,62 119,90 +0,05% 98,58 28,01% 0,34 0,34 4,21
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 3,15 128,95 127,899 -0,04% 99,19 26,48% 0,25 0,25 3,76
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,28 114,42 113,035 +0,12% 98,79 24,76% 0,17 0,17 2,39
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 2,01 126,90 124,59 +0,07% 98,18 25,95% 0,09 0,09 2,72
S31L6 Lecap Julio 2026 Lecap 31/07/2026 31/07/2026 3,04 117,57 117,617 +0,06% 100,04 -1.067,26% 0,00 0,00 2,15
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,40 104,40 102,25 0,00% 97,94 27,41% 0,22 0,22 6,97
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,20 720,49 718,70 +0,06% 99,75 2,90% 0,28 0,28 2,38
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 8,99 1.802,23 1.708,50 +0,03% 94,80 6,74% 1,23 1,27 7,98
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 406,19 388,10 +0,06% 95,55 5,09% 0,92 0,92 6,77
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 406,19 347,25 +0,01% 85,49 8,51% 1,92 1,92 4,10
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.432,50
CER: 814,4449