Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,73 100,73 120.500,00 -0,02% 78,09 10,54% 4,63 5,61 12,02
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 82.890,00 -0,13% 90,06 7,99% 1,54 1,60 9,62
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 85.160,00 +0,07% 86,77 8,70% 1,99 2,10 8,48
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,61 100,61 116.360,00 -0,51% 75,51 10,31% 5,45 5,90 12,61
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,51 100,51 108.330,00 +0,18% 70,36 10,35% 5,91 7,44 13,45
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,66 101,66 141.540,00 -0,29% 90,89 10,14% 2,91 2,97 11,78
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,61 91,55 110.080,00 -0,35% 78,50 12,81% 4,09 5,37 8,89
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2027 - 100,00 116.000,00 +0,33% 75,73 11,36% 5,40 6,24 12,53
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,68 101,68 158.790,00 -0,01% 101,94 3,27% 1,13 1,13 12,69
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,68 101,68 158.940,00 -0,23% 102,04 1,85% 0,65 0,65 7,39
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,02 3,15 5.900,00 0,00% 122,40 -158,42% 0,15 0,15 15,28
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 448,88 79.664,60 42.580,00 +0,05% 53,45 9,54% 9,94 12,33 13,68
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 542,30 54.877,32 47.895,00 +0,20% 87,28 10,43% 3,16 3,61 6,11
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 542,30 54.877,32 47.655,00 -1,11% 86,84 10,61% 3,15 3,61 10,66
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 85.450,00 -0,80% 92,84 5,89% 1,56 1,60 13,24
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 88.800,00 -0,03% 90,48 6,45% 2,01 2,10 9,89
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,61 100,61 121.990,00 -0,54% 79,16 9,36% 5,50 5,90 11,65
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,73 100,73 128.240,00 -0,59% 83,11 9,08% 4,75 5,61 11,05
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,51 100,51 112.020,00 -2,12% 72,76 9,73% 5,99 7,44 11,61
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,55 91,46 104.430,00 -0,25% 74,54 9,35% 6,51 9,08 15,19
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 424,86 57.472,34 35.500,00 +2,90% 61,77 9,75% 6,47 7,35 41,65
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 424,86 57.472,34 34.590,00 +0,03% 60,19 10,19% 6,43 7,35 12,29
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,58 101,58 111.500,00 0,00% 71,66 10,50% 5,96 6,98 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,57 124,65 122,12 +0,20% 97,97 30,09% 0,25 0,25 3,44
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 0,11 132,50 130,237 +0,17% 98,29 28,95% 0,16 0,16 3,13
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,50 117,47 115,43 +0,17% 98,27 23,24% 0,08 0,08 2,22
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,80 105,80 104,60 +0,34% 98,86 26,56% 0,13 0,13 3,35
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,57 736,10 732,80 +0,18% 99,55 4,44% 0,19 0,19 2,48
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 12,86 1.841,67 1.703,50 +0,09% 92,50 9,45% 1,13 1,18 7,08
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 414,25 389,65 +0,04% 94,06 7,68% 0,83 0,83 4,15
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 414,25 346,60 +0,19% 83,67 10,24% 1,83 1,83 4,69
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.508,50
CER: 831,7691