Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,24 100,24 127.360,00 +0,87% 82,96 9,03% 4,85 5,71 10,46
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,03 60,03 84.500,00 +0,96% 91,92 6,23% 1,65 1,70 10,79
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,02 64,02 86.900,00 +0,80% 88,63 7,22% 2,10 2,19 8,13
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,20 100,20 122.690,00 +0,42% 79,95 9,07% 5,61 6,00 10,24
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,17 100,17 116.010,00 +0,63% 75,62 8,94% 6,19 7,54 11,36
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,02 101,02 149.490,00 +1,50% 96,62 7,81% 3,02 3,07 10,77
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,03 90,97 121.250,00 +0,50% 87,03 10,01% 4,44 5,47 13,05
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,36 102,36 124.970,00 +1,19% 79,72 10,38% 5,38 6,21 15,17
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,20 101,20 158.200,00 +0,77% 102,08 3,30% 1,23 1,23 11,37
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,20 101,20 157.960,00 +0,74% 101,92 2,42% 0,75 0,75 9,12
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 - 3,13 5.820,522 0,00% 121,62 -50,69% 0,25 0,25 14,36
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 188,06 77.627,41 47.150,00 0,00% 60,74 8,11% 10,41 12,43 14,27
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 227,20 53.343,79 48.920,00 +0,25% 91,71 8,65% 3,33 3,71 5,83
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 227,20 53.343,79 48.880,00 +0,18% 91,63 8,68% 3,33 3,71 13,46
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,03 60,03 85.960,00 +1,49% 93,50 5,14% 1,66 1,70 11,16
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,02 64,02 89.030,00 +0,71% 90,80 6,00% 2,12 2,19 9,71
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,20 100,20 126.020,00 +0,73% 82,12 8,55% 5,63 6,00 10,25
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,24 100,24 131.900,00 +0,89% 85,92 8,26% 4,92 5,71 11,97
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,17 100,17 117.880,00 +0,74% 76,84 8,66% 6,23 7,54 12,33
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,18 91,09 108.890,00 +1,23% 78,05 8,52% 6,80 9,18 17,56
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 318,24 56.086,47 38.500,00 0,00% 68,64 7,90% 6,73 7,45 37,90
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 318,24 56.086,47 36.900,00 -0,12% 65,79 8,58% 6,67 7,45 10,69
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,21 101,21 109.500,00 0,00% 70,65 10,65% 6,04 7,08 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 0,76 106,88 106,864 +0,21% 99,99 24,66% 0,05 0,05 2,24
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,09 121,35 119,90 +0,21% 98,80 27,26% 0,34 0,34 4,40
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,83 128,63 127,60 +0,12% 99,20 26,68% 0,26 0,26 3,83
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,00 114,14 112,87 +0,24% 98,88 24,51% 0,18 0,18 2,50
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,71 126,60 124,388 +0,16% 98,25 25,60% 0,10 0,10 2,89
S31L6 Lecap Julio 2026 Lecap 31/07/2026 31/07/2026 2,72 117,24 117,43 +0,20% 100,16 -250,84% 0,01 0,01 2,23
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,28 104,28 102,50 +0,39% 98,30 24,92% 0,22 0,22 6,99
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,07 718,19 717,60 +0,18% 99,92 2,28% 0,29 0,29 2,51
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 8,64 1.796,44 1.705,00 +0,35% 94,91 6,61% 1,24 1,28 7,98
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 404,96 387,45 +0,22% 95,68 4,89% 0,93 0,93 7,17
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 404,96 346,65 +0,32% 85,60 8,40% 1,93 1,93 4,39
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.432,50
CER: 811,9762