Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,84 100,84 120.890,00 +0,20% 78,49 10,44% 4,61 5,59 11,82
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,10 60,10 83.190,00 +0,17% 90,63 7,65% 1,52 1,58 8,58
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,08 64,08 85.420,00 -0,19% 87,28 8,47% 1,97 2,07 8,24
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,69 100,69 116.870,00 -0,07% 75,99 10,20% 5,44 5,88 12,52
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,59 100,59 109.000,00 0,00% 70,95 10,22% 5,90 7,42 12,91
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,80 101,80 141.460,00 -0,31% 90,98 10,13% 2,89 2,95 11,42
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,74 91,68 109.600,00 +0,08% 78,27 12,93% 4,06 5,35 8,62
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2027 0,13 100,13 116.200,00 +1,47% 75,98 11,31% 5,39 6,22 11,73
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,79 101,79 158.660,00 +0,20% 102,05 3,14% 1,11 1,11 13,01
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,79 101,79 159.060,00 0,00% 102,31 1,32% 0,63 0,63 7,38
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,03 3,15 5.730,00 0,00% 119,04 -156,87% 0,13 0,13 15,76
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 509,29 80.257,85 43.295,00 +0,22% 53,94 9,45% 9,94 12,31 13,90
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 615,28 55.315,78 48.945,00 +0,20% 88,48 9,98% 3,16 3,59 6,64
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 615,28 55.315,78 48.410,00 -0,19% 87,52 10,37% 3,14 3,59 10,33
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,10 60,10 85.450,00 +0,02% 93,09 5,77% 1,53 1,58 13,56
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,08 64,08 88.780,00 -0,01% 90,71 6,38% 1,99 2,07 8,93
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,69 100,69 122.500,00 +0,70% 79,65 9,26% 5,48 5,88 11,49
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,84 100,84 128.450,00 +0,20% 83,40 9,02% 4,73 5,59 10,43
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,59 100,59 113.760,00 +0,32% 74,05 9,43% 6,00 7,42 12,65
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,63 91,54 104.660,00 +0,36% 74,86 9,30% 6,50 9,06 16,08
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 449,94 57.881,15 35.900,00 +1,13% 62,02 9,71% 6,45 7,33 40,37
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 449,94 57.881,15 35.120,00 +0,09% 60,68 10,08% 6,42 7,33 11,72
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,66 101,66 111.500,00 0,00% 71,81 10,48% 5,94 6,96 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 2,32 125,39 122,89 -0,01% 98,01 29,79% 0,22 0,22 3,34
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,03 133,41 130,993 +0,07% 98,19 28,74% 0,14 0,14 3,00
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 2,24 118,21 115,978 +0,07% 98,11 22,90% 0,06 0,06 2,13
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 6,14 106,14 105,10 0,00% 99,02 27,04% 0,10 0,10 3,45
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,92 741,37 738,50 +0,14% 99,61 4,38% 0,17 0,17 2,42
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 13,85 1.854,96 1.735,00 -0,09% 93,53 8,50% 1,11 1,15 6,41
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 417,03 397,15 +0,35% 95,23 6,26% 0,80 0,80 4,03
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 417,03 352,40 -0,03% 84,50 9,77% 1,81 1,81 4,70
Actualizado a las 17:30:03
U$S/$: 1.512,00
CER: 836,2421