Usuario Contraseña
CUAP - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
46.100,00
+0,02%
17:30:03
Compra46.100,00
Cant. compra5.135
Apertura46.090,00
Últ. Cierre46.090,00
Venta46.175,00
Cant. venta2.500
Mínimo45.905,00
Máximo46.350,00
Volumen $129.221.225,30
Volumen V/N280.453
Operaciones68
Últ. Hora16:56:54
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 713,30 +0,24%
DICP 48.600,00 +0,15%
TZX28 344,05 +0,28%
TX28 1.699,00 0,00%
TZX27 384,50 0,00%
PARP 37.120,00 +0,80%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 77.249,64 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $46.100,00 lo que representa una paridad del 59,68%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2026 con corte de cupón el día 30/12/2026. En dicho vencimiento pagará 1.276,186 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,77% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 10,4 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 12,5 años. Su TIR actual es de 8,29% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 14,0% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico77.249,64
Int. Corrido138,72
Próx. Cupón31/12/2026
Tipo(R)
PPV12,45
TIR8,29%
Duration10,38
Paridad59,68%
Vol %13,97

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 6,393
31/12/2014 6,913 6,913
30/06/2015 7,379 7,379
31/12/2015 7,953 7,953
30/06/2016 9,626 9,626
31/12/2016 10,799 10,799
30/06/2017 12,093 12,093
31/12/2017 13,242 13,242
30/06/2018 15,217 15,217
31/12/2018 19,487 19,487
30/06/2019 23,836 23,836
31/12/2019 29,535 29,535
30/06/2020 34,454 34,454
31/12/2020 40,265 40,265
30/06/2021 50,796 50,796
31/12/2021 61,029 61,029
30/06/2022 80,865 80,865
31/12/2022 116,080 116,080
30/06/2023 171,013 171,013
31/12/2023 292,075 292,075
30/06/2024 653,926 653,926
31/12/2024 814,183 814,183
30/06/2025 950,676 950,676
31/12/2025 1.068,916 1.068,916
30/06/2026 1.262,227 1.262,227
31/12/2026 1.276,186 1.276,186
30/06/2027 1.276,186 1.276,186
31/12/2027 1.276,186 1.276,186
30/06/2028 1.276,186 1.276,186
31/12/2028 1.276,186 1.276,186
30/06/2029 1.276,186 1.276,186
31/12/2029 1.276,186 1.276,186
30/06/2030 1.276,186 1.276,186
31/12/2030 1.276,186 1.276,186
30/06/2031 1.276,186 1.276,186
31/12/2031 1.276,186 1.276,186
30/06/2032 1.276,186 1.276,186
31/12/2032 1.276,186 1.276,186
30/06/2033 1.276,186 1.276,186
31/12/2033 1.276,186 1.276,186
30/06/2034 1.276,186 1.276,186
31/12/2034 1.276,186 1.276,186
30/06/2035 1.276,186 1.276,186
31/12/2035 1.276,186 1.276,186
30/06/2036 1.276,186 3.855,546 5.131,732
31/12/2036 1.212,376 3.855,546 5.067,922
30/06/2037 1.148,567 3.855,546 5.004,113
31/12/2037 1.084,758 3.855,546 4.940,304
30/06/2038 1.020,949 3.855,546 4.876,495
31/12/2038 957,139 3.855,546 4.812,685
30/06/2039 893,330 3.855,546 4.748,876
31/12/2039 829,521 3.855,546 4.685,067
30/06/2040 765,711 3.855,546 4.621,257
31/12/2040 701,902 3.855,546 4.557,448
30/06/2041 638,093 3.855,546 4.493,639
31/12/2041 574,284 3.855,546 4.429,830
30/06/2042 510,474 3.855,546 4.366,020
31/12/2042 446,665 3.855,546 4.302,211
30/06/2043 382,856 3.855,546 4.238,402
31/12/2043 319,046 3.855,546 4.174,592
30/06/2044 255,237 3.855,546 4.110,783
31/12/2044 191,428 3.855,546 4.046,974
30/06/2045 127,619 3.855,546 3.983,165
31/12/2045 63,809 3.855,546 3.919,355
CER: 808,5326