Usuario Contraseña
CUAP - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
27.110,00
-0,95%
17:30:01
Compra27.110,00
Cant. compra227
Apertura27.305,00
Últ. Cierre27.370,00
Venta27.210,00
Cant. venta3.200
Mínimo27.000,00
Máximo27.870,00
Volumen $103.295.946,70
Volumen V/N380.544
Operaciones171
Últ. Hora16:53:59
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 1.429,00 -0,28%
TZX26 259,20 -0,23%
TX28 1.560,00 -0,76%
DICP 40.225,00 -0,16%
TZX25 236,10 +0,08%
PARP 21.700,00 -0,37%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 56.223,68 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $27.110,00 lo que representa una paridad del 48,22%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2025 con corte de cupón el día 27/06/2025. En dicho vencimiento pagará 918,741 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 3,39% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 10,0 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 13,2 años. Su TIR actual es de 10,32% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 23,7% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico56.223,68
Int. Corrido710,63
Próx. Cupón30/06/2025
Tipo(R)
PPV13,20
TIR10,32%
Duration10,02
Paridad48,22%
Vol %23,65

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 - 6,393
31/12/2014 6,913 - 6,913
30/06/2015 7,379 - 7,379
31/12/2015 7,953 - 7,953
30/06/2016 9,626 - 9,626
31/12/2016 10,799 - 10,799
30/06/2017 12,093 - 12,093
31/12/2017 13,242 - 13,242
30/06/2018 15,217 - 15,217
31/12/2018 19,487 - 19,487
30/06/2019 23,836 - 23,836
31/12/2019 29,535 - 29,535
30/06/2020 34,454 - 34,454
31/12/2020 40,265 - 40,265
30/06/2021 50,796 - 50,796
31/12/2021 61,029 - 61,029
30/06/2022 80,865 - 80,865
31/12/2022 116,080 - 116,080
30/06/2023 171,013 - 171,013
31/12/2023 292,075 - 292,075
30/06/2024 653,926 - 653,926
31/12/2024 814,183 - 814,183
30/06/2025 918,741 - 918,741
31/12/2025 918,741 - 918,741
30/06/2026 918,741 - 918,741
31/12/2026 918,741 - 918,741
30/06/2027 918,741 - 918,741
31/12/2027 918,741 - 918,741
30/06/2028 918,741 - 918,741
31/12/2028 918,741 - 918,741
30/06/2029 918,741 - 918,741
31/12/2029 918,741 - 918,741
30/06/2030 918,741 - 918,741
31/12/2030 918,741 - 918,741
30/06/2031 918,741 - 918,741
31/12/2031 918,741 - 918,741
30/06/2032 918,741 - 918,741
31/12/2032 918,741 - 918,741
30/06/2033 918,741 - 918,741
31/12/2033 918,741 - 918,741
30/06/2034 918,741 - 918,741
31/12/2034 918,741 - 918,741
30/06/2035 918,741 - 918,741
31/12/2035 918,741 - 918,741
30/06/2036 918,741 2.775,652 3.694,393
31/12/2036 872,804 2.775,652 3.648,456
30/06/2037 826,867 2.775,652 3.602,519
31/12/2037 780,930 2.775,652 3.556,582
30/06/2038 734,993 2.775,652 3.510,645
31/12/2038 689,056 2.775,652 3.464,708
30/06/2039 643,119 2.775,652 3.418,771
31/12/2039 597,182 2.775,652 3.372,834
30/06/2040 551,245 2.775,652 3.326,897
31/12/2040 505,308 2.775,652 3.280,960
30/06/2041 459,370 2.775,652 3.235,023
31/12/2041 413,433 2.775,652 3.189,086
30/06/2042 367,496 2.775,652 3.143,149
31/12/2042 321,559 2.775,652 3.097,212
30/06/2043 275,622 2.775,652 3.051,275
31/12/2043 229,685 2.775,652 3.005,338
30/06/2044 183,748 2.775,652 2.959,401
31/12/2044 137,811 2.775,652 2.913,464
30/06/2045 91,874 2.775,652 2.867,527
31/12/2045 45,937 2.775,652 2.821,589
CER: 583,2754