Usuario Contraseña
CUAP - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
42.350,00
-1,17%
17:30:02
Compra42.350,00
Cant. compra1.565
Apertura42.850,00
Últ. Cierre42.850,00
Venta42.400,00
Cant. venta3.797
Mínimo42.340,00
Máximo43.000,00
Volumen $255.076.848,35
Volumen V/N601.029
Operaciones83
Últ. Hora16:54:24
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 730,10 +0,10%
DICP 47.840,00 +0,13%
TX28 1.701,50 -0,06%
TZX28 345,95 0,00%
TZX27 388,80 +0,19%
PARP 34.530,00 -0,20%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 79.529,40 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $42.350,00 lo que representa una paridad del 53,25%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2026 con corte de cupón el día 30/12/2026. En dicho vencimiento pagará 1.309,264 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 3,09% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 9,9 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 12,3 años. Su TIR actual es de 9,57% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 13,7% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico79.529,40
Int. Corrido419,82
Próx. Cupón31/12/2026
Tipo(R)
PPV12,35
TIR9,57%
Duration9,94
Paridad53,25%
Vol %13,66

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 6,393
31/12/2014 6,913 6,913
30/06/2015 7,379 7,379
31/12/2015 7,953 7,953
30/06/2016 9,626 9,626
31/12/2016 10,799 10,799
30/06/2017 12,093 12,093
31/12/2017 13,242 13,242
30/06/2018 15,217 15,217
31/12/2018 19,487 19,487
30/06/2019 23,836 23,836
31/12/2019 29,535 29,535
30/06/2020 34,454 34,454
31/12/2020 40,265 40,265
30/06/2021 50,796 50,796
31/12/2021 61,029 61,029
30/06/2022 80,865 80,865
31/12/2022 116,080 116,080
30/06/2023 171,013 171,013
31/12/2023 292,075 292,075
30/06/2024 653,926 653,926
31/12/2024 814,183 814,183
30/06/2025 950,676 950,676
31/12/2025 1.068,916 1.068,916
30/06/2026 1.262,227 1.262,227
31/12/2026 1.309,264 1.309,264
30/06/2027 1.309,264 1.309,264
31/12/2027 1.309,264 1.309,264
30/06/2028 1.309,264 1.309,264
31/12/2028 1.309,264 1.309,264
30/06/2029 1.309,264 1.309,264
31/12/2029 1.309,264 1.309,264
30/06/2030 1.309,264 1.309,264
31/12/2030 1.309,264 1.309,264
30/06/2031 1.309,264 1.309,264
31/12/2031 1.309,264 1.309,264
30/06/2032 1.309,264 1.309,264
31/12/2032 1.309,264 1.309,264
30/06/2033 1.309,264 1.309,264
31/12/2033 1.309,264 1.309,264
30/06/2034 1.309,264 1.309,264
31/12/2034 1.309,264 1.309,264
30/06/2035 1.309,264 1.309,264
31/12/2035 1.309,264 1.309,264
30/06/2036 1.309,264 3.955,479 5.264,743
31/12/2036 1.243,800 3.955,479 5.199,280
30/06/2037 1.178,337 3.955,479 5.133,816
31/12/2037 1.112,874 3.955,479 5.068,353
30/06/2038 1.047,411 3.955,479 5.002,890
31/12/2038 981,948 3.955,479 4.937,427
30/06/2039 916,485 3.955,479 4.871,964
31/12/2039 851,021 3.955,479 4.806,500
30/06/2040 785,558 3.955,479 4.741,037
31/12/2040 720,095 3.955,479 4.675,574
30/06/2041 654,632 3.955,479 4.610,111
31/12/2041 589,169 3.955,479 4.544,648
30/06/2042 523,705 3.955,479 4.479,185
31/12/2042 458,242 3.955,479 4.413,721
30/06/2043 392,779 3.955,479 4.348,258
31/12/2043 327,316 3.955,479 4.282,795
30/06/2044 261,853 3.955,479 4.217,332
31/12/2044 196,390 3.955,479 4.151,869
30/06/2045 130,926 3.955,479 4.086,405
31/12/2045 65,463 3.955,479 4.020,942
CER: 829,5416