Usuario Contraseña
CUAP - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
41.825,00
-0,35%
17:30:02
Compra41.825,00
Cant. compra227
Apertura41.970,00
Últ. Cierre41.970,00
Venta41.835,00
Cant. venta7.489
Mínimo41.710,00
Máximo42.000,00
Volumen $100.724.129,05
Volumen V/N240.598
Operaciones139
Últ. Hora17:00:24
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TZX28 319,00 +0,17%
TZX26 375,80 +0,19%
TX26 1.343,00 +0,15%
DICP 50.020,00 +0,22%
TX28 1.952,00 +0,26%
TZX27 360,50 +0,91%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 71.770,68 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $41.825,00 lo que representa una paridad del 58,28%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2026 con corte de cupón el día 29/06/2026. En dicho vencimiento pagará 1.176,403 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,81% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 10,3 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 12,6 años. Su TIR actual es de 8,53% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 12,1% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico71.770,68
Int. Corrido688,94
Próx. Cupón30/06/2026
Tipo(R)
PPV12,58
TIR8,53%
Duration10,29
Paridad58,28%
Vol %12,13

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 6,393
31/12/2014 6,913 6,913
30/06/2015 7,379 7,379
31/12/2015 7,953 7,953
30/06/2016 9,626 9,626
31/12/2016 10,799 10,799
30/06/2017 12,093 12,093
31/12/2017 13,242 13,242
30/06/2018 15,217 15,217
31/12/2018 19,487 19,487
30/06/2019 23,836 23,836
31/12/2019 29,535 29,535
30/06/2020 34,454 34,454
31/12/2020 40,265 40,265
30/06/2021 50,796 50,796
31/12/2021 61,029 61,029
30/06/2022 80,865 80,865
31/12/2022 116,080 116,080
30/06/2023 171,013 171,013
31/12/2023 292,075 292,075
30/06/2024 653,926 653,926
31/12/2024 814,183 814,183
30/06/2025 950,676 950,676
31/12/2025 1.068,916 1.068,916
30/06/2026 1.176,403 1.176,403
31/12/2026 1.176,403 1.176,403
30/06/2027 1.176,403 1.176,403
31/12/2027 1.176,403 1.176,403
30/06/2028 1.176,403 1.176,403
31/12/2028 1.176,403 1.176,403
30/06/2029 1.176,403 1.176,403
31/12/2029 1.176,403 1.176,403
30/06/2030 1.176,403 1.176,403
31/12/2030 1.176,403 1.176,403
30/06/2031 1.176,403 1.176,403
31/12/2031 1.176,403 1.176,403
30/06/2032 1.176,403 1.176,403
31/12/2032 1.176,403 1.176,403
30/06/2033 1.176,403 1.176,403
31/12/2033 1.176,403 1.176,403
30/06/2034 1.176,403 1.176,403
31/12/2034 1.176,403 1.176,403
30/06/2035 1.176,403 1.176,403
31/12/2035 1.176,403 1.176,403
30/06/2036 1.176,403 3.554,087 4.730,490
31/12/2036 1.117,583 3.554,087 4.671,670
30/06/2037 1.058,763 3.554,087 4.612,849
31/12/2037 999,942 3.554,087 4.554,029
30/06/2038 941,122 3.554,087 4.495,209
31/12/2038 882,302 3.554,087 4.436,389
30/06/2039 823,482 3.554,087 4.377,569
31/12/2039 764,662 3.554,087 4.318,749
30/06/2040 705,842 3.554,087 4.259,929
31/12/2040 647,022 3.554,087 4.201,109
30/06/2041 588,201 3.554,087 4.142,288
31/12/2041 529,381 3.554,087 4.083,468
30/06/2042 470,561 3.554,087 4.024,648
31/12/2042 411,741 3.554,087 3.965,828
30/06/2043 352,921 3.554,087 3.907,008
31/12/2043 294,101 3.554,087 3.848,188
30/06/2044 235,281 3.554,087 3.789,368
31/12/2044 176,460 3.554,087 3.730,547
30/06/2045 117,640 3.554,087 3.671,727
31/12/2045 58,820 3.554,087 3.612,907
CER: 745,5496