Usuario Contraseña
CUAP - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
45.600,00
+1,40%
17:30:01
Compra45.500,00
Cant. compra1.351
Apertura44.970,00
Últ. Cierre44.970,00
Venta45.780,00
Cant. venta7.000
Mínimo45.000,00
Máximo45.670,00
Volumen $39.290.126,70
Volumen V/N86.413
Operaciones86
Últ. Hora16:56:42
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 702,60 +0,23%
TZX28 340,95 +0,10%
DICP 53.590,00 -0,02%
TZX26 392,95 +0,17%
TX28 1.689,00 +1,02%
TZX27 380,40 +0,04%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 76.832,54 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $45.600,00 lo que representa una paridad del 59,35%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2026 con corte de cupón el día 29/06/2026. En dicho vencimiento pagará 1.251,777 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,75% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 10,1 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 12,4 años. Su TIR actual es de 8,43% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 11,6% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico76.832,54
Int. Corrido1.196,45
Próx. Cupón30/06/2026
Tipo(R)
PPV12,39
TIR8,43%
Duration10,14
Paridad59,35%
Vol %11,59

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 6,393
31/12/2014 6,913 6,913
30/06/2015 7,379 7,379
31/12/2015 7,953 7,953
30/06/2016 9,626 9,626
31/12/2016 10,799 10,799
30/06/2017 12,093 12,093
31/12/2017 13,242 13,242
30/06/2018 15,217 15,217
31/12/2018 19,487 19,487
30/06/2019 23,836 23,836
31/12/2019 29,535 29,535
30/06/2020 34,454 34,454
31/12/2020 40,265 40,265
30/06/2021 50,796 50,796
31/12/2021 61,029 61,029
30/06/2022 80,865 80,865
31/12/2022 116,080 116,080
30/06/2023 171,013 171,013
31/12/2023 292,075 292,075
30/06/2024 653,926 653,926
31/12/2024 814,183 814,183
30/06/2025 950,676 950,676
31/12/2025 1.068,916 1.068,916
30/06/2026 1.251,777 1.251,777
31/12/2026 1.251,777 1.251,777
30/06/2027 1.251,777 1.251,777
31/12/2027 1.251,777 1.251,777
30/06/2028 1.251,777 1.251,777
31/12/2028 1.251,777 1.251,777
30/06/2029 1.251,777 1.251,777
31/12/2029 1.251,777 1.251,777
30/06/2030 1.251,777 1.251,777
31/12/2030 1.251,777 1.251,777
30/06/2031 1.251,777 1.251,777
31/12/2031 1.251,777 1.251,777
30/06/2032 1.251,777 1.251,777
31/12/2032 1.251,777 1.251,777
30/06/2033 1.251,777 1.251,777
31/12/2033 1.251,777 1.251,777
30/06/2034 1.251,777 1.251,777
31/12/2034 1.251,777 1.251,777
30/06/2035 1.251,777 1.251,777
31/12/2035 1.251,777 1.251,777
30/06/2036 1.251,777 3.781,804 5.033,582
31/12/2036 1.189,188 3.781,804 4.970,993
30/06/2037 1.126,600 3.781,804 4.908,404
31/12/2037 1.064,011 3.781,804 4.845,815
30/06/2038 1.001,422 3.781,804 4.783,226
31/12/2038 938,833 3.781,804 4.720,637
30/06/2039 876,244 3.781,804 4.658,048
31/12/2039 813,655 3.781,804 4.595,460
30/06/2040 751,066 3.781,804 4.532,871
31/12/2040 688,477 3.781,804 4.470,282
30/06/2041 625,889 3.781,804 4.407,693
31/12/2041 563,300 3.781,804 4.345,104
30/06/2042 500,711 3.781,804 4.282,515
31/12/2042 438,122 3.781,804 4.219,926
30/06/2043 375,533 3.781,804 4.157,338
31/12/2043 312,944 3.781,804 4.094,749
30/06/2044 250,355 3.781,804 4.032,160
31/12/2044 187,767 3.781,804 3.969,571
30/06/2045 125,178 3.781,804 3.906,982
31/12/2045 62,589 3.781,804 3.844,393
CER: 793,1363