Usuario Contraseña
DICP - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
51.760,00
+0,41%
17:30:02
Compra51.710,00
Cant. compra18.946
Apertura51.550,00
Últ. Cierre51.550,00
Venta51.760,00
Cant. venta14.988
Mínimo51.450,00
Máximo51.800,00
Volumen $1.472.610.556,80
Volumen V/N2.845.701
Operaciones552
Últ. Hora17:00:01
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 693,30 +0,07%
TZX28 330,25 +0,69%
TX28 1.640,00 +0,12%
TZX26 386,80 +0,01%
TZX27 373,20 +0,31%
CUAP 42.060,00 +0,92%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DICP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 55.418,56 pesos con un valor residual del 80,00%. Actualmente cotiza a $51.760,00 lo que representa una paridad del 93,40%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2026 con corte de cupón el día 29/06/2026. En dicho vencimiento pagará 3.383,557 pesos en concepto de capital y 1.578,091 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 9,59% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DICP es de 3,2 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 3,6 años. Su TIR actual es de 8,16% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 9,9% anual.
Datos técnicos
Valor Residual80,00%
Valor Técnico55.418,56
Int. Corrido1.281,65
Próx. Cupón30/06/2026
Tipo(A+R)
PPV3,60
TIR8,16%
Duration3,19
Paridad93,40%
Vol %9,85

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 1,436
31/12/2004 1,496 1,496
30/06/2005 1,608 1,608
31/12/2005 1,723 1,723
30/06/2006 1,848 1,848
31/12/2006 1,954 1,954
30/06/2007 2,073 2,073
31/12/2007 2,185 2,185
30/06/2008 2,329 2,329
31/12/2008 2,432 2,432
30/06/2009 3,687 3,687
31/12/2009 3,876 3,876
30/06/2010 4,149 4,149
31/12/2010 4,381 4,381
30/06/2011 4,632 4,632
02/01/2012 4,886 4,886
02/07/2012 5,183 5,183
31/12/2012 5,495 5,495
01/07/2013 5,820 5,820
31/12/2013 6,182 6,182
30/06/2014 10,299 10,299
31/12/2014 11,135 11,135
30/06/2015 11,887 11,887
31/12/2015 12,811 12,811
30/06/2016 15,505 15,505
02/01/2017 17,413 17,413
30/06/2017 19,480 19,480
01/01/2018 21,340 21,340
02/07/2018 24,546 24,546
31/12/2018 31,390 31,390
01/07/2019 38,434 38,434
31/12/2019 47,576 47,576
30/06/2020 55,500 55,500
31/12/2020 64,859 64,859
30/06/2021 81,824 81,824
31/12/2021 98,307 98,307
30/06/2022 130,259 130,259
02/01/2023 187,562 187,562
30/06/2023 275,472 275,472
01/01/2024 472,313 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.463,560 2.953,404 4.416,964
30/06/2026 1.578,091 3.383,557 4.961,647
31/12/2026 1.479,460 3.383,557 4.863,017
30/06/2027 1.380,829 3.383,557 4.764,386
31/12/2027 1.282,199 3.383,557 4.665,755
30/06/2028 1.183,568 3.383,557 4.567,125
01/01/2029 1.084,937 3.383,557 4.468,494
02/07/2029 986,307 3.383,557 4.369,863
31/12/2029 887,676 3.383,557 4.271,233
01/07/2030 789,045 3.383,557 4.172,602
31/12/2030 690,415 3.383,557 4.073,971
30/06/2031 591,784 3.383,557 3.975,341
31/12/2031 493,153 3.383,557 3.876,710
30/06/2032 394,523 3.383,557 3.778,079
31/12/2032 295,892 3.383,557 3.679,449
30/06/2033 197,261 3.383,557 3.580,818
02/01/2034 98,631 3.383,557 3.482,187
CER: 777,9516