Usuario Contraseña
DICP - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
47.700,00
+0,51%
12:05:06
Compra47.660,00
Cant. compra2.000
Apertura47.460,00
Últ. Cierre47.460,00
Venta47.685,00
Cant. venta2.970
Mínimo47.300,00
Máximo47.700,00
Volumen $1.060.698.261,60
Volumen V/N2.230.542
Operaciones229
Últ. Hora12:01:27
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TZX28 346,85 +0,42%
TX26 729,00 -0,04%
TX28 1.705,50 -0,09%
TZX27 389,50 +0,35%
PARP 34.255,00 -0,42%
CUAP 42.745,00 +0,58%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DICP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 54.724,11 pesos con un valor residual del 75,00%. Actualmente cotiza a $47.700,00 lo que representa una paridad del 87,16%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2026 con corte de cupón el día 30/12/2026. En dicho vencimiento pagará 3.615,057 pesos en concepto de capital y 1.580,684 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 10,89% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DICP es de 3,2 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 3,6 años. Su TIR actual es de 10,46% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 6,7% anual.
Datos técnicos
Valor Residual75,00%
Valor Técnico54.724,11
Int. Corrido498,26
Próx. Cupón31/12/2026
Tipo(A+R)
PPV3,62
TIR10,46%
Duration3,17
Paridad87,16%
Vol %6,73

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 1,436
31/12/2004 1,496 1,496
30/06/2005 1,608 1,608
31/12/2005 1,723 1,723
30/06/2006 1,848 1,848
31/12/2006 1,954 1,954
30/06/2007 2,073 2,073
31/12/2007 2,185 2,185
30/06/2008 2,329 2,329
31/12/2008 2,432 2,432
30/06/2009 3,687 3,687
31/12/2009 3,876 3,876
30/06/2010 4,149 4,149
31/12/2010 4,381 4,381
30/06/2011 4,632 4,632
02/01/2012 4,886 4,886
02/07/2012 5,183 5,183
31/12/2012 5,495 5,495
01/07/2013 5,820 5,820
31/12/2013 6,182 6,182
30/06/2014 10,299 10,299
31/12/2014 11,135 11,135
30/06/2015 11,887 11,887
31/12/2015 12,811 12,811
30/06/2016 15,505 15,505
02/01/2017 17,413 17,413
30/06/2017 19,480 19,480
01/01/2018 21,340 21,340
02/07/2018 24,546 24,546
31/12/2018 31,390 31,390
01/07/2019 38,434 38,434
31/12/2019 47,576 47,576
30/06/2020 55,500 55,500
31/12/2020 64,859 64,859
30/06/2021 81,824 81,824
31/12/2021 98,307 98,307
30/06/2022 130,259 130,259
02/01/2023 187,562 187,562
30/06/2023 275,472 275,472
01/01/2024 472,313 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.463,560 2.953,404 4.416,964
30/06/2026 1.626,579 3.487,518 5.114,097
31/12/2026 1.580,684 3.615,057 5.195,740
30/06/2027 1.475,305 3.615,057 5.090,361
31/12/2027 1.369,926 3.615,057 4.984,982
30/06/2028 1.264,547 3.615,057 4.879,603
01/01/2029 1.159,168 3.615,057 4.774,225
02/07/2029 1.053,789 3.615,057 4.668,846
31/12/2029 948,410 3.615,057 4.563,467
01/07/2030 843,031 3.615,057 4.458,088
31/12/2030 737,652 3.615,057 4.352,709
30/06/2031 632,273 3.615,057 4.247,330
31/12/2031 526,895 3.615,057 4.141,951
30/06/2032 421,516 3.615,057 4.036,572
31/12/2032 316,137 3.615,057 3.931,193
30/06/2033 210,758 3.615,057 3.825,814
02/01/2034 105,379 3.615,057 3.720,436
CER: 828,4301