Usuario Contraseña
DICP - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
51.740,00
-0,12%
10:45:06
Compra51.740,00
Cant. compra1.737
Apertura51.800,00
Últ. Cierre51.800,00
Venta51.780,00
Cant. venta8.039
Mínimo51.700,00
Máximo51.850,00
Volumen $6.289.153,00
Volumen V/N12.153
Operaciones19
Últ. Hora10:44:04
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 694,40 +0,10%
TZX28 333,95 +0,75%
TZX26 386,40 -0,12%
TX28 1.635,00 +0,06%
TZX27 379,90 +1,67%
CUAP 42.000,00 +0,04%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DICP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 55.665,98 pesos con un valor residual del 80,00%. Actualmente cotiza a $51.740,00 lo que representa una paridad del 92,95%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2026 con corte de cupón el día 29/06/2026. En dicho vencimiento pagará 3.397,593 pesos en concepto de capital y 1.584,638 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 9,63% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DICP es de 3,2 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 3,6 años. Su TIR actual es de 8,33% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 9,0% anual.
Datos técnicos
Valor Residual80,00%
Valor Técnico55.665,98
Int. Corrido1.304,48
Próx. Cupón30/06/2026
Tipo(A+R)
PPV3,59
TIR8,33%
Duration3,18
Paridad92,95%
Vol %8,95

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 1,436
31/12/2004 1,496 1,496
30/06/2005 1,608 1,608
31/12/2005 1,723 1,723
30/06/2006 1,848 1,848
31/12/2006 1,954 1,954
30/06/2007 2,073 2,073
31/12/2007 2,185 2,185
30/06/2008 2,329 2,329
31/12/2008 2,432 2,432
30/06/2009 3,687 3,687
31/12/2009 3,876 3,876
30/06/2010 4,149 4,149
31/12/2010 4,381 4,381
30/06/2011 4,632 4,632
02/01/2012 4,886 4,886
02/07/2012 5,183 5,183
31/12/2012 5,495 5,495
01/07/2013 5,820 5,820
31/12/2013 6,182 6,182
30/06/2014 10,299 10,299
31/12/2014 11,135 11,135
30/06/2015 11,887 11,887
31/12/2015 12,811 12,811
30/06/2016 15,505 15,505
02/01/2017 17,413 17,413
30/06/2017 19,480 19,480
01/01/2018 21,340 21,340
02/07/2018 24,546 24,546
31/12/2018 31,390 31,390
01/07/2019 38,434 38,434
31/12/2019 47,576 47,576
30/06/2020 55,500 55,500
31/12/2020 64,859 64,859
30/06/2021 81,824 81,824
31/12/2021 98,307 98,307
30/06/2022 130,259 130,259
02/01/2023 187,562 187,562
30/06/2023 275,472 275,472
01/01/2024 472,313 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.463,560 2.953,404 4.416,964
30/06/2026 1.584,638 3.397,593 4.982,231
31/12/2026 1.485,598 3.397,593 4.883,191
30/06/2027 1.386,558 3.397,593 4.784,151
31/12/2027 1.287,518 3.397,593 4.685,111
30/06/2028 1.188,478 3.397,593 4.586,072
01/01/2029 1.089,438 3.397,593 4.487,032
02/07/2029 990,398 3.397,593 4.387,992
31/12/2029 891,359 3.397,593 4.288,952
01/07/2030 792,319 3.397,593 4.189,912
31/12/2030 693,279 3.397,593 4.090,872
30/06/2031 594,239 3.397,593 3.991,833
31/12/2031 495,199 3.397,593 3.892,793
30/06/2032 396,159 3.397,593 3.793,753
31/12/2032 297,120 3.397,593 3.694,713
30/06/2033 198,080 3.397,593 3.595,673
02/01/2034 99,040 3.397,593 3.496,633
CER: 778,5960