Usuario Contraseña
DICP - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
48.600,00
-0,31%
17:30:02
Compra48.550,00
Cant. compra2.132
Apertura48.750,00
Últ. Cierre48.750,00
Venta48.685,00
Cant. venta66.363
Mínimo48.530,00
Máximo48.935,00
Volumen $660.786.951,70
Volumen V/N1.356.755
Operaciones628
Últ. Hora17:00:17
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TZX28 347,10 +0,10%
TX26 727,30 +0,19%
TX28 1.712,50 +0,20%
TZX27 388,90 +0,28%
CUAP 43.600,00 -0,34%
PARP 35.800,00 0,00%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DICP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 54.215,79 pesos con un valor residual del 75,00%. Actualmente cotiza a $48.600,00 lo que representa una paridad del 89,64%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2026 con corte de cupón el día 30/12/2026. En dicho vencimiento pagará 3.586,544 pesos en concepto de capital y 1.568,217 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 10,61% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DICP es de 3,2 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 3,6 años. Su TIR actual es de 9,46% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 5,6% anual.
Datos técnicos
Valor Residual75,00%
Valor Técnico54.215,79
Int. Corrido417,62
Próx. Cupón31/12/2026
Tipo(A+R)
PPV3,65
TIR9,46%
Duration3,24
Paridad89,64%
Vol %5,59

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 1,436
31/12/2004 1,496 1,496
30/06/2005 1,608 1,608
31/12/2005 1,723 1,723
30/06/2006 1,848 1,848
31/12/2006 1,954 1,954
30/06/2007 2,073 2,073
31/12/2007 2,185 2,185
30/06/2008 2,329 2,329
31/12/2008 2,432 2,432
30/06/2009 3,687 3,687
31/12/2009 3,876 3,876
30/06/2010 4,149 4,149
31/12/2010 4,381 4,381
30/06/2011 4,632 4,632
02/01/2012 4,886 4,886
02/07/2012 5,183 5,183
31/12/2012 5,495 5,495
01/07/2013 5,820 5,820
31/12/2013 6,182 6,182
30/06/2014 10,299 10,299
31/12/2014 11,135 11,135
30/06/2015 11,887 11,887
31/12/2015 12,811 12,811
30/06/2016 15,505 15,505
02/01/2017 17,413 17,413
30/06/2017 19,480 19,480
01/01/2018 21,340 21,340
02/07/2018 24,546 24,546
31/12/2018 31,390 31,390
01/07/2019 38,434 38,434
31/12/2019 47,576 47,576
30/06/2020 55,500 55,500
31/12/2020 64,859 64,859
30/06/2021 81,824 81,824
31/12/2021 98,307 98,307
30/06/2022 130,259 130,259
02/01/2023 187,562 187,562
30/06/2023 275,472 275,472
01/01/2024 472,313 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.463,560 2.953,404 4.416,964
30/06/2026 1.626,579 3.487,518 5.114,097
31/12/2026 1.568,217 3.586,544 5.154,761
30/06/2027 1.463,669 3.586,544 5.050,213
31/12/2027 1.359,121 3.586,544 4.945,665
30/06/2028 1.254,573 3.586,544 4.841,118
01/01/2029 1.150,025 3.586,544 4.736,570
02/07/2029 1.045,478 3.586,544 4.632,022
31/12/2029 940,930 3.586,544 4.527,474
01/07/2030 836,382 3.586,544 4.422,927
31/12/2030 731,834 3.586,544 4.318,379
30/06/2031 627,287 3.586,544 4.213,831
31/12/2031 522,739 3.586,544 4.109,283
30/06/2032 418,191 3.586,544 4.004,735
31/12/2032 313,643 3.586,544 3.900,188
30/06/2033 209,096 3.586,544 3.795,640
02/01/2034 104,548 3.586,544 3.691,092
CER: 822,3954