Usuario Contraseña
DICP - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
37.075,00
-0,20%
17:30:01
Compra37.030,00
Cant. compra150
Apertura37.150,00
Últ. Cierre37.150,00
Venta37.075,00
Cant. venta2.723
Mínimo37.000,00
Máximo37.700,00
Volumen $3.565.224.346,10
Volumen V/N9.606.523
Operaciones643
Últ. Hora17:00:08
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 1.466,50 +0,10%
TZX26 265,20 +0,09%
TX28 1.588,00 +0,19%
CUAP 26.840,00 -0,41%
PARP 21.850,00 -1,53%
TZX27 240,00 +0,42%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DICP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 44.668,16 pesos con un valor residual del 85,00%. Actualmente cotiza a $37.075,00 lo que representa una paridad del 83,00%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2025 con corte de cupón el día 30/12/2025. En dicho vencimiento pagará 2.626,707 pesos en concepto de capital y 1.301,664 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 10,60% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DICP es de 3,6 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 4,2 años. Su TIR actual es de 11,32% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 8,4% anual.
Datos técnicos
Valor Residual85,00%
Valor Técnico44.668,16
Int. Corrido14,15
Próx. Cupón31/12/2025
Tipo(A+R)
PPV4,22
TIR11,32%
Duration3,60
Paridad83,00%
Vol %8,37

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 187,562 - 187,562
30/06/2023 275,472 - 275,472
01/01/2024 472,313 - 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.301,664 2.626,707 3.928,371
30/06/2026 1.225,096 2.626,707 3.851,803
31/12/2026 1.148,527 2.626,707 3.775,234
30/06/2027 1.071,959 2.626,707 3.698,666
31/12/2027 995,390 2.626,707 3.622,097
30/06/2028 918,822 2.626,707 3.545,529
01/01/2029 842,253 2.626,707 3.468,960
02/07/2029 765,685 2.626,707 3.392,392
31/12/2029 689,116 2.626,707 3.315,823
01/07/2030 612,548 2.626,707 3.239,255
31/12/2030 535,979 2.626,707 3.162,686
30/06/2031 459,411 2.626,707 3.086,118
31/12/2031 382,842 2.626,707 3.009,549
30/06/2032 306,274 2.626,707 2.932,981
31/12/2032 229,705 2.626,707 2.856,412
30/06/2033 153,137 2.626,707 2.779,844
02/01/2034 76,568 2.626,707 2.703,275
CER: 602,2376