Usuario Contraseña
GD41 - Bono USD 2041 Ley NY
Tipo: Dólares Tasa Fija
51.000,00
+0,87%
17:30:21
Compra50.810,00
Cant. compra1.000
Apertura50.350,00
Últ. Cierre50.560,00
Venta51.000,00
Cant. venta10
Mínimo50.350,00
Máximo51.800,00
Volumen $3.639.557.273,700
Volumen V/N7.124.091
Operaciones469
Últ. Hora16:53:18
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
AL30 63.380,00 +0,73%
GD30 67.110,00 +0,92%
GD35 54.000,00 +1,50%
AE38 56.140,00 +1,32%
AL35 53.250,00 +0,95%
AL29 71.350,00 +0,31%
Descripción
Bono USD 2041 Ley NY (GD41) es un título público nacional emitido en dólares con tasa fija del 3,50% anual con fecha de vencimiento el 09/07/2041. Su valor técnico es de 100,19 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $51.000,00 lo que representa una paridad del 38,59%. El próximo vencimiento opera el día 09/01/2025 con corte de cupón el día 09/01/2025. En dicho vencimiento pagará 1,750 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 4,53% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del GD41 es de 6,2 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 9,1 años. Su TIR actual es de 18,88% anual. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 35,9% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico100,19
Int. Corrido0,19
Próx. Cupón09/01/2025
Tipo(R)
PPV9,13
TIR18,88%
Duration6,15
Paridad38,59%
Vol %35,89

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
09/07/2021 0,125 - 0,125
09/01/2022 1,25 - 1,25
09/07/2022 1,25 - 1,25
09/01/2023 1,75 - 1,75
09/07/2023 1,75 - 1,75
09/01/2024 1,75 - 1,75
09/07/2024 1,75 - 1,75
09/01/2025 1,75 - 1,75
09/07/2025 1,75 - 1,75
09/01/2026 1,75 - 1,75
09/07/2026 1,75 - 1,75
09/01/2027 1,75 - 1,75
09/07/2027 1,75 - 1,75
09/01/2028 1,75 3,571 5,321
09/07/2028 1,688 3,571 5,259
09/01/2029 1,625 3,571 5,196
09/07/2029 1,563 3,571 5,134
09/01/2030 2,089 3,571 5,661
09/07/2030 2,002 3,571 5,574
09/01/2031 1,915 3,571 5,487
09/07/2031 1,828 3,571 5,400
09/01/2032 1,741 3,571 5,313
09/07/2032 1,654 3,571 5,225
09/01/2033 1,567 3,571 5,138
09/07/2033 1,480 3,571 5,051
09/01/2034 1,393 3,571 4,964
09/07/2034 1,306 3,571 4,877
09/01/2035 1,219 3,571 4,790
09/07/2035 1,132 3,571 4,703
09/01/2036 1,045 3,571 4,616
09/07/2036 0,958 3,571 4,529
09/01/2037 0,871 3,571 4,442
09/07/2037 0,783 3,571 4,355
09/01/2038 0,696 3,571 4,268
09/07/2038 0,609 3,571 4,181
09/01/2039 0,522 3,571 4,094
09/07/2039 0,435 3,571 4,007
09/01/2040 0,348 3,571 3,920
09/07/2040 0,261 3,571 3,833
09/01/2041 0,174 3,571 3,746
09/07/2041 0,087 3,571 3,658
U$S/$: 928,50