Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2026 1,32 101,32 87.000,00 +0,01% 60,78 15,55% 4,76 6,27 55,43
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2026 0,21 80,21 89.380,00 -0,91% 78,87 14,61% 1,80 1,97 39,48
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2026 0,16 80,16 85.300,00 -0,58% 75,32 14,26% 2,21 2,48 38,82
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2026 1,09 101,09 85.600,00 -0,81% 59,94 14,00% 5,81 6,59 53,41
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2026 0,92 100,92 81.200,00 -0,44% 56,95 13,40% 6,07 8,13 50,41
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/03/2026 0,37 92,21 85.390,00 -0,71% 65,55 16,71% 4,26 5,99 25,79
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2026 0,70 100,70 80.000,00 -1,23% 56,23 16,87% 5,42 6,86 38,11
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2025 0,24 15,86 23.500,00 -2,08% 104,85 -1,97% 0,53 0,53 27,66
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2026 0,21 80,21 92.800,00 -2,05% 81,89 12,26% 1,82 1,97 34,16
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2026 0,16 80,16 88.350,00 +0,37% 78,01 12,47% 2,24 2,48 31,52
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2026 1,09 101,09 89.000,00 +0,56% 62,32 13,24% 5,86 6,59 41,82
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2026 1,32 101,32 95.350,00 -1,40% 66,61 13,38% 4,94 6,27 39,34
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2026 0,92 100,92 84.660,00 -0,36% 59,37 12,63% 6,17 8,13 37,94
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2026 1,04 96,49 82.480,00 -1,28% 60,50 12,88% 5,80 9,41 46,41
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.349,00