Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2025 0,27 100,27 56.140,00 +1,32% 42,44 21,81% 5,01 7,24 37,49
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2025 0,05 100,05 71.350,00 +0,31% 54,06 30,57% 2,14 2,68 34,63
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2025 0,04 96,04 63.380,00 +0,73% 50,03 29,44% 2,45 3,18 37,25
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2025 0,22 100,22 53.250,00 +0,95% 40,28 19,83% 6,14 7,59 39,51
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2025 0,19 100,19 50.180,00 +0,56% 37,97 19,19% 6,12 9,13 35,91
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 2,19 100,36 58.090,00 +0,16% 43,88 28,72% 3,40 6,51 28,01
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2024 1,93 101,93 53.700,00 -0,56% 39,94 23,14% 5,19 7,72 33,93
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2024 0,01 28,14 40.000,00 +0,98% 107,77 0,83% 1,21 1,22 39,52
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2025 0,05 100,05 74.400,00 -0,24% 56,37 28,06% 2,18 2,68 34,94
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2025 0,04 96,04 67.110,00 +0,92% 52,97 26,49% 2,51 3,18 33,56
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2025 0,22 100,22 54.000,00 +1,50% 40,84 19,56% 6,16 7,59 36,95
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2025 0,27 100,27 59.940,00 +1,27% 45,32 20,25% 5,14 7,24 36,52
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2025 0,19 100,19 51.000,00 +0,87% 38,59 18,88% 6,15 9,13 35,89
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2025 0,22 100,22 58.250,00 +1,13% 44,06 18,65% 5,07 10,06 32,21
Actualizado a las 17:30:21
U$S/$: 928,50