Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2025 0,18 100,18 82.390,00 -0,01% 70,56 11,37% 5,66 6,88 18,47
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2025 0,03 90,03 82.440,00 +1,28% 78,56 11,96% 2,26 2,45 21,02
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2025 0,02 88,02 78.300,00 +0,19% 76,32 11,29% 2,69 2,95 20,50
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2025 0,15 100,15 78.940,00 +0,82% 67,63 10,99% 6,53 7,21 18,41
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2025 0,13 100,13 74.230,00 +1,06% 63,61 10,71% 6,98 8,75 19,86
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/03/2025 2,15 98,49 82.940,00 -0,01% 72,25 14,00% 4,53 6,24 20,13
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2025 2,32 102,32 75.200,00 +0,20% 63,06 14,05% 5,85 7,31 17,20
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/01/2025 0,42 25,42 30.825,00 -1,82% 104,04 2,45% 0,86 0,86 25,20
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2025 0,03 90,03 83.010,00 +0,65% 79,11 11,62% 2,26 2,45 18,18
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2025 0,02 88,02 78.280,00 +0,10% 76,30 11,30% 2,69 2,95 20,10
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2025 0,15 100,15 79.650,00 +1,21% 68,24 10,84% 6,54 7,21 18,95
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2025 0,18 100,18 84.300,00 +0,36% 72,20 10,92% 5,71 6,88 18,44
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2025 0,13 100,13 74.400,00 +1,18% 63,75 10,67% 6,98 8,75 19,17
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/07/2025 0,14 97,87 76.280,00 +0,12% 66,87 10,61% 6,62 9,86 20,18
Actualizado a las 17:30:43
U$S/$: 1.045,00