Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 2,01 106,05 104,36 +0,06% 98,40 23,86% 0,16 0,16 3,15
S17L6 Lecap Julio 2026 Lecap 17/07/2026 17/07/2026 1,23 107,87 105,999 +0,09% 98,26 23,59% 0,08 0,08 2,89
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,09 117,61 118,201 +0,26% 100,50 23,75% 0,46 0,46 5,49
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,69 124,32 125,40 +0,50% 100,86 23,61% 0,37 0,37 4,55
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 - 107,69 110,285 +0,20% 102,41 23,90% 0,29 0,29 3,76
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 0,61 122,45 121,70 -0,16% 99,39 23,36% 0,21 0,21 4,36
S31L6 Lecap Julio 2026 Lecap 31/07/2026 31/07/2026 1,47 116,00 114,86 +0,17% 99,02 -1,53% 0,12 0,12 3,38
Actualizado a las 17:30:02