Usuario Contraseña
AL41 - Bono USD 2041 L.A.
Tipo: Dólares Tasa Fija
102.600,00
-0,51%
17:30:02
Compra102.540,00
Cant. compra4.000
Apertura103.130,00
Últ. Cierre103.130,00
Venta102.860,00
Cant. venta6.000
Mínimo102.440,00
Máximo104.740,00
Volumen $1.280.056.072,10
Volumen V/N1.245.120
Operaciones727
Últ. Hora17:00:23
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
AL30 90.490,00 +0,06%
GD30 92.270,00 -0,02%
GD35 113.400,00 -0,10%
AL35 110.500,00 +0,22%
AE38 114.020,00 -0,10%
AN29 137.980,00 +1,16%
Descripción
Bono USD 2041 L.A. (AL41) es un título público nacional emitido en dólares con tasa fija del 3,50% anual con fecha de vencimiento el 09/07/2041. Su valor técnico es de 101,26 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $102.600,00 lo que representa una paridad del 70,83%. El próximo vencimiento opera el día 09/07/2026 con corte de cupón el día 08/07/2026. En dicho vencimiento pagará 1,750 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,44% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del AL41 es de 6,1 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,6 años. Su TIR actual es de 10,03% anual. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 12,8% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico101,26
Int. Corrido1,26
Próx. Cupón09/07/2026
Tipo(R)
PPV7,63
TIR10,03%
Duration6,09
Paridad70,83%
Vol %12,77

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
09/07/2021 0,125 0,125
09/01/2022 1,25 1,25
09/07/2022 1,25 1,25
09/01/2023 1,75 1,75
09/07/2023 1,75 1,75
09/01/2024 1,75 1,75
09/07/2024 1,75 1,75
09/01/2025 1,75 1,75
09/07/2025 1,75 1,75
09/01/2026 1,75 1,75
09/07/2026 1,75 1,75
09/01/2027 1,75 1,75
09/07/2027 1,75 1,75
09/01/2028 1,75 3,571 5,321
09/07/2028 1,688 3,571 5,259
09/01/2029 1,625 3,571 5,196
09/07/2029 1,563 3,571 5,134
09/01/2030 2,089 3,571 5,661
09/07/2030 2,002 3,571 5,574
09/01/2031 1,915 3,571 5,487
09/07/2031 1,828 3,571 5,400
09/01/2032 1,741 3,571 5,313
09/07/2032 1,654 3,571 5,225
09/01/2033 1,567 3,571 5,138
09/07/2033 1,480 3,571 5,051
09/01/2034 1,393 3,571 4,964
09/07/2034 1,306 3,571 4,877
09/01/2035 1,219 3,571 4,790
09/07/2035 1,132 3,571 4,703
09/01/2036 1,045 3,571 4,616
09/07/2036 0,958 3,571 4,529
09/01/2037 0,871 3,571 4,442
09/07/2037 0,783 3,571 4,355
09/01/2038 0,696 3,571 4,268
09/07/2038 0,609 3,571 4,181
09/01/2039 0,522 3,571 4,094
09/07/2039 0,435 3,571 4,007
09/01/2040 0,348 3,571 3,920
09/07/2040 0,261 3,571 3,833
09/01/2041 0,174 3,571 3,746
09/07/2041 0,087 3,571 3,658
U$S/$: 1.432,50