Usuario Contraseña
AL41 - Bono USD 2041 L.A.
Tipo: Dólares Tasa Fija
103.130,00
-0,58%
17:30:02
Compra102.900,00
Cant. compra12.522
Apertura103.730,00
Últ. Cierre103.730,00
Venta103.130,00
Cant. venta674
Mínimo102.690,00
Máximo104.130,00
Volumen $1.004.754.512,90
Volumen V/N971.793
Operaciones780
Últ. Hora17:00:01
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
AL30 90.440,00 -0,09%
GD30 92.290,00 -0,01%
GD35 113.510,00 -0,43%
AL35 110.260,00 -0,58%
AE38 114.130,00 -0,37%
AL29 90.680,00 -0,14%
Descripción
Bono USD 2041 L.A. (AL41) es un título público nacional emitido en dólares con tasa fija del 3,50% anual con fecha de vencimiento el 09/07/2041. Su valor técnico es de 101,25 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $103.130,00 lo que representa una paridad del 71,27%. El próximo vencimiento opera el día 09/07/2026 con corte de cupón el día 08/07/2026. En dicho vencimiento pagará 1,750 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,43% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del AL41 es de 6,1 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,6 años. Su TIR actual es de 9,92% anual. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 12,7% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico101,25
Int. Corrido1,25
Próx. Cupón09/07/2026
Tipo(R)
PPV7,64
TIR9,92%
Duration6,11
Paridad71,27%
Vol %12,69

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
09/07/2021 0,125 0,125
09/01/2022 1,25 1,25
09/07/2022 1,25 1,25
09/01/2023 1,75 1,75
09/07/2023 1,75 1,75
09/01/2024 1,75 1,75
09/07/2024 1,75 1,75
09/01/2025 1,75 1,75
09/07/2025 1,75 1,75
09/01/2026 1,75 1,75
09/07/2026 1,75 1,75
09/01/2027 1,75 1,75
09/07/2027 1,75 1,75
09/01/2028 1,75 3,571 5,321
09/07/2028 1,688 3,571 5,259
09/01/2029 1,625 3,571 5,196
09/07/2029 1,563 3,571 5,134
09/01/2030 2,089 3,571 5,661
09/07/2030 2,002 3,571 5,574
09/01/2031 1,915 3,571 5,487
09/07/2031 1,828 3,571 5,400
09/01/2032 1,741 3,571 5,313
09/07/2032 1,654 3,571 5,225
09/01/2033 1,567 3,571 5,138
09/07/2033 1,480 3,571 5,051
09/01/2034 1,393 3,571 4,964
09/07/2034 1,306 3,571 4,877
09/01/2035 1,219 3,571 4,790
09/07/2035 1,132 3,571 4,703
09/01/2036 1,045 3,571 4,616
09/07/2036 0,958 3,571 4,529
09/01/2037 0,871 3,571 4,442
09/07/2037 0,783 3,571 4,355
09/01/2038 0,696 3,571 4,268
09/07/2038 0,609 3,571 4,181
09/01/2039 0,522 3,571 4,094
09/07/2039 0,435 3,571 4,007
09/01/2040 0,348 3,571 3,920
09/07/2040 0,261 3,571 3,833
09/01/2041 0,174 3,571 3,746
09/07/2041 0,087 3,571 3,658
U$S/$: 1.432,50