Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2026 0,76 100,76 83.850,00 -2,44% 60,80 15,28% 4,90 6,38 17,12
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2026 0,12 80,12 81.310,00 -1,91% 74,15 17,53% 1,88 2,09 15,22
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2026 0,09 80,09 78.250,00 -1,60% 71,38 16,24% 2,28 2,59 15,95
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2026 0,63 100,63 81.500,00 -2,10% 59,17 14,05% 5,92 6,70 18,19
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2026 0,53 100,53 74.310,00 -1,64% 54,01 14,19% 6,08 8,24 19,90
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2025 2,79 96,88 84.130,00 -0,44% 63,44 18,24% 3,89 5,87 18,52
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2026 0,03 100,03 75.600,00 -1,56% 55,22 17,02% 5,52 6,97 19,19
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2025 1,71 101,71 139.000,00 +0,07% 99,85 5,14% 2,04 2,05 30,54
BPOB7 BOPREAL Serie I Clase B BOPREAL 31/10/2027 31/10/2025 1,71 101,71 135.200,00 -0,80% 97,12 9,97% 0,64 0,64 21,16
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2025 1,71 101,71 133.300,00 +0,53% 95,75 7,99% 1,58 1,59 17,35
BPY26 BOPREAL Serie III BOPREAL 31/05/2026 30/11/2025 0,02 100,02 138.200,00 -0,68% 100,95 1,08% 0,49 0,49 16,00
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2025 0,11 15,74 22.495,00 -0,02% 104,42 0,23% 0,64 0,64 18,37
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2026 0,12 80,12 86.010,00 -1,19% 78,43 14,10% 1,91 2,09 14,82
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2026 0,09 80,09 80.700,00 -1,66% 73,62 14,69% 2,31 2,59 18,65
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2026 0,63 100,63 84.750,00 -1,63% 61,53 13,30% 5,96 6,70 18,57
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2026 0,76 100,76 90.210,00 -1,52% 65,41 13,60% 5,04 6,38 21,65
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2026 0,53 100,53 77.700,00 -1,83% 56,47 13,37% 6,19 8,24 17,60
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2026 0,60 96,05 77.890,00 -2,48% 59,25 13,11% 5,87 9,52 15,92
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2025 1,60 101,60 4.123,756 0,00% 2,97 - 0,49 7,77 -
TZV26 Linked Cupón Cero Junio 2026 Dollar Linked 30/06/2026 30/06/2026 - 100,00 124.700,00 -0,79% 91,62 11,24% 0,82 0,82 22,65
Actualizado a las 17:30:01
U$S/$: 1.361,00