Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2026 2,01 102,01 113.180,00 -0,11% 75,36 10,82% 5,03 6,13 43,82
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2026 0,32 80,32 100.990,00 +0,36% 85,40 10,47% 1,70 1,83 26,18
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2026 0,24 80,24 95.790,00 +0,23% 81,08 11,24% 2,12 2,34 27,58
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2026 1,66 101,66 109.550,00 -0,44% 73,19 10,36% 5,88 6,45 42,53
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2026 1,41 101,41 102.540,00 -0,76% 68,68 10,22% 6,36 7,99 43,19
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/03/2026 1,23 93,07 103.140,00 -0,50% 75,27 13,31% 4,42 5,85 32,58
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2026 1,53 101,53 101.270,00 -1,19% 67,75 13,21% 5,58 6,72 37,42
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 30/04/2026 0,47 100,47 147.080,00 -0,28% 99,43 5,39% 1,83 1,84 36,83
BPOB7 BOPREAL Serie I Clase B BOPREAL 31/10/2027 30/04/2026 0,47 100,47 145.410,00 -0,91% 98,30 9,66% 0,40 0,40 27,36
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 30/04/2026 0,47 100,47 143.090,00 -0,49% 96,74 7,66% 1,36 1,37 21,30
BPY26 BOPREAL Serie III BOPREAL 31/05/2026 28/02/2026 0,02 67,02 99.980,00 -0,86% 101,32 -0,61% 0,36 0,36 29,04
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/01/2026 0,09 12,59 19.490,00 -0,05% 105,13 -2,64% 0,51 0,51 25,61
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2026 0,32 80,32 106.580,00 -0,24% 90,13 7,07% 1,74 1,83 26,94
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2026 0,24 80,24 100.600,00 -0,15% 85,16 8,72% 2,17 2,34 25,43
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2026 1,66 101,66 111.140,00 +0,08% 74,26 10,09% 5,90 6,45 35,63
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2026 2,01 102,01 116.750,00 +0,09% 77,74 10,14% 5,09 6,13 32,06
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2026 1,41 101,41 103.480,00 -0,10% 69,31 10,06% 6,38 7,99 32,90
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2026 1,58 97,04 102.000,00 -0,20% 71,40 10,01% 6,30 9,27 34,89
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 31/03/2026 0,67 100,67 1.381,081 0,00% 0,93 - 1,27 7,62 -
TZV26 Linked Cupón Cero Junio 2026 Dollar Linked 30/06/2026 30/06/2026 - 100,00 142.090,00 -0,62% 97,89 3,81% 0,57 0,57 23,31
Actualizado a las 17:30:01
U$S/$: 1.451,50