Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2025 2,13 102,13 74.400,00 +0,88% 69,07 11,87% 5,53 6,87 16,81
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2025 0,43 100,43 83.650,00 +0,65% 78,98 12,61% 2,06 2,30 16,22
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2025 0,31 96,31 77.080,00 +0,16% 75,89 12,27% 2,47 2,81 16,37
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2025 1,76 101,76 71.010,00 +0,37% 66,17 11,41% 6,41 7,22 18,08
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2025 1,49 101,49 67.170,00 +0,84% 62,75 10,97% 6,86 8,75 18,83
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/03/2025 1,45 97,79 71.120,00 -0,14% 68,96 14,98% 4,54 6,35 18,82
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2025 1,67 101,67 65.100,00 +0,32% 60,71 14,63% 5,90 7,42 19,67
BPJ25 BOPREAL Serie II BOPREAL 30/06/2025 31/12/2024 0,00 58,35 62.000,00 +0,50% 100,75 -2,49% 0,30 0,30 14,11
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 30/04/2025 0,59 100,59 102.000,00 +0,64% 96,15 16,62% 0,38 0,38 11,79
BPOB7 BOPREAL Serie I Clase B BOPREAL 31/10/2027 30/04/2025 0,59 100,59 96.700,00 +0,10% 91,15 12,60% 1,34 1,34 9,79
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 30/04/2025 0,59 100,59 94.390,00 +0,20% 88,97 10,66% 2,25 2,27 13,22
BPY26 BOPREAL Serie III BOPREAL 31/05/2026 28/02/2025 0,11 100,11 98.400,00 +0,20% 93,20 9,30% 1,19 1,20 11,58
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/01/2025 0,23 25,23 28.290,00 +0,04% 106,33 0,69% 0,97 0,97 20,46
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2025 0,43 100,43 86.290,00 +1,10% 81,47 10,94% 2,09 2,30 13,77
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2025 0,31 96,31 78.300,00 +0,20% 77,09 11,56% 2,49 2,81 16,47
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2025 1,76 101,76 71.240,00 +0,34% 66,38 11,36% 6,42 7,22 17,62
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2025 2,13 102,13 75.600,00 +0,27% 70,19 11,55% 5,56 6,87 16,29
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2025 1,49 101,49 66.690,00 +0,92% 62,31 11,08% 6,84 8,75 16,90
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2025 1,76 101,76 72.980,00 +2,01% 68,00 10,57% 6,32 9,69 38,03
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 31/03/2025 0,76 100,76 6.547,231 0,00% 6,16 94,79% 2,11 8,39 -
TZV25 Linked Cupón Cero Junio 2025 Dollar Linked 30/06/2025 30/06/2025 0,00 100,00 95.990,00 -1,95% 94,34 11,29% 0,54 0,54 18,65
TZV26 Linked Cupón Cero Junio 2026 Dollar Linked 30/06/2026 30/06/2026 0,00 100,00 86.000,00 -2,26% 84,52 11,51% 1,54 1,54 19,15
Actualizado a las 17:30:42
U$S/$: 1.017,50