Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2026 0,77 100,77 112.950,00 -0,28% 78,62 9,99% 5,01 5,99 10,54
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2026 0,11 70,11 88.180,00 -0,36% 88,23 8,33% 1,75 1,83 10,38
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2026 0,08 72,08 86.920,00 -0,20% 84,58 9,05% 2,19 2,34 11,49
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2026 0,64 100,64 109.990,00 -0,49% 76,66 9,62% 5,83 6,29 12,96
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2026 0,54 100,54 103.250,00 -0,39% 72,04 9,53% 6,36 7,84 14,79
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/05/2026 1,72 101,72 135.100,00 +0,13% 93,16 8,90% 3,30 3,38 13,82
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/03/2026 2,77 94,61 103.080,00 -0,70% 76,42 13,31% 4,17 5,60 16,28
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 0,08 100,08 106.800,00 -0,28% 74,86 11,28% 5,70 6,60 16,22
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 30/04/2026 1,74 101,74 147.490,00 +1,41% 101,69 3,95% 1,58 1,59 35,08
BPOB7 BOPREAL Serie I Clase B BOPREAL 31/10/2027 30/04/2026 1,74 101,74 145.150,00 +0,64% 100,07 4,54% 0,15 0,15 11,22
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 30/04/2026 1,74 101,74 144.820,00 +0,08% 99,85 5,21% 1,11 1,12 15,41
BPY26 BOPREAL Serie III BOPREAL 31/05/2026 31/05/2026 0,02 34,02 52.420,00 +3,80% 108,10 -25,99% 0,24 0,24 17,90
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/04/2026 0,07 9,45 15.000,00 0,00% 111,40 -18,47% 0,39 0,39 22,95
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2026 0,11 70,11 90.740,00 -0,34% 90,79 6,58% 1,77 1,83 12,26
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2026 0,08 72,08 90.160,00 -0,25% 87,74 7,26% 2,22 2,34 11,13
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2026 0,64 100,64 112.630,00 -0,60% 78,50 9,17% 5,85 6,29 11,98
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2026 0,77 100,77 117.600,00 -0,47% 81,86 9,12% 5,09 5,99 12,37
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2026 0,54 100,54 104.610,00 -0,47% 72,98 9,30% 6,39 7,84 12,33
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/07/2026 0,59 93,78 99.900,00 -0,87% 74,73 9,17% 6,65 9,29 12,86
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 31/03/2026 1,62 101,62 1.381,081 0,00% 0,95 - 0,72 7,37 -
TZV26 Linked Cupón Cero Junio 2026 Dollar Linked 30/06/2026 30/06/2026 - 100,00 140.200,00 +0,04% 97,87 7,01% 0,32 0,32 10,13
Actualizado a las 14:35:09
U$S/$: 1.432,50