Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2025 2,47 102,47 89.900,00 +1,12% 70,26 12,03% 5,15 6,43 16,39
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2025 0,45 90,45 92.590,00 +0,94% 81,98 12,22% 1,80 1,99 14,54
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2025 0,33 88,33 85.900,00 +0,82% 77,88 12,55% 2,20 2,50 16,89
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2025 2,04 102,04 86.000,00 +1,06% 67,49 11,55% 6,04 6,76 15,44
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2025 1,73 101,73 79.890,00 +1,90% 62,89 11,43% 6,42 8,30 16,19
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2025 1,81 95,90 87.980,00 +1,38% 73,47 13,78% 4,45 6,03 14,79
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2025 2,04 102,04 81.060,00 +1,35% 63,61 14,21% 5,65 7,00 17,16
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2025 0,92 100,92 125.280,00 +1,37% 99,41 5,34% 2,20 2,21 16,61
BPOB7 BOPREAL Serie I Clase B BOPREAL 31/10/2027 31/10/2025 0,92 100,92 123.300,00 +0,90% 97,84 7,97% 0,80 0,80 17,99
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2025 0,92 100,92 121.650,00 -0,21% 96,53 7,22% 1,74 1,74 16,75
BPY26 BOPREAL Serie III BOPREAL 31/05/2026 31/08/2025 0,30 100,30 124.800,00 +1,05% 99,64 3,62% 0,64 0,65 15,66
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/07/2025 0,26 19,01 24.465,00 +1,54% 103,06 2,51% 0,66 0,67 16,43
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2025 0,45 90,45 94.900,00 +0,30% 84,03 10,70% 1,82 1,99 15,65
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2025 0,33 88,33 87.900,00 +0,80% 79,70 11,39% 2,23 2,50 17,94
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2025 2,04 102,04 86.810,00 +1,07% 68,13 11,38% 6,05 6,76 17,41
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2025 2,47 102,47 92.300,00 +1,01% 72,13 11,46% 5,20 6,43 15,91
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2025 1,73 101,73 80.200,00 +0,74% 63,13 11,36% 6,43 8,30 17,77
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/07/2025 1,99 99,72 83.080,00 +1,27% 66,72 11,15% 6,03 9,40 14,67
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2025 1,00 101,00 4.123,756 0,00% 3,27 - 0,96 7,93 -
TZV26 Linked Cupón Cero Junio 2026 Dollar Linked 30/06/2026 30/06/2026 - 100,00 117.900,00 +1,20% 95,08 5,28% 0,98 0,98 20,07
Actualizado a las 17:30:01
U$S/$: 1.240,00