Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2026 1,70 101,70 111.680,00 +1,99% 75,27 10,77% 5,10 6,20 66,01
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2026 0,27 80,27 99.520,00 +2,49% 84,97 10,43% 1,77 1,90 43,08
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2026 0,20 80,20 94.490,00 +1,49% 80,75 11,13% 2,18 2,40 44,13
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2026 1,40 101,40 107.750,00 +2,13% 72,83 10,39% 5,94 6,51 61,37
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2026 1,19 101,19 101.000,00 +3,32% 68,41 10,22% 6,42 8,05 59,94
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/03/2026 0,84 92,68 103.100,00 +1,76% 76,24 12,90% 4,53 5,91 36,59
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2026 1,15 101,15 98.620,00 +0,22% 66,82 13,40% 5,62 6,78 47,13
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 30/04/2026 0,15 100,15 145.850,00 +0,28% 99,81 5,17% 1,90 1,90 42,33
BPOB7 BOPREAL Serie I Clase B BOPREAL 31/10/2027 30/04/2026 0,15 100,15 143.300,00 +0,36% 98,07 9,61% 0,47 0,47 35,62
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 30/04/2026 0,15 100,15 140.100,00 +0,07% 95,88 8,22% 1,43 1,43 36,66
BPY26 BOPREAL Serie III BOPREAL 31/05/2026 30/11/2025 0,59 100,59 147.400,00 -0,06% 100,43 1,59% 0,30 0,30 35,67
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/01/2026 0,04 12,54 19.050,00 0,00% 104,15 0,00% 0,58 0,58 33,04
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2026 0,27 80,27 103.600,00 +1,57% 88,46 7,97% 1,80 1,90 39,56
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2026 0,20 80,20 98.900,00 +2,35% 84,52 8,86% 2,23 2,40 37,11
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2026 1,40 101,40 109.340,00 +1,76% 73,90 10,11% 5,96 6,51 49,51
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2026 1,70 101,70 114.590,00 +1,32% 77,23 10,21% 5,15 6,20 42,67
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2026 1,19 101,19 101.750,00 +2,25% 68,92 10,09% 6,44 8,05 44,84
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2026 1,34 96,79 102.790,00 +1,78% 72,79 9,62% 6,46 9,33 53,99
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 31/03/2026 0,43 100,43 1.381,081 0,00% 0,94 - 0,95 7,69 -
TZV26 Linked Cupón Cero Junio 2026 Dollar Linked 30/06/2026 30/06/2026 - 100,00 137.960,00 -0,32% 97,09 4,79% 0,63 0,63 30,57
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.421,00