Usuario Contraseña
DIP0 - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
6.550,00
0,00%
17:30:33
Compra6.613,50
Cant. compra1.500
Apertura6.550,00
Últ. Cierre6.550,00
Venta6.900,00
Cant. venta600
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 352,00 -0,42%
TX24 461,50 +0,44%
PR13 830,00 -0,48%
TX28 336,45 -0,40%
DICP 6.970,00 +0,10%
PARP 3.464,00 +1,29%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 6.582,73 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $6.550,00 lo que representa una paridad del 99,50%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2023 con corte de cupón el día 28/06/2023. En dicho vencimiento pagará 186,984 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,85% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 4,7 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 5,2 años. Su TIR actual es de 6,02% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 27,2% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico6.582,73
Int. Corrido168,18
Próx. Cupón30/06/2023
Tipo(R)
PPV5,21
TIR6,02%
Duration4,70
Paridad99,50%
Vol %27,24

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 186,984 - 186,984
30/06/2023 186,984 - 186,984
01/01/2024 186,984 - 186,984
01/07/2024 186,984 320,727 507,711
31/12/2024 177,635 320,727 498,362
30/06/2025 168,286 320,727 489,013
31/12/2025 158,936 320,727 479,664
30/06/2026 149,587 320,727 470,315
31/12/2026 140,238 320,727 460,965
30/06/2027 130,889 320,727 451,616
31/12/2027 121,540 320,727 442,267
30/06/2028 112,190 320,727 432,918
01/01/2029 102,841 320,727 423,569
02/07/2029 93,492 320,727 414,219
31/12/2029 84,143 320,727 404,870
01/07/2030 74,794 320,727 395,521
31/12/2030 65,444 320,727 386,172
30/06/2031 56,095 320,727 376,823
31/12/2031 46,746 320,727 367,473
30/06/2032 37,397 320,727 358,124
31/12/2032 28,048 320,727 348,775
30/06/2033 18,698 320,727 339,426
02/01/2034 9,349 320,727 330,077
CER: 73,4982