Usuario Contraseña
DIP0 - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
48.390,00
+0,38%
17:30:03
Compra48.005,00
Cant. compra5.192
Apertura48.205,00
Últ. Cierre48.205,00
Venta48.390,00
Cant. venta990
Mínimo48.005,00
Máximo48.400,00
Volumen $933.487,40
Volumen V/N1.940
Operaciones6
Últ. Hora14:07:45
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TZX28 352,25 -0,16%
TX26 748,30 +0,21%
DICP 48.560,00 +0,31%
TX28 1.759,00 +0,11%
TZX27 403,00 +0,12%
CUAP 41.400,00 -0,96%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 56.061,59 pesos con un valor residual del 75,00%. Actualmente cotiza a $48.390,00 lo que representa una paridad del 86,32%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2026 con corte de cupón el día 30/12/2026. En dicho vencimiento pagará 3.684,899 pesos en concepto de capital y 1.611,222 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 10,94% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 3,1 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 3,5 años. Su TIR actual es de 10,94% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 11,7% anual.
Datos técnicos
Valor Residual75,00%
Valor Técnico56.061,59
Int. Corrido788,10
Próx. Cupón31/12/2026
Tipo(A+R)
PPV3,54
TIR10,94%
Duration3,07
Paridad86,32%
Vol %11,67

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 1,436
31/12/2004 1,496 1,496
30/06/2005 1,608 1,608
31/12/2005 1,723 1,723
30/06/2006 1,848 1,848
31/12/2006 1,954 1,954
30/06/2007 2,073 2,073
31/12/2007 2,185 2,185
30/06/2008 2,329 2,329
31/12/2008 2,432 2,432
30/06/2009 3,687 3,687
31/12/2009 3,876 3,876
30/06/2010 4,149 4,149
31/12/2010 4,381 4,381
30/06/2011 4,632 4,632
02/01/2012 4,886 4,886
02/07/2012 5,183 5,183
31/12/2012 5,495 5,495
01/07/2013 5,820 5,820
31/12/2013 6,182 6,182
30/06/2014 10,299 10,299
31/12/2014 11,135 11,135
30/06/2015 11,887 11,887
31/12/2015 12,811 12,811
30/06/2016 15,505 15,505
02/01/2017 17,413 17,413
30/06/2017 19,480 19,480
01/01/2018 21,340 21,340
02/07/2018 24,546 24,546
31/12/2018 31,390 31,390
01/07/2019 38,434 38,434
31/12/2019 47,576 47,576
30/06/2020 55,500 55,500
31/12/2020 64,859 64,859
30/06/2021 81,824 81,824
31/12/2021 98,307 98,307
30/06/2022 130,259 130,259
02/01/2023 187,562 187,562
30/06/2023 275,472 275,472
01/01/2024 472,313 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.463,560 2.953,404 4.416,964
30/06/2026 1.626,579 3.487,518 5.114,097
31/12/2026 1.611,222 3.684,899 5.296,121
30/06/2027 1.503,807 3.684,899 5.188,707
31/12/2027 1.396,393 3.684,899 5.081,292
30/06/2028 1.288,978 3.684,899 4.973,877
01/01/2029 1.181,563 3.684,899 4.866,462
02/07/2029 1.074,148 3.684,899 4.759,047
31/12/2029 966,733 3.684,899 4.651,633
01/07/2030 859,319 3.684,899 4.544,218
31/12/2030 751,904 3.684,899 4.436,803
30/06/2031 644,489 3.684,899 4.329,388
31/12/2031 537,074 3.684,899 4.221,973
30/06/2032 429,659 3.684,899 4.114,558
31/12/2032 322,244 3.684,899 4.007,144
30/06/2033 214,830 3.684,899 3.899,729
02/01/2034 107,415 3.684,899 3.792,314
CER: 844,9099