Usuario Contraseña
PAP0 - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
3.250,00
+2,91%
17:30:33
Compra3.295,00
Cant. compra400
Apertura3.190,00
Últ. Cierre3.158,00
Venta 
Cant. venta 
Mínimo3.190,00
Máximo3.250,00
Volumen $12.046,80
Volumen V/N372
Operaciones4
Últ. Hora13:34:23
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 352,00 -0,42%
TX24 461,50 +0,44%
PR13 830,00 -0,48%
TX28 336,45 -0,40%
DICP 6.970,00 +0,10%
PARP 3.464,00 +1,29%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PAP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 5.068,71 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $3.250,00 lo que representa una paridad del 64,12%. El próximo vencimiento opera el día 02/10/2023 con corte de cupón el día 28/09/2023. En dicho vencimiento pagará 44,702 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,38% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PAP0 es de 9,3 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 10,2 años. Su TIR actual es de 6,92% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 26,6% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico5.068,71
Int. Corrido17,64
Próx. Cupón02/10/2023
Tipo(R)
PPV10,19
TIR6,92%
Duration9,31
Paridad64,12%
Vol %26,56

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 - 0,318
30/09/2004 0,329 - 0,329
30/03/2005 0,343 - 0,343
30/09/2005 0,361 - 0,361
30/03/2006 0,383 - 0,383
30/09/2006 0,399 - 0,399
30/03/2007 0,420 - 0,420
30/09/2007 0,434 - 0,434
30/03/2008 0,455 - 0,455
30/09/2008 0,473 - 0,473
30/03/2009 0,485 - 0,485
30/09/2009 0,938 - 0,938
31/03/2010 0,991 - 0,991
30/09/2010 1,042 - 1,042
31/03/2011 1,091 - 1,091
30/09/2011 1,144 - 1,144
02/04/2012 1,198 - 1,198
01/10/2012 1,258 - 1,258
01/04/2013 1,327 - 1,327
30/09/2013 1,390 - 1,390
31/03/2014 1,544 - 1,544
30/09/2014 1,709 - 1,709
31/03/2015 1,830 - 1,830
30/09/2015 1,961 - 1,961
31/03/2016 2,256 - 2,256
30/09/2016 2,653 - 2,653
31/03/2017 2,901 - 2,901
02/10/2017 3,241 - 3,241
02/04/2018 3,644 - 3,644
01/10/2018 4,307 - 4,307
01/04/2019 5,474 - 5,474
30/09/2019 9,976 - 9,976
31/03/2020 12,441 - 12,441
30/09/2020 14,108 - 14,108
31/03/2021 17,342 - 17,342
30/09/2021 21,396 - 21,396
31/03/2022 26,267 - 26,267
30/09/2022 37,347 - 37,347
31/03/2023 44,702 - 44,702
02/10/2023 44,702 - 44,702
01/04/2024 44,702 - 44,702
30/09/2024 44,702 - 44,702
31/03/2025 44,702 - 44,702
30/09/2025 44,702 - 44,702
31/03/2026 44,702 - 44,702
30/09/2026 44,702 - 44,702
31/03/2027 44,702 - 44,702
30/09/2027 44,702 - 44,702
31/03/2028 44,702 - 44,702
02/10/2028 44,702 - 44,702
02/04/2029 44,702 - 44,702
01/10/2029 62,633 252,554 315,187
01/04/2030 59,502 252,554 312,055
30/09/2030 56,370 252,554 308,924
31/03/2031 53,238 252,554 305,792
30/09/2031 50,107 252,554 302,660
31/03/2032 46,975 252,554 299,529
30/09/2032 43,843 252,554 296,397
31/03/2033 40,712 252,554 293,265
30/09/2033 37,580 252,554 290,134
31/03/2034 34,448 252,554 287,002
02/10/2034 31,317 252,554 283,870
02/04/2035 28,185 252,554 280,739
01/10/2035 25,053 252,554 277,607
31/03/2036 21,922 252,554 274,475
30/09/2036 18,790 252,554 271,344
31/03/2037 15,658 252,554 268,212
30/09/2037 12,527 252,554 265,080
31/03/2038 9,395 252,554 261,949
30/09/2038 6,263 252,554 258,817
31/12/2038 3,132 252,554 255,685
CER: 73,4982