Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 30/06/2025 403,02 52.874,46 26.100,00 -0,68% 49,36 9,96% 10,29 13,35 13,81
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 30/06/2025 584,27 43.773,23 37.000,00 +0,05% 84,53 10,85% 3,55 4,21 7,88
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 30/06/2025 584,27 43.773,23 36.610,00 -1,53% 83,64 11,18% 3,53 4,21 16,68
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 31/03/2025 323,39 38.110,89 20.350,00 0,00% 53,40 10,57% 7,49 8,61 36,61
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 31/03/2025 323,39 38.110,89 21.060,00 +2,73% 55,26 10,07% 7,54 8,61 19,32
S31M5 Lecap Marzo 2025 Lecap 31/03/2025 31/03/2025 4,94 154,40 154,80 +0,37% 100,26 35,87% 0,02 0,02 3,15
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/04/2025 6,77 106,77 85,10 -1,73% 79,70 37,49% 1,32 1,39 14,71
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/05/2025 14,56 1.952,77 1.839,00 +0,38% 94,17 9,46% 0,84 0,87 7,60
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/05/2025 16,38 1.954,59 1.715,00 +0,41% 87,74 10,11% 1,72 1,85 11,45
TZX25 Bono CER Cupón Cero Junio 2025 Ajustable por CER 30/06/2025 30/06/2025 0,00 205,50 220,25 +0,02% 107,18 -22,98% 0,27 0,27 5,95
TZX26 Bono CER Cupón Cero Junio 2026 Ajustable por CER 30/06/2026 30/06/2026 0,00 247,64 241,75 -0,06% 97,62 1,92% 1,26 1,26 7,00
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 0,00 247,64 219,00 +1,53% 88,43 5,58% 2,26 2,26 18,52
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 0,00 247,64 195,20 +0,36% 78,82 7,56% 3,27 3,27 10,07
Actualizado a las 17:30:28
CER: 549,8459