Usuario Contraseña
PAP0 - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
36.300,00
-0,21%
17:30:02
Compra36.300,00
Cant. compra236
Apertura36.375,00
Últ. Cierre36.375,00
Venta36.995,00
Cant. venta1.000
Mínimo36.300,00
Máximo37.000,00
Volumen $146.143,00
Volumen V/N395
Operaciones4
Últ. Hora16:04:52
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 719,80 +0,04%
TZX28 346,40 -0,09%
DICP 48.740,00 +0,14%
TX28 1.697,50 -0,53%
TZX27 388,50 +0,13%
CUAP 45.995,00 -0,49%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PAP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 56.486,73 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $36.300,00 lo que representa una paridad del 64,26%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2026 con corte de cupón el día 29/09/2026. En dicho vencimiento pagará 496,856 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,37% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PAP0 es de 6,6 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,4 años. Su TIR actual es de 9,00% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 37,8% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico56.486,73
Int. Corrido344,81
Próx. Cupón30/09/2026
Tipo(R)
PPV7,43
TIR9,00%
Duration6,61
Paridad64,26%
Vol %37,83

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 447,218 447,218
30/09/2026 496,856 496,856
31/03/2027 496,856 496,856
30/09/2027 496,856 496,856
31/03/2028 496,856 496,856
02/10/2028 496,856 496,856
02/04/2029 496,856 496,856
01/10/2029 696,160 2.807,096 3.503,256
01/04/2030 661,352 2.807,096 3.468,448
30/09/2030 626,544 2.807,096 3.433,640
31/03/2031 591,736 2.807,096 3.398,832
30/09/2031 556,928 2.807,096 3.364,024
31/03/2032 522,120 2.807,096 3.329,216
30/09/2032 487,312 2.807,096 3.294,408
31/03/2033 452,504 2.807,096 3.259,600
30/09/2033 417,696 2.807,096 3.224,792
31/03/2034 382,888 2.807,096 3.189,984
02/10/2034 348,080 2.807,096 3.155,176
02/04/2035 313,272 2.807,096 3.120,368
01/10/2035 278,464 2.807,096 3.085,560
31/03/2036 243,656 2.807,096 3.050,752
30/09/2036 208,848 2.807,096 3.015,944
31/03/2037 174,040 2.807,096 2.981,136
30/09/2037 139,232 2.807,096 2.946,328
31/03/2038 104,424 2.807,096 2.911,520
30/09/2038 69,616 2.807,096 2.876,712
31/12/2038 34,808 2.807,096 2.841,904
CER: 817,4173