Usuario Contraseña
PARP - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
35.150,00
+0,14%
18:06:42
Compra35.000,00
Cant. compra270
Apertura35.100,00
Últ. Cierre35.100,00
Venta35.150,00
Cant. venta15.000
Mínimo34.755,00
Máximo35.200,00
Volumen $48.646.141,35
Volumen V/N138.499
Operaciones80
Últ. Hora17:00:11
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 742,50 +0,20%
DICP 48.985,00 -0,13%
TZX28 354,25 +0,41%
TX28 1.742,00 +0,14%
TZX27 399,55 +0,63%
CUAP 43.400,00 +0,91%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 58.053,29 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $35.145,00 lo que representa una paridad del 60,54%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2026 con corte de cupón el día 29/09/2026. En dicho vencimiento pagará 509,631 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,45% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 6,4 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,3 años. Su TIR actual es de 10,14% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 11,3% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico58.053,29
Int. Corrido467,86
Próx. Cupón30/09/2026
Tipo(R)
PPV7,32
TIR10,14%
Duration6,40
Paridad60,54%
Vol %11,29

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 447,218 447,218
30/09/2026 509,631 509,631
31/03/2027 509,631 509,631
30/09/2027 509,631 509,631
31/03/2028 509,631 509,631
02/10/2028 509,631 509,631
02/04/2029 509,631 509,631
01/10/2029 714,059 2.879,272 3.593,331
01/04/2030 678,356 2.879,272 3.557,628
30/09/2030 642,653 2.879,272 3.521,925
31/03/2031 606,950 2.879,272 3.486,222
30/09/2031 571,247 2.879,272 3.450,519
31/03/2032 535,545 2.879,272 3.414,816
30/09/2032 499,842 2.879,272 3.379,113
31/03/2033 464,139 2.879,272 3.343,410
30/09/2033 428,436 2.879,272 3.307,707
31/03/2034 392,733 2.879,272 3.272,004
02/10/2034 357,030 2.879,272 3.236,301
02/04/2035 321,327 2.879,272 3.200,598
01/10/2035 285,624 2.879,272 3.164,895
31/03/2036 249,921 2.879,272 3.129,192
30/09/2036 214,218 2.879,272 3.093,489
31/03/2037 178,515 2.879,272 3.057,786
30/09/2037 142,812 2.879,272 3.022,083
31/03/2038 107,109 2.879,272 2.986,380
30/09/2038 71,406 2.879,272 2.950,677
31/12/2038 35,703 2.879,272 2.914,974
CER: 839,6126