Usuario Contraseña
PARP - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
32.690,00
+0,93%
17:30:02
Compra32.700,00
Cant. compra15.290
Apertura32.390,00
Últ. Cierre32.390,00
Venta32.720,00
Cant. venta234.677
Mínimo32.355,00
Máximo32.890,00
Volumen $367.566.749,95
Volumen V/N1.125.561
Operaciones155
Últ. Hora16:56:56
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
DICP 48.570,00 +1,29%
TZX28 308,40 +0,34%
TX26 1.314,00 +0,34%
TZX26 368,40 +0,34%
TX28 1.915,00 +1,06%
TZX27 348,50 +1,31%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 50.743,38 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $32.690,00 lo que representa una paridad del 64,42%. El próximo vencimiento opera el día 31/03/2026 con corte de cupón el día 30/03/2026. En dicho vencimiento pagará 445,161 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,36% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 6,9 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,7 años. Su TIR actual es de 8,66% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 14,3% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico50.743,38
Int. Corrido442,71
Próx. Cupón31/03/2026
Tipo(R)
PPV7,72
TIR8,66%
Duration6,89
Paridad64,42%
Vol %14,34

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 445,161 445,161
30/09/2026 445,161 445,161
31/03/2027 445,161 445,161
30/09/2027 445,161 445,161
31/03/2028 445,161 445,161
02/10/2028 445,161 445,161
02/04/2029 445,161 445,161
01/10/2029 623,728 2.515,033 3.138,762
01/04/2030 592,542 2.515,033 3.107,575
30/09/2030 561,355 2.515,033 3.076,389
31/03/2031 530,169 2.515,033 3.045,202
30/09/2031 498,983 2.515,033 3.014,016
31/03/2032 467,796 2.515,033 2.982,830
30/09/2032 436,610 2.515,033 2.951,643
31/03/2033 405,423 2.515,033 2.920,457
30/09/2033 374,237 2.515,033 2.889,270
31/03/2034 343,051 2.515,033 2.858,084
02/10/2034 311,864 2.515,033 2.826,897
02/04/2035 280,678 2.515,033 2.795,711
01/10/2035 249,491 2.515,033 2.764,525
31/03/2036 218,305 2.515,033 2.733,338
30/09/2036 187,118 2.515,033 2.702,152
31/03/2037 155,932 2.515,033 2.670,965
30/09/2037 124,746 2.515,033 2.639,779
31/03/2038 93,559 2.515,033 2.608,593
30/09/2038 62,373 2.515,033 2.577,406
31/12/2038 31,186 2.515,033 2.546,220
CER: 732,6003