Usuario Contraseña
PARP - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
35.550,00
-0,53%
17:30:02
Compra35.550,00
Cant. compra2.761
Apertura35.740,00
Últ. Cierre35.740,00
Venta35.820,00
Cant. venta1.700
Mínimo35.495,00
Máximo35.965,00
Volumen $87.624.972,40
Volumen V/N246.370
Operaciones170
Últ. Hora16:56:26
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
DICP 48.730,00 +0,40%
TX26 722,20 +0,31%
TX28 1.705,50 +0,65%
TZX28 346,00 +0,35%
TZX27 388,50 +0,13%
CUAP 44.110,00 -1,10%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 56.603,32 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $35.550,00 lo que representa una paridad del 62,81%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2026 con corte de cupón el día 29/09/2026. En dicho vencimiento pagará 497,762 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,40% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 6,6 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,4 años. Su TIR actual es de 9,39% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 10,1% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico56.603,32
Int. Corrido359,04
Próx. Cupón30/09/2026
Tipo(R)
PPV7,41
TIR9,39%
Duration6,56
Paridad62,81%
Vol %10,14

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 447,218 447,218
30/09/2026 497,762 497,762
31/03/2027 497,762 497,762
30/09/2027 497,762 497,762
31/03/2028 497,762 497,762
02/10/2028 497,762 497,762
02/04/2029 497,762 497,762
01/10/2029 697,429 2.812,214 3.509,643
01/04/2030 662,558 2.812,214 3.474,772
30/09/2030 627,686 2.812,214 3.439,900
31/03/2031 592,815 2.812,214 3.405,029
30/09/2031 557,943 2.812,214 3.370,157
31/03/2032 523,072 2.812,214 3.335,286
30/09/2032 488,200 2.812,214 3.300,414
31/03/2033 453,329 2.812,214 3.265,543
30/09/2033 418,457 2.812,214 3.230,671
31/03/2034 383,586 2.812,214 3.195,800
02/10/2034 348,715 2.812,214 3.160,928
02/04/2035 313,843 2.812,214 3.126,057
01/10/2035 278,972 2.812,214 3.091,186
31/03/2036 244,100 2.812,214 3.056,314
30/09/2036 209,229 2.812,214 3.021,443
31/03/2037 174,357 2.812,214 2.986,571
30/09/2037 139,486 2.812,214 2.951,700
31/03/2038 104,614 2.812,214 2.916,828
30/09/2038 69,743 2.812,214 2.881,957
31/12/2038 34,871 2.812,214 2.847,085
CER: 818,9075