Usuario Contraseña
PARP - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
33.420,00
+0,09%
17:30:02
Compra33.420,00
Cant. compra1.000
Apertura33.390,00
Últ. Cierre33.390,00
Venta33.600,00
Cant. venta496
Mínimo33.360,00
Máximo33.925,00
Volumen $321.831.382,50
Volumen V/N959.315
Operaciones123
Últ. Hora17:00:08
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 693,30 +0,07%
TZX28 330,25 +0,69%
DICP 51.760,00 +0,41%
TX28 1.640,00 +0,12%
TZX26 386,80 +0,01%
TZX27 373,20 +0,31%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 53.433,90 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $33.420,00 lo que representa una paridad del 62,54%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2026 con corte de cupón el día 29/09/2026. En dicho vencimiento pagará 471,590 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,41% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 6,8 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,6 años. Su TIR actual es de 9,22% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 12,5% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico53.433,90
Int. Corrido146,89
Próx. Cupón30/09/2026
Tipo(R)
PPV7,62
TIR9,22%
Duration6,78
Paridad62,54%
Vol %12,52

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 447,218 447,218
30/09/2026 471,590 471,590
31/03/2027 471,590 471,590
30/09/2027 471,590 471,590
31/03/2028 471,590 471,590
02/10/2028 471,590 471,590
02/04/2029 471,590 471,590
01/10/2029 660,759 2.664,351 3.325,109
01/04/2030 627,721 2.664,351 3.292,072
30/09/2030 594,683 2.664,351 3.259,034
31/03/2031 561,645 2.664,351 3.225,996
30/09/2031 528,607 2.664,351 3.192,958
31/03/2032 495,569 2.664,351 3.159,920
30/09/2032 462,531 2.664,351 3.126,882
31/03/2033 429,493 2.664,351 3.093,844
30/09/2033 396,455 2.664,351 3.060,806
31/03/2034 363,417 2.664,351 3.027,768
02/10/2034 330,379 2.664,351 2.994,730
02/04/2035 297,342 2.664,351 2.961,692
01/10/2035 264,304 2.664,351 2.928,654
31/03/2036 231,266 2.664,351 2.895,616
30/09/2036 198,228 2.664,351 2.862,578
31/03/2037 165,190 2.664,351 2.829,540
30/09/2037 132,152 2.664,351 2.796,502
31/03/2038 99,114 2.664,351 2.763,464
30/09/2038 66,076 2.664,351 2.730,426
31/12/2038 33,038 2.664,351 2.697,389
CER: 777,9516