Usuario Contraseña
PARP - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
33.895,00
+0,89%
17:30:02
Compra33.820,00
Cant. compra5.500
Apertura33.595,00
Últ. Cierre33.595,00
Venta33.890,00
Cant. venta100.000
Mínimo33.505,00
Máximo33.980,00
Volumen $138.892.963,15
Volumen V/N412.998
Operaciones183
Últ. Hora16:50:26
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TZX28 319,00 +0,17%
TZX26 375,80 +0,19%
TX26 1.343,00 +0,15%
DICP 50.020,00 +0,22%
TX28 1.952,00 +0,26%
TZX27 360,50 +0,91%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 51.229,38 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $33.895,00 lo que representa una paridad del 66,16%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2026 con corte de cupón el día 29/09/2026. En dicho vencimiento pagará 453,029 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,34% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 7,0 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,7 años. Su TIR actual es de 8,21% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 12,4% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico51.229,38
Int. Corrido39,61
Próx. Cupón30/09/2026
Tipo(R)
PPV7,73
TIR8,21%
Duration6,98
Paridad66,16%
Vol %12,36

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 447,218 447,218
30/09/2026 453,029 453,029
31/03/2027 453,029 453,029
30/09/2027 453,029 453,029
31/03/2028 453,029 453,029
02/10/2028 453,029 453,029
02/04/2029 453,029 453,029
01/10/2029 634,753 2.559,488 3.194,241
01/04/2030 603,015 2.559,488 3.162,504
30/09/2030 571,278 2.559,488 3.130,766
31/03/2031 539,540 2.559,488 3.099,028
30/09/2031 507,802 2.559,488 3.067,291
31/03/2032 476,065 2.559,488 3.035,553
30/09/2032 444,327 2.559,488 3.003,816
31/03/2033 412,590 2.559,488 2.972,078
30/09/2033 380,852 2.559,488 2.940,340
31/03/2034 349,114 2.559,488 2.908,603
02/10/2034 317,377 2.559,488 2.876,865
02/04/2035 285,639 2.559,488 2.845,127
01/10/2035 253,901 2.559,488 2.813,390
31/03/2036 222,164 2.559,488 2.781,652
30/09/2036 190,426 2.559,488 2.749,914
31/03/2037 158,688 2.559,488 2.718,177
30/09/2037 126,951 2.559,488 2.686,439
31/03/2038 95,213 2.559,488 2.654,701
30/09/2038 63,475 2.559,488 2.622,964
31/12/2038 31,738 2.559,488 2.591,226
CER: 745,5496