Usuario Contraseña
PARP - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
35.140,00
+0,40%
14:55:06
Compra35.110,00
Cant. compra5.662
Apertura35.000,00
Últ. Cierre35.000,00
Venta35.150,00
Cant. venta56.642
Mínimo34.825,00
Máximo35.180,00
Volumen $47.391.284,60
Volumen V/N135.082
Operaciones54
Últ. Hora14:47:37
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 703,00 +0,01%
TZX28 337,70 +0,36%
TZX26 390,75 +0,04%
TX28 1.681,00 +0,66%
TZX27 379,90 +0,21%
DICP 53.050,00 +0,61%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 54.275,47 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $35.140,00 lo que representa una paridad del 64,74%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2026 con corte de cupón el día 29/09/2026. En dicho vencimiento pagará 478,671 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,36% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 6,8 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,6 años. Su TIR actual es de 8,71% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 11,6% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico54.275,47
Int. Corrido188,33
Próx. Cupón30/09/2026
Tipo(R)
PPV7,58
TIR8,71%
Duration6,78
Paridad64,74%
Vol %11,63

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 447,218 447,218
30/09/2026 478,671 478,671
31/03/2027 478,671 478,671
30/09/2027 478,671 478,671
31/03/2028 478,671 478,671
02/10/2028 478,671 478,671
02/04/2029 478,671 478,671
01/10/2029 670,681 2.704,357 3.375,038
01/04/2030 637,147 2.704,357 3.341,504
30/09/2030 603,613 2.704,357 3.307,970
31/03/2031 570,078 2.704,357 3.274,436
30/09/2031 536,544 2.704,357 3.240,902
31/03/2032 503,010 2.704,357 3.207,368
30/09/2032 469,476 2.704,357 3.173,833
31/03/2033 435,942 2.704,357 3.140,299
30/09/2033 402,408 2.704,357 3.106,765
31/03/2034 368,874 2.704,357 3.073,231
02/10/2034 335,340 2.704,357 3.039,697
02/04/2035 301,806 2.704,357 3.006,163
01/10/2035 268,272 2.704,357 2.972,629
31/03/2036 234,738 2.704,357 2.939,095
30/09/2036 201,204 2.704,357 2.905,561
31/03/2037 167,670 2.704,357 2.872,027
30/09/2037 134,136 2.704,357 2.838,493
31/03/2038 100,602 2.704,357 2.804,959
30/09/2038 67,068 2.704,357 2.771,425
31/12/2038 33,534 2.704,357 2.737,891
CER: 787,0220