Usuario Contraseña
DICP - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
52.730,00
-0,13%
17:30:02
Compra52.730,00
Cant. compra1
Apertura52.800,00
Últ. Cierre52.800,00
Venta52.840,00
Cant. venta487
Mínimo52.640,00
Máximo52.990,00
Volumen $2.669.687.386,00
Volumen V/N5.058.617
Operaciones548
Últ. Hora17:00:19
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TZX28 336,50 +0,27%
TX26 702,90 +0,37%
TX28 1.670,00 -0,27%
TZX26 390,60 +0,10%
TZX27 379,10 +0,09%
CUAP 43.100,00 +0,92%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DICP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 56.327,93 pesos con un valor residual del 80,00%. Actualmente cotiza a $52.730,00 lo que representa una paridad del 93,61%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2026 con corte de cupón el día 29/06/2026. En dicho vencimiento pagará 3.431,520 pesos en concepto de capital y 1.600,461 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 9,54% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DICP es de 3,2 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 3,6 años. Su TIR actual es de 8,11% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 8,0% anual.
Datos técnicos
Valor Residual80,00%
Valor Técnico56.327,93
Int. Corrido1.423,61
Próx. Cupón30/06/2026
Tipo(A+R)
PPV3,56
TIR8,11%
Duration3,16
Paridad93,61%
Vol %7,99

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 1,436
31/12/2004 1,496 1,496
30/06/2005 1,608 1,608
31/12/2005 1,723 1,723
30/06/2006 1,848 1,848
31/12/2006 1,954 1,954
30/06/2007 2,073 2,073
31/12/2007 2,185 2,185
30/06/2008 2,329 2,329
31/12/2008 2,432 2,432
30/06/2009 3,687 3,687
31/12/2009 3,876 3,876
30/06/2010 4,149 4,149
31/12/2010 4,381 4,381
30/06/2011 4,632 4,632
02/01/2012 4,886 4,886
02/07/2012 5,183 5,183
31/12/2012 5,495 5,495
01/07/2013 5,820 5,820
31/12/2013 6,182 6,182
30/06/2014 10,299 10,299
31/12/2014 11,135 11,135
30/06/2015 11,887 11,887
31/12/2015 12,811 12,811
30/06/2016 15,505 15,505
02/01/2017 17,413 17,413
30/06/2017 19,480 19,480
01/01/2018 21,340 21,340
02/07/2018 24,546 24,546
31/12/2018 31,390 31,390
01/07/2019 38,434 38,434
31/12/2019 47,576 47,576
30/06/2020 55,500 55,500
31/12/2020 64,859 64,859
30/06/2021 81,824 81,824
31/12/2021 98,307 98,307
30/06/2022 130,259 130,259
02/01/2023 187,562 187,562
30/06/2023 275,472 275,472
01/01/2024 472,313 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.463,560 2.953,404 4.416,964
30/06/2026 1.600,461 3.431,520 5.031,981
31/12/2026 1.500,432 3.431,520 4.931,952
30/06/2027 1.400,403 3.431,520 4.831,923
31/12/2027 1.300,374 3.431,520 4.731,894
30/06/2028 1.200,346 3.431,520 4.631,865
01/01/2029 1.100,317 3.431,520 4.531,837
02/07/2029 1.000,288 3.431,520 4.431,808
31/12/2029 900,259 3.431,520 4.331,779
01/07/2030 800,230 3.431,520 4.231,750
31/12/2030 700,202 3.431,520 4.131,721
30/06/2031 600,173 3.431,520 4.031,693
31/12/2031 500,144 3.431,520 3.931,664
30/06/2032 400,115 3.431,520 3.831,635
31/12/2032 300,086 3.431,520 3.731,606
30/06/2033 200,058 3.431,520 3.631,577
02/01/2034 100,029 3.431,520 3.531,549
CER: 787,0220