Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,39 100,39 123.740,00 -1,16% 80,31 9,80% 4,76 5,68 12,25
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,05 60,05 83.200,00 -0,30% 90,28 7,52% 1,61 1,67 11,62
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 85.850,00 -0,64% 87,35 8,08% 2,06 2,16 9,51
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,33 100,33 119.690,00 -0,94% 77,74 9,65% 5,55 5,97 11,63
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,28 100,28 113.200,00 -0,88% 73,56 9,46% 6,09 7,51 12,23
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,22 101,22 146.100,00 +0,03% 94,05 8,80% 2,99 3,04 12,21
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,21 91,15 121.400,00 -0,34% 86,78 10,10% 4,40 5,44 12,44
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,54 102,54 123.650,00 +0,45% 78,57 10,71% 5,32 6,18 14,80
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,35 101,35 155.100,00 -0,19% 99,72 5,30% 1,20 1,20 14,70
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,35 101,35 155.760,00 +0,10% 100,14 4,86% 0,72 0,72 9,32
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,13 5.620,00 -0,27% 116,93 -47,02% 0,22 0,22 12,71
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 266,78 78.319,77 44.600,00 -2,71% 56,95 8,81% 10,20 12,40 13,92
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 322,30 53.859,79 48.535,00 +0,07% 90,11 9,25% 3,28 3,68 5,92
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 322,30 53.859,79 48.630,00 +0,31% 90,29 9,19% 3,28 3,68 10,92
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,05 60,05 84.750,00 -0,47% 91,96 6,30% 1,62 1,67 12,18
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 88.450,00 +0,28% 90,00 6,53% 2,08 2,16 10,53
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,33 100,33 124.320,00 -0,95% 80,74 8,91% 5,58 5,97 12,40
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,39 100,39 130.600,00 -0,84% 84,76 8,58% 4,86 5,68 13,07
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,28 100,28 116.340,00 -1,07% 75,60 8,98% 6,16 7,51 13,01
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,30 91,20 106.290,00 -1,67% 75,94 8,99% 6,66 9,15 18,10
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 350,67 56.560,81 37.565,00 +2,92% 66,42 8,46% 6,65 7,42 35,04
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 350,67 56.560,81 35.740,00 -1,39% 63,19 9,28% 6,58 7,42 9,61
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,32 101,32 111.500,00 0,00% 71,70 10,41% 6,03 7,05 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 1,59 107,71 107,56 +0,07% 99,86 25,61% 0,02 0,02 2,02
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 2,08 122,35 120,05 -0,04% 98,12 29,72% 0,31 0,31 3,91
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 0,75 129,81 127,80 -0,19% 98,45 29,78% 0,23 0,23 3,76
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 2,01 115,15 113,39 +0,10% 98,47 26,22% 0,15 0,15 2,39
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 2,82 127,71 125,18 +0,05% 98,02 26,59% 0,07 0,07 2,53
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,74 104,74 102,80 +0,15% 98,14 27,37% 0,19 0,19 6,84
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,53 724,31 720,00 +0,10% 99,40 4,38% 0,26 0,26 2,14
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 9,92 1.811,88 1.694,50 -0,12% 93,52 8,03% 1,21 1,25 7,61
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 408,17 388,00 +0,03% 95,06 5,82% 0,90 0,90 4,19
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 408,17 344,80 -0,35% 84,48 9,30% 1,90 1,90 4,30
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.499,50
CER: 818,4105