Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,82 100,82 120.350,00 -0,17% 78,29 10,49% 4,61 5,60 11,80
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,10 60,10 82.780,00 -0,18% 90,28 7,89% 1,53 1,58 8,63
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,08 64,08 85.250,00 -0,06% 87,24 8,47% 1,97 2,08 8,23
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,67 100,67 116.790,00 +0,64% 76,08 10,17% 5,44 5,88 12,48
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,57 100,57 108.900,00 +0,31% 71,01 10,20% 5,91 7,43 12,92
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,77 101,77 141.030,00 -0,11% 90,88 10,16% 2,90 2,95 11,46
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,71 91,65 109.750,00 +0,41% 78,46 12,85% 4,07 5,35 8,81
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2027 0,10 100,10 115.900,00 +0,26% 75,94 11,32% 5,39 6,22 12,22
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,77 101,77 158.490,00 -0,31% 102,08 3,13% 1,11 1,11 13,05
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,77 101,77 158.510,00 -0,59% 102,14 1,61% 0,63 0,63 7,34
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,03 3,15 5.700,00 0,00% 118,24 -143,75% 0,14 0,14 15,76
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 493,61 80.028,62 43.320,00 +1,64% 54,13 9,41% 9,95 12,32 13,26
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 596,34 55.150,36 48.950,00 +0,20% 88,76 9,87% 3,17 3,59 6,65
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 596,34 55.150,36 48.985,00 +0,65% 88,82 9,84% 3,17 3,59 10,48
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,10 60,10 85.420,00 -0,01% 93,21 5,67% 1,54 1,58 14,03
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,08 64,08 88.560,00 +0,07% 90,59 6,44% 2,00 2,08 9,10
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,67 100,67 122.310,00 +0,11% 79,67 9,25% 5,48 5,88 11,57
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,82 100,82 128.410,00 +0,30% 83,53 8,98% 4,74 5,60 10,88
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,57 100,57 113.890,00 -0,09% 74,26 9,38% 6,02 7,43 12,72
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,61 91,52 104.100,00 0,00% 74,60 9,35% 6,49 9,06 16,00
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 443,20 57.720,61 34.700,00 +0,14% 60,12 10,23% 6,41 7,34 41,12
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 443,20 57.720,61 35.300,00 +0,86% 61,16 9,94% 6,43 7,34 11,82
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,64 101,64 111.500,00 0,00% 71,69 10,51% 5,94 6,96 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 2,13 125,20 122,75 +0,21% 98,04 29,63% 0,23 0,23 3,46
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 0,80 133,18 130,73 +0,21% 98,16 29,30% 0,15 0,15 3,11
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 2,06 118,03 115,831 +0,18% 98,14 23,17% 0,06 0,06 2,14
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 6,06 106,06 105,00 +0,19% 99,00 26,63% 0,11 0,11 3,42
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,83 739,30 737,10 +0,18% 99,70 3,77% 0,17 0,17 2,49
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 13,58 1.849,77 1.733,00 +0,81% 93,69 8,31% 1,12 1,16 6,28
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 415,91 396,50 +0,23% 95,33 6,08% 0,81 0,81 4,05
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 415,91 352,45 +0,63% 84,74 9,57% 1,81 1,81 4,56
Actualizado a las 14:05:05
U$S/$: 1.507,50
CER: 833,4437