Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,67 100,67 120.340,00 +0,12% 77,27 10,77% 4,62 5,63 12,13
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,08 60,08 82.580,00 +0,07% 88,85 8,87% 1,55 1,61 9,74
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,06 64,06 84.940,00 +0,17% 85,70 9,32% 1,99 2,11 8,75
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,55 100,55 115.400,00 +0,04% 74,19 10,65% 5,45 5,91 12,48
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,47 100,47 107.850,00 +0,24% 69,39 10,60% 5,89 7,46 13,78
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,57 101,57 142.370,00 -0,48% 90,60 10,24% 2,93 2,98 12,09
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,53 91,47 119.090,00 +0,08% 84,16 10,93% 4,27 5,38 9,75
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,86 102,86 120.000,00 -0,41% 75,41 11,63% 5,20 6,12 12,40
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,62 101,62 159.100,00 +0,69% 101,20 3,96% 1,14 1,14 13,44
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,62 101,62 159.300,00 +0,09% 101,33 2,99% 0,66 0,66 7,72
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,02 3,14 5.760,00 0,00% 118,43 -118,01% 0,17 0,17 14,98
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 412,43 79.468,99 42.850,00 +0,82% 53,92 9,43% 9,98 12,35 15,22
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 498,26 54.724,11 47.780,00 +0,67% 87,31 10,40% 3,18 3,62 6,73
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 498,26 54.724,11 47.505,00 +0,22% 86,81 10,60% 3,17 3,62 10,41
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,08 60,08 85.900,00 -0,22% 92,42 6,15% 1,57 1,61 13,21
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,06 64,06 88.810,00 +0,35% 89,61 6,92% 2,02 2,11 10,11
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,55 100,55 122.850,00 +0,07% 78,98 9,39% 5,51 5,91 11,96
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,67 100,67 128.800,00 +0,09% 82,70 9,18% 4,76 5,63 11,49
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,47 100,47 114.520,00 +0,15% 73,68 9,49% 6,03 7,46 11,94
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,50 91,41 104.550,00 -0,16% 73,93 9,48% 6,49 9,09 15,51
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 410,24 57.343,11 34.220,00 +0,53% 59,68 10,32% 6,43 7,37 44,61
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 410,24 57.343,11 34.600,00 +0,58% 60,34 10,13% 6,45 7,37 12,61
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,53 101,53 111.500,00 0,00% 70,99 10,66% 5,96 6,99 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,11 124,18 121,475 +0,03% 97,82 30,94% 0,26 0,26 3,58
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,90 131,96 129,50 +0,15% 98,14 30,57% 0,18 0,18 3,16
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,03 117,00 114,864 +0,04% 98,18 25,99% 0,09 0,09 2,31
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 2,53 127,41 126,768 +0,07% 99,49 30,14% 0,01 0,01 1,92
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,59 105,59 104,10 +0,10% 98,59 27,99% 0,14 0,14 4,13
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,36 734,42 729,40 +0,01% 99,32 5,50% 0,20 0,20 2,49
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 12,28 1.837,41 1.702,50 -0,26% 92,66 9,19% 1,15 1,19 7,22
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 413,41 388,05 -0,03% 93,86 7,82% 0,84 0,84 4,31
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 413,41 345,95 +0,16% 83,68 10,15% 1,84 1,84 4,70
Actualizado a las 17:30:03
U$S/$: 1.514,00
CER: 828,9857