Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,20 100,20 126.260,00 -0,50% 82,77 9,08% 4,86 5,72 10,58
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,02 60,02 83.700,00 -0,12% 91,60 6,42% 1,66 1,70 10,79
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,02 64,02 86.210,00 +0,01% 88,46 7,29% 2,11 2,20 8,18
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,17 100,17 122.180,00 -0,40% 80,13 9,02% 5,62 6,00 10,38
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,14 100,14 115.280,00 -0,56% 75,62 8,93% 6,20 7,55 11,34
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 0,97 100,97 147.280,00 +0,33% 95,82 8,11% 3,03 3,08 10,74
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 1,99 90,93 120.650,00 -0,37% 87,17 9,96% 4,46 5,47 13,18
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,31 102,31 123.500,00 -0,40% 79,29 10,48% 5,38 6,22 15,14
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,15 101,15 156.990,00 0,00% 101,95 3,42% 1,23 1,24 11,56
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,15 101,15 156.800,00 +0,11% 101,83 2,58% 0,75 0,75 9,12
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/07/2026 0,11 6,36 10.740,00 0,00% 110,97 -49,58% 0,13 0,13 14,36
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 167,07 77.559,41 47.150,00 +0,30% 60,79 8,10% 10,42 12,44 14,43
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 201,84 53.286,18 48.800,00 +0,08% 91,58 8,69% 3,34 3,72 5,91
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 201,84 53.286,18 48.790,00 -0,33% 91,56 8,69% 3,34 3,72 13,50
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,02 60,02 84.700,00 -0,59% 92,70 5,66% 1,66 1,70 11,09
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,02 64,02 88.400,00 +0,18% 90,71 6,03% 2,13 2,20 9,81
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,17 100,17 125.110,00 -0,70% 82,05 8,56% 5,64 6,00 10,31
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,20 100,20 130.740,00 -0,58% 85,71 8,30% 4,92 5,72 12,14
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,14 100,14 117.010,00 -0,08% 76,76 8,67% 6,24 7,55 12,48
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,15 91,06 107.570,00 -1,13% 77,60 8,61% 6,78 9,19 17,38
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 309,97 56.044,33 38.500,00 -3,71% 68,70 7,88% 6,74 7,46 36,90
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 309,97 56.044,33 36.945,00 -1,07% 65,92 8,54% 6,68 7,46 10,36
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,18 101,18 109.500,00 0,00% 71,09 10,52% 6,06 7,09 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 0,53 106,65 106,64 +0,05% 99,99 25,28% 0,06 0,06 2,24
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,81 121,08 119,65 0,00% 98,82 27,30% 0,35 0,35 4,41
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,52 128,32 127,45 +0,16% 99,32 26,32% 0,27 0,27 3,83
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,73 113,87 112,601 -0,03% 98,88 24,91% 0,19 0,19 2,51
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,41 126,30 124,19 +0,01% 98,33 25,26% 0,10 0,10 2,89
S31L6 Lecap Julio 2026 Lecap 31/07/2026 31/07/2026 2,39 116,92 117,20 +0,04% 100,24 -131,99% 0,02 0,02 2,32
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,15 104,15 102,10 -0,05% 98,03 26,04% 0,23 0,23 6,99
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 2,95 717,64 716,30 +0,06% 99,81 2,64% 0,30 0,30 2,52
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 8,30 1.795,02 1.699,00 -0,23% 94,65 6,81% 1,25 1,28 7,97
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 404,71 386,60 +0,04% 95,53 5,03% 0,93 0,93 7,21
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 404,71 345,55 +0,10% 85,38 8,51% 1,94 1,94 4,69
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.432,50
CER: 811,4834