Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,77 100,77 120.500,00 -0,04% 78,16 10,52% 4,62 5,60 11,85
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 82.890,00 -0,01% 90,14 7,96% 1,53 1,59 8,66
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 85.440,00 +0,01% 87,16 8,49% 1,98 2,09 8,25
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,64 100,64 116.850,00 +0,13% 75,90 10,21% 5,45 5,89 12,46
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,54 100,54 108.890,00 -0,05% 70,79 10,25% 5,91 7,43 13,03
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,71 101,71 141.490,00 -0,14% 90,94 10,13% 2,90 2,96 11,48
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,66 91,60 110.040,00 +0,32% 78,53 12,81% 4,08 5,36 8,97
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2027 0,05 100,05 116.000,00 -0,85% 75,76 11,36% 5,40 6,23 11,86
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,73 101,73 158.000,00 -0,63% 101,53 3,64% 1,12 1,12 13,09
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,73 101,73 158.730,00 -0,16% 102,00 1,88% 0,64 0,64 7,31
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,02 3,15 5.740,00 0,00% 118,87 -140,15% 0,15 0,15 15,72
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 471,84 79.953,54 42.500,00 +0,04% 53,16 9,60% 9,91 12,33 13,24
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 570,03 55.087,49 48.370,00 -0,18% 87,81 10,23% 3,16 3,60 6,35
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 570,03 55.087,49 48.635,00 -0,17% 88,29 10,04% 3,17 3,60 10,91
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 85.640,00 -1,34% 93,16 5,68% 1,55 1,59 13,48
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 88.920,00 +0,16% 90,71 6,34% 2,01 2,09 9,13
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,64 100,64 122.550,00 +0,24% 79,60 9,26% 5,49 5,89 11,59
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,77 100,77 128.610,00 -0,03% 83,40 9,00% 4,75 5,60 11,19
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,54 100,54 114.370,00 +0,52% 74,36 9,34% 6,03 7,43 12,72
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,58 91,49 104.670,00 -1,07% 74,78 9,30% 6,51 9,07 15,52
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 434,59 57.673,62 34.620,00 -2,48% 60,03 10,25% 6,42 7,35 40,89
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 434,59 57.673,62 35.100,00 +0,43% 60,86 10,01% 6,44 7,35 11,87
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,61 101,61 111.500,00 0,00% 71,55 10,54% 5,95 6,97 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,85 124,92 122,50 +0,10% 98,06 29,58% 0,24 0,24 3,45
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 0,46 132,84 130,61 +0,12% 98,32 28,30% 0,15 0,15 3,11
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,78 117,75 115,587 +0,04% 98,17 23,86% 0,07 0,07 2,13
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,93 105,93 104,75 +0,14% 98,89 27,11% 0,12 0,12 3,40
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,71 738,69 735,80 +0,16% 99,61 4,22% 0,18 0,18 2,46
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 13,24 1.848,19 1.718,00 +0,23% 92,96 9,02% 1,13 1,17 6,33
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 415,64 399,45 +1,50% 96,11 4,97% 0,82 0,82 3,85
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 415,64 349,20 +0,26% 84,02 10,04% 1,82 1,82 4,35
Actualizado a las 13:20:02
U$S/$: 1.508,50
CER: 832,8851