Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,19 100,19 126.900,00 +0,38% 83,97 8,76% 4,89 5,72 10,65
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,02 60,02 83.800,00 +0,06% 92,56 5,75% 1,67 1,71 10,85
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,02 64,02 86.200,00 +0,37% 89,27 6,83% 2,12 2,21 8,24
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,16 100,16 122.670,00 +0,55% 81,20 8,76% 5,63 6,01 10,31
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,13 100,13 115.930,00 +0,33% 76,75 8,67% 6,24 7,55 11,47
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 0,95 100,95 146.790,00 -1,28% 96,40 7,89% 3,04 3,08 10,34
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 1,97 90,91 121.100,00 -0,22% 88,31 9,64% 4,49 5,48 13,16
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,30 102,30 124.000,00 +0,96% 80,36 10,21% 5,40 6,22 14,98
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,14 101,14 156.990,00 +0,77% 102,90 2,65% 1,24 1,24 11,60
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,14 101,14 156.630,00 +0,87% 102,67 1,48% 0,76 0,76 8,93
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/07/2026 0,11 6,36 10.740,00 +0,09% 112,01 -52,01% 0,14 0,14 14,36
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 160,01 77.505,38 47.010,00 -0,19% 60,65 8,12% 10,42 12,44 14,43
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 193,31 53.245,43 48.760,00 -0,06% 91,58 8,69% 3,34 3,72 5,94
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 193,31 53.245,43 48.950,00 +0,04% 91,93 8,56% 3,35 3,72 13,50
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,02 60,02 85.200,00 +0,45% 94,10 4,71% 1,67 1,71 11,38
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,02 64,02 88.240,00 +0,42% 91,38 5,66% 2,13 2,21 9,80
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,16 100,16 125.990,00 +0,08% 83,39 8,25% 5,65 6,01 10,43
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,19 100,19 131.500,00 +0,54% 87,01 7,97% 4,96 5,72 12,15
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,13 100,13 117.100,00 -0,63% 77,53 8,50% 6,26 7,55 12,56
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,14 91,05 108.800,00 -0,18% 79,22 8,28% 6,87 9,19 17,42
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 307,08 56.007,63 39.985,00 0,00% 71,39 7,26% 6,79 7,46 36,90
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 307,08 56.007,63 37.345,00 -0,64% 66,68 8,36% 6,70 7,46 10,25
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,17 101,17 109.500,00 0,00% 71,75 10,35% 6,08 7,09 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 0,45 106,58 106,592 +0,02% 100,02 24,94% 0,06 0,06 2,30
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,72 120,99 119,65 +0,01% 98,89 27,07% 0,36 0,36 4,42
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,41 128,21 127,25 -0,20% 99,25 26,76% 0,27 0,27 3,85
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,64 113,78 112,63 +0,00% 98,99 24,33% 0,19 0,19 2,56
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,31 126,20 124,18 +0,04% 98,40 24,63% 0,11 0,11 2,98
S31L6 Lecap Julio 2026 Lecap 31/07/2026 31/07/2026 2,28 116,81 117,154 +0,01% 100,30 -113,56% 0,02 0,02 2,34
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,11 104,11 102,15 +0,15% 98,12 25,44% 0,24 0,24 6,98
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 2,91 717,16 715,90 +0,08% 99,82 2,60% 0,30 0,30 2,59
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 8,19 1.793,82 1.703,00 -0,41% 94,94 6,55% 1,25 1,29 7,91
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 404,46 386,45 +0,32% 95,55 4,99% 0,94 0,94 7,17
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 404,46 345,20 +0,09% 85,35 8,52% 1,94 1,94 4,69
Actualizado a las 17:30:03
U$S/$: 1.432,50
CER: 810,9908