Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,35 100,35 126.220,00 +0,98% 82,52 9,17% 4,82 5,69 12,20
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,04 60,04 84.220,00 +0,87% 92,03 6,22% 1,63 1,67 11,30
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,03 64,03 86.890,00 +1,15% 89,03 7,06% 2,08 2,17 9,04
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,29 100,29 122.160,00 +1,34% 79,91 9,10% 5,58 5,97 11,15
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,25 100,25 114.600,00 +0,79% 75,00 9,11% 6,15 7,52 12,23
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,17 101,17 148.190,00 +0,60% 96,11 8,01% 3,00 3,05 11,88
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,16 91,10 122.160,00 +0,78% 87,98 9,75% 4,44 5,44 12,75
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,49 102,49 124.490,00 +1,48% 79,69 10,41% 5,35 6,19 14,31
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,30 101,30 155.900,00 -0,33% 100,97 4,21% 1,20 1,21 15,03
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,30 101,30 156.350,00 +0,19% 101,26 3,27% 0,72 0,72 9,58
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,00 3,13 5.640,00 -2,76% 118,23 -48,21% 0,23 0,23 10,80
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 244,97 78.061,37 46.220,00 +0,04% 59,21 8,39% 10,31 12,41 14,01
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 295,96 53.671,16 48.670,00 -0,44% 90,68 9,04% 3,29 3,69 5,69
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 295,96 53.671,16 48.600,00 -0,23% 90,55 9,09% 3,29 3,69 11,25
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,04 60,04 86.310,00 +1,01% 94,31 4,64% 1,64 1,67 12,32
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,03 64,03 89.200,00 +0,81% 91,39 5,73% 2,10 2,17 10,26
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,29 100,29 127.040,00 +1,35% 83,11 8,34% 5,62 5,97 11,97
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,35 100,35 132.410,00 +0,71% 86,57 8,10% 4,91 5,69 13,02
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,25 100,25 118.610,00 +1,07% 77,63 8,50% 6,23 7,52 13,10
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,26 91,17 108.370,00 +1,29% 77,98 8,55% 6,77 9,16 18,14
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 341,48 56.381,23 36.375,00 -3,00% 64,52 8,93% 6,61 7,43 37,63
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 341,48 56.381,23 36.350,00 +0,30% 64,47 8,94% 6,61 7,43 9,69
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,29 101,29 111.500,00 0,00% 72,22 10,27% 6,06 7,06 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 1,36 107,49 107,35 +0,07% 99,87 25,98% 0,03 0,03 2,16
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,81 122,07 120,14 +0,21% 98,42 28,56% 0,32 0,32 4,05
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 0,43 129,48 127,90 +0,08% 98,78 28,20% 0,24 0,24 3,80
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,73 114,87 113,22 +0,11% 98,56 25,88% 0,16 0,16 2,47
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 2,52 127,40 124,855 +0,04% 98,00 27,73% 0,07 0,07 2,73
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,62 104,62 102,70 -0,15% 98,17 26,73% 0,20 0,20 6,94
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,40 722,00 719,50 +0,07% 99,65 3,33% 0,27 0,27 2,31
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 9,56 1.806,06 1.706,50 +0,21% 94,49 7,08% 1,22 1,25 7,74
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 406,93 388,00 +0,13% 95,35 5,41% 0,90 0,90 5,78
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 406,93 346,70 -0,09% 85,20 8,77% 1,91 1,91 4,31
Actualizado a las 17:30:01
U$S/$: 1.432,50
CER: 816,9211