Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,84 100,84 120.530,00 -0,10% 78,46 10,45% 4,61 5,59 11,82
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,10 60,10 82.960,00 -0,11% 90,61 7,66% 1,52 1,58 8,58
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,08 64,08 85.430,00 -0,18% 87,52 8,32% 1,97 2,07 8,24
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,69 100,69 116.890,00 -0,05% 76,20 10,15% 5,44 5,88 12,52
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,59 100,59 108.710,00 -0,27% 70,91 10,23% 5,90 7,42 12,91
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,80 101,80 141.430,00 -0,33% 91,20 10,03% 2,89 2,95 11,42
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,74 91,68 109.600,00 +0,08% 78,47 12,86% 4,07 5,35 8,62
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2027 0,13 100,13 115.500,00 +0,86% 75,72 11,39% 5,38 6,22 11,73
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,79 101,79 158.230,00 -0,07% 102,04 3,15% 1,11 1,11 13,01
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,79 101,79 158.490,00 -0,36% 102,17 1,53% 0,63 0,63 7,38
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,03 3,15 5.730,00 0,00% 119,44 -160,29% 0,13 0,13 15,76
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 509,29 80.257,85 43.010,00 -0,44% 53,59 9,52% 9,92 12,31 13,90
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 615,28 55.315,78 48.950,00 +0,21% 88,49 9,98% 3,16 3,59 6,64
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 615,28 55.315,78 48.920,00 +0,87% 88,44 10,00% 3,16 3,59 10,33
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,10 60,10 85.470,00 +0,05% 93,36 5,58% 1,54 1,58 13,56
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,08 64,08 88.900,00 +0,12% 91,07 6,17% 2,00 2,07 8,93
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,69 100,69 122.210,00 +0,46% 79,66 9,26% 5,48 5,88 11,49
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,84 100,84 128.090,00 -0,09% 83,38 9,02% 4,73 5,59 10,43
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,59 100,59 113.870,00 +0,41% 74,31 9,37% 6,01 7,42 12,65
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,63 91,54 104.730,00 +0,43% 75,08 9,25% 6,51 9,06 16,08
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 449,94 57.881,15 35.900,00 +1,13% 62,02 9,71% 6,45 7,33 40,37
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 449,94 57.881,15 35.170,00 +0,23% 60,76 10,06% 6,42 7,33 11,72
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,66 101,66 111.500,00 0,00% 72,05 10,42% 5,94 6,96 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 2,32 125,39 122,93 +0,02% 98,04 29,60% 0,22 0,22 3,34
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,03 133,41 131,082 +0,14% 98,25 28,12% 0,14 0,14 3,00
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 2,24 118,21 115,962 +0,05% 98,10 23,19% 0,06 0,06 2,13
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 6,14 106,14 105,15 +0,05% 99,07 26,46% 0,10 0,10 3,45
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,92 741,37 738,40 +0,12% 99,60 4,47% 0,17 0,17 2,42
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 13,85 1.854,96 1.738,00 +0,09% 93,69 8,33% 1,11 1,15 6,41
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 417,03 396,80 +0,27% 95,15 6,37% 0,80 0,80 4,03
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 417,03 352,45 -0,01% 84,51 9,76% 1,81 1,81 4,70
Actualizado a las 15:25:06
U$S/$: 1.512,00
CER: 835,6816