Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,64 100,64 120.400,00 +0,40% 77,72 10,62% 4,64 5,63 12,12
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,08 60,08 82.800,00 +1,15% 89,54 8,30% 1,56 1,62 9,42
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,06 64,06 84.860,00 +0,47% 86,06 9,07% 2,00 2,12 8,74
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,53 100,53 115.560,00 +0,23% 74,68 10,51% 5,46 5,92 12,47
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,45 100,45 107.800,00 +0,74% 69,72 10,50% 5,91 7,46 13,70
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,54 101,54 142.650,00 +0,53% 91,27 9,95% 2,93 2,99 12,00
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,50 91,44 119.050,00 +0,46% 84,59 10,80% 4,29 5,39 9,73
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,83 102,83 120.380,00 +0,65% 76,06 11,44% 5,22 6,13 12,55
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,59 101,59 158.000,00 +0,36% 101,04 4,11% 1,15 1,15 14,20
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,59 101,59 159.100,00 +0,89% 101,75 2,38% 0,67 0,67 7,51
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,02 3,14 5.780,00 +0,87% 119,49 -121,05% 0,17 0,17 14,83
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 397,14 79.241,98 42.470,00 +0,33% 53,60 9,49% 9,97 12,35 15,25
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 479,79 54.560,42 47.360,00 0,00% 86,80 10,59% 3,17 3,63 6,82
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 479,79 54.560,42 47.355,00 -0,83% 86,79 10,60% 3,17 3,63 10,39
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,08 60,08 86.100,00 +0,43% 93,11 5,63% 1,58 1,62 13,22
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,06 64,06 88.050,00 -0,06% 89,30 7,09% 2,03 2,12 10,09
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,53 100,53 122.710,00 +0,46% 79,30 9,31% 5,52 5,92 11,91
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,64 100,64 128.710,00 +0,48% 83,09 9,07% 4,77 5,63 11,44
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,45 100,45 114.600,00 +0,61% 74,12 9,37% 6,05 7,46 11,85
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,48 91,39 105.000,00 +0,63% 74,64 9,31% 6,53 9,10 15,44
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 403,65 57.184,05 34.250,00 -6,16% 59,89 10,25% 6,44 7,37 41,94
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 403,65 57.184,05 34.600,00 -0,20% 60,51 10,07% 6,46 7,37 12,70
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,51 101,51 111.500,00 0,00% 71,36 10,55% 5,97 7,00 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,93 124,00 121,52 +0,07% 98,00 30,04% 0,27 0,27 3,76
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,69 131,74 129,40 +0,07% 98,22 30,07% 0,18 0,18 3,27
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,84 116,81 114,75 +0,10% 98,24 25,64% 0,10 0,10 2,40
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 2,23 127,12 126,575 +0,07% 99,57 30,78% 0,02 0,02 2,32
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,51 105,51 104,00 0,00% 98,57 27,65% 0,15 0,15 4,55
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,27 732,37 728,70 +0,16% 99,50 4,48% 0,21 0,21 2,47
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 12,02 1.832,27 1.697,00 -0,59% 92,62 9,20% 1,15 1,20 7,38
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 412,31 387,50 +0,32% 93,98 7,61% 0,85 0,85 4,27
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 412,31 345,70 -0,06% 83,85 10,00% 1,85 1,85 4,88
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.510,00
CER: 827,8749