Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,46 100,46 122.260,00 -0,02% 79,97 9,91% 4,73 5,67 11,01
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,06 60,06 82.970,00 +0,21% 90,78 7,20% 1,60 1,65 10,83
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 85.930,00 -0,10% 88,18 7,63% 2,06 2,15 9,03
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,38 100,38 118.440,00 +0,20% 77,53 9,72% 5,53 5,95 10,64
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,32 100,32 110.470,00 +0,10% 72,36 9,77% 6,04 7,50 12,67
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,31 101,31 145.590,00 +0,01% 94,43 8,66% 2,98 3,02 12,34
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,29 91,23 120.000,00 -0,33% 86,45 10,21% 4,38 5,42 11,62
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,62 102,62 121.510,00 -0,40% 77,82 10,92% 5,29 6,17 13,66
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,41 101,41 155.760,00 +0,10% 100,95 4,21% 1,18 1,18 14,66
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,41 101,41 156.000,00 -0,11% 101,08 3,48% 0,70 0,70 9,11
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,13 5.625,00 0,00% 117,69 -50,98% 0,21 0,21 13,18
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 302,80 78.593,10 44.060,00 +0,36% 56,06 8,98% 10,14 12,39 15,02
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 365,82 54.066,08 48.850,00 +0,10% 90,35 9,18% 3,27 3,67 5,76
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 365,82 54.066,08 48.685,00 +0,10% 90,05 9,29% 3,26 3,67 10,23
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,06 60,06 84.660,00 +0,49% 92,63 5,86% 1,61 1,65 12,66
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 88.580,00 +0,54% 90,89 6,07% 2,07 2,15 10,36
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,38 100,38 123.650,00 +0,05% 80,94 8,87% 5,57 5,95 11,24
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,46 100,46 129.240,00 +0,02% 84,53 8,65% 4,84 5,67 10,94
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,32 100,32 115.410,00 +0,01% 75,59 8,99% 6,14 7,50 10,56
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,35 91,26 105.800,00 +0,43% 76,16 8,95% 6,65 9,14 14,74
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 365,37 56.746,41 37.900,00 -0,64% 66,79 8,38% 6,64 7,41 38,55
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 365,37 56.746,41 35.720,00 +0,04% 62,95 9,36% 6,55 7,41 10,23
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,37 101,37 111.500,00 0,00% 72,14 10,31% 6,03 7,03 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 1,97 108,09 107,896 +0,06% 99,82 25,60% 0,01 0,01 1,98
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 2,53 122,80 120,479 +0,15% 98,11 29,71% 0,30 0,30 3,59
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,29 130,34 128,422 +0,09% 98,53 29,01% 0,22 0,22 3,57
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 2,46 115,60 113,88 +0,17% 98,51 25,16% 0,13 0,13 2,26
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 0,30 125,18 125,601 +0,11% 100,33 26,27% 0,05 0,05 2,34
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,95 104,95 102,80 -0,19% 97,95 29,73% 0,18 0,18 6,80
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,73 726,71 724,80 +0,24% 99,74 3,10% 0,24 0,24 2,11
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 10,50 1.817,95 1.710,00 0,00% 94,06 7,58% 1,20 1,23 7,70
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 409,41 389,75 +0,36% 95,20 5,74% 0,88 0,88 4,17
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 409,41 348,65 +0,23% 85,16 8,90% 1,88 1,88 4,17
Actualizado a las 12:40:02
U$S/$: 1.493,50
CER: 820,4005