Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,16 100,16 126.810,00 -0,35% 83,82 8,79% 4,89 5,73 10,91
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,02 60,02 84.000,00 -0,12% 92,66 5,67% 1,67 1,71 10,89
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,02 64,02 85.750,00 -0,06% 88,68 7,14% 2,12 2,21 8,35
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,13 100,13 122.190,00 -0,46% 80,79 8,86% 5,63 6,01 10,57
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,11 100,11 116.220,00 -0,69% 76,86 8,64% 6,25 7,56 11,79
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 0,92 100,92 147.100,00 -0,70% 96,50 7,85% 3,04 3,08 9,95
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 1,94 90,88 121.150,00 -0,02% 88,26 9,65% 4,49 5,48 13,31
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,27 102,27 123.430,00 -0,22% 79,90 10,32% 5,40 6,23 14,96
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,11 101,11 155.760,00 -0,14% 101,98 3,40% 1,24 1,24 11,70
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,11 101,11 155.850,00 -0,51% 102,04 2,32% 0,76 0,76 8,88
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/07/2026 0,10 6,35 10.750,00 0,00% 112,01 -50,59% 0,14 0,14 14,40
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 145,74 77.303,50 46.880,00 +1,69% 60,64 8,12% 10,42 12,45 13,97
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 176,07 53.099,51 48.790,00 +0,39% 91,88 8,57% 3,35 3,73 6,05
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 176,07 53.099,51 48.990,00 +0,73% 92,26 8,44% 3,36 3,73 13,77
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,02 60,02 85.400,00 +0,42% 94,20 4,63% 1,68 1,71 11,47
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,02 64,02 88.000,00 -0,32% 91,01 5,85% 2,14 2,21 9,84
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,13 100,13 126.180,00 -0,61% 83,42 8,24% 5,66 6,01 10,66
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,16 100,16 131.800,00 -0,45% 87,12 7,94% 4,96 5,73 12,32
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,11 100,11 118.120,00 -0,36% 78,11 8,36% 6,29 7,56 13,22
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,12 91,03 108.830,00 -0,97% 79,15 8,29% 6,87 9,20 17,47
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 300,96 55.866,40 38.750,00 +0,65% 69,36 7,72% 6,76 7,47 36,06
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 300,96 55.866,40 37.175,00 +0,15% 66,54 8,38% 6,70 7,47 9,89
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,15 101,15 109.500,00 0,00% 71,67 10,36% 6,08 7,09 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 0,30 106,42 106,535 +0,05% 100,10 23,64% 0,07 0,07 2,32
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,54 120,81 119,679 +0,03% 99,07 26,52% 0,36 0,36 4,46
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,20 128,00 127,369 +0,09% 99,50 25,74% 0,28 0,28 3,85
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,46 113,60 112,599 0,00% 99,12 23,75% 0,19 0,19 2,56
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,11 125,99 124,08 +0,06% 98,48 24,19% 0,11 0,11 2,98
S31L6 Lecap Julio 2026 Lecap 31/07/2026 31/07/2026 2,06 116,59 117,06 -0,03% 100,40 -53,35% 0,03 0,03 2,36
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,02 104,02 102,10 +0,10% 98,15 25,05% 0,24 0,24 7,21
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 2,83 715,35 714,80 +0,21% 99,92 2,25% 0,30 0,30 2,56
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 7,95 1.789,25 1.709,00 +0,59% 95,51 6,02% 1,26 1,29 7,81
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 403,48 385,25 +0,20% 95,48 5,03% 0,94 0,94 7,22
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 403,48 344,85 +0,23% 85,47 8,41% 1,94 1,94 4,69
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.432,50
CER: 810,0066