Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,34 100,34 125.000,00 +1,65% 82,04 9,30% 4,81 5,69 11,55
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,04 60,04 83.490,00 +0,47% 91,57 6,54% 1,63 1,68 11,39
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,03 64,03 85.900,00 +1,06% 88,34 7,45% 2,08 2,18 8,75
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,28 100,28 120.550,00 +1,55% 79,17 9,28% 5,58 5,98 10,50
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,24 100,24 113.700,00 +1,38% 74,70 9,18% 6,14 7,52 11,80
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,15 101,15 147.300,00 +0,66% 95,90 8,09% 3,00 3,05 11,91
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,15 91,09 121.220,00 +0,85% 87,64 9,85% 4,44 5,45 12,59
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,47 102,47 122.670,00 +0,82% 78,83 10,63% 5,34 6,19 14,41
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,29 101,29 156.420,00 +2,91% 101,70 3,60% 1,21 1,21 13,58
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,29 101,29 156.050,00 +0,68% 101,46 3,00% 0,73 0,73 9,47
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,00 3,13 5.800,00 0,00% 122,06 -100,68% 0,23 0,23 10,84
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 237,83 78.007,00 46.200,00 +0,01% 59,23 8,39% 10,32 12,41 14,66
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 287,33 53.630,14 48.885,00 +0,58% 91,15 8,86% 3,30 3,69 5,53
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 287,33 53.630,14 48.710,00 -0,18% 90,83 8,98% 3,30 3,69 12,54
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,04 60,04 85.450,00 +1,61% 93,72 5,04% 1,64 1,68 11,70
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,03 64,03 88.480,00 +1,29% 91,00 5,94% 2,10 2,18 10,19
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,28 100,28 125.350,00 +1,99% 82,32 8,52% 5,61 5,98 11,02
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,34 100,34 131.470,00 +1,84% 86,29 8,17% 4,91 5,69 12,28
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,24 100,24 117.360,00 +1,74% 77,10 8,62% 6,22 7,52 12,41
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,25 91,16 106.990,00 +0,94% 77,29 8,69% 6,74 9,16 18,10
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 338,56 56.344,30 37.500,00 -1,83% 66,56 8,42% 6,66 7,43 38,72
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 338,56 56.344,30 36.240,00 +0,11% 64,32 8,98% 6,61 7,43 10,79
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,28 101,28 111.500,00 0,00% 72,50 10,19% 6,06 7,06 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 1,29 107,41 107,27 +0,17% 99,87 26,46% 0,03 0,03 2,12
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,72 121,98 119,89 +0,12% 98,28 29,11% 0,33 0,33 4,18
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 0,32 129,38 127,801 +0,24% 98,78 28,25% 0,24 0,24 3,80
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,64 114,78 113,10 +0,22% 98,53 26,22% 0,16 0,16 2,44
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 2,42 127,30 124,801 +0,20% 98,03 27,33% 0,08 0,08 2,73
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,57 104,57 102,85 +0,39% 98,35 25,44% 0,21 0,21 6,90
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,36 721,52 719,00 +0,15% 99,65 3,33% 0,27 0,27 2,30
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 9,44 1.804,86 1.703,00 -0,18% 94,36 7,19% 1,22 1,26 7,76
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 406,68 387,50 +0,03% 95,28 5,48% 0,91 0,91 5,79
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 406,68 347,00 +0,42% 85,32 8,67% 1,91 1,91 4,19
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.432,50
CER: 815,4345