Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,76 100,76 120.810,00 +0,52% 78,09 10,54% 4,62 5,61 11,82
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 82.920,00 +0,21% 89,87 8,16% 1,53 1,59 8,82
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 85.590,00 +0,36% 86,99 8,58% 1,98 2,09 8,24
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,63 100,63 116.800,00 +0,43% 75,59 10,29% 5,45 5,89 12,44
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,53 100,53 108.520,00 +0,35% 70,30 10,37% 5,90 7,44 12,91
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,70 101,70 141.720,00 +0,47% 90,76 10,20% 2,91 2,96 11,49
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,64 91,58 109.990,00 +0,31% 78,22 12,92% 4,08 5,36 8,98
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2027 0,03 100,03 116.300,00 +0,17% 75,72 11,37% 5,40 6,23 11,71
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,71 101,71 158.360,00 +0,67% 101,46 3,70% 1,12 1,12 12,82
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,71 101,71 158.850,00 +0,16% 101,71 2,34% 0,64 0,64 7,29
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,02 3,15 5.790,00 +0,07% 119,97 -145,86% 0,15 0,15 15,67
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 464,38 79.892,81 42.470,00 -0,41% 53,16 9,60% 9,92 12,33 13,21
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 561,02 55.041,94 48.570,00 +0,78% 88,24 10,06% 3,17 3,60 6,25
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 561,02 55.041,94 48.720,00 +1,00% 88,51 9,95% 3,18 3,60 10,64
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 86.060,00 +0,54% 93,38 5,51% 1,55 1,59 13,05
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 89.130,00 +0,29% 90,60 6,40% 2,01 2,09 9,14
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,63 100,63 122.280,00 +0,40% 79,14 9,37% 5,49 5,89 11,55
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,76 100,76 128.740,00 +0,66% 83,21 9,05% 4,75 5,61 11,11
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,53 100,53 113.980,00 +0,54% 73,84 9,47% 6,02 7,44 12,72
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,57 91,48 104.650,00 +0,24% 74,50 9,36% 6,50 9,08 15,17
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 431,54 57.632,20 35.500,00 0,00% 61,60 9,80% 6,46 7,35 41,71
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 431,54 57.632,20 34.630,00 -0,20% 60,09 10,23% 6,42 7,35 12,02
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,60 101,60 111.500,00 0,00% 71,72 10,49% 5,95 6,97 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,76 124,83 122,366 +0,08% 98,03 29,78% 0,24 0,24 3,45
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 0,34 132,73 130,39 +0,08% 98,24 29,13% 0,16 0,16 3,12
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,68 117,65 115,503 +0,04% 98,17 24,09% 0,07 0,07 2,13
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,89 105,89 104,70 0,00% 98,88 26,92% 0,12 0,12 3,39
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,66 738,15 734,80 +0,04% 99,55 4,55% 0,18 0,18 2,47
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 13,12 1.846,84 1.712,00 +0,18% 92,70 9,27% 1,13 1,17 6,29
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 415,36 396,00 +1,10% 95,34 5,98% 0,82 0,82 3,97
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 415,36 347,90 +0,17% 83,76 10,21% 1,82 1,82 4,42
Actualizado a las 13:20:02
U$S/$: 1.512,00
CER: 832,3269