Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,45 100,45 122.500,00 -0,83% 79,95 9,92% 4,74 5,67 12,40
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,05 60,05 83.220,00 -0,22% 90,87 7,12% 1,60 1,65 11,57
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 86.000,00 -0,21% 88,03 7,71% 2,06 2,15 9,34
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,37 100,37 118.710,00 -0,81% 77,53 9,71% 5,54 5,95 11,75
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,31 100,31 110.070,00 -1,59% 71,93 9,88% 6,02 7,50 12,72
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,29 101,29 146.100,00 -0,61% 94,56 8,61% 2,98 3,03 12,26
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,27 91,21 120.700,00 -0,24% 86,75 10,12% 4,39 5,43 11,61
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,60 102,60 124.000,00 +0,94% 79,23 10,54% 5,32 6,17 14,34
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,40 101,40 155.560,00 -0,36% 100,60 4,52% 1,18 1,19 14,73
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,40 101,40 155.820,00 -0,21% 100,74 3,98% 0,71 0,71 9,22
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,13 5.700,00 +0,09% 119,28 -53,53% 0,21 0,21 13,12
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 295,22 78.443,05 43.800,00 -0,70% 55,84 9,03% 10,13 12,39 15,32
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 356,66 53.959,20 48.700,00 -0,06% 90,25 9,21% 3,27 3,67 5,89
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 356,66 53.959,20 48.400,00 -0,96% 89,70 9,42% 3,26 3,67 11,01
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,05 60,05 85.020,00 -0,50% 92,84 5,71% 1,61 1,65 12,27
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 88.590,00 -0,12% 90,68 6,18% 2,08 2,15 10,45
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,37 100,37 123.680,00 -0,19% 80,78 8,91% 5,57 5,95 12,60
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,45 100,45 129.350,00 -0,62% 84,42 8,68% 4,84 5,67 12,98
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,31 100,31 115.340,00 -0,65% 75,38 9,04% 6,14 7,50 12,77
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,34 91,25 105.900,00 -0,85% 76,06 8,97% 6,65 9,14 18,49
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 361,98 56.640,42 36.000,00 0,00% 63,56 9,20% 6,57 7,41 36,01
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 361,98 56.640,42 35.800,00 +0,70% 63,21 9,29% 6,56 7,41 10,19
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,36 101,36 111.500,00 0,00% 71,93 10,36% 6,03 7,04 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 1,90 108,02 107,82 +0,07% 99,82 26,81% 0,01 0,01 2,02
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 2,44 122,71 120,40 +0,11% 98,12 29,69% 0,30 0,30 3,93
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,18 130,24 128,338 +0,19% 98,54 28,99% 0,22 0,22 3,54
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 2,37 115,51 113,65 +0,04% 98,39 26,45% 0,14 0,14 2,30
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 0,15 125,03 125,49 +0,04% 100,36 26,84% 0,05 0,05 2,54
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,91 104,91 103,00 +0,19% 98,18 27,86% 0,18 0,18 6,79
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,69 725,35 721,50 -0,10% 99,47 4,22% 0,25 0,25 2,09
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 10,37 1.814,53 1.705,00 -0,03% 93,96 7,66% 1,20 1,23 7,71
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 408,66 387,65 -0,22% 94,86 6,15% 0,88 0,88 4,17
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 408,66 345,90 -0,03% 84,64 9,24% 1,89 1,89 4,27
Actualizado a las 12:00:04
U$S/$: 1.498,00
CER: 818,9075