Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,65 100,65 120.200,00 -0,17% 77,54 10,69% 4,63 5,63 12,13
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,08 60,08 82.520,00 -0,34% 89,18 8,60% 1,55 1,61 9,72
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,06 64,06 84.800,00 -0,07% 85,94 9,16% 2,00 2,11 8,78
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,54 100,54 115.350,00 -0,18% 74,49 10,56% 5,46 5,91 12,49
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,46 100,46 107.590,00 -0,19% 69,54 10,55% 5,90 7,46 13,79
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,55 101,55 143.050,00 +0,28% 91,45 9,88% 2,93 2,99 12,07
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,51 91,45 119.000,00 -0,04% 84,48 10,83% 4,29 5,38 9,75
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,84 102,84 120.500,00 +0,10% 76,07 11,44% 5,21 6,13 12,57
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,60 101,60 158.010,00 +0,01% 100,97 4,17% 1,14 1,15 14,20
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,60 101,60 159.150,00 +0,03% 101,70 2,44% 0,66 0,66 7,77
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,02 3,14 5.760,00 -0,35% 118,98 -119,67% 0,17 0,17 14,98
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 405,04 79.408,62 42.500,00 +0,07% 53,52 9,51% 9,96 12,35 15,22
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 489,34 54.678,85 47.460,00 +0,21% 86,80 10,60% 3,17 3,63 6,73
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 489,34 54.678,85 47.400,00 +0,10% 86,69 10,64% 3,17 3,63 10,51
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,08 60,08 86.090,00 -0,01% 93,04 5,69% 1,57 1,61 13,22
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,06 64,06 88.500,00 +0,51% 89,69 6,86% 2,03 2,11 10,09
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,54 100,54 122.760,00 +0,04% 79,28 9,32% 5,51 5,91 11,96
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,65 100,65 128.680,00 -0,02% 83,01 9,09% 4,77 5,63 11,50
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,46 100,46 114.350,00 -0,22% 73,91 9,43% 6,04 7,46 11,94
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,49 91,40 104.720,00 -0,27% 74,39 9,37% 6,52 9,10 15,50
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 407,22 57.301,93 34.040,00 -0,61% 59,40 10,39% 6,43 7,37 44,63
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 407,22 57.301,93 34.400,00 -0,58% 60,03 10,21% 6,44 7,37 12,57
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,52 101,52 111.500,00 0,00% 71,31 10,57% 5,97 7,00 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,02 124,09 121,44 -0,07% 97,86 30,72% 0,26 0,26 3,73
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,80 131,85 129,31 -0,07% 98,07 31,11% 0,18 0,18 3,15
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,94 116,90 114,82 +0,06% 98,22 25,66% 0,10 0,10 2,38
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 2,38 127,27 126,677 +0,08% 99,54 30,11% 0,01 0,01 2,23
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,55 105,55 104,00 0,00% 98,53 28,25% 0,14 0,14 4,17
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,32 733,89 729,30 +0,08% 99,37 5,15% 0,21 0,21 2,50
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 12,16 1.836,07 1.707,00 +0,59% 92,97 8,86% 1,15 1,19 7,37
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 413,14 388,15 +0,17% 93,95 7,68% 0,84 0,84 4,30
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 413,14 345,40 -0,09% 83,60 10,19% 1,85 1,85 4,80
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.511,50
CER: 828,4301