Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,49 100,49 122.360,00 0,00% 79,76 9,98% 4,72 5,66 10,96
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,06 60,06 83.100,00 -0,06% 90,63 7,34% 1,59 1,65 10,70
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 86.340,00 +0,07% 88,31 7,58% 2,05 2,15 9,05
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,40 100,40 118.520,00 +0,02% 77,32 9,78% 5,53 5,95 10,63
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,34 100,34 111.050,00 +0,57% 72,50 9,75% 6,03 7,49 12,63
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,34 101,34 145.090,00 -0,18% 93,78 8,92% 2,97 3,02 12,28
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,32 91,26 120.100,00 +0,33% 86,20 10,28% 4,37 5,42 11,31
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,65 102,65 121.790,00 -0,17% 77,72 10,95% 5,28 6,16 13,66
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,44 101,44 156.500,00 -0,19% 101,09 4,09% 1,18 1,18 14,50
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,44 101,44 156.910,00 +0,19% 101,33 3,11% 0,70 0,70 9,09
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,14 5.341,00 -3,07% 111,54 -37,44% 0,20 0,20 13,73
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 317,27 78.702,70 43.595,00 -0,13% 55,39 9,12% 10,10 12,38 15,23
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 383,30 54.148,81 48.760,00 +0,05% 90,05 9,30% 3,26 3,66 5,59
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 383,30 54.148,81 48.345,00 -0,67% 89,28 9,59% 3,24 3,66 9,89
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,06 60,06 85.280,00 -0,09% 92,99 5,63% 1,61 1,65 12,97
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 88.910,00 +0,12% 90,95 6,05% 2,07 2,15 10,45
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,40 100,40 124.000,00 +0,15% 80,90 8,89% 5,57 5,95 11,14
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,49 100,49 129.400,00 +0,03% 84,35 8,70% 4,83 5,66 10,73
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,34 100,34 115.600,00 +0,09% 75,47 9,02% 6,13 7,49 10,52
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,37 91,28 105.850,00 -0,12% 75,98 8,99% 6,64 9,13 14,07
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 371,27 56.820,81 36.060,00 +1,81% 63,46 9,23% 6,56 7,40 40,71
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 371,27 56.820,81 35.500,00 +0,08% 62,48 9,49% 6,54 7,40 10,21
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,39 101,39 111.500,00 0,00% 71,94 10,37% 6,02 7,03 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 2,72 122,98 120,69 +0,12% 98,14 29,57% 0,30 0,30 3,51
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,51 130,56 128,60 +0,05% 98,50 29,02% 0,21 0,21 3,36
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 2,65 115,79 113,921 +0,03% 98,39 26,01% 0,13 0,13 2,23
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 0,59 125,48 125,659 +0,04% 100,14 28,50% 0,05 0,05 2,30
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,04 105,04 103,35 0,00% 98,39 26,86% 0,18 0,18 6,01
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,82 727,67 726,00 +0,14% 99,77 2,98% 0,24 0,24 2,15
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 10,73 1.820,38 1.708,50 -0,09% 93,85 7,80% 1,19 1,23 7,67
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 409,90 387,65 -0,22% 94,57 6,58% 0,88 0,88 3,71
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 409,90 346,85 -0,04% 84,62 9,30% 1,88 1,88 4,19
Actualizado a las 13:15:06
U$S/$: 1.492,00
CER: 821,3973