Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,54 100,54 121.320,00 -0,36% 79,36 10,11% 4,70 5,65 10,97
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 82.690,00 -0,29% 90,55 7,45% 1,58 1,64 10,69
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 86.030,00 -0,05% 88,34 7,59% 2,04 2,13 8,98
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,45 100,45 117.110,00 -0,61% 76,67 9,96% 5,51 5,94 10,72
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,38 100,38 108.590,00 -1,19% 71,15 10,10% 5,98 7,48 12,68
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,41 101,41 142.700,00 -1,21% 92,55 9,42% 2,96 3,01 12,37
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,39 91,33 119.020,00 -0,41% 85,72 10,44% 4,34 5,41 11,31
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,71 102,71 121.500,00 -0,16% 77,80 10,94% 5,27 6,15 13,35
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,49 101,49 156.010,00 -0,28% 101,16 4,02% 1,17 1,17 14,47
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,49 101,49 156.230,00 -0,24% 101,24 3,20% 0,69 0,69 8,99
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,14 5.600,00 0,00% 117,21 -53,18% 0,19 0,19 14,29
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 345,68 78.778,72 43.525,00 -0,51% 55,25 9,15% 10,08 12,37 14,67
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 417,62 54.215,79 48.735,00 -0,03% 89,89 9,37% 3,24 3,65 5,59
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 417,62 54.215,79 48.795,00 +0,10% 90,00 9,33% 3,24 3,65 9,01
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 85.300,00 -0,35% 93,40 5,37% 1,60 1,64 12,98
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 88.510,00 +0,67% 90,89 6,11% 2,06 2,13 10,67
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,45 100,45 123.010,00 -0,22% 80,54 8,98% 5,55 5,94 11,18
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,54 100,54 128.270,00 -0,72% 83,91 8,83% 4,81 5,65 10,72
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,38 100,38 115.090,00 +0,10% 75,41 9,05% 6,12 7,48 10,58
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,41 91,32 105.170,00 -0,72% 75,75 9,05% 6,61 9,12 13,70
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 382,42 56.866,25 35.505,00 -1,92% 62,44 9,52% 6,53 7,39 41,02
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 382,42 56.866,25 35.880,00 +0,22% 63,10 9,34% 6,54 7,39 10,45
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,43 101,43 111.500,00 0,00% 72,21 10,31% 6,01 7,02 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,28 123,35 121,15 +0,35% 98,22 29,13% 0,28 0,28 3,38
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,94 130,99 129,057 +0,24% 98,53 28,53% 0,20 0,20 3,30
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,19 116,16 114,159 +0,24% 98,28 26,49% 0,12 0,12 2,21
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,19 126,08 126,079 +0,25% 100,00 26,39% 0,04 0,04 2,31
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,21 105,21 103,55 +0,10% 98,42 27,38% 0,16 0,16 4,35
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,98 728,27 727,50 +0,22% 99,89 2,47% 0,23 0,23 2,13
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 11,18 1.821,92 1.714,50 +0,32% 94,10 7,61% 1,18 1,22 7,67
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 410,15 390,60 +0,72% 95,23 5,81% 0,87 0,87 3,70
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 410,15 347,00 +0,07% 84,60 9,37% 1,87 1,87 4,19
Actualizado a las 14:30:03
U$S/$: 1.488,50
CER: 821,8962