Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,37 100,37 125.660,00 -0,44% 82,20 9,26% 4,81 5,69 12,42
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,04 60,04 83.980,00 -0,28% 91,83 6,37% 1,63 1,67 11,50
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 86.800,00 -0,10% 89,00 7,09% 2,08 2,17 9,47
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,30 100,30 121.470,00 -0,56% 79,51 9,20% 5,58 5,97 11,60
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,26 100,26 114.800,00 +0,17% 75,18 9,07% 6,15 7,52 12,37
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,18 101,18 147.010,00 -0,80% 95,39 8,28% 3,00 3,04 11,96
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,18 91,12 122.390,00 +0,19% 88,19 9,70% 4,45 5,44 12,81
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,51 102,51 124.300,00 -0,15% 79,61 10,43% 5,35 6,18 14,76
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,32 101,32 155.900,00 0,00% 101,03 4,16% 1,20 1,20 15,03
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,32 101,32 156.420,00 +0,04% 101,36 3,12% 0,72 0,72 9,37
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,13 5.640,00 0,00% 118,29 -48,78% 0,23 0,23 12,79
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 252,43 78.210,70 45.995,00 -0,49% 58,81 8,46% 10,29 12,41 13,99
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 304,97 53.777,48 48.740,00 +0,14% 90,63 9,06% 3,29 3,68 5,78
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 304,97 53.777,48 48.700,00 +0,21% 90,56 9,09% 3,29 3,68 11,22
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,04 60,04 85.500,00 -0,94% 93,49 5,21% 1,63 1,67 12,55
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 88.900,00 -0,34% 91,15 5,87% 2,10 2,17 10,34
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,30 100,30 126.350,00 -0,54% 82,71 8,44% 5,61 5,97 12,41
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,37 100,37 132.140,00 -0,20% 86,44 8,14% 4,91 5,69 13,14
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,26 100,26 118.130,00 -0,40% 77,36 8,57% 6,22 7,52 13,34
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,28 91,18 108.310,00 -0,06% 77,99 8,55% 6,77 9,15 18,41
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 344,81 56.486,73 36.300,00 -0,21% 64,26 9,00% 6,61 7,43 37,83
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 344,81 56.486,73 36.290,00 -0,17% 64,25 9,00% 6,61 7,43 9,65
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,30 101,30 111.500,00 0,00% 72,27 10,26% 6,05 7,05 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 1,44 107,56 107,412 +0,06% 99,86 26,26% 0,02 0,02 2,11
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,90 122,17 120,15 +0,01% 98,35 28,81% 0,32 0,32 4,00
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 0,54 129,59 127,92 +0,02% 98,71 28,49% 0,24 0,24 3,77
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,82 114,97 113,29 +0,06% 98,54 25,89% 0,15 0,15 2,48
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 2,62 127,50 125,08 +0,18% 98,10 25,71% 0,07 0,07 2,53
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,66 104,66 102,60 -0,10% 98,03 27,77% 0,20 0,20 6,94
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,44 723,36 719,80 +0,04% 99,51 3,92% 0,26 0,26 2,31
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 9,68 1.809,47 1.697,50 -0,53% 93,81 7,73% 1,21 1,25 7,66
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 407,67 388,50 +0,13% 95,30 5,49% 0,90 0,90 4,47
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 407,67 346,40 -0,09% 84,97 8,94% 1,90 1,90 4,31
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.496,00
CER: 817,4173