Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,68 100,68 120.750,00 +0,34% 77,97 10,56% 4,64 5,62 12,06
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,08 60,08 82.580,00 0,00% 89,36 8,48% 1,55 1,61 9,58
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 85.190,00 +0,29% 86,45 8,86% 2,00 2,11 8,52
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,56 100,56 116.230,00 +0,72% 75,14 10,39% 5,46 5,91 12,46
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,48 100,48 108.800,00 +0,88% 70,40 10,33% 5,92 7,45 13,39
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,59 101,59 142.450,00 +0,06% 91,16 10,01% 2,92 2,98 12,08
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,55 91,49 119.470,00 +0,32% 84,90 10,71% 4,29 5,38 9,60
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,87 102,87 121.110,00 +0,92% 76,54 11,32% 5,22 6,12 12,38
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,63 101,63 158.390,00 -0,45% 101,32 3,85% 1,14 1,14 13,22
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,63 101,63 159.340,00 +0,03% 101,93 2,07% 0,66 0,66 7,66
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,02 3,14 5.760,00 0,00% 119,09 -124,64% 0,16 0,16 14,91
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 419,82 79.529,40 42.350,00 -1,17% 53,25 9,57% 9,94 12,35 13,66
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 507,19 54.769,41 47.840,00 +0,13% 87,35 10,39% 3,17 3,62 6,20
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 507,19 54.769,41 47.650,00 +0,31% 87,00 10,52% 3,17 3,62 10,40
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,08 60,08 85.200,00 -0,81% 92,19 6,33% 1,56 1,61 13,13
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 88.710,00 -0,11% 90,02 6,69% 2,02 2,11 9,90
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,56 100,56 122.700,00 -0,12% 79,33 9,31% 5,51 5,91 11,77
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,68 100,68 128.910,00 +0,09% 83,24 9,03% 4,77 5,62 11,33
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,48 100,48 114.420,00 -0,09% 74,04 9,40% 6,04 7,45 11,71
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,51 91,42 105.350,00 +0,77% 74,92 9,26% 6,54 9,09 15,31
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 413,27 57.384,32 34.890,00 +1,96% 60,80 10,00% 6,46 7,36 44,61
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 413,27 57.384,32 34.530,00 -0,20% 60,17 10,18% 6,44 7,36 12,68
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,54 101,54 111.500,00 0,00% 71,39 10,56% 5,96 6,99 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,20 124,27 121,57 +0,08% 97,82 30,92% 0,26 0,26 3,46
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 3,01 132,06 129,60 +0,08% 98,13 30,54% 0,17 0,17 3,06
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,12 117,09 114,92 +0,05% 98,15 26,19% 0,09 0,09 2,17
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 2,68 127,56 126,816 +0,04% 99,41 35,68% 0,01 0,01 1,91
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,63 105,63 104,15 +0,05% 98,60 28,18% 0,14 0,14 3,34
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,41 734,95 730,10 +0,10% 99,34 5,43% 0,20 0,20 2,44
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 12,39 1.838,76 1.701,50 -0,06% 92,54 9,34% 1,14 1,19 7,09
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 413,69 388,80 +0,19% 93,98 7,69% 0,84 0,84 4,14
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 413,69 345,95 0,00% 83,63 10,21% 1,84 1,84 4,71
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.512,00
CER: 829,5416