Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,75 100,75 120.550,00 +0,04% 78,06 10,55% 4,62 5,61 11,81
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 82.720,00 -0,21% 89,80 8,20% 1,54 1,59 9,01
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 85.430,00 +0,32% 86,98 8,58% 1,99 2,09 8,25
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,62 100,62 116.920,00 +0,48% 75,81 10,23% 5,45 5,89 12,44
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,52 100,52 108.810,00 +0,44% 70,62 10,29% 5,91 7,44 12,90
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,68 101,68 141.410,00 -0,09% 90,73 10,21% 2,91 2,97 11,59
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,63 91,57 109.500,00 -0,53% 78,01 12,99% 4,07 5,37 8,92
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2027 0,02 100,02 114.010,00 -1,72% 74,40 11,73% 5,38 6,23 11,71
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,70 101,70 158.000,00 -0,50% 101,40 3,77% 1,12 1,13 12,66
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,70 101,70 158.330,00 -0,38% 101,56 2,58% 0,65 0,65 7,31
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,02 3,15 5.900,00 0,00% 122,38 -161,23% 0,15 0,15 15,08
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 456,93 79.832,13 42.890,00 +0,73% 53,73 9,48% 9,95 12,33 13,33
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 552,02 54.996,43 47.950,00 +0,11% 87,19 10,47% 3,16 3,61 6,13
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 552,02 54.996,43 47.660,00 +0,01% 86,66 10,68% 3,15 3,61 10,54
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,09 60,09 85.890,00 +0,51% 93,25 5,60% 1,55 1,59 13,15
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,07 64,07 88.960,00 +0,18% 90,57 6,40% 2,01 2,09 9,19
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,62 100,62 122.240,00 +0,20% 79,25 9,34% 5,49 5,89 11,55
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,75 100,75 128.120,00 -0,09% 82,96 9,12% 4,74 5,61 11,14
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,52 100,52 113.800,00 +1,59% 73,85 9,46% 6,02 7,44 12,39
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,56 91,47 104.430,00 0,00% 74,51 9,36% 6,50 9,08 15,18
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 428,48 57.590,82 35.350,00 -0,42% 61,38 9,86% 6,45 7,35 41,72
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 428,48 57.590,82 34.640,00 +0,14% 60,15 10,20% 6,43 7,35 12,23
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,59 101,59 111.500,00 0,00% 71,65 10,50% 5,95 6,98 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 1,67 124,74 122,29 +0,14% 98,04 29,74% 0,24 0,24 3,47
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 0,23 132,61 130,429 +0,15% 98,35 28,32% 0,16 0,16 3,16
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 1,59 117,56 115,49 +0,05% 98,24 23,32% 0,08 0,08 2,26
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,84 105,84 104,95 +0,33% 99,16 23,83% 0,12 0,12 3,42
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,62 737,62 733,10 +0,04% 99,39 5,41% 0,19 0,19 2,51
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 13,00 1.845,49 1.709,00 +0,32% 92,60 9,35% 1,13 1,17 7,08
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 415,08 392,50 +0,73% 94,56 7,02% 0,82 0,82 4,11
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 415,08 347,00 +0,12% 83,60 10,31% 1,83 1,83 4,68
Actualizado a las 12:20:03
U$S/$: 1.513,00
CER: 831,7691