Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,56 100,56 118.510,00 -2,09% 77,51 10,67% 4,65 5,65 10,78
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 81.630,00 -1,01% 89,38 8,34% 1,57 1,63 10,65
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 84.600,00 -1,17% 86,87 8,50% 2,03 2,13 9,01
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,46 100,46 114.190,00 -2,07% 74,76 10,47% 5,48 5,93 10,63
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,39 100,39 106.900,00 -1,47% 70,03 10,40% 5,94 7,48 12,55
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,43 101,43 141.690,00 -0,58% 91,87 9,69% 2,95 3,00 12,56
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,40 91,34 116.900,00 -1,43% 84,17 10,91% 4,30 5,40 11,42
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,73 102,73 119.700,00 -1,09% 76,63 11,26% 5,25 6,15 13,23
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,51 101,51 155.100,00 -0,13% 100,49 4,61% 1,16 1,16 14,53
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,51 101,51 156.320,00 +0,07% 101,28 3,13% 0,68 0,68 8,96
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,14 5.590,00 -0,18% 117,13 -53,55% 0,19 0,19 14,29
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 352,95 78.833,62 43.000,00 -1,38% 54,55 9,29% 10,04 12,37 14,35
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 426,40 54.257,25 48.290,00 -0,64% 89,00 9,71% 3,23 3,65 5,50
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 426,40 54.257,25 48.285,00 -1,05% 88,99 9,71% 3,23 3,65 7,91
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,07 60,07 83.730,00 -1,26% 91,68 6,62% 1,59 1,63 13,13
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,05 64,05 87.250,00 -0,17% 89,59 6,87% 2,05 2,13 10,67
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,46 100,46 120.450,00 -1,55% 78,86 9,40% 5,53 5,93 10,98
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,56 100,56 125.900,00 -1,64% 82,34 9,26% 4,77 5,65 10,66
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,39 100,39 112.410,00 -1,87% 73,64 9,47% 6,06 7,48 10,19
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,42 91,33 101.700,00 -2,68% 73,24 9,62% 6,48 9,12 13,77
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 385,39 56.903,53 36.200,00 -0,82% 63,62 9,21% 6,55 7,39 41,07
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 385,39 56.903,53 35.670,00 -0,36% 62,69 9,45% 6,53 7,39 10,38
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,44 101,44 111.500,00 0,00% 72,29 10,30% 6,01 7,02 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 0,37 123,44 120,36 -0,57% 97,50 32,49% 0,28 0,28 3,44
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 2,04 131,10 128,51 -0,32% 98,03 31,79% 0,20 0,20 3,32
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 0,28 116,25 113,993 -0,09% 98,06 28,82% 0,11 0,11 2,25
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 1,34 126,22 126,04 +0,03% 99,85 30,10% 0,03 0,03 2,33
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 5,25 105,25 103,30 -0,24% 98,15 29,84% 0,16 0,16 3,94
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,02 728,75 727,80 +0,07% 99,87 2,59% 0,22 0,22 2,18
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 11,30 1.823,14 1.698,50 -0,82% 93,16 8,55% 1,17 1,21 7,64
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 410,40 385,00 -1,00% 93,81 7,69% 0,86 0,86 3,76
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 410,40 344,00 -0,89% 83,82 9,93% 1,86 1,86 4,20
Actualizado a las 17:30:03
U$S/$: 1.495,00
CER: 824,5515