Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,86 100,86 121.210,00 +0,26% 78,44 10,46% 4,61 5,59 11,80
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,10 60,10 83.890,00 +0,84% 91,10 7,29% 1,52 1,57 8,54
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,08 64,08 85.930,00 +0,60% 87,52 8,33% 1,97 2,07 8,24
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,71 100,71 117.190,00 +0,27% 75,95 10,22% 5,43 5,87 12,52
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,60 100,60 108.990,00 -0,01% 70,71 10,29% 5,89 7,42 12,85
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,82 101,82 141.870,00 +0,29% 90,94 10,15% 2,89 2,94 11,42
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,75 91,69 110.590,00 +0,90% 78,72 12,77% 4,07 5,34 8,42
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2027 0,15 100,15 115.810,00 -0,34% 75,47 11,46% 5,37 6,21 11,70
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,81 101,81 159.970,00 +0,83% 102,55 2,68% 1,10 1,10 13,01
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,81 101,81 159.500,00 +0,28% 102,25 1,39% 0,62 0,62 7,30
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,03 3,15 5.730,00 0,00% 118,64 -156,80% 0,13 0,13 15,76
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 516,81 80.318,86 42.970,00 -0,75% 53,50 9,54% 9,91 12,31 13,74
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 624,36 55.361,55 48.920,00 -0,05% 88,36 10,03% 3,15 3,59 6,65
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 624,36 55.361,55 49.095,00 +1,41% 88,68 9,91% 3,16 3,59 10,33
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,10 60,10 85.890,00 +0,51% 93,27 5,65% 1,53 1,57 13,15
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,08 64,08 89.170,00 +0,44% 90,82 6,33% 1,99 2,07 8,73
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,71 100,71 122.480,00 -0,02% 79,38 9,33% 5,47 5,87 11,62
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,86 100,86 128.690,00 +0,19% 83,28 9,05% 4,73 5,59 10,44
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,60 100,60 114.350,00 +0,52% 74,19 9,40% 6,01 7,42 12,67
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,64 91,55 105.450,00 +0,75% 75,17 9,23% 6,51 9,06 16,09
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 453,02 57.922,76 35.500,00 -1,11% 61,29 9,91% 6,43 7,33 40,38
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 453,02 57.922,76 35.100,00 -0,06% 60,60 10,11% 6,41 7,33 11,51
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,67 101,67 111.500,00 0,00% 71,58 10,55% 5,93 6,96 -
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 2,41 125,48 122,84 -0,04% 97,90 30,45% 0,22 0,22 3,21
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,14 133,53 131,049 +0,04% 98,14 28,99% 0,14 0,14 2,93
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 2,34 118,31 116,09 +0,10% 98,13 22,00% 0,05 0,05 2,14
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 6,18 106,18 105,20 +0,10% 99,07 26,67% 0,10 0,10 3,42
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 4,97 741,91 738,60 +0,01% 99,55 4,80% 0,16 0,16 2,40
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 13,97 1.856,32 1.738,00 +0,17% 93,63 8,42% 1,11 1,15 6,35
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 417,31 397,00 -0,04% 95,13 6,42% 0,80 0,80 4,12
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 417,31 352,30 -0,03% 84,42 9,84% 1,80 1,80 4,68
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.513,50
CER: 836,8029