Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,43 100,43 123.530,00 -0,17% 80,42 9,78% 4,75 5,67 12,56
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,05 60,05 83.400,00 +0,24% 90,81 7,16% 1,61 1,66 11,56
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 86.180,00 +0,38% 87,99 7,72% 2,06 2,16 9,51
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,36 100,36 119.680,00 -0,01% 77,98 9,60% 5,55 5,96 11,82
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,30 100,30 111.850,00 -1,19% 72,91 9,63% 6,06 7,50 12,40
AN29 Bono USD Nov 2029 L.A. Tasa Fija 30/11/2029 30/11/2026 1,27 101,27 147.000,00 +0,62% 94,91 8,47% 2,98 3,03 12,19
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2026 2,26 91,20 120.990,00 -0,34% 86,75 10,12% 4,39 5,43 11,74
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2026 2,59 102,59 122.840,00 -0,66% 78,30 10,79% 5,31 6,17 14,83
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,39 101,39 156.120,00 +0,66% 100,69 4,45% 1,19 1,19 14,69
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2026 1,39 101,39 156.150,00 +0,25% 100,71 4,03% 0,71 0,71 9,21
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/10/2026 0,01 3,13 5.695,00 +1,33% 118,84 -52,21% 0,21 0,21 12,73
CUAP CUASIPAR Ajustable por CER 31/12/2045 31/12/2026 288,02 78.388,41 44.110,00 -1,10% 56,27 8,94% 10,15 12,40 15,29
DICP B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 347,96 53.917,96 48.730,00 +0,40% 90,38 9,17% 3,27 3,67 5,91
DIP0 B. DISC $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2033 31/12/2026 347,96 53.917,96 48.870,00 +0,49% 90,64 9,07% 3,28 3,67 10,94
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2027 0,05 60,05 85.450,00 +0,83% 93,04 5,56% 1,62 1,66 12,11
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2027 0,04 64,04 88.700,00 +0,28% 90,56 6,23% 2,08 2,16 10,52
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2027 0,36 100,36 123.910,00 -0,33% 80,73 8,92% 5,57 5,96 12,59
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2027 0,43 100,43 130.160,00 -0,34% 84,74 8,59% 4,85 5,67 13,22
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2027 0,30 100,30 116.100,00 -0,21% 75,69 8,96% 6,15 7,50 13,27
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2027 0,33 91,24 106.810,00 +0,49% 76,55 8,86% 6,68 9,14 18,51
PAP0 B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 359,04 56.603,32 36.000,00 -4,17% 63,60 9,18% 6,58 7,41 35,66
PARP B. PAR $ Ley Arg. Ajustable por CER 31/12/2038 30/09/2026 359,04 56.603,32 35.550,00 -0,53% 62,81 9,39% 6,56 7,41 10,14
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2026 1,35 101,35 111.500,00 0,00% 71,93 10,36% 6,03 7,04 -
S14G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 14/08/2026 14/08/2026 1,82 107,94 107,745 +0,17% 99,82 27,32% 0,01 0,01 1,99
S30N6 Lecap Noviembre 2026 Lecap 30/11/2026 30/11/2026 2,35 122,62 120,27 +0,18% 98,09 29,85% 0,31 0,31 3,91
S30O6 Lecap Octubre 2026 Lecap 30/10/2026 30/10/2026 1,08 130,13 128,10 +0,23% 98,44 29,66% 0,22 0,22 3,53
S30S6 Lecap Septiembre 2026 Lecap 30/09/2026 30/09/2026 2,28 115,42 113,60 +0,19% 98,42 26,27% 0,14 0,14 2,27
S31G6 Lecap Agosto 2026 Lecap 31/08/2026 31/08/2026 - 124,89 125,44 +0,21% 100,44 26,28% 0,06 0,06 2,52
TO26 Bono Tasa Fija Oct. 2026 Tasa Fija 17/10/2026 17/10/2026 4,87 104,87 102,80 0,00% 98,03 28,74% 0,19 0,19 6,81
TX26 Boncer Noviembre 2026 Ajustable por CER 09/11/2026 09/11/2026 3,65 724,87 722,20 +0,31% 99,63 3,51% 0,25 0,25 1,95
TX28 Boncer Noviembre 2028 Ajustable por CER 09/11/2028 09/11/2026 10,25 1.813,32 1.705,50 +0,65% 94,05 7,56% 1,20 1,24 7,58
TZX27 Bono CER Cupón Cero Junio 2027 Ajustable por CER 30/06/2027 30/06/2027 - 408,41 388,50 +0,13% 95,12 5,80% 0,89 0,89 4,18
TZX28 Bono CER Cupón Cero Junio 2028 Ajustable por CER 30/06/2028 30/06/2028 - 408,41 346,00 +0,35% 84,72 9,18% 1,89 1,89 4,34
Actualizado a las 17:30:02
U$S/$: 1.498,50
CER: 818,9075