Usuario Contraseña
DIP0 - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
53.020,00
+0,59%
17:30:02
Compra52.180,00
Cant. compra5.000
Apertura52.710,00
Últ. Cierre52.710,00
Venta52.990,00
Cant. venta11.216
Mínimo52.020,00
Máximo53.200,00
Volumen $3.105.232,60
Volumen V/N5.961
Operaciones11
Últ. Hora16:42:16
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26 702,90 +0,13%
TZX28 337,85 +0,40%
DICP 52.560,00 -0,23%
TX28 1.665,00 +0,85%
TZX26 394,65 +0,22%
TZX27 375,25 -0,09%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 57.219,35 pesos con un valor residual del 80,00%. Actualmente cotiza a $53.020,00 lo que representa una paridad del 92,66%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2026 con corte de cupón el día 29/06/2026. En dicho vencimiento pagará 3.475,460 pesos en concepto de capital y 1.620,954 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 9,61% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 3,1 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 3,5 años. Su TIR actual es de 8,50% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 20,0% anual.
Datos técnicos
Valor Residual80,00%
Valor Técnico57.219,35
Int. Corrido1.612,00
Próx. Cupón30/06/2026
Tipo(A+R)
PPV3,51
TIR8,50%
Duration3,09
Paridad92,66%
Vol %19,97

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 1,436
31/12/2004 1,496 1,496
30/06/2005 1,608 1,608
31/12/2005 1,723 1,723
30/06/2006 1,848 1,848
31/12/2006 1,954 1,954
30/06/2007 2,073 2,073
31/12/2007 2,185 2,185
30/06/2008 2,329 2,329
31/12/2008 2,432 2,432
30/06/2009 3,687 3,687
31/12/2009 3,876 3,876
30/06/2010 4,149 4,149
31/12/2010 4,381 4,381
30/06/2011 4,632 4,632
02/01/2012 4,886 4,886
02/07/2012 5,183 5,183
31/12/2012 5,495 5,495
01/07/2013 5,820 5,820
31/12/2013 6,182 6,182
30/06/2014 10,299 10,299
31/12/2014 11,135 11,135
30/06/2015 11,887 11,887
31/12/2015 12,811 12,811
30/06/2016 15,505 15,505
02/01/2017 17,413 17,413
30/06/2017 19,480 19,480
01/01/2018 21,340 21,340
02/07/2018 24,546 24,546
31/12/2018 31,390 31,390
01/07/2019 38,434 38,434
31/12/2019 47,576 47,576
30/06/2020 55,500 55,500
31/12/2020 64,859 64,859
30/06/2021 81,824 81,824
31/12/2021 98,307 98,307
30/06/2022 130,259 130,259
02/01/2023 187,562 187,562
30/06/2023 275,472 275,472
01/01/2024 472,313 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.463,560 2.953,404 4.416,964
30/06/2026 1.620,954 3.475,460 5.096,414
31/12/2026 1.519,645 3.475,460 4.995,104
30/06/2027 1.418,335 3.475,460 4.893,795
31/12/2027 1.317,025 3.475,460 4.792,485
30/06/2028 1.215,716 3.475,460 4.691,175
01/01/2029 1.114,406 3.475,460 4.589,866
02/07/2029 1.013,096 3.475,460 4.488,556
31/12/2029 911,787 3.475,460 4.387,246
01/07/2030 810,477 3.475,460 4.285,937
31/12/2030 709,168 3.475,460 4.184,627
30/06/2031 607,858 3.475,460 4.083,318
31/12/2031 506,548 3.475,460 3.982,008
30/06/2032 405,239 3.475,460 3.880,698
31/12/2032 303,929 3.475,460 3.779,389
30/06/2033 202,619 3.475,460 3.678,079
02/01/2034 101,310 3.475,460 3.576,769
CER: 796,9918