Usuario Contraseña
DIP0 - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
48.015,00
-1,00%
16:10:02
Compra48.015,00
Cant. compra1.999
Apertura48.500,00
Últ. Cierre48.500,00
Venta48.275,00
Cant. venta1.000
Mínimo48.000,00
Máximo48.920,00
Volumen $26.599.516,55
Volumen V/N55.075
Operaciones22
Últ. Hora16:07:01
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TZX26 367,10 -0,35%
TZX28 307,95 -0,15%
TX26 1.314,50 +0,04%
DICP 48.165,00 -0,83%
TX28 1.915,00 0,00%
TZX27 348,40 -0,03%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 51.891,47 pesos con un valor residual del 80,00%. Actualmente cotiza a $48.015,00 lo que representa una paridad del 92,53%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2026 con corte de cupón el día 29/06/2026. En dicho vencimiento pagará 3.196,880 pesos en concepto de capital y 1.491,025 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 9,76% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 3,3 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 3,8 años. Su TIR actual es de 8,36% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 14,3% anual.
Datos técnicos
Valor Residual80,00%
Valor Técnico51.891,47
Int. Corrido741,39
Próx. Cupón30/06/2026
Tipo(A+R)
PPV3,75
TIR8,36%
Duration3,34
Paridad92,53%
Vol %14,32

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 1,436
31/12/2004 1,496 1,496
30/06/2005 1,608 1,608
31/12/2005 1,723 1,723
30/06/2006 1,848 1,848
31/12/2006 1,954 1,954
30/06/2007 2,073 2,073
31/12/2007 2,185 2,185
30/06/2008 2,329 2,329
31/12/2008 2,432 2,432
30/06/2009 3,687 3,687
31/12/2009 3,876 3,876
30/06/2010 4,149 4,149
31/12/2010 4,381 4,381
30/06/2011 4,632 4,632
02/01/2012 4,886 4,886
02/07/2012 5,183 5,183
31/12/2012 5,495 5,495
01/07/2013 5,820 5,820
31/12/2013 6,182 6,182
30/06/2014 10,299 10,299
31/12/2014 11,135 11,135
30/06/2015 11,887 11,887
31/12/2015 12,811 12,811
30/06/2016 15,505 15,505
02/01/2017 17,413 17,413
30/06/2017 19,480 19,480
01/01/2018 21,340 21,340
02/07/2018 24,546 24,546
31/12/2018 31,390 31,390
01/07/2019 38,434 38,434
31/12/2019 47,576 47,576
30/06/2020 55,500 55,500
31/12/2020 64,859 64,859
30/06/2021 81,824 81,824
31/12/2021 98,307 98,307
30/06/2022 130,259 130,259
02/01/2023 187,562 187,562
30/06/2023 275,472 275,472
01/01/2024 472,313 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.463,560 2.953,404 4.416,964
30/06/2026 1.491,025 3.196,880 4.687,905
31/12/2026 1.397,836 3.196,880 4.594,716
30/06/2027 1.304,647 3.196,880 4.501,527
31/12/2027 1.211,458 3.196,880 4.408,338
30/06/2028 1.118,269 3.196,880 4.315,149
01/01/2029 1.025,080 3.196,880 4.221,960
02/07/2029 931,891 3.196,880 4.128,770
31/12/2029 838,701 3.196,880 4.035,581
01/07/2030 745,512 3.196,880 3.942,392
31/12/2030 652,323 3.196,880 3.849,203
30/06/2031 559,134 3.196,880 3.756,014
31/12/2031 465,945 3.196,880 3.662,825
30/06/2032 372,756 3.196,880 3.569,636
31/12/2032 279,567 3.196,880 3.476,447
30/06/2033 186,378 3.196,880 3.383,258
02/01/2034 93,189 3.196,880 3.290,069
CER: 732,6003