Usuario Contraseña
DIP0 - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
13.300,00
+0,97%
17:30:17
Compra13.300,00
Cant. compra373
Apertura13.050,00
Últ. Cierre13.172,00
Venta14.480,00
Cant. venta1
Mínimo13.050,00
Máximo13.300,00
Volumen $21.911,50
Volumen V/N165
Operaciones5
Últ. Hora15:51:44
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX24 882,90 +1,60%
TX26 719,90 +1,25%
TX28 686,60 -0,35%
PR13 587,00 -1,34%
DICP 14.600,00 +2,46%
PARP 6.549,00 +1,53%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 14.937,26 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $13.300,00 lo que representa una paridad del 89,04%. El próximo vencimiento opera el día 01/01/2024 con corte de cupón el día 01/01/2024. En dicho vencimiento pagará 424,844 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 3,19% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 4,1 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 4,8 años. Su TIR actual es de 8,85% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 79,2% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico14.937,26
Int. Corrido362,84
Próx. Cupón01/01/2024
Tipo(R)
PPV4,84
TIR8,85%
Duration4,14
Paridad89,04%
Vol %79,25

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 187,562 - 187,562
30/06/2023 275,472 - 275,472
01/01/2024 424,844 - 424,844
01/07/2024 424,844 728,721 1.153,566
31/12/2024 403,602 728,721 1.132,323
30/06/2025 382,360 728,721 1.111,081
31/12/2025 361,118 728,721 1.089,839
30/06/2026 339,876 728,721 1.068,597
31/12/2026 318,633 728,721 1.047,355
30/06/2027 297,391 728,721 1.026,112
31/12/2027 276,149 728,721 1.004,870
30/06/2028 254,907 728,721 983,628
01/01/2029 233,664 728,721 962,386
02/07/2029 212,422 728,721 941,143
31/12/2029 191,180 728,721 919,901
01/07/2030 169,938 728,721 898,659
31/12/2030 148,696 728,721 877,417
30/06/2031 127,453 728,721 856,175
31/12/2031 106,211 728,721 834,932
30/06/2032 84,969 728,721 813,690
31/12/2032 63,727 728,721 792,448
30/06/2033 42,484 728,721 771,206
02/01/2034 21,242 728,721 749,963
CER: 166,9945