Usuario Contraseña
DIP0 - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
48.895,00
+0,45%
14:50:02
Compra48.665,00
Cant. compra20.000
Apertura48.675,00
Últ. Cierre48.675,00
Venta48.805,00
Cant. venta50.183
Mínimo48.380,00
Máximo49.245,00
Volumen $230.781,00
Volumen V/N473
Operaciones4
Últ. Hora12:30:44
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX28 1.709,00 +0,21%
TZX28 347,30 -0,09%
DICP 48.730,00 -0,08%
TX26 725,00 +0,07%
TZX27 388,50 +0,03%
CUAP 43.600,00 -1,36%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 54.107,43 pesos con un valor residual del 75,00%. Actualmente cotiza a $48.895,00 lo que representa una paridad del 90,37%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2026 con corte de cupón el día 30/12/2026. En dicho vencimiento pagará 3.582,192 pesos en concepto de capital y 1.566,313 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 10,53% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 3,3 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 3,7 años. Su TIR actual es de 9,18% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 10,2% anual.
Datos técnicos
Valor Residual75,00%
Valor Técnico54.107,43
Int. Corrido374,55
Próx. Cupón31/12/2026
Tipo(A+R)
PPV3,66
TIR9,18%
Duration3,26
Paridad90,37%
Vol %10,20

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 1,436
31/12/2004 1,496 1,496
30/06/2005 1,608 1,608
31/12/2005 1,723 1,723
30/06/2006 1,848 1,848
31/12/2006 1,954 1,954
30/06/2007 2,073 2,073
31/12/2007 2,185 2,185
30/06/2008 2,329 2,329
31/12/2008 2,432 2,432
30/06/2009 3,687 3,687
31/12/2009 3,876 3,876
30/06/2010 4,149 4,149
31/12/2010 4,381 4,381
30/06/2011 4,632 4,632
02/01/2012 4,886 4,886
02/07/2012 5,183 5,183
31/12/2012 5,495 5,495
01/07/2013 5,820 5,820
31/12/2013 6,182 6,182
30/06/2014 10,299 10,299
31/12/2014 11,135 11,135
30/06/2015 11,887 11,887
31/12/2015 12,811 12,811
30/06/2016 15,505 15,505
02/01/2017 17,413 17,413
30/06/2017 19,480 19,480
01/01/2018 21,340 21,340
02/07/2018 24,546 24,546
31/12/2018 31,390 31,390
01/07/2019 38,434 38,434
31/12/2019 47,576 47,576
30/06/2020 55,500 55,500
31/12/2020 64,859 64,859
30/06/2021 81,824 81,824
31/12/2021 98,307 98,307
30/06/2022 130,259 130,259
02/01/2023 187,562 187,562
30/06/2023 275,472 275,472
01/01/2024 472,313 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.463,560 2.953,404 4.416,964
30/06/2026 1.626,579 3.487,518 5.114,097
31/12/2026 1.566,313 3.582,192 5.148,505
30/06/2027 1.461,893 3.582,192 5.044,085
31/12/2027 1.357,472 3.582,192 4.939,664
30/06/2028 1.253,051 3.582,192 4.835,243
01/01/2029 1.148,630 3.582,192 4.730,822
02/07/2029 1.044,209 3.582,192 4.626,401
31/12/2029 939,788 3.582,192 4.521,980
01/07/2030 835,367 3.582,192 4.417,559
31/12/2030 730,946 3.582,192 4.313,138
30/06/2031 626,525 3.582,192 4.208,717
31/12/2031 522,104 3.582,192 4.104,296
30/06/2032 417,684 3.582,192 3.999,876
31/12/2032 313,263 3.582,192 3.895,455
30/06/2033 208,842 3.582,192 3.791,034
02/01/2034 104,421 3.582,192 3.686,613
CER: 820,8988