Usuario Contraseña
CUAP - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
43.100,00
+0,92%
17:30:02
Compra42.835,00
Cant. compra1.300
Apertura42.705,00
Últ. Cierre42.705,00
Venta43.100,00
Cant. venta1.560
Mínimo42.480,00
Máximo43.395,00
Volumen $185.401.599,55
Volumen V/N429.054
Operaciones121
Últ. Hora16:55:07
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TZX28 336,50 +0,27%
TX26 702,90 +0,37%
DICP 52.730,00 -0,13%
TX28 1.670,00 -0,27%
TZX26 390,60 +0,10%
TZX27 379,10 +0,09%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 76.147,58 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $43.100,00 lo que representa una paridad del 56,60%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2026 con corte de cupón el día 29/06/2026. En dicho vencimiento pagará 1.241,959 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,88% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 10,0 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 12,4 años. Su TIR actual es de 8,92% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 9,0% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico76.147,58
Int. Corrido1.104,73
Próx. Cupón30/06/2026
Tipo(R)
PPV12,42
TIR8,92%
Duration10,03
Paridad56,60%
Vol %8,99

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 6,393
31/12/2014 6,913 6,913
30/06/2015 7,379 7,379
31/12/2015 7,953 7,953
30/06/2016 9,626 9,626
31/12/2016 10,799 10,799
30/06/2017 12,093 12,093
31/12/2017 13,242 13,242
30/06/2018 15,217 15,217
31/12/2018 19,487 19,487
30/06/2019 23,836 23,836
31/12/2019 29,535 29,535
30/06/2020 34,454 34,454
31/12/2020 40,265 40,265
30/06/2021 50,796 50,796
31/12/2021 61,029 61,029
30/06/2022 80,865 80,865
31/12/2022 116,080 116,080
30/06/2023 171,013 171,013
31/12/2023 292,075 292,075
30/06/2024 653,926 653,926
31/12/2024 814,183 814,183
30/06/2025 950,676 950,676
31/12/2025 1.068,916 1.068,916
30/06/2026 1.241,959 1.241,959
31/12/2026 1.241,959 1.241,959
30/06/2027 1.241,959 1.241,959
31/12/2027 1.241,959 1.241,959
30/06/2028 1.241,959 1.241,959
31/12/2028 1.241,959 1.241,959
30/06/2029 1.241,959 1.241,959
31/12/2029 1.241,959 1.241,959
30/06/2030 1.241,959 1.241,959
31/12/2030 1.241,959 1.241,959
30/06/2031 1.241,959 1.241,959
31/12/2031 1.241,959 1.241,959
30/06/2032 1.241,959 1.241,959
31/12/2032 1.241,959 1.241,959
30/06/2033 1.241,959 1.241,959
31/12/2033 1.241,959 1.241,959
30/06/2034 1.241,959 1.241,959
31/12/2034 1.241,959 1.241,959
30/06/2035 1.241,959 1.241,959
31/12/2035 1.241,959 1.241,959
30/06/2036 1.241,959 3.752,143 4.994,102
31/12/2036 1.179,861 3.752,143 4.932,004
30/06/2037 1.117,763 3.752,143 4.869,906
31/12/2037 1.055,665 3.752,143 4.807,808
30/06/2038 993,567 3.752,143 4.745,710
31/12/2038 931,469 3.752,143 4.683,612
30/06/2039 869,371 3.752,143 4.621,514
31/12/2039 807,273 3.752,143 4.559,416
30/06/2040 745,176 3.752,143 4.497,318
31/12/2040 683,078 3.752,143 4.435,220
30/06/2041 620,980 3.752,143 4.373,122
31/12/2041 558,882 3.752,143 4.311,024
30/06/2042 496,784 3.752,143 4.248,926
31/12/2042 434,686 3.752,143 4.186,828
30/06/2043 372,588 3.752,143 4.124,730
31/12/2043 310,490 3.752,143 4.062,632
30/06/2044 248,392 3.752,143 4.000,534
31/12/2044 186,294 3.752,143 3.938,436
30/06/2045 124,196 3.752,143 3.876,338
31/12/2045 62,098 3.752,143 3.814,240
CER: 787,0220