Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2025 1,82 101,82 82.520,00 +0,67% 70,26 11,85% 5,29 6,55 27,50
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2025 0,33 90,33 84.190,00 -0,48% 80,81 12,27% 1,93 2,12 29,32
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2025 0,24 88,24 78.380,00 +0,50% 77,01 12,41% 2,34 2,63 25,84
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2025 1,50 101,50 79.800,00 +0,82% 68,16 11,22% 6,19 6,89 27,83
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2025 1,28 101,28 73.150,00 -0,48% 62,62 11,34% 6,56 8,42 27,63
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2025 1,02 95,11 78.800,00 +1,39% 71,83 14,14% 4,55 6,15 27,37
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2025 1,29 101,29 71.900,00 -0,07% 61,54 14,68% 5,74 7,12 32,39
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/07/2025 0,09 18,84 23.250,00 -0,09% 107,00 -1,48% 0,80 0,80 50,45
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/07/2025 0,33 90,33 87.050,00 +0,52% 83,55 10,36% 1,96 2,12 24,86
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/07/2025 0,24 88,24 80.870,00 +0,75% 79,46 10,92% 2,37 2,63 26,53
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/07/2025 1,50 101,50 80.700,00 +0,79% 68,93 11,02% 6,20 6,89 29,73
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/07/2025 1,82 101,82 85.880,00 +1,15% 73,12 11,02% 5,37 6,55 29,58
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/07/2025 1,28 101,28 74.410,00 +0,69% 63,70 11,05% 6,60 8,42 28,49
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/07/2025 1,47 99,20 77.360,00 +0,73% 67,61 10,76% 6,25 9,53 25,40
Actualizado a las 17:30:01
U$S/$: 1.143,50