Usuario Contraseña
CO26 - Cordoba 2026
Tipo: Dólares Tasa Fija
25.025,00
-0,28%
17:30:01
Compra25.000,00
Cant. compra3.000
Apertura25.095,00
Últ. Cierre25.095,00
Venta25.100,00
Cant. venta9.000
Mínimo24.250,00
Máximo25.100,00
Volumen $10.492.700,00
Volumen V/N42.000
Operaciones16
Últ. Hora16:50:00
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
AL30 75.930,00 -0,91%
GD35 84.100,00 -1,06%
GD30 77.600,00 -1,27%
AE38 86.430,00 -0,87%
AL35 82.800,00 -1,08%
GD41 78.150,00 -1,19%
Descripción
Cordoba 2026 (CO26) es un título público provincial emitido en dólares con tasa fija del 7,13% anual con fecha de vencimiento el 27/10/2026. Su valor técnico es de 19,04 dólares con un valor residual del 18,75%. Actualmente cotiza a $25.025,00 lo que representa una paridad del 103,57%. El próximo vencimiento opera el día 27/07/2025 con corte de cupón el día 25/07/2025. En dicho vencimiento pagará 3,125 dólares en concepto de capital y 0,334 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 17,54% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados trimestralmente. La duration del CO26 es de 0,6 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 0,6 años. Su TIR actual es de 1,59% anual. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 14,9% anual.
Datos técnicos
Valor Residual18,75%
Valor Técnico19,04
Int. Corrido0,29
Próx. Cupón27/07/2025
Tipo(A+R)
PPV0,65
TIR1,59%
Duration0,65
Paridad103,57%
Vol %14,89

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
27/01/2017 1,781 - 1,781
27/04/2017 1,781 - 1,781
27/07/2017 1,781 - 1,781
27/10/2017 1,781 - 1,781
27/01/2018 1,781 - 1,781
27/04/2018 1,781 - 1,781
27/07/2018 1,781 - 1,781
27/10/2018 1,781 - 1,781
27/01/2019 1,781 3,125 4,906
27/04/2019 1,726 3,125 4,851
27/07/2019 1,670 3,125 4,795
27/10/2019 1,614 3,125 4,739
27/01/2020 1,559 3,125 4,684
27/04/2020 1,503 3,125 4,628
27/07/2020 1,447 3,125 4,572
27/10/2020 1,392 3,125 4,517
27/01/2021 1,336 3,125 4,461
27/04/2021 1,280 3,125 4,405
27/07/2021 1,225 3,125 4,350
27/10/2021 1,169 3,125 4,294
27/01/2022 1,113 3,125 4,238
27/04/2022 1,058 3,125 4,183
27/07/2022 1,002 3,125 4,127
27/10/2022 0,946 3,125 4,071
27/01/2023 0,891 3,125 4,016
27/04/2023 0,835 3,125 3,960
27/07/2023 0,779 3,125 3,904
27/10/2023 0,724 3,125 3,849
27/01/2024 0,668 3,125 3,793
27/04/2024 0,612 3,125 3,737
27/07/2024 0,557 3,125 3,682
27/10/2024 0,501 3,125 3,626
27/01/2025 0,445 3,125 3,570
27/04/2025 0,390 3,125 3,515
27/07/2025 0,334 3,125 3,459
27/10/2025 0,278 3,125 3,403
27/01/2026 0,223 3,125 3,348
27/04/2026 0,167 3,125 3,292
27/07/2026 0,111 3,125 3,236
27/10/2026 0,056 3,125 3,181
U$S/$: 1.262,00