Usuario Contraseña
DIP0D - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
16,563
0,00%
17:30:02
Compra 
Cant. compra 
Apertura16,563
Últ. Cierre16,563
Venta 
Cant. venta 
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26D 0,78 -0,26%
TX28D 1,112 -0,27%
DICPD 29,13 -1,96%
PARPD 20,209 +0,99%
CUAPD 19,289 0,00%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 46.857,33 pesos con un valor residual del 80,00%. Actualmente cotiza a $43.525,00 lo que representa una paridad del 92,89%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2026 con corte de cupón el día 30/06/2026. En dicho vencimiento pagará 2.927,640 pesos en concepto de capital y 1.365,451 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 9,86% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 3,6 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 4,0 años. Su TIR actual es de 8,08% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 16,4% anual.
Datos técnicos
Valor Residual80,00%
Valor Técnico46.857,33
Int. Corrido15,09
Próx. Cupón30/06/2026
Tipo(A+R)
PPV4,00
TIR8,08%
Duration3,59
Paridad92,89%
Vol %16,42

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 187,562 - 187,562
30/06/2023 275,472 - 275,472
01/01/2024 472,313 - 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.450,792 2.927,640 4.378,432
30/06/2026 1.365,451 2.927,640 4.293,091
31/12/2026 1.280,111 2.927,640 4.207,751
30/06/2027 1.194,770 2.927,640 4.122,410
31/12/2027 1.109,429 2.927,640 4.037,069
30/06/2028 1.024,088 2.927,640 3.951,729
01/01/2029 938,748 2.927,640 3.866,388
02/07/2029 853,407 2.927,640 3.781,047
31/12/2029 768,066 2.927,640 3.695,706
01/07/2030 682,726 2.927,640 3.610,366
31/12/2030 597,385 2.927,640 3.525,025
30/06/2031 512,044 2.927,640 3.439,684
31/12/2031 426,704 2.927,640 3.354,344
30/06/2032 341,363 2.927,640 3.269,003
31/12/2032 256,022 2.927,640 3.183,662
30/06/2033 170,681 2.927,640 3.098,321
02/01/2034 85,341 2.927,640 3.012,981
CER: 670,9010