Usuario Contraseña
DIP0D - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
32,099
0,00%
16:25:05
Compra23,102
Cant. compra1.600
Apertura32,099
Últ. Cierre32,099
Venta32,899
Cant. venta6.448
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26D 0,477 +0,21%
DICPD 31,75 +0,15%
TX28D 1,12 -0,71%
CUAPD 27,834 -3,73%
PARPD 23,938 -0,54%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 54.408,04 pesos con un valor residual del 75,00%. Actualmente cotiza a $48.000,00 lo que representa una paridad del 88,22%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2026 con corte de cupón el día 30/12/2026. En dicho vencimiento pagará 3.598,131 pesos en concepto de capital y 1.573,283 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 10,77% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 3,2 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 3,6 años. Su TIR actual es de 10,01% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 8,3% anual.
Datos técnicos
Valor Residual75,00%
Valor Técnico54.408,04
Int. Corrido436,07
Próx. Cupón31/12/2026
Tipo(A+R)
PPV3,64
TIR10,01%
Duration3,21
Paridad88,22%
Vol %8,29

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 1,436
31/12/2004 1,496 1,496
30/06/2005 1,608 1,608
31/12/2005 1,723 1,723
30/06/2006 1,848 1,848
31/12/2006 1,954 1,954
30/06/2007 2,073 2,073
31/12/2007 2,185 2,185
30/06/2008 2,329 2,329
31/12/2008 2,432 2,432
30/06/2009 3,687 3,687
31/12/2009 3,876 3,876
30/06/2010 4,149 4,149
31/12/2010 4,381 4,381
30/06/2011 4,632 4,632
02/01/2012 4,886 4,886
02/07/2012 5,183 5,183
31/12/2012 5,495 5,495
01/07/2013 5,820 5,820
31/12/2013 6,182 6,182
30/06/2014 10,299 10,299
31/12/2014 11,135 11,135
30/06/2015 11,887 11,887
31/12/2015 12,811 12,811
30/06/2016 15,505 15,505
02/01/2017 17,413 17,413
30/06/2017 19,480 19,480
01/01/2018 21,340 21,340
02/07/2018 24,546 24,546
31/12/2018 31,390 31,390
01/07/2019 38,434 38,434
31/12/2019 47,576 47,576
30/06/2020 55,500 55,500
31/12/2020 64,859 64,859
30/06/2021 81,824 81,824
31/12/2021 98,307 98,307
30/06/2022 130,259 130,259
02/01/2023 187,562 187,562
30/06/2023 275,472 275,472
01/01/2024 472,313 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.463,560 2.953,404 4.416,964
30/06/2026 1.626,579 3.487,518 5.114,097
31/12/2026 1.573,283 3.598,131 5.171,414
30/06/2027 1.468,397 3.598,131 5.066,529
31/12/2027 1.363,512 3.598,131 4.961,643
30/06/2028 1.258,626 3.598,131 4.856,758
01/01/2029 1.153,741 3.598,131 4.751,872
02/07/2029 1.048,855 3.598,131 4.646,987
31/12/2029 943,970 3.598,131 4.542,101
01/07/2030 839,084 3.598,131 4.437,216
31/12/2030 734,199 3.598,131 4.332,330
30/06/2031 629,313 3.598,131 4.227,445
31/12/2031 524,428 3.598,131 4.122,559
30/06/2032 419,542 3.598,131 4.017,674
31/12/2032 314,657 3.598,131 3.912,788
30/06/2033 209,771 3.598,131 3.807,903
02/01/2034 104,886 3.598,131 3.703,017
CER: 824,5515