Usuario Contraseña
CUAPD - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
28,666
+1,91%
17:30:01
Compra 
Cant. compra 
Apertura28,128
Últ. Cierre28,128
Venta 
Cant. venta 
Mínimo28,666
Máximo29,033
Volumen $1.094,36
Volumen V/N3.770
Operaciones2
Últ. Hora13:16:32
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX28D 1,36 +0,74%
TX26D 0,935 +1,08%
DICPD 33,157 -2,48%
DIP0D 31,89 0,00%
PARPD 22,977 0,00%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 70.785,89 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $40.595,00 lo que representa una paridad del 57,35%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2026 con corte de cupón el día 29/06/2026. En dicho vencimiento pagará 1.161,313 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,86% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 10,3 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 12,6 años. Su TIR actual es de 8,68% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 11,9% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico70.785,89
Int. Corrido615,94
Próx. Cupón30/06/2026
Tipo(R)
PPV12,60
TIR8,68%
Duration10,28
Paridad57,35%
Vol %11,90

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 6,393
31/12/2014 6,913 6,913
30/06/2015 7,379 7,379
31/12/2015 7,953 7,953
30/06/2016 9,626 9,626
31/12/2016 10,799 10,799
30/06/2017 12,093 12,093
31/12/2017 13,242 13,242
30/06/2018 15,217 15,217
31/12/2018 19,487 19,487
30/06/2019 23,836 23,836
31/12/2019 29,535 29,535
30/06/2020 34,454 34,454
31/12/2020 40,265 40,265
30/06/2021 50,796 50,796
31/12/2021 61,029 61,029
30/06/2022 80,865 80,865
31/12/2022 116,080 116,080
30/06/2023 171,013 171,013
31/12/2023 292,075 292,075
30/06/2024 653,926 653,926
31/12/2024 814,183 814,183
30/06/2025 950,676 950,676
31/12/2025 1.068,916 1.068,916
30/06/2026 1.161,313 1.161,313
31/12/2026 1.161,313 1.161,313
30/06/2027 1.161,313 1.161,313
31/12/2027 1.161,313 1.161,313
30/06/2028 1.161,313 1.161,313
31/12/2028 1.161,313 1.161,313
30/06/2029 1.161,313 1.161,313
31/12/2029 1.161,313 1.161,313
30/06/2030 1.161,313 1.161,313
31/12/2030 1.161,313 1.161,313
30/06/2031 1.161,313 1.161,313
31/12/2031 1.161,313 1.161,313
30/06/2032 1.161,313 1.161,313
31/12/2032 1.161,313 1.161,313
30/06/2033 1.161,313 1.161,313
31/12/2033 1.161,313 1.161,313
30/06/2034 1.161,313 1.161,313
31/12/2034 1.161,313 1.161,313
30/06/2035 1.161,313 1.161,313
31/12/2035 1.161,313 1.161,313
30/06/2036 1.161,313 3.508,497 4.669,810
31/12/2036 1.103,247 3.508,497 4.611,744
30/06/2037 1.045,181 3.508,497 4.553,678
31/12/2037 987,116 3.508,497 4.495,613
30/06/2038 929,050 3.508,497 4.437,547
31/12/2038 870,984 3.508,497 4.379,481
30/06/2039 812,919 3.508,497 4.321,416
31/12/2039 754,853 3.508,497 4.263,350
30/06/2040 696,788 3.508,497 4.205,285
31/12/2040 638,722 3.508,497 4.147,219
30/06/2041 580,656 3.508,497 4.089,153
31/12/2041 522,591 3.508,497 4.031,088
30/06/2042 464,525 3.508,497 3.973,022
31/12/2042 406,459 3.508,497 3.914,956
30/06/2043 348,394 3.508,497 3.856,891
31/12/2043 290,328 3.508,497 3.798,825
30/06/2044 232,263 3.508,497 3.740,760
31/12/2044 174,197 3.508,497 3.682,694
30/06/2045 116,131 3.508,497 3.624,628
31/12/2045 58,066 3.508,497 3.566,563
CER: 735,9860