Usuario Contraseña
CUAPD - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
27,834
-3,73%
17:30:02
Compra27,801
Cant. compra2.000
Apertura28,913
Últ. Cierre28,913
Venta29,95
Cant. venta1.860
Mínimo27,834
Máximo29,128
Volumen $109,74
Volumen V/N384
Operaciones5
Últ. Hora15:39:47
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26D 0,477 +0,21%
DICPD 31,75 +0,15%
TX28D 1,12 -0,71%
PARPD 23,938 -0,54%
DIP0D 32,099 0,00%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 79.047,38 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $43.385,00 lo que representa una paridad del 54,88%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2026 con corte de cupón el día 30/12/2026. En dicho vencimiento pagará 1.302,260 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 3,00% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 10,1 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 12,4 años. Su TIR actual es de 9,23% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 14,3% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico79.047,38
Int. Corrido360,95
Próx. Cupón31/12/2026
Tipo(R)
PPV12,37
TIR9,23%
Duration10,05
Paridad54,88%
Vol %14,34

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 6,393
31/12/2014 6,913 6,913
30/06/2015 7,379 7,379
31/12/2015 7,953 7,953
30/06/2016 9,626 9,626
31/12/2016 10,799 10,799
30/06/2017 12,093 12,093
31/12/2017 13,242 13,242
30/06/2018 15,217 15,217
31/12/2018 19,487 19,487
30/06/2019 23,836 23,836
31/12/2019 29,535 29,535
30/06/2020 34,454 34,454
31/12/2020 40,265 40,265
30/06/2021 50,796 50,796
31/12/2021 61,029 61,029
30/06/2022 80,865 80,865
31/12/2022 116,080 116,080
30/06/2023 171,013 171,013
31/12/2023 292,075 292,075
30/06/2024 653,926 653,926
31/12/2024 814,183 814,183
30/06/2025 950,676 950,676
31/12/2025 1.068,916 1.068,916
30/06/2026 1.262,227 1.262,227
31/12/2026 1.302,260 1.302,260
30/06/2027 1.302,260 1.302,260
31/12/2027 1.302,260 1.302,260
30/06/2028 1.302,260 1.302,260
31/12/2028 1.302,260 1.302,260
30/06/2029 1.302,260 1.302,260
31/12/2029 1.302,260 1.302,260
30/06/2030 1.302,260 1.302,260
31/12/2030 1.302,260 1.302,260
30/06/2031 1.302,260 1.302,260
31/12/2031 1.302,260 1.302,260
30/06/2032 1.302,260 1.302,260
31/12/2032 1.302,260 1.302,260
30/06/2033 1.302,260 1.302,260
31/12/2033 1.302,260 1.302,260
30/06/2034 1.302,260 1.302,260
31/12/2034 1.302,260 1.302,260
30/06/2035 1.302,260 1.302,260
31/12/2035 1.302,260 1.302,260
30/06/2036 1.302,260 3.934,321 5.236,582
31/12/2036 1.237,147 3.934,321 5.171,469
30/06/2037 1.172,034 3.934,321 5.106,356
31/12/2037 1.106,921 3.934,321 5.041,243
30/06/2038 1.041,808 3.934,321 4.976,130
31/12/2038 976,695 3.934,321 4.911,017
30/06/2039 911,582 3.934,321 4.845,904
31/12/2039 846,469 3.934,321 4.780,791
30/06/2040 781,356 3.934,321 4.715,678
31/12/2040 716,243 3.934,321 4.650,565
30/06/2041 651,130 3.934,321 4.585,452
31/12/2041 586,017 3.934,321 4.520,339
30/06/2042 520,904 3.934,321 4.455,226
31/12/2042 455,791 3.934,321 4.390,113
30/06/2043 390,678 3.934,321 4.325,000
31/12/2043 325,565 3.934,321 4.259,887
30/06/2044 260,452 3.934,321 4.194,774
31/12/2044 195,339 3.934,321 4.129,661
30/06/2045 130,226 3.934,321 4.064,548
31/12/2045 65,113 3.934,321 3.999,434
CER: 825,1045