Usuario Contraseña
CUAPD - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
30,879
-0,09%
14:45:06
Compra30,00
Cant. compra1
Apertura30,908
Últ. Cierre30,908
Venta30,879
Cant. venta879
Mínimo30,879
Máximo30,879
Volumen $0,31
Volumen V/N1
Operaciones1
Últ. Hora14:42:41
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX28D 1,111 +0,54%
DICPD 35,002 -1,68%
TX26D 0,465 +0,22%
DIP0D 31,89 0,00%
PARPD 23,495 0,00%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 77.119,95 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $46.295,00 lo que representa una paridad del 60,03%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2026 con corte de cupón el día 29/06/2026. En dicho vencimiento pagará 1.256,121 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,71% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 10,2 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 12,4 años. Su TIR actual es de 8,31% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 12,1% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico77.119,95
Int. Corrido1.221,42
Próx. Cupón30/06/2026
Tipo(R)
PPV12,38
TIR8,31%
Duration10,16
Paridad60,03%
Vol %12,09

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 6,393
31/12/2014 6,913 6,913
30/06/2015 7,379 7,379
31/12/2015 7,953 7,953
30/06/2016 9,626 9,626
31/12/2016 10,799 10,799
30/06/2017 12,093 12,093
31/12/2017 13,242 13,242
30/06/2018 15,217 15,217
31/12/2018 19,487 19,487
30/06/2019 23,836 23,836
31/12/2019 29,535 29,535
30/06/2020 34,454 34,454
31/12/2020 40,265 40,265
30/06/2021 50,796 50,796
31/12/2021 61,029 61,029
30/06/2022 80,865 80,865
31/12/2022 116,080 116,080
30/06/2023 171,013 171,013
31/12/2023 292,075 292,075
30/06/2024 653,926 653,926
31/12/2024 814,183 814,183
30/06/2025 950,676 950,676
31/12/2025 1.068,916 1.068,916
30/06/2026 1.256,121 1.256,121
31/12/2026 1.256,121 1.256,121
30/06/2027 1.256,121 1.256,121
31/12/2027 1.256,121 1.256,121
30/06/2028 1.256,121 1.256,121
31/12/2028 1.256,121 1.256,121
30/06/2029 1.256,121 1.256,121
31/12/2029 1.256,121 1.256,121
30/06/2030 1.256,121 1.256,121
31/12/2030 1.256,121 1.256,121
30/06/2031 1.256,121 1.256,121
31/12/2031 1.256,121 1.256,121
30/06/2032 1.256,121 1.256,121
31/12/2032 1.256,121 1.256,121
30/06/2033 1.256,121 1.256,121
31/12/2033 1.256,121 1.256,121
30/06/2034 1.256,121 1.256,121
31/12/2034 1.256,121 1.256,121
30/06/2035 1.256,121 1.256,121
31/12/2035 1.256,121 1.256,121
30/06/2036 1.256,121 3.794,926 5.051,047
31/12/2036 1.193,315 3.794,926 4.988,241
30/06/2037 1.130,509 3.794,926 4.925,435
31/12/2037 1.067,703 3.794,926 4.862,629
30/06/2038 1.004,897 3.794,926 4.799,823
31/12/2038 942,090 3.794,926 4.737,017
30/06/2039 879,284 3.794,926 4.674,211
31/12/2039 816,478 3.794,926 4.611,405
30/06/2040 753,672 3.794,926 4.548,599
31/12/2040 690,866 3.794,926 4.485,793
30/06/2041 628,060 3.794,926 4.422,987
31/12/2041 565,254 3.794,926 4.360,181
30/06/2042 502,448 3.794,926 4.297,375
31/12/2042 439,642 3.794,926 4.234,569
30/06/2043 376,836 3.794,926 4.171,763
31/12/2043 314,030 3.794,926 4.108,957
30/06/2044 251,224 3.794,926 4.046,150
31/12/2044 188,418 3.794,926 3.983,344
30/06/2045 125,612 3.794,926 3.920,538
31/12/2045 62,806 3.794,926 3.857,732
CER: 795,3372