Usuario Contraseña
CUAPD - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
27,174
-0,46%
17:30:02
Compra 
Cant. compra 
Apertura27,30
Últ. Cierre27,30
Venta 
Cant. venta 
Mínimo27,174
Máximo27,174
Volumen $1,09
Volumen V/N4
Operaciones1
Últ. Hora13:06:24
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26D 0,868 +1,52%
TX28D 1,213 -0,57%
DICPD 31,997 +3,04%
PARPD 23,179 -2,12%
DIP0D 31,89 0,00%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 67.314,50 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $39.310,00 lo que representa una paridad del 58,40%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2026 con corte de cupón el día 29/06/2026. En dicho vencimiento pagará 1.109,086 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,82% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 10,5 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 12,7 años. Su TIR actual es de 8,43% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 15,8% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico67.314,50
Int. Corrido300,25
Próx. Cupón30/06/2026
Tipo(R)
PPV12,73
TIR8,43%
Duration10,48
Paridad58,40%
Vol %15,82

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 - 6,393
31/12/2014 6,913 - 6,913
30/06/2015 7,379 - 7,379
31/12/2015 7,953 - 7,953
30/06/2016 9,626 - 9,626
31/12/2016 10,799 - 10,799
30/06/2017 12,093 - 12,093
31/12/2017 13,242 - 13,242
30/06/2018 15,217 - 15,217
31/12/2018 19,487 - 19,487
30/06/2019 23,836 - 23,836
31/12/2019 29,535 - 29,535
30/06/2020 34,454 - 34,454
31/12/2020 40,265 - 40,265
30/06/2021 50,796 - 50,796
31/12/2021 61,029 - 61,029
30/06/2022 80,865 - 80,865
31/12/2022 116,080 - 116,080
30/06/2023 171,013 - 171,013
31/12/2023 292,075 - 292,075
30/06/2024 653,926 - 653,926
31/12/2024 814,183 - 814,183
30/06/2025 950,676 - 950,676
31/12/2025 1.068,916 - 1.068,916
30/06/2026 1.109,086 - 1.109,086
31/12/2026 1.109,086 - 1.109,086
30/06/2027 1.109,086 - 1.109,086
31/12/2027 1.109,086 - 1.109,086
30/06/2028 1.109,086 - 1.109,086
31/12/2028 1.109,086 - 1.109,086
30/06/2029 1.109,086 - 1.109,086
31/12/2029 1.109,086 - 1.109,086
30/06/2030 1.109,086 - 1.109,086
31/12/2030 1.109,086 - 1.109,086
30/06/2031 1.109,086 - 1.109,086
31/12/2031 1.109,086 - 1.109,086
30/06/2032 1.109,086 - 1.109,086
31/12/2032 1.109,086 - 1.109,086
30/06/2033 1.109,086 - 1.109,086
31/12/2033 1.109,086 - 1.109,086
30/06/2034 1.109,086 - 1.109,086
31/12/2034 1.109,086 - 1.109,086
30/06/2035 1.109,086 - 1.109,086
31/12/2035 1.109,086 - 1.109,086
30/06/2036 1.109,086 3.350,713 4.459,799
31/12/2036 1.053,632 3.350,713 4.404,344
30/06/2037 998,177 3.350,713 4.348,890
31/12/2037 942,723 3.350,713 4.293,436
30/06/2038 887,269 3.350,713 4.237,981
31/12/2038 831,814 3.350,713 4.182,527
30/06/2039 776,360 3.350,713 4.127,073
31/12/2039 720,906 3.350,713 4.071,619
30/06/2040 665,452 3.350,713 4.016,164
31/12/2040 609,997 3.350,713 3.960,710
30/06/2041 554,543 3.350,713 3.905,256
31/12/2041 499,089 3.350,713 3.849,801
30/06/2042 443,634 3.350,713 3.794,347
31/12/2042 388,180 3.350,713 3.738,893
30/06/2043 332,726 3.350,713 3.683,438
31/12/2043 277,271 3.350,713 3.627,984
30/06/2044 221,817 3.350,713 3.572,530
31/12/2044 166,363 3.350,713 3.517,076
30/06/2045 110,909 3.350,713 3.461,621
31/12/2045 55,454 3.350,713 3.406,167
CER: 702,8652