Usuario Contraseña
DICPD - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
36,00
+2,86%
17:30:41
Compra35,00
Cant. compra2.857
Apertura36,50
Últ. Cierre35,00
Venta36,00
Cant. venta2.101
Mínimo35,50
Máximo36,50
Volumen $6.363,43
Volumen V/N17.695
Operaciones13
Últ. Hora16:24:18
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26D 1,53 -0,91%
TX28D 1,478 +3,14%
PARPD 18,50 +25,85%
CUAPD 18,50 0,00%
DIP0D 692,921 0,00%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DICP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 42.235,58 pesos con un valor residual del 95,00%. Actualmente cotiza a $38.000,00 lo que representa una paridad del 89,97%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2024 con corte de cupón el día 30/12/2024. En dicho vencimiento pagará 2.173,418 pesos en concepto de capital y 1.203,748 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 8,89% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DICP es de 3,7 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 4,3 años. Su TIR actual es de 8,94% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 18,6% anual.
Datos técnicos
Valor Residual95,00%
Valor Técnico42.235,58
Int. Corrido940,63
Próx. Cupón31/12/2024
Tipo(A+R)
PPV4,27
TIR8,94%
Duration3,65
Paridad89,97%
Vol %18,60

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 187,562 - 187,562
30/06/2023 275,472 - 275,472
01/01/2024 472,313 - 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.202,679 2.171,489 3.374,169
30/06/2025 1.139,380 2.171,489 3.310,870
31/12/2025 1.076,081 2.171,489 3.247,571
30/06/2026 1.012,783 2.171,489 3.184,272
31/12/2026 949,484 2.171,489 3.120,973
30/06/2027 886,185 2.171,489 3.057,674
31/12/2027 822,886 2.171,489 2.994,375
30/06/2028 759,587 2.171,489 2.931,076
01/01/2029 696,288 2.171,489 2.867,777
02/07/2029 632,989 2.171,489 2.804,478
31/12/2029 569,690 2.171,489 2.741,179
01/07/2030 506,391 2.171,489 2.677,880
31/12/2030 443,092 2.171,489 2.614,582
30/06/2031 379,793 2.171,489 2.551,283
31/12/2031 316,495 2.171,489 2.487,984
30/06/2032 253,196 2.171,489 2.424,685
31/12/2032 189,897 2.171,489 2.361,386
30/06/2033 126,598 2.171,489 2.298,087
02/01/2034 63,299 2.171,489 2.234,788
CER: 498,0628