Usuario Contraseña
DICPD - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
35,002
-1,68%
14:45:06
Compra35,004
Cant. compra22.200
Apertura35,599
Últ. Cierre35,599
Venta35,499
Cant. venta2.200
Mínimo35,001
Máximo35,845
Volumen $10.366,17
Volumen V/N29.530
Operaciones21
Últ. Hora14:07:40
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX28D 1,111 +0,54%
TX26D 0,465 +0,22%
CUAPD 30,879 -0,09%
DIP0D 31,89 0,00%
PARPD 23,495 0,00%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DICP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 57.104,36 pesos con un valor residual del 80,00%. Actualmente cotiza a $53.060,00 lo que representa una paridad del 92,92%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2026 con corte de cupón el día 29/06/2026. En dicho vencimiento pagará 3.470,648 pesos en concepto de capital y 1.618,710 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 9,59% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DICP es de 3,1 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 3,5 años. Su TIR actual es de 8,40% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 7,7% anual.
Datos técnicos
Valor Residual80,00%
Valor Técnico57.104,36
Int. Corrido1.573,99
Próx. Cupón30/06/2026
Tipo(A+R)
PPV3,52
TIR8,40%
Duration3,10
Paridad92,92%
Vol %7,75

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 1,436
31/12/2004 1,496 1,496
30/06/2005 1,608 1,608
31/12/2005 1,723 1,723
30/06/2006 1,848 1,848
31/12/2006 1,954 1,954
30/06/2007 2,073 2,073
31/12/2007 2,185 2,185
30/06/2008 2,329 2,329
31/12/2008 2,432 2,432
30/06/2009 3,687 3,687
31/12/2009 3,876 3,876
30/06/2010 4,149 4,149
31/12/2010 4,381 4,381
30/06/2011 4,632 4,632
02/01/2012 4,886 4,886
02/07/2012 5,183 5,183
31/12/2012 5,495 5,495
01/07/2013 5,820 5,820
31/12/2013 6,182 6,182
30/06/2014 10,299 10,299
31/12/2014 11,135 11,135
30/06/2015 11,887 11,887
31/12/2015 12,811 12,811
30/06/2016 15,505 15,505
02/01/2017 17,413 17,413
30/06/2017 19,480 19,480
01/01/2018 21,340 21,340
02/07/2018 24,546 24,546
31/12/2018 31,390 31,390
01/07/2019 38,434 38,434
31/12/2019 47,576 47,576
30/06/2020 55,500 55,500
31/12/2020 64,859 64,859
30/06/2021 81,824 81,824
31/12/2021 98,307 98,307
30/06/2022 130,259 130,259
02/01/2023 187,562 187,562
30/06/2023 275,472 275,472
01/01/2024 472,313 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.463,560 2.953,404 4.416,964
30/06/2026 1.618,710 3.470,648 5.089,358
31/12/2026 1.517,541 3.470,648 4.988,188
30/06/2027 1.416,371 3.470,648 4.887,019
31/12/2027 1.315,202 3.470,648 4.785,850
30/06/2028 1.214,033 3.470,648 4.684,680
01/01/2029 1.112,863 3.470,648 4.583,511
02/07/2029 1.011,694 3.470,648 4.482,342
31/12/2029 910,524 3.470,648 4.381,172
01/07/2030 809,355 3.470,648 4.280,003
31/12/2030 708,186 3.470,648 4.178,833
30/06/2031 607,016 3.470,648 4.077,664
31/12/2031 505,847 3.470,648 3.976,495
30/06/2032 404,678 3.470,648 3.875,325
31/12/2032 303,508 3.470,648 3.774,156
30/06/2033 202,339 3.470,648 3.672,986
02/01/2034 101,169 3.470,648 3.571,817
CER: 795,3372