Usuario Contraseña
PARPD - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
23,947
0,00%
17:30:03
Compra20,00
Cant. compra2.000
Apertura23,947
Últ. Cierre23,947
Venta23,70
Cant. venta7.000
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
DICPD 35,143 -0,44%
TX26D 0,936 -1,99%
TX28D 1,37 +0,59%
CUAPD 28,742 -2,71%
DIP0D 31,89 0,00%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 51.763,36 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $33.195,00 lo que representa una paridad del 64,13%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2026 con corte de cupón el día 29/09/2026. En dicho vencimiento pagará 457,508 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,38% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 6,9 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,7 años. Su TIR actual es de 8,73% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 11,9% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico51.763,36
Int. Corrido67,50
Próx. Cupón30/09/2026
Tipo(R)
PPV7,70
TIR8,73%
Duration6,90
Paridad64,13%
Vol %11,88

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 447,218 447,218
30/09/2026 457,508 457,508
31/03/2027 457,508 457,508
30/09/2027 457,508 457,508
31/03/2028 457,508 457,508
02/10/2028 457,508 457,508
02/04/2029 457,508 457,508
01/10/2029 641,029 2.584,793 3.225,822
01/04/2030 608,977 2.584,793 3.193,770
30/09/2030 576,926 2.584,793 3.161,719
31/03/2031 544,874 2.584,793 3.129,668
30/09/2031 512,823 2.584,793 3.097,616
31/03/2032 480,772 2.584,793 3.065,565
30/09/2032 448,720 2.584,793 3.033,513
31/03/2033 416,669 2.584,793 3.001,462
30/09/2033 384,617 2.584,793 2.969,410
31/03/2034 352,566 2.584,793 2.937,359
02/10/2034 320,514 2.584,793 2.905,307
02/04/2035 288,463 2.584,793 2.873,256
01/10/2035 256,411 2.584,793 2.841,205
31/03/2036 224,360 2.584,793 2.809,153
30/09/2036 192,309 2.584,793 2.777,102
31/03/2037 160,257 2.584,793 2.745,050
30/09/2037 128,206 2.584,793 2.712,999
31/03/2038 96,154 2.584,793 2.680,947
30/09/2038 64,103 2.584,793 2.648,896
31/12/2038 32,051 2.584,793 2.616,845
CER: 753,0654