Usuario Contraseña
PARPD - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
24,319
0,00%
13:10:02
Compra20,001
Cant. compra2.200
Apertura24,319
Últ. Cierre24,319
Venta24,724
Cant. venta2.200
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
DICPD 32,224 +0,70%
TX28D 1,109 +0,64%
TX26D 0,467 +0,21%
CUAPD 31,254 0,00%
DIP0D 28,507 0,00%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 55.460,86 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $37.370,00 lo que representa una paridad del 67,38%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2026 con corte de cupón el día 29/09/2026. En dicho vencimiento pagará 488,443 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,31% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 6,8 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,5 años. Su TIR actual es de 8,15% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 9,2% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico55.460,86
Int. Corrido269,58
Próx. Cupón30/09/2026
Tipo(R)
PPV7,50
TIR8,15%
Duration6,75
Paridad67,38%
Vol %9,18

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 447,218 447,218
30/09/2026 488,443 488,443
31/03/2027 488,443 488,443
30/09/2027 488,443 488,443
31/03/2028 488,443 488,443
02/10/2028 488,443 488,443
02/04/2029 488,443 488,443
01/10/2029 684,372 2.759,564 3.443,936
01/04/2030 650,153 2.759,564 3.409,717
30/09/2030 615,935 2.759,564 3.375,499
31/03/2031 581,716 2.759,564 3.341,280
30/09/2031 547,497 2.759,564 3.307,061
31/03/2032 513,279 2.759,564 3.272,843
30/09/2032 479,060 2.759,564 3.238,624
31/03/2033 444,842 2.759,564 3.204,406
30/09/2033 410,623 2.759,564 3.170,187
31/03/2034 376,405 2.759,564 3.135,968
02/10/2034 342,186 2.759,564 3.101,750
02/04/2035 307,967 2.759,564 3.067,531
01/10/2035 273,749 2.759,564 3.033,313
31/03/2036 239,530 2.759,564 2.999,094
30/09/2036 205,312 2.759,564 2.964,876
31/03/2037 171,093 2.759,564 2.930,657
30/09/2037 136,874 2.759,564 2.896,438
31/03/2038 102,656 2.759,564 2.862,220
30/09/2038 68,437 2.759,564 2.828,001
31/12/2038 34,219 2.759,564 2.793,783
CER: 803,0883