Usuario Contraseña
PARPD - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
22,531
-2,04%
15:05:05
Compra22,536
Cant. compra2.500
Apertura23,00
Últ. Cierre23,00
Venta22,93
Cant. venta94
Mínimo22,504
Máximo22,60
Volumen $404,63
Volumen V/N1.790
Operaciones23
Últ. Hora13:44:12
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26D 0,478 -0,42%
TX28D 1,113 -0,27%
DICPD 31,512 -0,25%
CUAPD 27,985 0,00%
DIP0D 32,40 0,00%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 57.632,20 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $34.705,00 lo que representa una paridad del 60,22%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2026 con corte de cupón el día 29/09/2026. En dicho vencimiento pagará 506,226 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,46% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 6,4 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,3 años. Su TIR actual es de 10,19% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 12,0% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico57.632,20
Int. Corrido431,54
Próx. Cupón30/09/2026
Tipo(R)
PPV7,35
TIR10,19%
Duration6,42
Paridad60,22%
Vol %12,02

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 447,218 447,218
30/09/2026 506,226 506,226
31/03/2027 506,226 506,226
30/09/2027 506,226 506,226
31/03/2028 506,226 506,226
02/10/2028 506,226 506,226
02/04/2029 506,226 506,226
01/10/2029 709,288 2.860,033 3.569,322
01/04/2030 673,824 2.860,033 3.533,857
30/09/2030 638,359 2.860,033 3.498,393
31/03/2031 602,895 2.860,033 3.462,928
30/09/2031 567,431 2.860,033 3.427,464
31/03/2032 531,966 2.860,033 3.392,000
30/09/2032 496,502 2.860,033 3.356,535
31/03/2033 461,037 2.860,033 3.321,071
30/09/2033 425,573 2.860,033 3.285,606
31/03/2034 390,109 2.860,033 3.250,142
02/10/2034 354,644 2.860,033 3.214,677
02/04/2035 319,180 2.860,033 3.179,213
01/10/2035 283,715 2.860,033 3.143,749
31/03/2036 248,251 2.860,033 3.108,284
30/09/2036 212,786 2.860,033 3.072,820
31/03/2037 177,322 2.860,033 3.037,355
30/09/2037 141,858 2.860,033 3.001,891
31/03/2038 106,393 2.860,033 2.966,427
30/09/2038 70,929 2.860,033 2.930,962
31/12/2038 35,464 2.860,033 2.895,498
CER: 832,3269