Usuario Contraseña
PARPD - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
21,837
0,00%
14:50:03
Compra20,556
Cant. compra684
Apertura21,837
Últ. Cierre21,837
Venta22,089
Cant. venta684
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26D 0,488 +0,41%
DICPD 31,406 +2,33%
TX28D 1,142 +0,44%
CUAPD 26,818 0,00%
DIP0D 32,40 0,00%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 58.198,91 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $33.800,00 lo que representa una paridad del 58,08%. El próximo vencimiento opera el día 31/03/2027 con corte de cupón el día 31/03/2027. En dicho vencimiento pagará 515,035 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,52% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 6,4 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,3 años. Su TIR actual es de 10,82% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 10,8% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico58.198,91
Int. Corrido2,83
Próx. Cupón31/03/2027
Tipo(R)
PPV7,33
TIR10,82%
Duration6,39
Paridad58,08%
Vol %10,76

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 447,218 447,218
30/09/2026 515,035 515,035
31/03/2027 515,035 515,035
30/09/2027 515,035 515,035
31/03/2028 515,035 515,035
02/10/2028 515,035 515,035
02/04/2029 515,035 515,035
01/10/2029 721,631 2.909,804 3.631,435
01/04/2030 685,550 2.909,804 3.595,354
30/09/2030 649,468 2.909,804 3.559,272
31/03/2031 613,387 2.909,804 3.523,190
30/09/2031 577,305 2.909,804 3.487,109
31/03/2032 541,224 2.909,804 3.451,027
30/09/2032 505,142 2.909,804 3.414,946
31/03/2033 469,060 2.909,804 3.378,864
30/09/2033 432,979 2.909,804 3.342,783
31/03/2034 396,897 2.909,804 3.306,701
02/10/2034 360,816 2.909,804 3.270,619
02/04/2035 324,734 2.909,804 3.234,538
01/10/2035 288,653 2.909,804 3.198,456
31/03/2036 252,571 2.909,804 3.162,375
30/09/2036 216,489 2.909,804 3.126,293
31/03/2037 180,408 2.909,804 3.090,212
30/09/2037 144,326 2.909,804 3.054,130
31/03/2038 108,245 2.909,804 3.018,048
30/09/2038 72,163 2.909,804 2.981,967
31/12/2038 36,082 2.909,804 2.945,885
CER: 846,8111