Usuario Contraseña
PARPD - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
24,80
0,00%
13:15:06
Compra24,574
Cant. compra2.200
Apertura24,80
Últ. Cierre24,80
Venta25,005
Cant. venta2.200
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
DICPD 32,387 -0,23%
TX26D 0,475 +1,28%
TX28D 1,135 +0,89%
CUAPD 31,00 +0,42%
DIP0D 28,507 0,00%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 56.007,63 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $37.690,00 lo que representa una paridad del 67,29%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2026 con corte de cupón el día 29/09/2026. En dicho vencimiento pagará 492,950 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,31% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 6,7 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,5 años. Su TIR actual es de 8,21% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 10,2% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico56.007,63
Int. Corrido307,08
Próx. Cupón30/09/2026
Tipo(R)
PPV7,46
TIR8,21%
Duration6,71
Paridad67,29%
Vol %10,25

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 447,218 447,218
30/09/2026 492,950 492,950
31/03/2027 492,950 492,950
30/09/2027 492,950 492,950
31/03/2028 492,950 492,950
02/10/2028 492,950 492,950
02/04/2029 492,950 492,950
01/10/2029 690,687 2.785,027 3.475,714
01/04/2030 656,152 2.785,027 3.441,180
30/09/2030 621,618 2.785,027 3.406,645
31/03/2031 587,084 2.785,027 3.372,111
30/09/2031 552,549 2.785,027 3.337,577
31/03/2032 518,015 2.785,027 3.303,042
30/09/2032 483,481 2.785,027 3.268,508
31/03/2033 448,946 2.785,027 3.233,974
30/09/2033 414,412 2.785,027 3.199,439
31/03/2034 379,878 2.785,027 3.164,905
02/10/2034 345,343 2.785,027 3.130,371
02/04/2035 310,809 2.785,027 3.095,836
01/10/2035 276,275 2.785,027 3.061,302
31/03/2036 241,740 2.785,027 3.026,768
30/09/2036 207,206 2.785,027 2.992,233
31/03/2037 172,672 2.785,027 2.957,699
30/09/2037 138,137 2.785,027 2.923,164
31/03/2038 103,603 2.785,027 2.888,630
30/09/2038 69,069 2.785,027 2.854,096
31/12/2038 34,534 2.785,027 2.819,561
CER: 810,4986