Usuario Contraseña
PARPD - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
23,896
-1,60%
14:10:03
Compra23,661
Cant. compra2.103
Apertura24,284
Últ. Cierre24,284
Venta24,179
Cant. venta2.500
Mínimo23,896
Máximo23,896
Volumen $9,55
Volumen V/N40
Operaciones3
Últ. Hora11:32:35
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26D 0,474 +0,85%
TX28D 1,111 0,00%
DICPD 31,721 -1,64%
CUAPD 30,128 -1,44%
DIP0D 32,099 0,00%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 56.523,76 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $36.200,00 lo que representa una paridad del 64,04%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2026 con corte de cupón el día 29/09/2026. En dicho vencimiento pagará 497,158 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,37% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 6,6 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,4 años. Su TIR actual es de 9,06% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 9,6% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico56.523,76
Int. Corrido347,74
Próx. Cupón30/09/2026
Tipo(R)
PPV7,42
TIR9,06%
Duration6,60
Paridad64,04%
Vol %9,61

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 0,318
30/09/2004 0,329 0,329
30/03/2005 0,343 0,343
30/09/2005 0,361 0,361
30/03/2006 0,383 0,383
30/09/2006 0,399 0,399
30/03/2007 0,420 0,420
30/09/2007 0,434 0,434
30/03/2008 0,455 0,455
30/09/2008 0,473 0,473
30/03/2009 0,485 0,485
30/09/2009 0,938 0,938
31/03/2010 0,991 0,991
30/09/2010 1,042 1,042
31/03/2011 1,091 1,091
30/09/2011 1,144 1,144
02/04/2012 1,198 1,198
01/10/2012 1,258 1,258
01/04/2013 1,327 1,327
30/09/2013 1,390 1,390
31/03/2014 1,544 1,544
30/09/2014 1,709 1,709
31/03/2015 1,830 1,830
30/09/2015 1,961 1,961
31/03/2016 2,256 2,256
30/09/2016 2,653 2,653
31/03/2017 2,901 2,901
02/10/2017 3,241 3,241
02/04/2018 3,644 3,644
01/10/2018 4,307 4,307
01/04/2019 5,474 5,474
30/09/2019 9,976 9,976
31/03/2020 12,441 12,441
30/09/2020 14,108 14,108
31/03/2021 17,342 17,342
30/09/2021 21,396 21,396
31/03/2022 26,267 26,267
30/09/2022 37,347 37,347
31/03/2023 52,676 52,676
02/10/2023 82,322 82,322
01/04/2024 193,150 193,150
30/09/2024 285,451 285,451
31/03/2025 336,988 336,988
30/09/2025 385,470 385,470
31/03/2026 447,218 447,218
30/09/2026 497,158 497,158
31/03/2027 497,158 497,158
30/09/2027 497,158 497,158
31/03/2028 497,158 497,158
02/10/2028 497,158 497,158
02/04/2029 497,158 497,158
01/10/2029 696,583 2.808,801 3.505,384
01/04/2030 661,754 2.808,801 3.470,555
30/09/2030 626,924 2.808,801 3.435,726
31/03/2031 592,095 2.808,801 3.400,896
30/09/2031 557,266 2.808,801 3.366,067
31/03/2032 522,437 2.808,801 3.331,238
30/09/2032 487,608 2.808,801 3.296,409
31/03/2033 452,779 2.808,801 3.261,580
30/09/2033 417,950 2.808,801 3.226,751
31/03/2034 383,120 2.808,801 3.191,922
02/10/2034 348,291 2.808,801 3.157,092
02/04/2035 313,462 2.808,801 3.122,263
01/10/2035 278,633 2.808,801 3.087,434
31/03/2036 243,804 2.808,801 3.052,605
30/09/2036 208,975 2.808,801 3.017,776
31/03/2037 174,146 2.808,801 2.982,947
30/09/2037 139,317 2.808,801 2.948,118
31/03/2038 104,487 2.808,801 2.913,289
30/09/2038 69,658 2.808,801 2.878,459
31/12/2038 34,829 2.808,801 2.843,630
CER: 817,4173