Usuario Contraseña
PARPD - B. PAR $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
17,10
0,00%
17:30:01
Compra17,00
Cant. compra250
Apertura17,10
Últ. Cierre17,10
Venta 
Cant. venta 
Mínimo17,00
Máximo17,56
Volumen $68.395,46
Volumen V/N400.012
Operaciones254
Últ. Hora15:55:03
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26D 1,167 +0,09%
TX28D 1,271 +2,42%
DICPD 29,287 +1,75%
CUAPD 20,692 0,00%
DIP0D 27,686 0,00%
Descripción
B. PAR $ Ley Arg. (PARP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 1,77% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2038. Su valor técnico es de 41.871,49 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $21.700,00 lo que representa una paridad del 51,83%. El próximo vencimiento opera el día 30/09/2025 con corte de cupón el día 29/09/2025. En dicho vencimiento pagará 368,655 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 1,70% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del PARP es de 7,2 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 8,4 años. Su TIR actual es de 11,30% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 11,9% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico41.871,49
Int. Corrido215,55
Próx. Cupón30/09/2025
Tipo(R)
PPV8,36
TIR11,30%
Duration7,24
Paridad51,83%
Vol %11,94

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/03/2004 0,318 - 0,318
30/09/2004 0,329 - 0,329
30/03/2005 0,343 - 0,343
30/09/2005 0,361 - 0,361
30/03/2006 0,383 - 0,383
30/09/2006 0,399 - 0,399
30/03/2007 0,420 - 0,420
30/09/2007 0,434 - 0,434
30/03/2008 0,455 - 0,455
30/09/2008 0,473 - 0,473
30/03/2009 0,485 - 0,485
30/09/2009 0,938 - 0,938
31/03/2010 0,991 - 0,991
30/09/2010 1,042 - 1,042
31/03/2011 1,091 - 1,091
30/09/2011 1,144 - 1,144
02/04/2012 1,198 - 1,198
01/10/2012 1,258 - 1,258
01/04/2013 1,327 - 1,327
30/09/2013 1,390 - 1,390
31/03/2014 1,544 - 1,544
30/09/2014 1,709 - 1,709
31/03/2015 1,830 - 1,830
30/09/2015 1,961 - 1,961
31/03/2016 2,256 - 2,256
30/09/2016 2,653 - 2,653
31/03/2017 2,901 - 2,901
02/10/2017 3,241 - 3,241
02/04/2018 3,644 - 3,644
01/10/2018 4,307 - 4,307
01/04/2019 5,474 - 5,474
30/09/2019 9,976 - 9,976
31/03/2020 12,441 - 12,441
30/09/2020 14,108 - 14,108
31/03/2021 17,342 - 17,342
30/09/2021 21,396 - 21,396
31/03/2022 26,267 - 26,267
30/09/2022 37,347 - 37,347
31/03/2023 52,676 - 52,676
02/10/2023 82,322 - 82,322
01/04/2024 193,150 - 193,150
30/09/2024 285,451 - 285,451
31/03/2025 336,988 - 336,988
30/09/2025 368,655 - 368,655
31/03/2026 368,655 - 368,655
30/09/2026 368,655 - 368,655
31/03/2027 368,655 - 368,655
30/09/2027 368,655 - 368,655
31/03/2028 368,655 - 368,655
02/10/2028 368,655 - 368,655
02/04/2029 368,655 - 368,655
01/10/2029 516,534 2.082,797 2.599,331
01/04/2030 490,707 2.082,797 2.573,504
30/09/2030 464,880 2.082,797 2.547,677
31/03/2031 439,054 2.082,797 2.521,851
30/09/2031 413,227 2.082,797 2.496,024
31/03/2032 387,400 2.082,797 2.470,197
30/09/2032 361,574 2.082,797 2.444,371
31/03/2033 335,747 2.082,797 2.418,544
30/09/2033 309,920 2.082,797 2.392,717
31/03/2034 284,094 2.082,797 2.366,891
02/10/2034 258,267 2.082,797 2.341,064
02/04/2035 232,440 2.082,797 2.315,237
01/10/2035 206,613 2.082,797 2.289,411
31/03/2036 180,787 2.082,797 2.263,584
30/09/2036 154,960 2.082,797 2.237,757
31/03/2037 129,133 2.082,797 2.211,930
30/09/2037 103,307 2.082,797 2.186,104
31/03/2038 77,480 2.082,797 2.160,277
30/09/2038 51,653 2.082,797 2.134,450
31/12/2038 25,827 2.082,797 2.108,624
CER: 606,4365