Usuario Contraseña
DIP0C - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
689,999
0,00%
17:30:01
Compra 
Cant. compra 
Apertura689,999
Últ. Cierre689,999
Venta 
Cant. venta 
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora10:32:47
Bonos relacionados
Especie Último % Día
CUAPC 6,304 0,00%
DICPC 31,603 0,00%
PARPC 18,343 0,00%
TX26C 0,01 0,00%
TX28C 0,01 0,00%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 46.150,93 pesos con un valor residual del 90,00%. Actualmente cotiza a $38.800,00 lo que representa una paridad del 84,07%. El próximo vencimiento opera el día 30/06/2025 con corte de cupón el día 27/06/2025. En dicho vencimiento pagará 2.511,758 pesos en concepto de capital y 1.317,919 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 9,87% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 3,4 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 4,1 años. Su TIR actual es de 11,20% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 20,2% anual.
Datos técnicos
Valor Residual90,00%
Valor Técnico46.150,93
Int. Corrido939,29
Próx. Cupón30/06/2025
Tipo(A+R)
PPV4,09
TIR11,20%
Duration3,41
Paridad84,07%
Vol %20,17

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 187,562 - 187,562
30/06/2023 275,472 - 275,472
01/01/2024 472,313 - 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.317,919 2.511,758 3.829,677
31/12/2025 1.244,702 2.511,758 3.756,459
30/06/2026 1.171,484 2.511,758 3.683,242
31/12/2026 1.098,266 2.511,758 3.610,024
30/06/2027 1.025,048 2.511,758 3.536,806
31/12/2027 951,831 2.511,758 3.463,588
30/06/2028 878,613 2.511,758 3.390,371
01/01/2029 805,395 2.511,758 3.317,153
02/07/2029 732,177 2.511,758 3.243,935
31/12/2029 658,960 2.511,758 3.170,717
01/07/2030 585,742 2.511,758 3.097,500
31/12/2030 512,524 2.511,758 3.024,282
30/06/2031 439,306 2.511,758 2.951,064
31/12/2031 366,089 2.511,758 2.877,846
30/06/2032 292,871 2.511,758 2.804,629
31/12/2032 219,653 2.511,758 2.731,411
30/06/2033 146,435 2.511,758 2.658,193
02/01/2034 73,218 2.511,758 2.584,976
CER: 576,2945