Usuario Contraseña
DICPC - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
31,432
+0,14%
17:30:02
Compra 
Cant. compra 
Apertura31,387
Últ. Cierre31,387
Venta 
Cant. venta 
Mínimo31,432
Máximo31,432
Volumen $55,94
Volumen V/N178
Operaciones4
Últ. Hora14:50:47
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26C 0,459 -0,22%
TX28C 1,093 -0,64%
CUAPC 30,361 +655,55%
PARPC 24,362 +3,02%
DIP0C 680,555 0,00%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DICP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 52.793,26 pesos con un valor residual del 75,00%. Actualmente cotiza a $48.400,00 lo que representa una paridad del 91,68%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2026 con corte de cupón el día 30/12/2026. En dicho vencimiento pagará 3.511,762 pesos en concepto de capital y 1.535,518 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 10,43% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DICP es de 3,4 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 3,7 años. Su TIR actual es de 8,63% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 6,3% anual.
Datos técnicos
Valor Residual75,00%
Valor Técnico52.793,26
Int. Corrido116,83
Próx. Cupón31/12/2026
Tipo(A+R)
PPV3,74
TIR8,63%
Duration3,37
Paridad91,68%
Vol %6,26

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 1,436
31/12/2004 1,496 1,496
30/06/2005 1,608 1,608
31/12/2005 1,723 1,723
30/06/2006 1,848 1,848
31/12/2006 1,954 1,954
30/06/2007 2,073 2,073
31/12/2007 2,185 2,185
30/06/2008 2,329 2,329
31/12/2008 2,432 2,432
30/06/2009 3,687 3,687
31/12/2009 3,876 3,876
30/06/2010 4,149 4,149
31/12/2010 4,381 4,381
30/06/2011 4,632 4,632
02/01/2012 4,886 4,886
02/07/2012 5,183 5,183
31/12/2012 5,495 5,495
01/07/2013 5,820 5,820
31/12/2013 6,182 6,182
30/06/2014 10,299 10,299
31/12/2014 11,135 11,135
30/06/2015 11,887 11,887
31/12/2015 12,811 12,811
30/06/2016 15,505 15,505
02/01/2017 17,413 17,413
30/06/2017 19,480 19,480
01/01/2018 21,340 21,340
02/07/2018 24,546 24,546
31/12/2018 31,390 31,390
01/07/2019 38,434 38,434
31/12/2019 47,576 47,576
30/06/2020 55,500 55,500
31/12/2020 64,859 64,859
30/06/2021 81,824 81,824
31/12/2021 98,307 98,307
30/06/2022 130,259 130,259
02/01/2023 187,562 187,562
30/06/2023 275,472 275,472
01/01/2024 472,313 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.463,560 2.953,404 4.416,964
30/06/2026 1.626,579 3.487,518 5.114,097
31/12/2026 1.535,518 3.511,762 5.047,280
30/06/2027 1.433,150 3.511,762 4.944,912
31/12/2027 1.330,782 3.511,762 4.842,544
30/06/2028 1.228,414 3.511,762 4.740,176
01/01/2029 1.126,046 3.511,762 4.637,809
02/07/2029 1.023,679 3.511,762 4.535,441
31/12/2029 921,311 3.511,762 4.433,073
01/07/2030 818,943 3.511,762 4.330,705
31/12/2030 716,575 3.511,762 4.228,337
30/06/2031 614,207 3.511,762 4.125,969
31/12/2031 511,839 3.511,762 4.023,601
30/06/2032 409,471 3.511,762 3.921,233
31/12/2032 307,104 3.511,762 3.818,866
30/06/2033 204,736 3.511,762 3.716,498
02/01/2034 102,368 3.511,762 3.614,130
CER: 806,4333