Usuario Contraseña
CUAPC - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
30,361
+655,55%
17:30:02
Compra 
Cant. compra 
Apertura4,018
Últ. Cierre4,018
Venta 
Cant. venta 
Mínimo30,361
Máximo30,361
Volumen $0,30
Volumen V/N1
Operaciones1
Últ. Hora15:21:12
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26C 0,459 -0,22%
TX28C 1,093 -0,64%
DICPC 31,432 +0,14%
PARPC 24,362 +3,02%
DIP0C 680,555 0,00%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 76.894,35 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $46.780,00 lo que representa una paridad del 60,84%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2026 con corte de cupón el día 30/12/2026. En dicho vencimiento pagará 1.271,001 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,72% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 10,5 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 12,5 años. Su TIR actual es de 8,08% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 13,7% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico76.894,35
Int. Corrido96,71
Próx. Cupón31/12/2026
Tipo(R)
PPV12,47
TIR8,08%
Duration10,45
Paridad60,84%
Vol %13,75

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 6,393
31/12/2014 6,913 6,913
30/06/2015 7,379 7,379
31/12/2015 7,953 7,953
30/06/2016 9,626 9,626
31/12/2016 10,799 10,799
30/06/2017 12,093 12,093
31/12/2017 13,242 13,242
30/06/2018 15,217 15,217
31/12/2018 19,487 19,487
30/06/2019 23,836 23,836
31/12/2019 29,535 29,535
30/06/2020 34,454 34,454
31/12/2020 40,265 40,265
30/06/2021 50,796 50,796
31/12/2021 61,029 61,029
30/06/2022 80,865 80,865
31/12/2022 116,080 116,080
30/06/2023 171,013 171,013
31/12/2023 292,075 292,075
30/06/2024 653,926 653,926
31/12/2024 814,183 814,183
30/06/2025 950,676 950,676
31/12/2025 1.068,916 1.068,916
30/06/2026 1.262,227 1.262,227
31/12/2026 1.271,001 1.271,001
30/06/2027 1.271,001 1.271,001
31/12/2027 1.271,001 1.271,001
30/06/2028 1.271,001 1.271,001
31/12/2028 1.271,001 1.271,001
30/06/2029 1.271,001 1.271,001
31/12/2029 1.271,001 1.271,001
30/06/2030 1.271,001 1.271,001
31/12/2030 1.271,001 1.271,001
30/06/2031 1.271,001 1.271,001
31/12/2031 1.271,001 1.271,001
30/06/2032 1.271,001 1.271,001
31/12/2032 1.271,001 1.271,001
30/06/2033 1.271,001 1.271,001
31/12/2033 1.271,001 1.271,001
30/06/2034 1.271,001 1.271,001
31/12/2034 1.271,001 1.271,001
30/06/2035 1.271,001 1.271,001
31/12/2035 1.271,001 1.271,001
30/06/2036 1.271,001 3.839,882 5.110,883
31/12/2036 1.207,451 3.839,882 5.047,333
30/06/2037 1.143,901 3.839,882 4.983,783
31/12/2037 1.080,351 3.839,882 4.920,233
30/06/2038 1.016,801 3.839,882 4.856,683
31/12/2038 953,251 3.839,882 4.793,133
30/06/2039 889,701 3.839,882 4.729,583
31/12/2039 826,151 3.839,882 4.666,033
30/06/2040 762,601 3.839,882 4.602,483
31/12/2040 699,051 3.839,882 4.538,933
30/06/2041 635,501 3.839,882 4.475,383
31/12/2041 571,950 3.839,882 4.411,833
30/06/2042 508,400 3.839,882 4.348,283
31/12/2042 444,850 3.839,882 4.284,733
30/06/2043 381,300 3.839,882 4.221,182
31/12/2043 317,750 3.839,882 4.157,632
30/06/2044 254,200 3.839,882 4.094,082
31/12/2044 190,650 3.839,882 4.030,532
30/06/2045 127,100 3.839,882 3.966,982
31/12/2045 63,550 3.839,882 3.903,432
CER: 806,4333