Usuario Contraseña
DIP0C - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
686,700
0,00%
11:25:09
Compra 
Cant. compra 
Apertura686,700
Últ. Cierre686,700
Venta 
Cant. venta 
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
CUAPC 5,521 0,00%
DICPC 23,60 0,00%
PARPC 13,70 0,00%
TX26C 1,02 0,00%
TX28C 1,042 0,00%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DIP0) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 47.232,82 pesos con un valor residual del 85,00%. Actualmente cotiza a $33.650,00 lo que representa una paridad del 71,24%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2025 con corte de cupón el día 30/12/2025. En dicho vencimiento pagará 2.743,199 pesos en concepto de capital y 1.359,392 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 12,19% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DIP0 es de 3,1 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 4,0 años. Su TIR actual es de 17,06% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 32,6% anual.
Datos técnicos
Valor Residual85,00%
Valor Técnico47.232,82
Int. Corrido598,43
Próx. Cupón31/12/2025
Tipo(A+R)
PPV4,00
TIR17,06%
Duration3,12
Paridad71,24%
Vol %32,56

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 - 1,436
31/12/2004 1,496 - 1,496
30/06/2005 1,608 - 1,608
31/12/2005 1,723 - 1,723
30/06/2006 1,848 - 1,848
31/12/2006 1,954 - 1,954
30/06/2007 2,073 - 2,073
31/12/2007 2,185 - 2,185
30/06/2008 2,329 - 2,329
31/12/2008 2,432 - 2,432
30/06/2009 3,687 - 3,687
31/12/2009 3,876 - 3,876
30/06/2010 4,149 - 4,149
31/12/2010 4,381 - 4,381
30/06/2011 4,632 - 4,632
02/01/2012 4,886 - 4,886
02/07/2012 5,183 - 5,183
31/12/2012 5,495 - 5,495
01/07/2013 5,820 - 5,820
31/12/2013 6,182 - 6,182
30/06/2014 10,299 - 10,299
31/12/2014 11,135 - 11,135
30/06/2015 11,887 - 11,887
31/12/2015 12,811 - 12,811
30/06/2016 15,505 - 15,505
02/01/2017 17,413 - 17,413
30/06/2017 19,480 - 19,480
01/01/2018 21,340 - 21,340
02/07/2018 24,546 - 24,546
31/12/2018 31,390 - 31,390
01/07/2019 38,434 - 38,434
31/12/2019 47,576 - 47,576
30/06/2020 55,500 - 55,500
31/12/2020 64,859 - 64,859
30/06/2021 81,824 - 81,824
31/12/2021 98,307 - 98,307
30/06/2022 130,259 - 130,259
02/01/2023 187,562 - 187,562
30/06/2023 275,472 - 275,472
01/01/2024 472,313 - 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.359,392 2.743,199 4.102,592
30/06/2026 1.279,428 2.743,199 4.022,628
31/12/2026 1.199,464 2.743,199 3.942,663
30/06/2027 1.119,500 2.743,199 3.862,699
31/12/2027 1.039,535 2.743,199 3.782,735
30/06/2028 959,571 2.743,199 3.702,771
01/01/2029 879,607 2.743,199 3.622,806
02/07/2029 799,643 2.743,199 3.542,842
31/12/2029 719,678 2.743,199 3.462,878
01/07/2030 639,714 2.743,199 3.382,914
31/12/2030 559,750 2.743,199 3.302,949
30/06/2031 479,786 2.743,199 3.222,985
31/12/2031 399,821 2.743,199 3.143,021
30/06/2032 319,857 2.743,199 3.063,056
31/12/2032 239,893 2.743,199 2.983,092
30/06/2033 159,929 2.743,199 2.903,128
02/01/2034 79,964 2.743,199 2.823,164
CER: 628,6344