Usuario Contraseña
CUAPC - CUASIPAR
Tipo: Pesos ajustable por CER
27,50
-8,79%
17:30:02
Compra 
Cant. compra 
Apertura30,151
Últ. Cierre30,151
Venta 
Cant. venta 
Mínimo27,50
Máximo27,50
Volumen $0,55
Volumen V/N2
Operaciones1
Últ. Hora15:38:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26C 0,47 -0,42%
DICPC 31,191 0,00%
TX28C 1,107 0,00%
DIP0C 680,555 0,00%
PARPC 22,20 0,00%
Descripción
CUASIPAR (CUAP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 3,31% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2045. Su valor técnico es de 80.747,14 pesos con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $43.010,00 lo que representa una paridad del 53,27%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2026 con corte de cupón el día 30/12/2026. En dicho vencimiento pagará 1.326,936 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 3,09% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CUAP es de 9,9 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 12,3 años. Su TIR actual es de 9,60% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 13,3% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico80.747,14
Int. Corrido569,72
Próx. Cupón31/12/2026
Tipo(R)
PPV12,29
TIR9,60%
Duration9,88
Paridad53,27%
Vol %13,28

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2014 6,393 6,393
31/12/2014 6,913 6,913
30/06/2015 7,379 7,379
31/12/2015 7,953 7,953
30/06/2016 9,626 9,626
31/12/2016 10,799 10,799
30/06/2017 12,093 12,093
31/12/2017 13,242 13,242
30/06/2018 15,217 15,217
31/12/2018 19,487 19,487
30/06/2019 23,836 23,836
31/12/2019 29,535 29,535
30/06/2020 34,454 34,454
31/12/2020 40,265 40,265
30/06/2021 50,796 50,796
31/12/2021 61,029 61,029
30/06/2022 80,865 80,865
31/12/2022 116,080 116,080
30/06/2023 171,013 171,013
31/12/2023 292,075 292,075
30/06/2024 653,926 653,926
31/12/2024 814,183 814,183
30/06/2025 950,676 950,676
31/12/2025 1.068,916 1.068,916
30/06/2026 1.262,227 1.262,227
31/12/2026 1.326,936 1.326,936
30/06/2027 1.326,936 1.326,936
31/12/2027 1.326,936 1.326,936
30/06/2028 1.326,936 1.326,936
31/12/2028 1.326,936 1.326,936
30/06/2029 1.326,936 1.326,936
31/12/2029 1.326,936 1.326,936
30/06/2030 1.326,936 1.326,936
31/12/2030 1.326,936 1.326,936
30/06/2031 1.326,936 1.326,936
31/12/2031 1.326,936 1.326,936
30/06/2032 1.326,936 1.326,936
31/12/2032 1.326,936 1.326,936
30/06/2033 1.326,936 1.326,936
31/12/2033 1.326,936 1.326,936
30/06/2034 1.326,936 1.326,936
31/12/2034 1.326,936 1.326,936
30/06/2035 1.326,936 1.326,936
31/12/2035 1.326,936 1.326,936
30/06/2036 1.326,936 4.008,871 5.335,808
31/12/2036 1.260,590 4.008,871 5.269,461
30/06/2037 1.194,243 4.008,871 5.203,114
31/12/2037 1.127,896 4.008,871 5.136,767
30/06/2038 1.061,549 4.008,871 5.070,421
31/12/2038 995,202 4.008,871 5.004,074
30/06/2039 928,855 4.008,871 4.937,727
31/12/2039 862,509 4.008,871 4.871,380
30/06/2040 796,162 4.008,871 4.805,033
31/12/2040 729,815 4.008,871 4.738,686
30/06/2041 663,468 4.008,871 4.672,340
31/12/2041 597,121 4.008,871 4.605,993
30/06/2042 530,775 4.008,871 4.539,646
31/12/2042 464,428 4.008,871 4.473,299
30/06/2043 398,081 4.008,871 4.406,952
31/12/2043 331,734 4.008,871 4.340,605
30/06/2044 265,387 4.008,871 4.274,259
31/12/2044 199,040 4.008,871 4.207,912
30/06/2045 132,694 4.008,871 4.141,565
31/12/2045 66,347 4.008,871 4.075,218
CER: 840,6479