Usuario Contraseña
DICPC - B. DISC $ Ley Arg.
Tipo: Pesos ajustable por CER
31,191
0,00%
17:30:02
Compra 
Cant. compra 
Apertura31,191
Últ. Cierre31,191
Venta 
Cant. venta 
Mínimo31,191
Máximo31,191
Volumen $0,62
Volumen V/N2
Operaciones1
Últ. Hora10:57:49
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX26C 0,47 -0,42%
CUAPC 27,50 -8,79%
TX28C 1,107 0,00%
DIP0C 680,555 0,00%
PARPC 22,20 0,00%
Descripción
B. DISC $ Ley Arg. (DICP) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 5,83% anual con fecha de vencimiento el 31/12/2033. Su valor técnico es de 55.682,95 pesos con un valor residual del 75,00%. Actualmente cotiza a $48.865,00 lo que representa una paridad del 87,76%. El próximo vencimiento opera el día 31/12/2026 con corte de cupón el día 30/12/2026. En dicho vencimiento pagará 3.666,311 pesos en concepto de capital y 1.603,094 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 10,78% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del DICP es de 3,1 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 3,6 años. Su TIR actual es de 10,30% anual +CER. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 6,4% anual.
Datos técnicos
Valor Residual75,00%
Valor Técnico55.682,95
Int. Corrido688,29
Próx. Cupón31/12/2026
Tipo(A+R)
PPV3,57
TIR10,30%
Duration3,12
Paridad87,76%
Vol %6,42

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
30/06/2004 1,436 1,436
31/12/2004 1,496 1,496
30/06/2005 1,608 1,608
31/12/2005 1,723 1,723
30/06/2006 1,848 1,848
31/12/2006 1,954 1,954
30/06/2007 2,073 2,073
31/12/2007 2,185 2,185
30/06/2008 2,329 2,329
31/12/2008 2,432 2,432
30/06/2009 3,687 3,687
31/12/2009 3,876 3,876
30/06/2010 4,149 4,149
31/12/2010 4,381 4,381
30/06/2011 4,632 4,632
02/01/2012 4,886 4,886
02/07/2012 5,183 5,183
31/12/2012 5,495 5,495
01/07/2013 5,820 5,820
31/12/2013 6,182 6,182
30/06/2014 10,299 10,299
31/12/2014 11,135 11,135
30/06/2015 11,887 11,887
31/12/2015 12,811 12,811
30/06/2016 15,505 15,505
02/01/2017 17,413 17,413
30/06/2017 19,480 19,480
01/01/2018 21,340 21,340
02/07/2018 24,546 24,546
31/12/2018 31,390 31,390
01/07/2019 38,434 38,434
31/12/2019 47,576 47,576
30/06/2020 55,500 55,500
31/12/2020 64,859 64,859
30/06/2021 81,824 81,824
31/12/2021 98,307 98,307
30/06/2022 130,259 130,259
02/01/2023 187,562 187,562
30/06/2023 275,472 275,472
01/01/2024 472,313 472,313
01/07/2024 1.054,805 1.809,271 2.864,076
31/12/2024 1.245,930 2.249,580 3.495,510
30/06/2025 1.378,233 2.626,707 4.004,940
31/12/2025 1.463,560 2.953,404 4.416,964
30/06/2026 1.626,579 3.487,518 5.114,097
31/12/2026 1.603,094 3.666,311 5.269,405
30/06/2027 1.496,222 3.666,311 5.162,533
31/12/2027 1.389,349 3.666,311 5.055,660
30/06/2028 1.282,476 3.666,311 4.948,787
01/01/2029 1.175,603 3.666,311 4.841,914
02/07/2029 1.068,730 3.666,311 4.735,041
31/12/2029 961,857 3.666,311 4.628,168
01/07/2030 854,984 3.666,311 4.521,295
31/12/2030 748,111 3.666,311 4.414,422
30/06/2031 641,238 3.666,311 4.307,549
31/12/2031 534,365 3.666,311 4.200,676
30/06/2032 427,492 3.666,311 4.093,803
31/12/2032 320,619 3.666,311 3.986,930
30/06/2033 213,746 3.666,311 3.880,057
02/01/2034 106,873 3.666,311 3.773,184
CER: 840,6479