Usuario Contraseña
AL35C - Bono USD 2035 L.A.
Tipo: Dólares Tasa Fija
72,32
+0,19%
17:30:01
Compra 
Cant. compra 
Apertura72,18
Últ. Cierre72,18
Venta74,00
Cant. venta14.770
Mínimo72,17
Máximo72,85
Volumen $90.682,45
Volumen V/N125.091
Operaciones175
Últ. Hora16:43:20
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
AL30C 59,25 +0,42%
GD35C 73,55 +0,03%
GD30C 60,65 +0,25%
AL29C 59,89 -0,35%
AE38C 75,35 +1,39%
GD38C 77,03 +0,96%
Descripción
Bono USD 2035 L.A. (AL35) es un título público nacional emitido en dólares con tasa fija del 4,13% anual con fecha de vencimiento el 09/07/2035. Su valor técnico es de 100,99 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $107.760,00 lo que representa una paridad del 74,34%. El próximo vencimiento opera el día 09/07/2026 con corte de cupón el día 08/07/2026. En dicho vencimiento pagará 2,063 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,75% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del AL35 es de 5,7 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 6,2 años. Su TIR actual es de 10,29% anual. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 13,9% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico100,99
Int. Corrido0,99
Próx. Cupón09/07/2026
Tipo(R)
PPV6,21
TIR10,29%
Duration5,71
Paridad74,34%
Vol %13,87

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
09/07/2021 0,125 0,125
09/01/2022 0,563 0,563
09/07/2022 0,563 0,563
09/01/2023 0,75 0,75
09/07/2023 0,75 0,75
09/01/2024 1,813 1,813
09/07/2024 1,813 1,813
09/01/2025 2,063 2,063
09/07/2025 2,063 2,063
09/01/2026 2,063 2,063
09/07/2026 2,063 2,063
09/01/2027 2,063 2,063
09/07/2027 2,063 2,063
09/01/2028 2,375 2,375
09/07/2028 2,375 2,375
09/01/2029 2,50 2,50
09/07/2029 2,50 2,50
09/01/2030 2,50 2,50
09/07/2030 2,50 2,50
09/01/2031 2,50 10,00 12,50
09/07/2031 2,25 10,00 12,25
09/01/2032 2,00 10,00 12,00
09/07/2032 1,75 10,00 11,75
09/01/2033 1,50 10,00 11,50
09/07/2033 1,25 10,00 11,25
09/01/2034 1,00 10,00 11,00
09/07/2034 0,75 10,00 10,75
09/01/2035 0,50 10,00 10,50
09/07/2035 0,25 10,00 10,25
U$S/$: 1.432,50