Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2026 0,08 100,08 86.600,00 +0,20% 67,17 12,79% 5,24 6,52 15,88
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2026 0,01 80,01 81.280,00 +0,84% 78,86 12,88% 2,06 2,22 13,50
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2026 0,01 80,01 77.180,00 +1,65% 74,89 13,08% 2,48 2,73 16,85
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2026 0,07 100,07 83.300,00 +0,60% 64,62 12,19% 6,16 6,84 15,38
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2026 0,06 100,06 77.880,00 +1,50% 60,43 11,96% 6,51 8,38 15,84
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/09/2025 1,95 96,04 89.800,00 +2,39% 72,59 14,13% 4,40 6,00 14,08
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/09/2025 2,17 102,17 81.770,00 +0,02% 62,13 14,73% 5,58 6,97 15,26
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 31/10/2025 1,03 101,03 130.000,00 +1,96% 99,89 5,11% 2,18 2,18 14,50
BPOB7 BOPREAL Serie I Clase B BOPREAL 31/10/2027 31/10/2025 1,03 101,03 128.800,00 +1,66% 98,97 6,47% 0,78 0,78 21,23
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 31/10/2025 1,03 101,03 125.800,00 +2,36% 96,66 7,16% 1,72 1,72 12,73
BPY26 BOPREAL Serie III BOPREAL 31/05/2026 31/08/2025 0,37 100,37 130.110,00 +1,64% 100,64 1,99% 0,62 0,62 13,80
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/07/2025 0,29 19,04 25.300,00 +1,10% 103,16 2,20% 0,64 0,65 14,84
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2026 0,01 80,01 82.960,00 +0,25% 80,49 11,77% 2,08 2,22 16,58
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2026 0,01 80,01 78.830,00 +1,59% 76,49 12,12% 2,49 2,73 17,20
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2026 0,07 100,07 84.320,00 +0,26% 65,42 11,97% 6,18 6,84 16,29
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2026 0,08 100,08 89.700,00 +0,28% 69,58 12,04% 5,31 6,52 15,01
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2026 0,06 100,06 78.250,00 +0,13% 60,71 11,88% 6,52 8,38 16,88
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2026 0,06 95,52 79.260,00 +0,92% 64,42 11,39% 6,37 9,66 14,30
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 30/09/2025 1,09 101,09 4.123,756 0,00% 3,17 - 0,88 7,91 -
TZV26 Linked Cupón Cero Junio 2026 Dollar Linked 30/06/2026 30/06/2026 - 100,00 121.000,00 +2,21% 94,57 6,00% 0,96 0,96 16,65
Actualizado a las 17:30:01
U$S/$: 1.279,50