Usuario Contraseña
Todos En dólares BOPREAL Dollar Linked Ajustable por CER Tasa Badlar Cupón Cero Letes Lecap Precanje
Título Nombre Tipo Vencimiento Próx. Vto. Int. Corrido VT Precio Var % Paridad TIR Duration PPV Vol %
AE38 Bono USD 2038 L.A. Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2026 1,71 101,71 111.740,00 +0,05% 75,30 10,76% 5,10 6,19 65,16
AL29 Bono USD 2029 L.A. Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2026 0,27 80,27 99.460,00 -0,06% 84,92 10,48% 1,76 1,89 42,40
AL30 Bono USD 2030 L.A. Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2026 0,21 80,21 94.390,00 -0,11% 80,66 11,20% 2,18 2,40 43,88
AL35 Bono USD 2035 L.A. Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2026 1,41 101,41 107.700,00 -0,05% 72,79 10,40% 5,94 6,51 60,60
AL41 Bono USD 2041 L.A. Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2026 1,20 101,20 101.800,00 +0,79% 68,95 10,09% 6,44 8,05 59,34
BA37D PBA 2037A Tasa Fija 22/09/2037 22/03/2026 0,86 92,70 103.350,00 +0,24% 76,42 12,85% 4,53 5,91 34,81
BB37D PBA 2037B Tasa Fija 01/09/2037 01/03/2026 1,17 101,17 99.000,00 +0,39% 67,07 13,33% 5,63 6,78 46,05
BPOA7 BOPREAL Serie I Clase A BOPREAL 31/10/2027 30/04/2026 0,17 100,17 145.030,00 -0,56% 99,24 5,49% 1,89 1,90 42,25
BPOB7 BOPREAL Serie I Clase B BOPREAL 31/10/2027 30/04/2026 0,17 100,17 143.410,00 +0,08% 98,13 9,48% 0,46 0,46 35,31
BPOC7 BOPREAL Serie I Clase C BOPREAL 31/10/2027 30/04/2026 0,17 100,17 140.160,00 +0,04% 95,90 8,21% 1,42 1,43 36,55
BPY26 BOPREAL Serie III BOPREAL 31/05/2026 30/11/2025 0,60 100,60 146.360,00 -0,71% 99,71 4,05% 0,30 0,30 35,59
CO26 Cordoba 2026 Tasa Fija 27/10/2026 27/01/2026 0,04 12,54 19.050,00 0,00% 104,13 0,00% 0,58 0,58 32,60
GD29 Bono USD 2029 Ley NY Tasa Fija 09/07/2029 09/01/2026 0,27 80,27 103.600,00 0,00% 88,45 7,98% 1,79 1,89 39,22
GD30 Bono USD 2030 Ley NY Tasa Fija 09/07/2030 09/01/2026 0,21 80,21 98.730,00 -0,17% 84,37 8,95% 2,22 2,40 37,47
GD35 Bono USD 2035 Ley NY Tasa Fija 09/07/2035 09/01/2026 1,41 101,41 109.430,00 +0,08% 73,96 10,10% 5,96 6,51 49,14
GD38 Bono USD 2038 Ley NY Tasa Fija 09/01/2038 09/01/2026 1,71 101,71 114.740,00 +0,13% 77,32 10,19% 5,15 6,19 42,30
GD41 Bono USD 2041 Ley NY Tasa Fija 09/07/2041 09/01/2026 1,20 101,20 101.910,00 +0,16% 69,02 10,07% 6,44 8,05 44,36
GD46 Bono USD 2046 Ley NY Tasa Fija 09/07/2046 09/01/2026 1,35 96,80 101.620,00 -1,14% 71,95 9,82% 6,41 9,33 53,21
PAY0 B. PAR U$S Ley N.Y. Tasa Fija (Precanje) 31/12/2038 31/03/2026 0,44 100,44 1.381,081 0,00% 0,94 - 0,94 7,68 -
TZV26 Linked Cupón Cero Junio 2026 Dollar Linked 30/06/2026 30/06/2026 - 100,00 137.960,00 0,00% 97,09 4,81% 0,63 0,63 29,99
Actualizado a las 11:00:04
U$S/$: 1.421,00