Usuario Contraseña
RY01A - FF AGUADA DEL CHIVATO-BOCAREY VDF
Tipo: Dólares ON
149.556,799
0,00%
11:05:07
Compra 
Cant. compra 
Apertura149.556,799
Últ. Cierre149.556,799
Venta151.000,00
Cant. venta1.114
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
YMCXO 166.910,00 -0,05%
TLCPO 174.090,00 -0,18%
YM34O 165.370,00 -0,43%
IRCPO 168.550,00 -0,27%
YMCIO 142.680,00 +0,04%
YMCJO 161.760,00 -0,20%
Descripción
FF AGUADA DEL CHIVATO-BOCAREY VDF (RY01A) es un título público corporativo emitido en dólares con tasa fija del 3,50% anual con fecha de vencimiento el 08/05/2031. Su valor técnico es de 100,08 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $149.556,80 lo que representa una paridad del 97,71%. El próximo vencimiento opera el día 08/10/2026 con corte de cupón el día 07/10/2026. En dicho vencimiento pagará 0,292 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 0,30% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados mensualmente. La duration del RY01A es de 2,5 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 2,6 años. Su TIR actual es de 4,99% anual
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico100,08
Int. Corrido0,08
Próx. Cupón08/10/2026
Tipo(R)
PPV2,59
TIR4,99%
Duration2,52
Paridad97,71%
Vol %-

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
08/10/2026 0,292 0,292
08/11/2026 0,292 0,292
08/12/2026 0,292 0,292
08/01/2027 0,312 0,312
08/02/2027 0,312 0,312
08/03/2027 0,312 0,312
08/04/2027 0,312 0,312
08/05/2027 0,312 0,312
08/06/2027 0,312 2,083 2,396
08/07/2027 0,306 2,083 2,389
08/08/2027 0,299 2,083 2,383
08/09/2027 0,293 2,083 2,376
08/10/2027 0,286 2,083 2,370
08/11/2027 0,280 2,083 2,363
08/12/2027 0,273 2,083 2,357
08/01/2028 0,285 2,083 2,368
08/02/2028 0,278 2,083 2,361
08/03/2028 0,271 2,083 2,354
08/04/2028 0,264 2,083 2,347
08/05/2028 0,257 2,083 2,340
08/06/2028 0,250 2,083 2,333
08/07/2028 0,243 2,083 2,326
08/08/2028 0,236 2,083 2,319
08/09/2028 0,229 2,083 2,312
08/10/2028 0,222 2,083 2,306
08/11/2028 0,215 2,083 2,299
08/12/2028 0,208 2,083 2,292
08/01/2029 0,214 2,083 2,297
08/02/2029 0,207 2,083 2,290
08/03/2029 0,199 2,083 2,283
08/04/2029 0,192 2,083 2,275
08/05/2029 0,184 2,083 2,268
08/06/2029 0,177 2,083 2,260
08/07/2029 0,170 2,083 2,253
08/08/2029 0,162 2,083 2,246
08/09/2029 0,155 2,083 2,238
08/10/2029 0,148 2,083 2,231
08/11/2029 0,140 2,083 2,224
08/12/2029 0,133 2,083 2,216
08/01/2030 0,133 2,083 2,216
08/02/2030 0,125 2,083 2,208
08/03/2030 0,117 2,083 2,201
08/04/2030 0,109 2,083 2,193
08/05/2030 0,102 2,083 2,185
08/06/2030 0,094 2,083 2,177
08/07/2030 0,086 2,083 2,169
08/08/2030 0,078 2,083 2,161
08/09/2030 0,070 2,083 2,154
08/10/2030 0,062 2,083 2,146
08/11/2030 0,055 2,083 2,138
08/12/2030 0,047 2,083 2,130
08/01/2031 0,041 2,083 2,125
08/02/2031 0,033 2,083 2,116
08/03/2031 0,025 2,083 2,108
08/04/2031 0,016 2,083 2,100
08/05/2031 0,008 2,083 2,092
U$S/$: 1.507,00