Usuario Contraseña
PUA36 - BONO MUNI PROVINCIA DE CHUBUT 9.45 VTO. 29/04/36
Tipo: Dólares Tasa Fija
170.250,00
0,00%
17:30:02
Compra167.000,00
Cant. compra7.000
Apertura170.250,00
Últ. Cierre170.250,00
Venta170.490,00
Cant. venta15.000
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
BB37D 114.030,00 -1,27%
BA37D 108.000,00 -0,43%
NDT25 99.420,00 -0,79%
CO35 157.000,00 -0,31%
ERF25 58.000,00 +0,35%
SFD34 160.580,00 +0,26%
Descripción
BONO MUNI PROVINCIA DE CHUBUT 9.45 VTO. 29/04/36 (PUA36) es un título público provincial emitido en dólares con tasa fija del 9,45% anual con fecha de vencimiento el 29/04/2036. Su valor técnico es de 101,28 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $170.250,00 lo que representa una paridad del 109,12%. El próximo vencimiento opera el día 29/10/2026 con corte de cupón el día 28/10/2026. En dicho vencimiento pagará 2,363 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 2,14% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados trimestralmente. La duration del PUA36 es de 4,7 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 5,2 años. Su TIR actual es de 7,76% anual. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 10,4% anual.
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico101,28
Int. Corrido1,28
Próx. Cupón29/10/2026
Tipo(R)
PPV5,21
TIR7,76%
Duration4,74
Paridad109,12%
Vol %10,41

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
29/10/2026 2,363 2,363
29/01/2027 2,363 2,363
29/04/2027 2,363 2,363
29/07/2027 2,363 2,363
29/10/2027 2,363 2,363
29/01/2028 2,363 2,363
29/04/2028 2,363 2,363
29/07/2028 2,363 2,363
29/10/2028 2,363 2,363
29/01/2029 2,363 2,363
29/04/2029 2,363 2,363
29/07/2029 2,363 3,571 5,934
29/10/2029 2,278 3,571 5,850
29/01/2030 2,194 3,571 5,765
29/04/2030 2,109 3,571 5,681
29/07/2030 2,025 3,571 5,596
29/10/2030 1,941 3,571 5,512
29/01/2031 1,856 3,571 5,428
29/04/2031 1,772 3,571 5,343
29/07/2031 1,688 3,571 5,259
29/10/2031 1,603 3,571 5,175
29/01/2032 1,519 3,571 5,090
29/04/2032 1,434 3,571 5,006
29/07/2032 1,350 3,571 4,921
29/10/2032 1,266 3,571 4,837
29/01/2033 1,181 3,571 4,753
29/04/2033 1,097 3,571 4,668
29/07/2033 1,013 3,571 4,584
29/10/2033 0,928 3,571 4,500
29/01/2034 0,844 3,571 4,415
29/04/2034 0,759 3,571 4,331
29/07/2034 0,675 3,571 4,246
29/10/2034 0,591 3,571 4,162
29/01/2035 0,506 3,571 4,078
29/04/2035 0,422 3,571 3,993
29/07/2035 0,338 3,571 3,909
29/10/2035 0,253 3,571 3,825
29/01/2036 0,169 3,571 3,740
29/04/2036 0,084 3,572 3,657
U$S/$: 1.513,50