Usuario Contraseña
CO27D - BONO P. CORDOBA REGS V.01/02/2029
Tipo: Dólares Tasa Fija
140.346,166
0,00%
17:30:02
Compra 
Cant. compra 
Apertura140.346,166
Últ. Cierre140.346,166
Venta 
Cant. venta 
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
BB37D 114.030,00 -1,27%
BA37D 108.000,00 -0,43%
NDT25 99.420,00 -0,79%
CO35 157.000,00 -0,31%
ERF25 58.000,00 +0,35%
SFD34 160.580,00 +0,26%
Descripción
BONO P. CORDOBA REGS V.01/02/2029 (CO27D) es un título público provincial emitido en dólares con tasa fija del 6,88% anual con fecha de vencimiento el 01/02/2029. Su valor técnico es de 100,88 dólares con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $140.346,17 lo que representa una paridad del 90,31%. El próximo vencimiento opera el día 01/02/2027 con corte de cupón el día 01/02/2027. En dicho vencimiento pagará 3,438 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 3,77% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del CO27D es de 1,5 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 1,6 años. Su TIR actual es de 14,34% anual
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico100,88
Int. Corrido0,88
Próx. Cupón01/02/2027
Tipo(R)
PPV1,57
TIR14,34%
Duration1,52
Paridad90,31%
Vol %-

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
01/02/2018 3,563 3,563
01/08/2018 3,563 3,563
01/02/2019 3,563 3,563
01/08/2019 3,563 3,563
01/02/2020 3,563 3,563
01/08/2020 3,563 3,563
01/02/2021 3,563 3,563
01/08/2021 1,50 1,50
01/02/2022 2,50 2,50
01/08/2022 2,50 2,50
01/02/2023 3,438 3,438
01/08/2023 3,438 3,438
01/02/2024 3,438 3,438
01/08/2024 3,438 3,438
01/02/2025 3,438 3,438
01/08/2025 3,438 3,438
01/02/2026 3,438 3,438
01/08/2026 3,438 3,438
01/02/2027 3,438 3,438
01/08/2027 3,438 25,00 28,438
01/02/2028 2,578 25,00 27,578
01/08/2028 1,719 25,00 26,719
01/02/2029 0,859 25,00 25,859
U$S/$: 1.513,50