Usuario Contraseña
PR13 - Bocon Prov. 6° 2%
Tipo: Pesos ajustable por CER
587,00
-1,34%
17:30:17
Compra585,00
Cant. compra4.366
Apertura595,00
Últ. Cierre595,00
Venta587,00
Cant. venta9.900
Mínimo553,00
Máximo600,50
Volumen $18.591.972,48
Volumen V/N3.114.543
Operaciones183
Últ. Hora17:00:09
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
TX24 882,90 +1,60%
TX26 719,90 +1,25%
TX28 686,60 -0,35%
DICP 14.600,00 +2,46%
PARP 6.549,00 +1,53%
CUAP 8.700,00 +6,49%
Descripción
Bocon Prov. 6° 2% (PR13) es un título público nacional emitido en pesos ajustable por CER y tasa fija del 2,00% anual con fecha de vencimiento el 15/03/2024. Su valor técnico es de 518,17 pesos con un valor residual del 3,72%. Actualmente cotiza a $587,00 lo que representa una paridad del 113,28%. El próximo vencimiento opera el día 15/12/2023 con corte de cupón el día 13/12/2023. En dicho vencimiento pagará 115,484 pesos en concepto de capital y 0,863 pesos de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 19,82% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados mensualmente. La duration del PR13 es de 0,2 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 0,2 años. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 64,0% anual.
Datos técnicos
Valor Residual3,72%
Valor Técnico518,17
Int. Corrido0,58
Próx. Cupón15/12/2023
Tipo(A+R)
PPV0,17
TIR-51,12%
Duration0,17
Paridad113,28%
Vol %64,01

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
15/04/2014 0,536 2,671 3,207
15/05/2014 0,544 2,733 3,277
15/06/2014 0,549 2,780 3,328
15/07/2014 0,552 2,818 3,369
15/08/2014 0,554 2,855 3,410
15/09/2014 0,557 2,896 3,453
15/10/2014 0,560 2,934 3,494
15/11/2014 0,563 2,974 3,537
15/12/2014 0,564 3,009 3,574
15/01/2015 0,565 3,042 3,607
15/02/2015 0,566 3,075 3,642
15/03/2015 0,567 3,106 3,673
15/04/2015 0,568 3,140 3,707
15/05/2015 0,569 3,179 3,748
15/06/2015 0,571 3,215 3,785
15/07/2015 0,571 3,247 3,817
15/08/2015 0,571 3,281 3,853
15/09/2015 0,573 3,324 3,898
15/10/2015 0,574 3,363 3,937
15/11/2015 0,575 3,402 3,978
15/12/2015 0,577 3,448 4,025
15/01/2016 0,583 3,515 4,098
15/02/2016 0,596 3,630 4,226
15/03/2016 0,613 3,775 4,388
15/04/2016 0,627 3,898 4,524
15/05/2016 0,638 4,009 4,647
15/06/2016 0,652 4,141 4,793
15/07/2016 0,670 4,302 4,973
15/08/2016 0,684 4,434 5,118
15/09/2016 0,689 4,521 5,210
15/10/2016 0,683 4,529 5,212
15/11/2016 0,683 4,579 5,262
15/12/2016 0,692 4,690 5,382
15/01/2017 0,695 4,765 5,459
15/02/2017 0,695 4,823 5,518
15/03/2017 0,696 4,884 5,580
15/04/2017 0,705 5,008 5,713
15/05/2017 0,714 5,128 5,842
15/06/2017 0,723 5,260 5,983
15/07/2017 0,724 5,330 6,054
15/08/2017 0,723 5,392 6,116
15/09/2017 0,726 5,483 6,209
15/10/2017 0,727 5,562 6,289
15/11/2017 0,732 5,669 6,401
15/12/2017 0,734 5,756 6,489
15/01/2018 0,734 5,838 6,573
15/02/2018 0,747 6,019 6,766
15/03/2018 0,751 6,129 6,880
15/04/2018 0,758 6,276 7,035
15/05/2018 0,765 6,421 7,186
15/06/2018 0,775 6,594 7,369
15/07/2018 0,780 6,733 7,512
15/08/2018 0,797 6,982 7,779
15/09/2018 0,810 7,198 8,008
15/10/2018 0,829 7,479 8,308
15/11/2018 0,869 7,965 8,834
15/12/2018 0,902 8,395 9,297
15/01/2019 0,917 8,664 9,580
15/02/2019 0,926 8,889 9,815
15/03/2019 0,937 9,147 10,084
15/04/2019 0,957 9,494 10,451
15/05/2019 0,985 9,941 10,926
15/06/2019 1,002 10,279 11,280
15/07/2019 1,015 10,597 11,613
15/08/2019 1,025 10,883 11,908
15/09/2019 1,029 11,123 12,151
15/10/2019 1,050 11,568 12,618
15/11/2019 1,092 12,250 13,342
15/12/2019 1,107 12,654 13,761
15/01/2020 1,132 13,199 14,331
15/02/2020 1,152 13,687 14,839
15/03/2020 1,155 14,002 15,157
15/04/2020 1,154 14,282 15,436
15/05/2020 1,168 14,753 15,921
15/06/2020 1,160 14,974 16,134
15/07/2020 1,152 15,199 16,351
15/08/2020 1,152 15,533 16,685
15/09/2020 1,147 15,829 16,976
15/10/2020 1,151 16,256 17,407
15/11/2020 1,155 16,711 17,866
15/12/2020 1,170 17,346 18,516
15/01/2021 1,178 17,901 19,079
15/02/2021 1,194 18,617 19,811
15/03/2021 1,210 19,362 20,572
15/04/2021 1,220 20,059 21,279
15/05/2021 1,243 21,022 22,265
15/06/2021 1,258 21,884 23,141
15/07/2021 1,261 22,606 23,867
15/08/2021 1,263 23,329 24,592
15/09/2021 1,261 24,029 25,290
15/10/2021 1,251 24,630 25,881
15/11/2021 1,253 25,492 26,744
15/12/2021 1,252 26,384 27,637
15/01/2022 1,239 27,044 28,282
15/02/2022 1,239 28,071 29,310
15/03/2022 1,239 29,166 30,405
15/04/2022 1,246 30,537 31,783
15/05/2022 1,275 32,583 33,858
15/06/2022 1,294 34,538 35,832
15/07/2022 1,300 36,299 37,599
15/08/2022 1,305 38,223 39,528
15/09/2022 1,333 41,052 42,385
15/10/2022 1,350 43,826 45,176
15/11/2022 1,359 46,649 48,008
15/12/2022 1,362 49,588 50,950
15/01/2023 1,342 52,017 53,360
15/02/2023 1,320 54,670 55,990
15/03/2023 1,302 57,951 59,253
15/04/2023 1,285 61,775 63,060
15/05/2023 1,273 66,532 67,805
15/06/2023 1,260 72,121 73,381
15/07/2023 1,229 77,746 78,975
15/08/2023 1,165 82,411 83,576
15/09/2023 1,092 87,603 88,695
15/10/2023 1,064 98,465 99,529
15/11/2023 1,014 110,970 111,984
15/12/2023 0,863 115,484 116,347
15/01/2024 0,670 115,484 116,154
15/02/2024 0,478 115,484 115,962
15/03/2024 0,285 171,139 171,424
CER: 166,9945