Usuario Contraseña
GE41 - Bono República Argentina Ley Extranjera 2041 EUR
Tipo: Euros Tasa Fija
106.705,165
0,00%
17:30:02
Compra109.000,00
Cant. compra1.314
Apertura106.705,165
Últ. Cierre106.705,165
Venta125.350,00
Cant. venta1.339
Mínimo 
Máximo 
Volumen $ 
Volumen V/N 
Operaciones 
Últ. Hora21:00:00
Bonos relacionados
Especie Último % Día
Descripción
Bono República Argentina Ley Extranjera 2041 EUR (GE41) es un título público nacional emitido en euros con tasa fija del 3,50% anual con fecha de vencimiento el 09/07/2041. Su valor técnico es de 100,67 euros con un valor residual del 100,00%. Actualmente cotiza a $106.705,17 lo que representa una paridad del 748,80%. El próximo vencimiento opera el día 09/01/2027 con corte de cupón el día 09/01/2027. En dicho vencimiento pagará 1,750 euros de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 0,23% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados semestralmente. La duration del GE41 es de 7,4 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 7,4 años
Datos técnicos
Valor Residual100,00%
Valor Técnico100,67
Int. Corrido0,67
Próx. Cupón09/01/2027
Tipo(R)
PPV7,40
TIR-203,70%
Duration7,40
Paridad748,80%
Vol %-

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
09/07/2021 0,063 0,063
09/01/2022 0,750 0,750
09/07/2022 0,750 0,750
09/01/2023 1,375 1,375
09/07/2023 1,375 1,375
09/01/2024 1,500 1,500
09/07/2024 1,500 1,500
09/01/2025 1,500 1,500
09/07/2025 1,500 1,500
09/01/2026 1,500 1,500
09/07/2026 1,500 1,500
09/01/2027 1,750 1,750
09/07/2027 1,750 1,750
09/01/2028 1,750 3,571 5,321
09/07/2028 1,687 3,571 5,259
09/01/2029 1,625 3,571 5,196
09/07/2029 1,562 3,571 5,134
09/01/2030 2,089 3,571 5,661
09/07/2030 2,002 3,571 5,574
09/01/2031 1,915 3,571 5,487
09/07/2031 1,828 3,571 5,400
09/01/2032 1,741 3,571 5,312
09/07/2032 1,654 3,571 5,225
09/01/2033 1,567 3,571 5,138
09/07/2033 1,480 3,571 5,051
09/01/2034 1,393 3,571 4,964
09/07/2034 1,306 3,571 4,877
09/01/2035 1,219 3,571 4,790
09/07/2035 1,132 3,571 4,703
09/01/2036 1,045 3,571 4,616
09/07/2036 0,958 3,571 4,529
09/01/2037 0,871 3,571 4,442
09/07/2037 0,783 3,571 4,355
09/01/2038 0,696 3,571 4,268
09/07/2038 0,609 3,571 4,181
09/01/2039 0,522 3,571 4,094
09/07/2039 0,435 3,571 4,007
09/01/2040 0,348 3,571 3,920
09/07/2040 0,261 3,571 3,833
09/01/2041 0,174 3,571 3,746
09/07/2041 0,087 3,571 3,658
Euro/$: 139,078