Usuario Contraseña
Bonos Ajustados por CER
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
CUAP 21.580,00 +1,3 +3,9 +54,1 7,7 11,3
DICP 34.600,00 -1,0 +10,1 +67,2 4,4 4,2
DIP0 35.500,00 +1,3 +15,3 +77,4 3,8 4,2
PAP0 17.995,00 +1,7 +16,0 +85,5 6,1 8,7
PARP 17.305,00 -0,1 +6,8 +71,1 6,5 8,7
TX26 1.710,00 -0,6 +8,6 +61,2 -1,9 1,5
TX28 1.611,00 -2,1 +11,1 +66,5 -1,9 2,5
TZX25 162,00 +0,2 +8,0 +30,0 -13,8 1,1
TZX26 180,75 -0,2 +7,0 +63,0 -4,2 2,1
TZX27 172,00 +0,9 -1,7 +62,3 -1,3 3,1
TZX28 150,75 +0,5 +7,9 +21,3 2,2 4,1
Bonos Tasa Fija en $
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
TO26 65,81 -0,3 +2,8 +133,3 43,2 2,0
BOPREAL
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
BPJ25 101.000,00 -0,3 -1,0 +3,6 4,1 0,7
BPOA7 97.000,00 -0,8 -1,2 +5,7 13,0 0,9
BPOB7 88.150,00 +0,2 +1,7 +10,2 14,7 1,9
BPOC7 77.600,00 -1,2 -4,4 +4,2 16,8 2,7
BPY26 84.110,00 +0,1 -2,5 +12,1 16,0 1,7
Bonos en dólares
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38 52.550,00 -1,2 -4,1 +43,1 17,9 5,3
AL29 63.500,00 -0,9 -0,3 +71,8 21,7 2,5
AL30 60.290,00 -1,0 -1,3 +61,0 21,7 2,6
AL35 50.150,00 -0,7 -1,9 +52,3 16,5 6,4
AL41 45.580,00 -1,9 -5,0 +36,1 16,6 6,4
GD29 64.090,00 -1,1 -1,4 +62,3 21,2 2,5
GD30 62.650,00 -0,9 -1,6 +58,5 20,0 2,7
GD35 50.620,00 -0,7 -1,7 +50,5 16,4 6,4
GD38 55.040,00 -1,2 -4,0 +39,6 16,9 5,4
GD41 47.050,00 -1,8 -3,8 +40,3 16,1 6,5
GD46 51.990,00 -0,9 -1,4 +49,4 16,0 5,5
Bonos en dólares D
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
AE38D 50,80 0,0 -3,5 +34,4 17,9 5,3
AL29D 61,20 -0,4 -0,2 +62,8 21,7 2,5
AL30D 58,20 -0,1 -0,9 +55,3 21,7 2,6
AL35D 48,47 +0,2 -1,1 +43,8 16,5 6,4
AL41D 44,349 -0,8 -3,9 +28,4 16,6 6,4
CO26D 32,48 +3,1 +4,8 -7,9 3,9 1,3
GD29D 61,99 +0,5 -2,6 +53,5 21,2 2,5
GD30D 60,22 -0,1 -1,0 +51,6 20,0 2,7
GD35D 49,40 +1,2 0,0 +45,5 16,4 6,4
GD38D 53,79 +1,0 -2,7 +34,0 16,9 5,4
GD41D 45,00 -1,3 -3,8 +31,0 16,1 6,5
GD46D 50,84 +1,6 +1,6 +41,4 16,0 5,5
Dollar Linked Nacionales
Especie Último % Día % Mes % Año % TIR Dur.
T2V4 93.890,00 +0,6 +1,0 +15,9 -14,3 0,4
TZV25 93.500,00 -0,5 0,0 +11,3 -4,9 1,1
Cupones vinculados al PBI
Especie Último % Día % Mes % Año
TVPA 1.790,00 -1,7 +1,7 -1,9
TVPP 6,199 +1,5 +3,5 +313,5
TVPY 2.629,00 +3,9 -6,1 -30,8
Compra / Venta Dólar Bolsa
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar CCL
Especie Compra Venta Especie
Compra / Venta Dólar Bolsa
Curva de rendimientos
Actualizado a las 17:30:17
Futuros de Dólar
Especie Último Var. Día TNA % Pase %
MAY24 902,000 -1,500 - -
JUN24 930,000 -2,500 37,8 37,8
JUL24 962,500 -4,000 40,1 41,1
AGO24 993,000 -5,500 40,0 37,3
SEP24 1.033,000 -4,000 43,5 49,0
OCT24 1.077,500 -2,000 46,4 50,7
NOV24 1.124,500 -4,500 49,2 53,1
DIC24 1.174,000 -1,000 51,4 51,8
ENE25 1.217,500 -3,000 52,1 43,6
FEB25 1.262,000 -2,000 53,4 47,6
MAR25 1.285,000 0,000 51,0 21,5
ABR25 1.320,000 -5,000 50,6 33,1
Tasas implícitas (TNA)
Acciones
Especie Último % Día % Mes % Año
ALUA 918,50 +9,1 +8,8 -0,2
BBAR 3.744,10 -0,8 +12,8 +123,0
BMA 6.778,05 -1,3 +14,2 +153,9
BYMA 340,00 +4,9 +13,3 +108,7
CEPU 1.115,45 -4,0 -2,5 +24,5
COME 119,95 -1,0 +8,7 +63,4
CRES 1.061,85 +3,3 +6,8 +21,0
CVH 4.777,00 +0,5 +10,0 +32,2
EDN 1.088,70 -0,2 +15,5 +15,6
GGAL 3.734,80 -1,0 +6,3 +125,3
HARG 1.356,50 +2,1 +7,9 -6,0
PAMP 2.036,50 -3,9 +4,6 +5,4
SUPV 1.545,50 -1,9 +11,3 +105,8
TECO2 2.041,95 +1,1 +21,3 +47,6
TGNO4 2.447,00 -1,6 +2,2 +35,6
TGSU2 4.012,30 -2,6 +3,9 +35,7
TRAN 1.384,00 -3,4 +1,7 +14,4
TXAR 914,00 +4,8 +8,5 +7,7
VALO 324,00 +8,0 +25,1 +43,8
YPFD 24.649,90 -6,7 +2,4 +47,7
Cedears
Especie Último % Día % Mes % Año
AAPL 9.863,50 -1,1 +5,6 +5,5
AMZN 1.405,50 -1,7 +4,3 +36,4
BRKB 20.217,00 +0,4 +2,5 +27,9
COIN 8.040,00 -4,9 -2,6 +26,1
DIA 21.306,00 -0,3 +2,9 +16,4
GLOB 10.376,50 -0,4 -4,3 -20,2
GOLD 9.144,50 -1,3 +0,6 +4,5
GOOGL 3.140,00 -0,9 +2,2 +33,7
KO 13.679,50 +0,4 +1,4 +20,2
MELI 15.226,50 -0,5 +14,4 +19,0
NVDA 40.392,00 +0,7 +1,9 +99,5
QQQ 23.855,00 -0,2 +2,8 +19,5
SPY 28.103,00 -0,3 +2,2 +21,8
VIST 16.306,00 -2,3 +3,8 +69,7
XLEB 49.915,00 -3,1 -3,8 +26,0
Commodities
Especie Último Var. Día Var. %
ORO MAY24 2.368,9 18,8 +0,8
ORO JUL24 2.393,6 20,8 +0,9
ORO SEP24 2.414,0 18,6 +0,8
WTI MAY24 78,4 -1,2 -1,4
WTI JUL24 77,6 -1,1 -1,4
WTI SEP24 76,5 -0,7 -0,9
Lo mejor
Especie Último % Día
T4X4D 0,54 +18,4
PAGS 4.750,00 +13,1
ALUA 918,50 +9,1
LLYD 15,35 +8,9
SATLD 1,79 +8,5
Lo peor
Especie Último % Día
SHPW 2.707,50 -18,0
RIOT 3.354,50 -10,1
TDG4D 90,00 -10,0
NIOD 1,37 -8,1
YELP 19.858,00 -8,0
Monedas
Especie Último
Dólar Oficial 883,00
Dólar MEP 1.037,59
Dólar CCL 1.081,47