Usuario Contraseña
CO26D - Cordoba 2026
Tipo: Dólares Tasa Fija
16,35
+2,44%
17:30:02
Compra16,00
Cant. compra25.000
Apertura15,96
Últ. Cierre15,96
Venta16,60
Cant. venta22.000
Mínimo16,35
Máximo16,35
Volumen $1.635,00
Volumen V/N10.000
Operaciones2
Últ. Hora10:38:20
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
AL30D 53,00 +6,00%
GD30D 56,85 +4,12%
GD35D 56,56 +6,44%
AE38D 53,48 +5,69%
AL35D 52,40 +4,80%
GD41D 52,90 +4,98%
Descripción
Cordoba 2026 (CO26) es un título público provincial emitido en dólares con tasa fija del 7,13% anual con fecha de vencimiento el 27/10/2026. Su valor técnico es de 15,83 dólares con un valor residual del 15,63%. Actualmente cotiza a $25.090,00 lo que representa una paridad del 105,31%. El próximo vencimiento opera el día 27/10/2025 con corte de cupón el día 24/10/2025. En dicho vencimiento pagará 3,125 dólares en concepto de capital y 0,278 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 20,42% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados trimestralmente. La duration del CO26 es de 0,6 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 0,6 años. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 25,0% anual.
Datos técnicos
Valor Residual15,63%
Valor Técnico15,83
Int. Corrido0,21
Próx. Cupón27/10/2025
Tipo(A+R)
PPV0,56
TIR-2,25%
Duration0,56
Paridad105,31%
Vol %25,01

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
27/01/2017 1,781 - 1,781
27/04/2017 1,781 - 1,781
27/07/2017 1,781 - 1,781
27/10/2017 1,781 - 1,781
27/01/2018 1,781 - 1,781
27/04/2018 1,781 - 1,781
27/07/2018 1,781 - 1,781
27/10/2018 1,781 - 1,781
27/01/2019 1,781 3,125 4,906
27/04/2019 1,726 3,125 4,851
27/07/2019 1,670 3,125 4,795
27/10/2019 1,614 3,125 4,739
27/01/2020 1,559 3,125 4,684
27/04/2020 1,503 3,125 4,628
27/07/2020 1,447 3,125 4,572
27/10/2020 1,392 3,125 4,517
27/01/2021 1,336 3,125 4,461
27/04/2021 1,280 3,125 4,405
27/07/2021 1,225 3,125 4,350
27/10/2021 1,169 3,125 4,294
27/01/2022 1,113 3,125 4,238
27/04/2022 1,058 3,125 4,183
27/07/2022 1,002 3,125 4,127
27/10/2022 0,946 3,125 4,071
27/01/2023 0,891 3,125 4,016
27/04/2023 0,835 3,125 3,960
27/07/2023 0,779 3,125 3,904
27/10/2023 0,724 3,125 3,849
27/01/2024 0,668 3,125 3,793
27/04/2024 0,612 3,125 3,737
27/07/2024 0,557 3,125 3,682
27/10/2024 0,501 3,125 3,626
27/01/2025 0,445 3,125 3,570
27/04/2025 0,390 3,125 3,515
27/07/2025 0,334 3,125 3,459
27/10/2025 0,278 3,125 3,403
27/01/2026 0,223 3,125 3,348
27/04/2026 0,167 3,125 3,292
27/07/2026 0,111 3,125 3,236
27/10/2026 0,056 3,125 3,181
U$S/$: 1.425,00