Usuario Contraseña
CO26D - Cordoba 2026
Tipo: Dólares Tasa Fija
22,80
-2,98%
17:30:20
Compra22,80
Cant. compra8.000
Apertura23,59
Últ. Cierre23,50
Venta22,98
Cant. venta6.000
Mínimo22,80
Máximo23,59
Volumen $44.803,86
Volumen V/N195.000
Operaciones27
Últ. Hora16:37:34
Gráfico diario
gráfico diario
Bonos relacionados
Especie Último % Día
AL30D 65,75 +0,08%
GD35D 67,29 +0,81%
GD41D 62,14 +0,71%
GD30D 66,80 -0,79%
AE38D 68,49 +0,45%
AL35D 66,90 +1,29%
Descripción
Cordoba 2026 (CO26) es un título público provincial emitido en dólares con tasa fija del 7,12% anual con fecha de vencimiento el 27/10/2026. Su valor técnico es de 22,24 dólares con un valor residual del 21,88%. Actualmente cotiza a $26.500,00 lo que representa una paridad del 101,45%. El próximo vencimiento opera el día 27/04/2025 con corte de cupón el día 25/04/2025. En dicho vencimiento pagará 3,125 dólares en concepto de capital y 0,390 dólares de interés cada 100 valores residuales que equivalen a 15,58% de su valor de cotización actual. Los intereses y el capital son pagados trimestralmente. La duration del CO26 es de 0,7 años, mientras que su promedio ponderado de vida es de 0,7 años. Su TIR actual es de 5,23% anual. La volatilidad del bono en las últimas 40 ruedas fue de 23,2% anual.
Datos técnicos
Valor Residual21,88%
Valor Técnico22,24
Int. Corrido0,36
Próx. Cupón27/04/2025
Tipo(A+R)
PPV0,75
TIR5,23%
Duration0,74
Paridad101,45%
Vol %23,23

Flujo de fondos
Fecha Renta Amort. Total
27/01/2017 1,781 - 1,781
27/04/2017 1,781 - 1,781
27/07/2017 1,781 - 1,781
27/10/2017 1,781 - 1,781
27/01/2018 1,781 - 1,781
27/04/2018 1,781 - 1,781
27/07/2018 1,781 - 1,781
27/10/2018 1,781 - 1,781
27/01/2019 1,781 3,125 4,906
27/04/2019 1,726 3,125 4,851
27/07/2019 1,670 3,125 4,795
27/10/2019 1,614 3,125 4,739
27/01/2020 1,559 3,125 4,684
27/04/2020 1,503 3,125 4,628
27/07/2020 1,447 3,125 4,572
27/10/2020 1,392 3,125 4,517
27/01/2021 1,336 3,125 4,461
27/04/2021 1,280 3,125 4,405
27/07/2021 1,225 3,125 4,350
27/10/2021 1,169 3,125 4,294
27/01/2022 1,113 3,125 4,238
27/04/2022 1,058 3,125 4,183
27/07/2022 1,002 3,125 4,127
27/10/2022 0,946 3,125 4,071
27/01/2023 0,891 3,125 4,016
27/04/2023 0,835 3,125 3,960
27/07/2023 0,779 3,125 3,904
27/10/2023 0,724 3,125 3,849
27/01/2024 0,668 3,125 3,793
27/04/2024 0,612 3,125 3,737
27/07/2024 0,557 3,125 3,682
27/10/2024 0,501 3,125 3,626
27/01/2025 0,445 3,125 3,570
27/04/2025 0,390 3,125 3,515
27/07/2025 0,334 3,125 3,459
27/10/2025 0,278 3,125 3,403
27/01/2026 0,223 3,125 3,348
27/04/2026 0,167 3,125 3,292
27/07/2026 0,111 3,125 3,236
27/10/2026 0,056 3,125 3,181
U$S/$: 1.122,00